Aktualności:

Nasza strona na Facebooku - poleć znajomym.

Menu główne

BOINC@Poland - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
7,482
Wiadomości w sumie:
280,391
Wątków w sumie:
10,199
Kategorii w sumie:
7
Użytkownicy online:
1
Najwięcej online:
2,842 - 24 Marzec 2026, 12:13
Dziś online:
2
Wszystkich wyświetleń strony:
342,287,044
Średnio rejestracji na dzień:
4.98
Średnio wiadomości na dzień:
38.59
Średnio wątków na dzień:
1.51
Działów w sumie:
191
Najnowszy użytkownik:
test123
Średnio online na dzień:
114.70
Statystyki płci:
Brak: 7187
Mężczyzna: 289
Kobieta: 6
Średnio wyświetleń na dzień:
49,990.81

10 najaktywniejszych użytkowników

Troll81
32,519
Pigu
10,140
krzyszp
8,024
Szopler
7,557
emik
7,408
Cyfron
7,122
Tomasz R. Gwiazda
5,971
KrzychuP
5,889
AL
5,555
tito
5,117

10 najaktywniejszych działów

Archiwum
89,352
Zdobycze
29,486
Rozmowy nieBOINCowane
21,979
Rozmowy nieBOINCowane
12,111
Projekt miesiąca
11,080
Wizytówki
11,012
Superkomputer B@P
6,822
Staaaare gry
6,721
PrimeGrid
6,073
Ciekawostki
4,416

Najwięcej wysłanych wątków

Troll81
1,574
krzyszp
335
Krzysiak
304
Cyfron
244
Szopler
173
PoznanskaPyra
170
Tomasz R. Gwiazda
170
AL
169
goofyx
163
Bober
150
Pigu
146

Najwięcej czasu online

Tobas
368d2g 51m
spiro
235d10g 7m
Tomasz R. Gwiazda
209d21g 31m
DrEwNiaNy_SzaMot
196d9g 50m
krzyszp
169d17g 8m
mimeq
143d1g 49m
gaballus
141d3g 8m
Troll81
118d8g 32m
Szopler
111d18g 18m
kva.pl
103d18g 10m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2026 13 386 0 2,842 70,421,272
Wrzesień 2026 1 2 0 3 2,925,474
Sierpień 2026 1 12 0 3 6,990,817
Lipiec 2026 0 6 0 3 10,374,219
Czerwiec 2026 0 36 0 3 11,103,048
2026-06-01 0 2 0 3 432,861
2026-06-02 0 0 0 3 496,820
2026-06-03 0 1 0 3 324,814
2026-06-04 0 2 0 3 341,366
2026-06-05 0 0 0 2 328,600
2026-06-06 0 4 0 3 334,400
2026-06-07 0 1 0 2 338,529
2026-06-08 0 4 0 3 326,957
2026-06-09 0 0 0 2 347,624
2026-06-10 0 0 0 2 362,843
2026-06-11 0 0 0 2 342,599
2026-06-12 0 0 0 2 379,305
2026-06-13 0 1 0 3 370,267
2026-06-14 0 2 0 2 406,167
2026-06-15 0 2 0 3 402,367
2026-06-16 0 2 0 2 427,643
2026-06-17 0 3 0 2 377,494
2026-06-18 0 2 0 2 348,853
2026-06-19 0 0 0 2 385,046
2026-06-20 0 1 0 3 349,544
2026-06-21 0 3 0 2 359,336
2026-06-22 0 3 0 3 355,471
2026-06-23 0 1 0 2 372,240
2026-06-24 0 1 0 3 347,556
2026-06-25 0 1 0 2 355,015
2026-06-26 0 0 0 2 359,940
2026-06-27 0 0 0 2 397,268
2026-06-28 0 0 0 2 403,520
2026-06-29 0 0 0 2 363,443
2026-06-30 0 0 0 2 365,160
Maj 2026 0 38 0 4 9,532,519
Kwiecień 2026 0 45 0 3 6,338,910
Marzec 2026 5 103 0 2,842 7,339,396
Luty 2026 1 58 0 915 7,704,045
2026-02-01 0 2 0 560 289,121
2026-02-02 0 2 0 535 298,071
2026-02-03 0 3 0 548 299,823
2026-02-04 0 1 0 475 269,986
2026-02-05 0 2 0 478 284,875
2026-02-06 0 1 0 511 272,825
2026-02-07 0 0 0 875 271,531
2026-02-08 0 1 0 864 285,720
2026-02-09 0 3 0 833 317,444
2026-02-10 0 2 0 915 270,019
2026-02-11 1 7 0 865 261,919
2026-02-12 0 2 0 527 264,971
2026-02-13 0 0 0 485 280,593
2026-02-14 0 1 0 522 311,262
2026-02-15 0 4 0 622 329,405
2026-02-16 0 2 0 607 269,393
2026-02-17 0 2 0 546 264,983
2026-02-18 0 0 0 527 260,460
2026-02-19 0 0 0 550 263,725
2026-02-20 0 6 0 517 230,932
2026-02-21 0 3 0 551 265,372
2026-02-22 0 1 0 511 282,259
2026-02-23 0 2 0 511 304,119
2026-02-24 0 3 0 522 239,757
2026-02-25 0 0 0 540 242,895
2026-02-26 0 3 0 552 257,643
2026-02-27 0 2 0 555 260,921
2026-02-28 0 3 0 446 254,021
Styczeń 2026 5 86 0 573 8,112,844
* 2025 17 653 0 1,464 59,565,661
Grudzień 2025 1 71 0 1,201 7,702,607
Listopad 2025 4 62 0 1,028 6,606,990
Październik 2025 0 30 0 1,464 6,113,281
Wrzesień 2025 2 60 0 682 4,331,628
Sierpień 2025 0 70 0 890 3,769,880
Lipiec 2025 4 97 0 702 3,522,964
Czerwiec 2025 1 65 0 649 5,145,041
Maj 2025 0 43 0 772 4,894,984
Kwiecień 2025 2 26 0 583 4,840,264
Marzec 2025 2 57 0 735 5,077,876
Luty 2025 0 26 0 318 3,867,973
Styczeń 2025 1 46 0 346 3,692,173
* 2024 47 1,970 0 929 40,672,091
Grudzień 2024 3 45 0 414 3,787,151
Listopad 2024 2 75 0 844 3,554,646
Październik 2024 5 177 0 502 3,679,522
Wrzesień 2024 4 294 0 826 3,104,069
2024-09-01 0 0 0 113 94,900
2024-09-02 0 0 0 167 118,539
2024-09-03 0 10 0 124 100,844
2024-09-04 0 0 0 167 97,855
2024-09-05 0 1 0 136 93,562
2024-09-06 1 9 0 114 94,027
2024-09-07 0 1 0 76 97,279
2024-09-08 0 8 0 143 103,965
2024-09-09 0 14 0 230 94,514
2024-09-10 0 6 0 48 90,026
2024-09-11 0 10 0 137 93,387
2024-09-12 0 33 0 352 103,345
2024-09-13 0 10 0 206 100,135
2024-09-14 0 19 0 229 98,141
2024-09-15 0 9 0 200 98,719
2024-09-16 0 6 0 217 97,865
2024-09-17 0 3 0 223 95,484
2024-09-18 0 5 0 345 102,406
2024-09-19 0 11 0 229 114,848
2024-09-20 1 7 0 249 129,467
2024-09-21 0 4 0 826 106,353
2024-09-22 1 4 0 276 121,969
2024-09-23 0 29 0 404 105,374
2024-09-24 1 10 0 194 98,976
2024-09-25 0 13 0 174 119,052
2024-09-26 0 11 0 156 114,543
2024-09-27 0 21 0 143 105,782
2024-09-28 0 4 0 576 107,764
2024-09-29 0 22 0 400 107,196
2024-09-30 0 14 0 175 97,752
Sierpień 2024 6 470 0 421 3,880,083
2024-08-01 0 15 0 145 111,743
2024-08-02 0 20 0 158 98,557
2024-08-03 0 12 0 176 111,890
2024-08-04 0 2 0 131 114,855
2024-08-05 0 15 0 217 136,145
2024-08-06 1 22 0 212 122,410
2024-08-07 3 48 0 211 120,395
2024-08-08 0 16 0 257 114,645
2024-08-09 0 30 0 197 109,350
2024-08-10 0 26 0 275 122,495
2024-08-11 0 13 0 286 126,431
2024-08-12 0 15 0 234 117,585
2024-08-13 0 18 0 226 139,162
2024-08-14 0 23 0 200 126,247
2024-08-15 1 8 0 272 146,035
2024-08-16 0 25 0 300 139,684
2024-08-17 0 34 0 296 129,704
2024-08-18 0 14 0 284 140,242
2024-08-19 0 1 0 267 124,847
2024-08-20 0 5 0 218 124,007
2024-08-21 0 8 0 236 134,698
2024-08-22 0 6 0 65 139,841
2024-08-23 0 13 0 146 146,362
2024-08-24 0 12 0 203 136,077
2024-08-25 1 27 0 204 143,001
2024-08-26 0 2 0 216 134,256
2024-08-27 0 6 0 218 111,123
2024-08-28 0 4 0 421 124,073
2024-08-29 0 11 0 236 113,855
2024-08-30 0 12 0 267 112,302
2024-08-31 0 7 0 285 108,066
Lipiec 2024 3 174 0 325 3,364,377
2024-07-01 0 1 0 188 101,605
2024-07-02 0 0 0 218 97,903
2024-07-03 0 0 0 139 97,464
2024-07-04 0 5 0 263 104,085
2024-07-05 0 10 0 152 101,342
2024-07-06 0 9 0 156 101,688
2024-07-07 0 9 0 196 102,098
2024-07-08 0 9 0 163 97,200
2024-07-09 0 9 0 160 95,991
2024-07-10 0 4 0 227 99,533
2024-07-11 0 2 0 250 115,032
2024-07-12 0 6 0 294 125,551
2024-07-13 0 7 0 223 121,012
2024-07-14 0 2 0 257 112,876
2024-07-15 0 10 0 119 96,307
2024-07-16 0 0 0 270 119,100
2024-07-17 1 14 0 304 118,507
2024-07-18 0 0 0 311 115,292
2024-07-19 0 6 0 251 100,368
2024-07-20 0 5 0 268 108,577
2024-07-21 1 12 0 295 121,439
2024-07-22 0 3 0 314 111,226
2024-07-23 1 13 0 314 114,082
2024-07-24 0 3 0 294 109,078
2024-07-25 0 6 0 276 107,596
2024-07-26 0 4 0 325 126,863
2024-07-27 0 0 0 288 120,259
2024-07-28 0 0 0 318 115,672
2024-07-29 0 12 0 221 97,120
2024-07-30 0 8 0 137 100,162
2024-07-31 0 5 0 156 109,349
Czerwiec 2024 3 167 0 740 4,399,490
2024-06-01 0 0 0 276 85,596
2024-06-02 0 9 0 230 83,372
2024-06-03 0 1 0 306 109,295
2024-06-04 0 0 0 372 105,169
2024-06-05 0 2 0 268 89,342
2024-06-06 0 1 0 312 96,046
2024-06-07 0 11 0 253 109,123
2024-06-08 0 0 0 315 163,527
2024-06-09 0 6 0 283 165,748
2024-06-10 0 2 0 300 167,204
2024-06-11 1 2 0 310 144,740
2024-06-12 0 8 0 310 168,980
2024-06-13 0 11 0 359 180,805
2024-06-14 0 4 0 351 184,831
2024-06-15 0 8 0 544 179,264
2024-06-16 0 5 0 609 201,488
2024-06-17 0 12 0 424 176,807
2024-06-18 0 3 0 384 170,858
2024-06-19 0 5 0 356 159,044
2024-06-20 0 6 0 584 159,431
2024-06-21 1 12 0 635 139,404
2024-06-22 0 15 0 721 174,564
2024-06-23 1 17 0 737 229,624
2024-06-24 0 4 0 740 234,434
2024-06-25 0 2 0 427 142,594
2024-06-26 0 5 0 430 135,542
2024-06-27 0 3 0 257 115,159
2024-06-28 0 3 0 305 108,398
2024-06-29 0 5 0 310 113,197
2024-06-30 0 5 0 152 105,904
Maj 2024 0 83 0 929 6,564,678
Kwiecień 2024 4 137 0 374 2,748,960
Marzec 2024 9 162 0 293 2,811,824
Luty 2024 6 129 0 311 2,324,357
2024-02-01 0 3 0 259 36,223
2024-02-02 0 1 0 185 16,819
2024-02-03 1 2 0 183 35,461
2024-02-04 1 4 0 161 35,310
2024-02-05 1 7 0 243 38,322
2024-02-06 0 9 0 263 44,507
2024-02-07 0 2 0 260 41,531
2024-02-08 1 2 0 233 97,421
2024-02-09 0 2 0 231 108,030
2024-02-10 0 4 0 244 107,361
2024-02-11 0 9 0 311 111,467
2024-02-12 0 2 0 307 109,914
2024-02-13 1 8 0 247 105,024
2024-02-14 0 6 0 125 96,009
2024-02-15 0 7 0 115 123,908
2024-02-16 0 7 0 70 116,868
2024-02-17 0 2 0 76 109,498
2024-02-18 0 3 0 115 107,394
2024-02-19 0 2 0 179 105,955
2024-02-20 0 2 0 173 105,149
2024-02-21 0 5 0 173 98,986
2024-02-22 0 1 0 186 100,468
2024-02-23 0 12 0 207 94,280
2024-02-24 0 7 0 180 72,472
2024-02-25 1 10 0 88 92,713
2024-02-26 0 4 0 86 91,359
2024-02-27 0 5 0 123 92,491
2024-02-28 0 1 0 119 29,417
Styczeń 2024 2 57 0 177 452,934
* 2023 47 1,862 16,169 1,132 6,887,670
Grudzień 2023 2 34 0 141 382,624
Sierpień 2023 5 92 2,029 114 548,281
2023-08-01 0 1 132 79 19,010
2023-08-02 0 4 153 114 20,318
2023-08-03 1 6 171 89 23,828
2023-08-04 0 0 137 85 20,282
2023-08-05 0 1 101 81 26,801
2023-08-06 1 1 137 103 23,821
2023-08-07 1 4 121 78 21,796
2023-08-08 0 2 124 54 23,511
2023-08-09 0 3 106 78 28,601
2023-08-10 0 7 132 54 31,788
2023-08-11 0 3 130 56 15,845
2023-08-12 1 21 125 51 24,027
2023-08-13 1 11 110 52 22,334
2023-08-14 0 12 167 59 41,946
2023-08-15 0 11 128 67 44,536
2023-08-16 0 5 55 75 34,716
2023-08-17 0 0 0 93 31,371
2023-08-18 0 0 0 62 33,617
2023-08-19 0 0 0 51 31,125
2023-08-20 0 0 0 56 29,008
Lipiec 2023 2 180 7,200 162 713,843
2023-07-01 0 4 476 101 21,861
2023-07-02 1 5 570 97 28,177
2023-07-03 1 16 792 94 19,203
2023-07-04 0 9 455 96 24,244
2023-07-05 0 2 387 112 17,751
2023-07-06 0 10 332 126 30,606
2023-07-07 0 3 338 112 24,191
2023-07-08 0 4 221 106 24,847
2023-07-09 0 8 288 116 25,569
2023-07-10 0 4 283 112 23,239
2023-07-11 0 3 135 140 19,960
2023-07-12 0 5 99 110 19,787
2023-07-13 0 4 100 123 20,051
2023-07-14 0 12 108 122 27,784
2023-07-15 0 11 119 133 28,963
2023-07-16 0 12 132 113 25,388
2023-07-17 0 7 101 117 21,019
2023-07-18 0 8 148 162 27,136
2023-07-19 0 8 180 131 25,185
2023-07-20 0 7 134 111 25,032
2023-07-21 0 5 138 108 20,762
2023-07-22 0 2 153 121 25,275
2023-07-23 0 2 123 101 22,872
2023-07-24 0 4 167 98 20,892
2023-07-25 0 7 186 79 23,799
2023-07-26 0 8 242 112 25,501
2023-07-27 0 3 173 92 23,907
2023-07-28 0 1 188 90 18,296
2023-07-29 0 1 173 73 15,590
2023-07-30 0 1 123 71 15,218
2023-07-31 0 4 136 79 21,738
Czerwiec 2023 4 144 6,629 178 659,665
2023-06-01 0 2 0 55 7,146
2023-06-02 0 3 0 63 20,600
2023-06-03 1 7 2 78 24,284
2023-06-04 1 6 0 178 23,705
2023-06-05 0 3 0 144 25,783
2023-06-06 0 3 1 112 24,518
2023-06-07 0 4 0 115 25,703
2023-06-08 1 7 0 119 21,233
2023-06-09 0 8 0 139 23,069
2023-06-10 0 3 0 123 24,131
2023-06-11 0 1 2 116 17,500
2023-06-12 0 2 0 101 25,311
2023-06-13 0 7 1 105 23,740
2023-06-14 0 9 1 100 20,866
2023-06-15 0 3 0 110 19,088
2023-06-16 0 1 0 99 14,666
2023-06-17 0 8 0 117 22,165
2023-06-18 0 6 3 110 23,376
2023-06-19 0 10 789 102 36,214
2023-06-20 0 6 704 103 27,054
2023-06-21 0 5 633 87 25,122
2023-06-22 0 6 602 71 17,835
2023-06-23 0 4 576 85 22,022
2023-06-24 0 2 767 94 20,890
2023-06-25 0 5 412 74 20,279
2023-06-26 0 3 433 64 18,779
2023-06-27 0 3 385 67 18,106
2023-06-28 1 8 394 82 19,128
2023-06-29 0 7 329 96 27,647
2023-06-30 0 2 595 71 19,705
Maj 2023 2 282 55 169 705,310
2023-05-01 0 27 0 66 37,720
2023-05-02 0 68 2 84 32,508
2023-05-03 0 9 1 61 20,437
2023-05-04 0 34 3 74 34,033
2023-05-05 0 22 0 79 14,745
2023-05-09 0 9 3 57 13,674
2023-05-10 0 2 4 67 28,450
2023-05-11 0 6 2 59 19,608
2023-05-12 0 2 4 57 16,002
2023-05-13 0 9 8 81 17,551
2023-05-14 0 4 1 105 24,992
2023-05-15 0 6 0 114 26,790
2023-05-16 0 6 2 141 28,648
2023-05-17 1 12 5 119 27,517
2023-05-18 0 4 2 146 25,639
2023-05-19 0 5 1 134 26,717
2023-05-20 0 4 0 125 27,210
2023-05-21 0 6 0 132 29,539
2023-05-22 0 13 1 110 26,923
2023-05-23 0 5 0 120 25,941
2023-05-24 0 4 1 133 33,766
2023-05-25 0 9 0 140 31,374
2023-05-26 0 3 2 131 28,399
2023-05-27 1 2 0 136 25,587
2023-05-28 0 1 2 131 20,832
2023-05-29 0 0 2 134 24,482
2023-05-30 0 2 5 138 23,856
2023-05-31 0 8 4 169 12,370
Kwiecień 2023 5 463 76 143 970,667
2023-04-01 1 4 4 133 30,501
2023-04-02 0 10 5 126 30,640
2023-04-03 0 2 4 125 27,147
2023-04-04 0 0 2 124 26,870
2023-04-05 0 7 3 129 33,369
2023-04-06 2 17 3 138 32,801
2023-04-07 0 7 1 129 26,671
2023-04-08 0 8 0 137 25,033
2023-04-09 0 13 2 126 30,184
2023-04-10 0 8 3 143 28,904
2023-04-11 0 8 1 119 27,777
2023-04-12 0 11 3 115 33,808
2023-04-13 0 6 1 131 34,991
2023-04-14 0 9 2 115 36,284
2023-04-15 0 15 1 106 36,744
2023-04-16 0 18 1 95 30,857
2023-04-17 0 31 4 101 28,526
2023-04-18 0 23 4 97 43,676
2023-04-19 0 32 0 103 31,326
2023-04-20 1 23 1 104 35,231
2023-04-21 1 36 2 122 33,453
2023-04-22 0 13 1 115 38,285
2023-04-23 0 24 3 107 43,665
2023-04-24 0 10 1 108 39,540
2023-04-25 0 18 0 101 41,278
2023-04-26 0 11 4 93 37,124
2023-04-27 0 9 15 79 28,237
2023-04-28 0 4 4 63 12,194
2023-04-29 0 19 0 89 23,397
2023-04-30 0 67 1 72 42,154
Marzec 2023 7 236 105 126 945,540
Luty 2023 12 151 34 158 905,063
2023-02-01 2 21 3 88 31,730
2023-02-02 0 6 0 103 33,751
2023-02-03 3 10 1 96 32,799
2023-02-04 0 14 0 136 46,133
2023-02-05 0 9 0 120 40,981
2023-02-06 0 2 2 118 29,613
2023-02-07 0 2 2 128 37,400
2023-02-08 1 13 3 130 39,798
2023-02-09 1 5 2 125 27,728
2023-02-10 2 4 1 119 26,642
2023-02-11 0 6 1 109 22,869
2023-02-12 0 4 1 132 29,179
2023-02-13 0 4 2 131 27,576
2023-02-14 0 0 1 118 25,429
2023-02-15 0 4 1 140 31,750
2023-02-16 0 8 0 153 42,688
2023-02-17 0 2 1 135 41,246
2023-02-18 0 4 1 158 42,675
2023-02-19 0 0 6 143 34,996
2023-02-20 0 3 1 123 36,069
2023-02-21 0 5 0 126 35,852
2023-02-22 1 7 0 136 29,473
2023-02-23 0 1 0 119 26,464
2023-02-24 0 2 1 113 26,401
2023-02-25 1 3 1 105 25,427
2023-02-26 0 5 1 114 27,877
2023-02-27 1 4 0 110 26,852
2023-02-28 0 3 2 110 25,665
Styczeń 2023 8 280 41 1,132 1,056,677
2023-01-01 0 11 10 132 54,134
2023-01-02 0 5 2 151 40,391
2023-01-03 2 21 5 127 39,244
2023-01-04 0 13 2 133 34,343
2023-01-05 0 8 1 115 33,422
2023-01-06 2 10 0 118 26,841
2023-01-07 0 4 0 87 29,642
2023-01-08 0 16 0 95 29,758
2023-01-09 0 0 0 90 29,473
2023-01-10 0 11 0 65 31,654
2023-01-11 0 13 0 66 31,559
2023-01-12 1 11 0 488 28,029
2023-01-13 0 5 0 908 53,504
2023-01-14 0 14 0 1,093 56,839
2023-01-15 0 14 2 1,132 73,043
2023-01-16 0 0 1 80 17,322
2023-01-17 1 5 0 630 30,615
2023-01-18 1 12 3 171 36,036
2023-01-19 0 24 2 93 32,913
2023-01-20 0 3 1 92 28,144
2023-01-21 0 11 0 99 27,870
2023-01-22 0 8 0 97 24,278
2023-01-23 0 4 1 82 22,021
2023-01-24 0 3 1 98 20,788
2023-01-25 0 3 1 90 34,302
2023-01-26 0 4 1 86 31,961
2023-01-27 0 8 0 86 35,388
2023-01-28 0 18 3 103 42,065
2023-01-29 0 10 1 115 31,746
2023-01-30 1 8 1 108 28,674
2023-01-31 0 3 3 90 20,678
* 2022 55 2,022 354 208 12,966,919
Grudzień 2022 4 140 51 156 1,114,268
Listopad 2022 1 152 24 161 858,447
Październik 2022 3 117 28 154 1,014,463
Wrzesień 2022 4 144 32 150 1,089,258
2022-09-01 0 3 0 112 37,136
2022-09-02 0 6 1 122 40,366
2022-09-03 0 3 2 122 31,771
2022-09-04 0 4 3 150 38,956
2022-09-05 0 2 1 113 34,007
2022-09-06 0 10 0 111 33,419
2022-09-07 0 6 0 113 35,588
2022-09-08 0 7 2 113 39,526
2022-09-09 1 6 4 116 50,318
2022-09-10 0 4 5 125 42,181
2022-09-11 0 1 4 122 44,971
2022-09-12 0 3 0 140 46,529
2022-09-13 0 3 2 121 42,518
2022-09-14 1 8 1 114 45,424
2022-09-15 0 5 0 126 43,575
2022-09-16 0 7 1 134 50,959
2022-09-17 0 7 0 84 41,248
2022-09-18 0 4 0 69 29,707
2022-09-19 0 1 0 82 45,535
2022-09-20 0 2 0 80 28,667
2022-09-21 0 4 0 110 30,167
2022-09-22 0 5 1 54 27,292
2022-09-23 0 5 0 52 27,366
2022-09-24 0 3 0 55 22,663
2022-09-25 0 1 2 118 22,618
2022-09-26 0 8 0 148 28,376
2022-09-27 1 5 0 87 31,680
2022-09-28 0 4 1 60 33,067
2022-09-29 1 8 1 42 29,726
2022-09-30 0 9 1 47 33,902
Sierpień 2022 6 148 25 176 1,010,830
Lipiec 2022 7 238 13 146 1,186,265
Czerwiec 2022 6 232 82 148 1,293,062
Maj 2022 5 174 5 135 1,315,133
Kwiecień 2022 5 140 15 164 1,142,976
Marzec 2022 5 177 14 208 1,143,529
Luty 2022 5 172 21 170 859,752
2022-02-01 1 7 0 102 31,870
2022-02-02 0 9 0 115 34,367
2022-02-03 0 3 3 104 26,295
2022-02-04 0 4 0 108 35,992
2022-02-05 0 11 1 129 41,985
2022-02-06 1 9 0 170 33,390
2022-02-07 0 5 1 106 26,925
2022-02-08 2 12 0 101 30,353
2022-02-09 0 1 1 92 24,626
2022-02-10 1 4 0 102 25,679
2022-02-11 0 3 0 99 25,499
2022-02-12 0 3 0 128 27,610
2022-02-13 0 14 2 125 31,922
2022-02-14 0 9 2 118 29,795
2022-02-15 0 9 2 109 27,700
2022-02-16 0 13 1 120 32,600
2022-02-17 0 7 5 108 27,620
2022-02-18 0 3 0 106 25,925
2022-02-19 0 0 0 106 32,995
2022-02-20 0 5 0 114 33,180
2022-02-21 0 4 0 106 27,889
2022-02-22 0 9 0 114 41,336
2022-02-23 0 2 1 101 29,191
2022-02-24 0 0 2 91 24,213
2022-02-25 0 4 0 95 33,615
2022-02-26 0 11 0 110 30,309
2022-02-27 0 6 0 136 31,676
2022-02-28 0 5 0 136 35,195
Styczeń 2022 4 188 44 149 938,936
* 2021 106 2,704 173 172 10,958,626
Grudzień 2021 7 164 21 142 1,572,277
Listopad 2021 7 218 8 142 810,165
Październik 2021 6 179 33 136 702,739
Wrzesień 2021 10 226 9 127 689,530
Sierpień 2021 13 262 9 139 615,960
Lipiec 2021 12 266 10 142 1,035,195
Czerwiec 2021 9 226 14 172 1,012,874
Maj 2021 8 287 25 165 1,012,581
Kwiecień 2021 8 293 8 156 888,785
2021-04-01 0 2 0 74 20,553
2021-04-02 1 1 0 68 17,107
2021-04-03 1 5 1 89 13,812
2021-04-04 0 2 0 80 11,139
2021-04-05 0 6 0 68 15,003
2021-04-06 0 3 0 110 20,098
2021-04-07 0 3 0 110 16,758
2021-04-08 1 3 0 59 14,656
2021-04-09 0 6 0 59 17,131
2021-04-10 0 17 0 52 22,698
2021-04-11 1 21 0 80 20,349
2021-04-12 1 10 1 103 24,488
2021-04-13 0 8 0 112 24,194
2021-04-14 0 4 0 112 26,742
2021-04-15 0 20 0 107 34,738
2021-04-16 0 6 1 101 25,003
2021-04-17 0 9 0 95 17,104
2021-04-18 0 15 0 92 21,816
2021-04-19 0 10 0 114 24,249
2021-04-20 0 14 1 116 29,318
2021-04-21 0 23 0 103 28,331
2021-04-22 0 15 0 80 44,141
2021-04-23 0 22 0 94 21,331
2021-04-24 2 23 0 135 24,114
2021-04-25 0 7 0 140 21,155
2021-04-26 0 1 0 132 18,528
2021-04-27 0 4 0 137 24,141
2021-04-28 0 13 1 156 160,797
2021-04-29 1 17 1 150 101,372
2021-04-30 0 3 2 153 27,919
Marzec 2021 9 218 12 169 1,042,037
2021-03-01 0 4 0 140 28,297
2021-03-02 0 0 3 143 147,852
2021-03-03 1 3 0 139 89,343
2021-03-04 1 8 0 138 34,592
2021-03-05 0 8 0 136 32,924
2021-03-06 2 19 0 135 39,109
2021-03-07 0 0 0 147 39,946
2021-03-08 1 8 2 141 48,218
2021-03-09 0 20 1 143 46,307
2021-03-10 0 6 0 134 29,705
2021-03-11 0 4 0 145 35,310
2021-03-12 0 18 0 134 27,952
2021-03-13 0 4 0 169 31,202
2021-03-14 0 8 0 136 28,688
2021-03-15 0 9 3 140 26,735
2021-03-16 0 4 0 147 32,647
2021-03-17 0 4 0 143 33,882
2021-03-18 0 9 0 144 29,352
2021-03-19 1 2 0 131 30,903
2021-03-20 1 22 0 135 23,205
2021-03-21 0 4 0 130 23,061
2021-03-22 1 3 0 151 18,935
2021-03-23 0 3 0 130 18,064
2021-03-24 0 5 0 140 18,395
2021-03-25 0 11 0 122 17,532
2021-03-26 1 4 0 141 20,739
2021-03-27 0 8 0 122 19,024
2021-03-28 0 5 1 121 18,437
2021-03-29 0 3 1 102 17,206
2021-03-30 0 4 0 113 17,611
2021-03-31 0 8 1 76 16,864
Luty 2021 6 179 16 145 616,047
2021-02-01 0 2 1 137 19,353
2021-02-02 0 7 1 137 24,159
2021-02-03 3 24 1 136 22,007
2021-02-04 0 14 1 144 25,696
2021-02-05 1 18 0 137 29,471
2021-02-06 0 11 2 132 22,012
2021-02-07 0 11 0 145 25,421
2021-02-08 0 2 0 137 20,137
2021-02-09 0 4 2 133 21,839
2021-02-10 0 3 1 131 22,897
2021-02-11 0 8 0 123 19,764
2021-02-12 0 8 0 127 19,513
2021-02-13 0 8 0 113 20,533
2021-02-14 0 0 0 108 15,949
2021-02-15 0 4 1 109 21,021
2021-02-16 0 4 2 105 25,549
2021-02-17 0 9 0 98 27,786
2021-02-18 0 1 3 104 23,625
2021-02-19 0 4 0 112 25,781
2021-02-20 1 5 0 113 20,831
2021-02-21 0 3 0 103 16,730
2021-02-22 0 1 0 114 19,478
2021-02-23 0 10 0 121 25,381
2021-02-24 0 2 0 110 19,818
2021-02-25 0 3 1 101 19,236
2021-02-26 0 6 0 99 18,945
2021-02-27 1 6 0 109 18,090
2021-02-28 0 1 0 138 25,025
Styczeń 2021 11 186 8 152 960,436
* 2020 102 2,409 577 618 10,490,604
Grudzień 2020 9 205 15 161 671,657
Listopad 2020 14 288 6 618 870,229
Październik 2020 7 124 16 201 902,976
2020-10-01 0 5 1 143 27,348
2020-10-02 0 5 1 151 26,115
2020-10-03 0 6 0 149 25,996
2020-10-04 1 7 0 147 21,537
2020-10-05 0 2 1 148 23,431
2020-10-06 0 2 1 160 24,641
2020-10-07 0 2 1 162 21,929
2020-10-08 0 1 0 156 30,956
2020-10-09 0 5 1 201 32,847
2020-10-10 1 7 0 138 30,038
2020-10-11 1 4 1 155 29,876
2020-10-12 0 0 0 165 29,750
2020-10-13 1 8 1 157 34,241
2020-10-14 0 4 0 161 33,646
2020-10-15 0 2 2 151 26,655
2020-10-16 0 1 0 162 28,983
2020-10-17 1 2 0 155 27,372
2020-10-18 1 7 0 146 28,209
2020-10-19 0 0 0 157 34,329
2020-10-20 0 5 0 149 33,787
2020-10-21 0 8 2 150 38,738
2020-10-22 0 7 1 146 37,326
2020-10-23 0 7 0 136 37,988
2020-10-24 0 5 0 135 41,888
2020-10-25 1 9 0 138 40,719
2020-10-26 0 3 0 137 35,548
2020-10-27 0 4 0 121 23,527
2020-10-28 0 4 1 133 20,270
2020-10-29 0 1 0 127 16,365
2020-10-30 0 1 0 123 17,212
2020-10-31 0 0 2 118 21,709
Wrzesień 2020 10 196 10 166 885,010
2020-09-01 0 7 0 113 24,997
2020-09-02 1 12 0 112 22,611
2020-09-03 0 9 0 108 32,065
2020-09-04 0 5 0 86 18,257
2020-09-05 0 6 0 105 24,902
2020-09-06 0 6 1 102 25,676
2020-09-07 0 11 0 125 26,694
2020-09-08 0 3 0 129 18,373
2020-09-09 1 14 1 123 23,658
2020-09-10 0 4 0 120 30,056
2020-09-11 0 13 0 116 27,842
