Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - jjunior11

#1
Liczenie na GPU / radeon r9 380 4gb
23 Grudzień 2016, 12:54
a są projekty które korzystają z Ramu internetu dysku i tp
a i czy jest możliwość ustawienia np jednego wu które korzysta z 8 watków cpu chodzi mi bardziej o to żeby projekty miały maks pół godz
#2
Liczenie na GPU / radeon r9 380 4gb
19 Grudzień 2016, 21:12
Cytat: Troll81 w 19 Grudzień 2016, 18:36
CytatWitam odnawiam temat nie wiem co liczyć i jak ustawić nawet jak pozmieniam w projekcie na typu gpu to i tka nie daje wu nie wiem jaki projekt pod co bo wywala dożo błędów w danych projektach albo nie ma wu
Prosze o pomoc tylko takie sensowne bo dużo projektów nie działa albo sa stare i juz nieaktualne

sprecyzuj co to jet tka.

błędy z reguły są spowodowane problemami z procesorem. Np przetaktowaniem, za niskim napięciem. Projekty BOINC są czułe na błędy obliczeniowe. Sugeruje dołączyć się do projektu http://boinc.bakerlab.org/rosetta/ i odłączyć od innych projektów. Zobacz jak co ten projekt działa. Jak będzie działał dobrze to pomyślimy nad kolejnym projektem. Ok? Duża ilosć błędów powoduje że serwery projektów widzą cię jako "szkodnika" który generuje tylko problemy i rzadziej będą wysyłać ci zadania.

a jak w tym roseeta w ustawieniach poustawiać
wiecie jakie parametry co i jak 
#3
Liczenie na GPU / radeon r9 380 4gb
17 Grudzień 2016, 21:15
Cytat: sknd w 16 Grudzień 2016, 21:26
Daj adres, przyślę ci przecinki i kropki pod choinkę... Jak chcesz żeby ci sensownie pomóc, jak nie potrafisz z sensem napisać o co chodzi?
dzięki za pomoc o to mi chodzi ja będę pisał po swojemu a jak ci się nie podoba to nie pisz
ja tu chce pomagać w projektach ale widzę co nie którzy dalej nabijają posty
widzę forum trzeba chyba opuścić i dać sobie spokój z liczeniem
#4
Liczenie na GPU / radeon r9 380 4gb
16 Grudzień 2016, 18:31
Witam odnawiam temat nie wiem co liczyć i jak ustawić nawet jak pozmieniam w projekcie na typu gpu to i tka nie daje wu nie wiem jaki projekt pod co bo wywala dożo błędów w danych projektach albo nie ma wu
Prosze o pomoc tylko takie sensowne bo dużo projektów nie działa albo sa stare i juz nieaktualne
#5
BOINC / Galaxy s6 Problem z Nativeboinc
16 Grudzień 2016, 18:27
Witam mam problem z nativeboinc nie działa na moim galaxy s6 zainstalowane ale po uruchomieniu jest wybór do dalej ale pobiera i wywala błąd
proszę pomoc
#6
Liczenie na GPU / radeon r9 380 4gb
14 Październik 2016, 23:44
teraz to nie wiem co liczyć bo bieda jak nie długie projekty to błędy
#7
Liczenie na GPU / radeon r9 380 4gb
27 Maj 2016, 16:32
to i to może obciążać tylko jaki projekt nie chce próbek 12 godz
i jak ustawić dany projekt
#8
Liczenie na GPU / radeon r9 380 4gb
26 Maj 2016, 21:45
Podajcie mi sensowne projekty które liczą na GPU i coś do CPU oczywiście bardziej proszę o bruki nie jakieś godz
Jaki projekt i jak ustawić co do czego najlepiej żeby jak najlepiej wykorzysta moc obliczeniową
#9
Witam dodaje fotke jak to wyglada niby daje projekty ale zaraz wywala błędami
#10
Liczenie na GPU / radeon r9 380 4gb
07 Grudzień 2015, 21:13
Cytat: tito w 07 Grudzień 2015, 20:17
CytatZaczyna się....
A nie mówiłem?
Cytatale jak dobrze pamiętam to można liczyć bitcoin za pomocą grafiki ale nie wiem czy tu tez tak działa
No to właśnie sgminer liczy bitcoiny za pomocą grafiki.
Aplikacja cgminer jest zarezerwowana dla ASIC.

Nie licz bitcoin utopia na GPU i CPU, bo to jest strata WSZYSTKIEGO. ASIC i tylko ASIC dla tego projektu.
Zaś CPU i GPU zarezerwuj dla czegoś "sensowniejszego".
Polecam odpowiednio WCG i POEM. Bo to fajne białkowe projekty są.

Jjunior11 - jak jeszcze raz zadasz pytanie poniżej poziomu, to nawet ja wymięknę i Ci nie odpiszę.

nikt ci nie karze odpowiadać
#11
Liczenie na GPU / radeon r9 380 4gb
07 Grudzień 2015, 19:25
Cytat: tito w 07 Grudzień 2015, 07:19
Zaczyna się....
Odpowiedź jest prosta:
Ponieważ na GPU AMD policzysz tylko sgminer.
Aplikacja ASIC jest dla ASIC (skomplikowane - nieprawdaż?)
Jeśli wymieniłeś ASIC minera na GPU tylko dla projektu BU to chyba nic nie czytałeś.
Na ASICu liczysz BU, na GPU coś pokroju Collatz/Milky/Moo


ale jak dobrze pamiętam to można liczyć bitcoin za pomocą grafiki ale nie wiem czy tu tez tak działa


to jak liczę np teraz bitcoin utupia za pomocą grafiki i cpu to jak najlepiej skonfigurować żeby liczyło np dwa wu na raz albo coś w tym rodzaju
#12
Liczenie na GPU / radeon r9 380 4gb
06 Grudzień 2015, 22:22
Witam posiadam nową kartę taką jak w temacie chciałem liczyć cgminer ale nie wiem jak ustawić pod moje gpu obecnie liczę bitcoin utopia wykorzystując
sgminer ale wolał bym cos typu asic
ale na prawde nie wiem jak to ustawić jak miałem bifury to jakoś mi się udało
czekam na odpowiedzi
#13
Cytat: necavi w 20 Wrzesień 2015, 13:31
GPU
Bądź oryginalny - licz f@h ->  Klient  :ph34r:


a jak to dodać jeśli tego nie ma na liście
#14
Cytat: pawg w 19 Wrzesień 2015, 23:03
CPU: Enigma@home lub Universe@home
GPU: MilkyWay@home lub Einstein@home (ze zwiększeniem ilości przetwarzanych WU)

a o co chodzi z tym wu co w nawiasie napisałeś
#15
Cytat: tito w 20 Wrzesień 2015, 07:19
CPU - co se chcesz.
GPU - collatz

cześć wiesz co brałem tego collatz ale jak ustawie jedno z wybranych obliczen jest ok idzie dwa po 2 3 minuty i dobrze punktuje ale nie pokazuje nastepnych w poczekalni nie wiem czemu
#16
Witam jaki projekt pod 2 x hd7870 2gb Gigabyte
plus i5 2500k kręcony do 4.4
I 16gb ramu
co proponujecie i tez żeby próbki  nie były  za długie
#17
Cytat: tito w 25 Maj 2015, 21:03
A zakład, Troll, że zaraz jjunior się zapyta o to, jak ustawić collatza?

oj troll widzę ze nudzi ci się ,kolega wyżej podrzucił  jakie projekty i na czym ale dal by znać jak je skonfigurować tak żeby w pełni wykorzysta moc obliczeniowa
#18
Cytat: sknd w 25 Maj 2015, 19:01
Może zamiast czekać na podpowiedzi, poszperaj po tym forum...

Ponoć najlepiej proca dociąża PrimeGrid, jeśli ci zależy na 100 obciążeniu.


Wiesz jak by nie było po to jest forum po co mam szukać czas tracić jak tu jest dużo kolegów co już długo użytkują i widza co i jak
#19
Witam chciałem się zapytać  posiadam pc intel i7 4790k 4.4mhz podkręcony na 3.8ghz 6gb ramu radka r9 380 4gb od gigabyte 1 tb dysk i net 80mb
czy są projekty żeby wykorzystywały mój pecet praktycznie w 100 procentach a najlepiej żeby potencjał netu wykorzystywał
czekam na podpowiedzi i nie wielogodzinne projekty i optymalizacje co i jak ustawić

lekkie zmiany co teraz polecicie na i7
#20
Cytat: andy101fah w 16 Grudzień 2014, 18:34
Cytat: jjunior11 w 16 Grudzień 2014, 16:22

robię tak jak kolega każę te komendy i ten plik tam gdzie trzeba a i tak wywala to samo

Zamieść jako załącznik twój plik cc_config oraz printscreen z lokalizacji gdzie go wkleiłeś.

wiec tak może to przez to ze dubluje
albo zle wklejam ale już opcje wygasły
a kolega co napisał o tym nowym boinc to nie działa ustawiam przy tych parametrach co napisał gpu i nowy boinc
ale nie znajduje nic nie liczy
#21
Cytat: stasieks80_PL w 16 Grudzień 2014, 12:38
Trzecie strona i nadal to ciągniecie. Niesamowite. Moja cierpliwość się skończyła po kilka postach, tu nie ma woli ani współpracy ani nauki. Jak dla mnie strata czasu, zawsze coś będzie "nie do ogarnięcia".

dla ciebie strata czasu a po t są fora dajesz ładny przykład kolego

robię tak jak kolega każę te komendy i ten plik tam gdzie trzeba a i tak wywala to samo
#22
2014-12-15 17:39:19 |  | cc_config.xml not found - using defaults
2014-12-15 17:39:19 |  | Starting BOINC client version 7.2.42 for windows_x86_64
2014-12-15 17:39:19 |  | log flags: file_xfer, sched_ops, task
2014-12-15 17:39:19 |  | Libraries: libcurl/7.25.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.6
2014-12-15 17:39:19 |  | Data directory: C:\ProgramData\BOINC
2014-12-15 17:39:19 |  | Running under account Junior
2014-12-15 17:39:19 |  | CAL: ATI GPU 0: AMD Radeon HD 7850/7870 series (Pitcairn) (CAL version 1.4.1848, 2048MB, 2008MB available, 7040 GFLOPS peak)
2014-12-15 17:39:19 |  | OpenCL: AMD/ATI GPU 0: AMD Radeon HD 7850/7870 series (Pitcairn) (driver version 1642.5 (VM), device version OpenCL 1.2 AMD-APP (1642.5), 2048MB, 2008MB available, 7040 GFLOPS peak)
2014-12-15 17:39:19 |  | OpenCL CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz (OpenCL driver vendor: Advanced Micro Devices, Inc., driver version 1642.5 (sse2,avx), device version OpenCL 1.2 AMD-APP (1642.5))
2014-12-15 17:39:19 |  | Host name: Madddogg
2014-12-15 17:39:19 |  | Processor: 4 GenuineIntel        Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
2014-12-15 17:39:19 |  | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm pni ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt aes syscall nx lm vmx tm2 pbe
2014-12-15 17:39:19 |  | OS: Microsoft Windows 7: Ultimate x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
2014-12-15 17:39:19 |  | Memory: 7.95 GB physical, 15.89 GB virtual
2014-12-15 17:39:19 |  | Disk: 292.87 GB total, 247.94 GB free
2014-12-15 17:39:19 |  | Local time is UTC +1 hours
2014-12-15 17:39:19 |  | Version change (7.4.27 -> 7.2.42)
2014-12-15 17:39:19 | Bitcoin Utopia | URL http://www.bitcoinutopia.net/bitcoinutopia/; Computer ID 6232; resource share 100
2014-12-15 17:39:19 |  | General prefs: from http://www.primegrid.com/ (last modified 19-Oct-2014 19:03:24)
2014-12-15 17:39:19 |  | Host location: none
2014-12-15 17:39:19 |  | General prefs: using your defaults
2014-12-15 17:39:19 |  | Preferences:
2014-12-15 17:39:19 |  | max memory usage when active: 7324.14MB
2014-12-15 17:39:19 |  | max memory usage when idle: 7324.14MB
2014-12-15 17:39:19 |  | max disk usage: 100.00GB
2014-12-15 17:39:19 |  | don't use GPU while active
2014-12-15 17:39:19 |  | suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 25%
2014-12-15 17:39:19 |  | (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
2014-12-15 17:39:19 |  | Not using a proxy
2014-12-15 17:39:22 |  | Running CPU benchmarks
2014-12-15 17:39:22 |  | Suspending computation - CPU benchmarks in progress
2014-12-15 17:39:53 |  | Benchmark results:
2014-12-15 17:39:53 |  | Number of CPUs: 4
2014-12-15 17:39:53 |  | 3351 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
2014-12-15 17:39:53 |  | 10767 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
2014-12-15 17:39:54 |  | Suspending GPU computation - computer is in use
2014-12-15 17:39:57 | Bitcoin Utopia | project suspended by user
2014-12-15 17:40:00 |  | Re-reading cc_config.xml
2014-12-15 17:40:00 |  | cc_config.xml not found - using defaults
2014-12-15 17:40:00 |  | log flags: file_xfer, sched_ops, task
2014-12-15 17:41:11 | Bitcoin Utopia | project resumed by user
2014-12-15 17:41:12 | Bitcoin Utopia | Sending scheduler request: To fetch work.
2014-12-15 17:41:12 | Bitcoin Utopia | Requesting new tasks for CPU
2014-12-15 17:41:20 | Bitcoin Utopia | Scheduler request completed: got 29 new tasks
2014-12-15 17:41:22 | Bitcoin Utopia | Started download of wrapper_26012_windows_intelx86.exe
2014-12-15 17:41:22 | Bitcoin Utopia | Started download of C-cgminer_win32_00005.zip
2014-12-15 17:41:23 | Bitcoin Utopia | Finished download of wrapper_26012_windows_intelx86.exe
2014-12-15 17:41:23 | Bitcoin Utopia | Started download of job_C-cgminer_win32_00005.xml
2014-12-15 17:41:25 | Bitcoin Utopia | Finished download of C-cgminer_win32_00005.zip
2014-12-15 17:41:25 | Bitcoin Utopia | Finished download of job_C-cgminer_win32_00005.xml
2014-12-15 17:41:25 | Bitcoin Utopia | Started download of cgminer_4_win32_00004.zip
2014-12-15 17:41:25 | Bitcoin Utopia | Started download of job_cgminer_4_win32_00004.xml
2014-12-15 17:41:25 | Bitcoin Utopia | Starting task wu_C-cgminer_20141215-123515_763_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0
2014-12-15 17:41:25 | Bitcoin Utopia | Starting task wu_C-cgminer_20141215-123515_764_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0
2014-12-15 17:41:25 | Bitcoin Utopia | Starting task wu_C-cgminer_20141215-123515_745_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0
2014-12-15 17:41:25 | Bitcoin Utopia | Starting task wu_C-cgminer_20141215-123515_772_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0
2014-12-15 17:41:26 | Bitcoin Utopia | Finished download of cgminer_4_win32_00004.zip
2014-12-15 17:41:26 | Bitcoin Utopia | Finished download of job_cgminer_4_win32_00004.xml
2014-12-15 17:41:31 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_C-cgminer_20141215-123515_772_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:41:31 | Bitcoin Utopia | Starting task wu_cgminer_4_20141215-050015_463_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0
2014-12-15 17:41:32 | Bitcoin Utopia | Task wu_C-cgminer_20141215-123515_763_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 exited with zero status but no 'finished' file
2014-12-15 17:41:32 | Bitcoin Utopia | If this happens repeatedly you may need to reset the project.
2014-12-15 17:41:32 | Bitcoin Utopia | Task wu_C-cgminer_20141215-123515_764_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 exited with zero status but no 'finished' file
2014-12-15 17:41:32 | Bitcoin Utopia | If this happens repeatedly you may need to reset the project.
2014-12-15 17:41:32 | Bitcoin Utopia | Task wu_C-cgminer_20141215-123515_745_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 exited with zero status but no 'finished' file
2014-12-15 17:41:32 | Bitcoin Utopia | If this happens repeatedly you may need to reset the project.
2014-12-15 17:41:32 | Bitcoin Utopia | Task wu_cgminer_4_20141215-050015_463_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 exited with zero status but no 'finished' file
2014-12-15 17:41:32 | Bitcoin Utopia | If this happens repeatedly you may need to reset the project.
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | Task wu_C-cgminer_20141215-123515_763_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 exited with zero status but no 'finished' file
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | If this happens repeatedly you may need to reset the project.
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | Task wu_C-cgminer_20141215-123515_764_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 exited with zero status but no 'finished' file
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | If this happens repeatedly you may need to reset the project.
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | Task wu_C-cgminer_20141215-123515_745_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 exited with zero status but no 'finished' file
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | If this happens repeatedly you may need to reset the project.
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_cgminer_4_20141215-050015_463_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:33 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_C-cgminer_20141215-123515_763_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_C-cgminer_20141215-123515_764_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_C-cgminer_20141215-123515_745_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_cgminer_4_20141215-050015_470_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:43 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Nie można odnaleźć określonego pliku. (0x2)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | Started download of wrapper_26012_windows_intelx86.exe
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_C-cgminer_20141215-123515_798_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_C-cgminer_20141215-123515_813_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_cgminer_4_20141215-050015_466_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_C-cgminer_20141215-123515_784_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:41:54 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_C-cgminer_20141215-123515_785_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_C-cgminer_20141215-123515_749_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_C-cgminer_20141215-123515_737_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | Computation for task wu_C-cgminer_20141215-123515_725_btcguild.com_512shares_30000cobblestones_0 finished
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
2014-12-15 17:42:06 | Bitcoin Utopia | [error] Process creation failed: Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces. (0x20)
