BOINC@Poland

BOINC => Liczenie na GPU => Wątek zaczęty przez: aborek w 08 Luty 2012, 16:15

Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: aborek w 08 Luty 2012, 16:15
NV



Model Karty PG - PPS ( Sieve ) | PG - C/W | PG - Genefer | DistrRTgen (http://www.boincatpoland.org/wiki/DistrRTgen) | GPUGRID (http://www.boincatpoland.org/wiki/GPUGRID) Lr | GPUGRID (http://www.boincatpoland.org/wiki/GPUGRID) ACEMD2 |  Einstein |  (http://www.boincatpoland.org/wiki/Einstein%40home)Einstein 3WU | Donate@home | Moo! Wrapper |  (http://www.boincatpoland.org/wiki/MOOWrap@home)Seti@home | MilkyWay@Home | Collatz
8600GT12.50012.500-----------
9500GT---32.500---------
9600GT---70.000---------
9800 MGS25.000--57.500---------
9800 GX2-50.000-----------
GT220---40.000---------
GT230---70.000---------
GT240---80.00012.500(L64)5.000(L64)6.000(L64)--17.500(L64)---
GTX260 core 21665.00060.000-----------
GTX27590.000------------
GF330M---37.500---------
GT43040.000(W32)45.000----7.500------
GT430 @850/50050.000(W32)60.000-95.000(W32)---------
GT440 OC-50.000-----------
GTS45095.00087.500-----------
GTX460SE OC--55.000----------
GTX460 @675/900--52.500---12.500------
GTX460 @715/900-150.00060.000257.50055.000--------
GTX460 @837/900--70.000----------
GT540M---70.000---------
GT555M--22.500----------
GT555M @770/450-80.000-127.500----50.000----
GTX560122.500180.000----15.000------
GTX560 @900/1002175.000-75.000305.00060.000--25.000-----
GTX560Ti (http://www.boincatpoland.org/smf/na-kartach-nvidii/gtx560-ti-krecenie-zegarow-zmniejszanie-napiecia-ect/)---405.000---------
GTX560Ti OC210.000195.000-385.000---------
GTX570-240.000-547.500---------
GTX570 OC315.000267.500110.000555.000---------
GTX580335.000-117.500687.500---------
GTX64097.500-11.000140 50074.00040.00012.000--19.5005.50010.00039.500

AMD


Model Karty Moo! Wrapper (http://www.boincatpoland.org/wiki/MOOWrap@home) | MilkyWay@home (http://www.boincatpoland.org/wiki/MilkyWay@home) | Collatz Conjecture | (http://www.boincatpoland.org/wiki/Collatz_Conjecture)Albert | POEM | (http://www.boincatpoland.org/wiki/POEM%40home) POEM 3WU | Donate@home
HD3200M766(L64)------
HD3450 OC1.680------
HD385020.000(L64)------
HD3850 CF35.000(L64)------
HD3850 @770CF42.500(L64)------
HD3870--27.500----
HD4250--2.500----
HD465017.500------
HD4770 (http://www.boincatpoland.org/smf/na-kartach-ati/ktora-karta-bedzie-bardziej-wydajna-hd4770-vs-hd4850)57.500---37.500-120.000
HD4850 (http://www.boincatpoland.org/smf/na-kartach-ati/2-x-4850)57.50082.50057.500----
HD4850 @70090.000(L64)------
HD4850 OC67.50090.000---95.000-
HD5750115.00------
HD5850 (http://www.boincatpoland.org/smf/karty-graficzne/kupowac-kupowac-chyba-trafila-sie-okazja/)262.500145.000157.500----
HD5870345.000192.500167.500---525.000
HD5870 @950/600 365.000202.500-----
HD5970 (http://www.boincatpoland.org/smf/karty-graficzne/5970-3984/) @735/500* -347.500240.00011.000---
HD5970 @800/700* 510.000------
HD6250/63104.890/4.580(L)------
HD6950310.000217.500---247.500-
HD6950@6970 @810/1375-140.000-----
HD7950 (http://www.boincatpoland.org/smf/karty-graficzne/radeony-7xxx-coraz-blizej/)285.000------
HD7970 (http://www.boincatpoland.org/smf/karty-graficzne/radeony-7xxx-coraz-blizej/)-------
HD7990 (http://www.boincatpoland.org/smf/karty-graficzne/radeony-7xxx-coraz-blizej/)-------


OC w opisie oznacza overclocking fabryczny
L - linux
*dla kart dwurdzeniowych RAC łączny dla karty

Porównywarka kart (http://www.benchmark.pl/komparator-gpu.html)
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: aborek w 08 Luty 2012, 16:17
Postanowiłem stworzyć małą tabelkę porównawczą. Mam nadzieję, że będzie ona z czasem uzupełniana o inne modele kart/projekty.
Szacunkowy RAC jest wyliczony na podstawie ok. 20 WU.
Jeśli ktoś chce, abym kolejne dane, proszę o posta w postaci:

Model GPU
Dane
344682418 246741328 6 Feb 2012 | 12:43:40 UTC 7 Feb 2012 | 23:36:35 UTC Completed and validated 901.79 137.70 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682409 246752423 6 Feb 2012 | 12:43:40 UTC 7 Feb 2012 | 23:06:35 UTC Completed and validated 889.34 154.38 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682407 246753723 6 Feb 2012 | 12:43:40 UTC 7 Feb 2012 | 21:23:20 UTC Completed and validated 886.09 131.98 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682406 246751878 6 Feb 2012 | 12:43:40 UTC 7 Feb 2012 | 23:21:35 UTC Completed and validated 888.12 138.79 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682403 246753089 6 Feb 2012 | 12:43:40 UTC 7 Feb 2012 | 22:52:00 UTC Completed and validated 887.32 140.67 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682399 246740414 6 Feb 2012 | 12:43:40 UTC 7 Feb 2012 | 23:51:49 UTC Completed and validated 892.25 139.75 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682381 246676881 6 Feb 2012 | 12:42:54 UTC 7 Feb 2012 | 14:22:55 UTC Completed and validated 878.39 137.64 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682367 246678385 6 Feb 2012 | 12:42:54 UTC 7 Feb 2012 | 13:38:31 UTC Completed and validated 866.76 136.83 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682365 246678387 6 Feb 2012 | 12:42:54 UTC 7 Feb 2012 | 13:09:31 UTC Completed and validated 862.29 133.32 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682364 246678386 6 Feb 2012 | 12:42:54 UTC 7 Feb 2012 | 13:24:47 UTC Completed and validated 863.44 135.86 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682363 246678388 6 Feb 2012 | 12:42:54 UTC 7 Feb 2012 | 12:55:25 UTC Completed and validated 856.14 134.22 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682360 246678401 6 Feb 2012 | 12:44:33 UTC 8 Feb 2012 | 9:08:39 UTC Completed and validated 898.42 132.85 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682358 246678399 6 Feb 2012 | 12:42:54 UTC 7 Feb 2012 | 12:41:07 UTC Completed and validated 849.21 134.54 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682340 246677292 6 Feb 2012 | 12:42:54 UTC 7 Feb 2012 | 13:52:57 UTC Completed and validated 875.69 143.65 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682339 246677291 6 Feb 2012 | 12:42:54 UTC 7 Feb 2012 | 14:07:46 UTC Completed and validated 877.81 143.65 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682338 246753121 6 Feb 2012 | 12:43:40 UTC 7 Feb 2012 | 22:36:55 UTC Completed and validated 887.28 137.25 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682332 246667661 6 Feb 2012 | 12:42:54 UTC 7 Feb 2012 | 14:36:41 UTC Completed and validated 880.14 144.99 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344682310 246751915 6 Feb 2012 | 12:42:54 UTC 7 Feb 2012 | 12:26:34 UTC Completed and validated 840.83 148.20 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344681087 246753009 6 Feb 2012 | 12:44:33 UTC 8 Feb 2012 | 9:08:39 UTC Completed and validated 896.49 131.66 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344000795 246643979 5 Feb 2012 | 1:50:19 UTC 6 Feb 2012 | 12:41:06 UTC Completed and validated 918.67 137.45 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: ryszard.korczyk w 08 Luty 2012, 16:18
Jak wygenerować takiego loga? :)
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: aborek w 08 Luty 2012, 16:20
Cytat: ryszard.korczyk w 08 Luty 2012, 16:18
Jak wygenerować takiego loga? :)
Wchodzisz w listę zadań i zaznaczasz "Valid tasks" lub coś podobnie brzmiące.
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: Troll81 w 08 Luty 2012, 16:20
na swoim koncie w projekcie kliknij link "tasks"
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: ryszard.korczyk w 08 Luty 2012, 16:22
GTX 275 - zrobione
GTX 260 core 216 - zrobione
GTS 450 - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: patyczak w 08 Luty 2012, 16:24
Radeon 4850 OC i Moo - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: aborek w 08 Luty 2012, 16:25
@ryszard.korczyk
Super, ale wolałbym osobno PPS i CW :D

No to sobie roboty na wieczór narobiłem XD
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: Angelus w 08 Luty 2012, 16:41
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: pawg w 08 Luty 2012, 16:44
GT 440 OC(fabryczne) - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: krzyszp w 08 Luty 2012, 17:05
3870, jeden rdzeń, Collatz - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: armar w 08 Luty 2012, 19:48
Cytat: aborek w 08 Luty 2012, 16:17
Postanowiłem stworzyć małą tabelkę porównawczą.
Świetna sprawa! Będzie wiadomo co liczyć, gdy jakiś zespół będzie chciał nas przegonić w punktach...  ;)

Troll81 zrobił tabelki, więc je uzupełnię. Linki są na samym dole na głównej stronie forum:
http://www.boincatpoland.org/wiki/Zestawienie_wydajno%C5%9Bci_kart_ATI_11.2011 (http://www.boincatpoland.org/wiki/Zestawienie_wydajno%C5%9Bci_kart_ATI_11.2011)
http://www.boincatpoland.org/wiki/Zestawienie_wydajno%C5%9Bci_kart_NV_11.2011 (http://www.boincatpoland.org/wiki/Zestawienie_wydajno%C5%9Bci_kart_NV_11.2011)
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: EDU Enthusiast w 08 Luty 2012, 20:07
@up cool podoba mi sie  :parrrty:
mozna dodac moje tez ati 6950 - moo! - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: GRID w 08 Luty 2012, 21:07
MilkyWay@home na ATI 5870 950@600 1 WU na raz - zrobione
MilkyWay@home na ATI 5970 735@500 2 WU na raz - zrobione
MooWrapper na ATI 5850 1 WU na raz: - już było
MooWrapper na ATI 5970 800@700 1 WU na raz: - zrobione
MooWrapper na ATI 6850 1 WU na raz: - było, i te Twoje czasy trochę słabe, bo RAC ledwo powyżej 100k wychodzi - to komp kolegi, często gra, może dla tego
edit: dodaje jeszcze jedną kartę
MooWrapper na ATI 5870 950@700 1 WU na raz: - zrobione- dodane do 5870 950@600
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: patyczak w 08 Luty 2012, 22:43
Nvidia GeForce 9600GT i DistrRTgen - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: Angelus w 09 Luty 2012, 10:34
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC (1024 MB) - zrobione
Częstotliwość taktowania układu graficznego (Geometric Domain)   900 MHz  (oryginalny: 900 MHz)
Częstotliwość taktowania układu graficznego (Shader Domain)   1800 MHz  (oryginalny: 1800 MHz)
Częstotliwość taktowania pamięci   1002 MHz  (oryginalny: 1002 MHz)

Jak widzę wyniki mojej karty w PG nie zostały uwzględnione, proponowałbym albo uśrednić wynik mojej karty i tego innego GTX'a 560 Ti (przy PPS tam RAC 195k, u mnie 210k) albo dodanie pod innym oznaczeniem :)
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: aborek w 09 Luty 2012, 12:27
Cytat: Angelus w 09 Luty 2012, 10:34
Jak widzę wyniki mojej karty w PG nie zostały uwzględnione, proponowałbym albo uśrednić wynik mojej karty i tego innego GTX'a 560 Ti (przy PPS tam RAC 195k, u mnie 210k) albo dodanie pod innym oznaczeniem :)
Zostały uwzględnione ;) Mało tego - zastąpiły poprzednie. 195k to był średni RAC z 2 kart wsadzonych do jednego kompa. Jedna 900/4000, druga 880/4200. Jako że wśród 560Ti OC większość ma rdzeń 900, to Twój wynik uznałem za ważniejszy.
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: Angelus w 09 Luty 2012, 18:17
 :respect:
:parrrty:
:shame:

Tak jeszcze kilka obserwacji przy okazji (nudzi mi się to obserwuję  :ph34r: )
PPS - nie wpływa na pracę kompa, filmy itp. bez problemów  :p_arr:
C/W - ciut muuli przy przeglądarkach, zwłaszcza wybór z "ulubionych", same strony ok, filmy masakra  :bad:
DistrRTgen - normalna praca bez problemów, filmy - spadek ilości klatek o połowę czyli tnie ale da się przeżyć  8)
Co więcej najmniej prądu je najdojniejszy projekt, potem PPS a najwięcej C/W przy czym różnice jest w granicach 4-6 W dla całego zestawu.
Dotyczy i5 2500k, 560 Ti z równoczesnym liczeniem na CPU, 24/7.
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: phobos w 09 Luty 2012, 20:58
Moo na radeonie 4650 - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: Troll81 w 09 Luty 2012, 21:17
moo na 4770 - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: Hani w 09 Luty 2012, 22:56
Moo na 3850 (LINUX) - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: Hani w 09 Luty 2012, 23:02
MOO
AMD AMD Radeon HD 6250/6310 (Wrestler) (256MB)
(Netbok z prockiem C-50)

Windows: - zrobione
Linux: - zrobione - mod: GPU dla wytrwałych
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: phobos w 10 Luty 2012, 10:40
Distrrtgen na Gtx 560  wersja bez Ti (336 shaderów, nie mylić z Ti 384 shaderów) OC core 810 mem 1002 @ core 900 mem 1002 - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart
Wiadomość wysłana przez: Hani w 10 Luty 2012, 11:37
Cytat: Hani w 09 Luty 2012, 23:02
Linux: - zrobione - mod: GPU dla wytrwałych
Oj tam... Jak chodzi to czego ma nie liczyć skoro jest to nie odczuwalne :) (no i coś ze 4W poboru mocy :D)
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: lolek w 10 Luty 2012, 12:23
4850 OC (750/350) w Milce 91k

@Patyczak, jakim cudem tak mało na tym 4850 w Moo?  :o
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: tito w 11 Luty 2012, 08:51
To 4850 non OC w milce - zrobione

A to 4850 w collatz - zrobione

To odpowiednik 9800 MGS (niby jest to MGTS, ale obniżyłem takty do MGS ze względu na możliwość obniżenia napięcia) w prime grid

344847674 247038816 237213 7 Feb 2012 | 11:00:58 UTC 8 Feb 2012 | 11:22:52 UTC Completed and validated 1,379.87 83.59 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344431098 247262119 237213 7 Feb 2012 | 20:15:18 UTC 9 Feb 2012 | 1:05:56 UTC Completed and validated 129.06 3.09 364.43 Cullen/Woodall (Sieve) v1.12 (cuda23)
344424167 247255330 237213 7 Feb 2012 | 16:57:37 UTC 8 Feb 2012 | 21:20:35 UTC Completed and validated 136.37 3.10 364.43 Cullen/Woodall (Sieve) v1.12 (cuda23)
344393283 247224473 233456 7 Feb 2012 | 1:38:48 UTC 8 Feb 2012 | 15:04:02 UTC Completed and validated 1,319.74 10.97 364.43 Cullen/Woodall (Sieve) v1.12 (cuda23)
344240011 247071381 237213 7 Feb 2012 | 20:19:47 UTC 9 Feb 2012 | 9:42:40 UTC Completed and validated 1,376.52 82.88 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344238601 247069941 237213 7 Feb 2012 | 20:18:39 UTC 9 Feb 2012 | 9:42:40 UTC Completed and validated 1,376.34 82.63 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344238179 247069549 237213 7 Feb 2012 | 19:49:52 UTC 9 Feb 2012 | 1:05:56 UTC Completed and validated 1,376.63 82.99 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344237407 247068763 237213 7 Feb 2012 | 19:31:41 UTC 9 Feb 2012 | 0:50:55 UTC Completed and validated 1,375.97 83.23 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344237149 247068497 237213 7 Feb 2012 | 19:22:11 UTC 9 Feb 2012 | 0:29:20 UTC Completed and validated 1,377.25 82.62 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344235450 247066013 237213 7 Feb 2012 | 18:37:06 UTC 9 Feb 2012 | 0:07:11 UTC Completed and validated 1,376.20 83.87 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344232351 247063952 237213 7 Feb 2012 | 18:02:59 UTC 8 Feb 2012 | 23:44:23 UTC Completed and validated 1,376.11 83.46 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344230740 247060981 237213 7 Feb 2012 | 17:06:33 UTC 8 Feb 2012 | 23:00:04 UTC Completed and validated 1,419.41 86.32 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
344229402 247060475 237213 7 Feb 2012 | 16:59:40 UTC 8 Feb 2012 | 21:20:35 UTC Completed and validated 1,389.20 84.68 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)

mod:
Jesteś pewien tego co powyżej??? Bo RAC >200k wychodzi

A to ten sam odpowiednik 9800 MGS w Disttrgen - zrobione

A tu 5750 w Moo - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: phobos w 11 Luty 2012, 15:36
primegrid pps na Gtx 560  wersja bez Ti  OC core 810 mem 1002 @ core 900 mem 1002 - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: patyczak w 11 Luty 2012, 16:54
Cytat: lolek w 10 Luty 2012, 12:23
@Patyczak, jakim cudem tak mało na tym 4850 w Moo?  :o

Hm, jeśli miałbym wskazać wąskie gardło to pewnie winny jest procesor: Athlon 64 3200+. A ile wyrabia na Twoim?
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: lolek w 11 Luty 2012, 17:12
Szczerze to nigdy nie liczyłem Moo na niej, ale to raczej lepiej punktujący projekt niż Milka i POEM a w obu tych mam >90k. Zresztą zaraz przetestuję  :)

Edit: nie chce mi pobierać WU z MOO! :/
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: tito w 11 Luty 2012, 18:09
Z tego co Genek testował i pamiętam, to 4850 lepiej punktuje w Milce niż w Moo.
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: lolek w 11 Luty 2012, 18:21
Ja teraz zacząłem testować i faktycznie lepiej opłaci się liczyć milkę i POEM

4850 OC Moo!
dnetc_r72_1328976347_3_192_0 7000655 6401 11 Feb 2012 | 16:21:48 UTC 11 Feb 2012 | 16:57:48 UTC Completed and validated 1,708.69 139.78 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)

Milka
101195157 78071480 345697 11 Feb 2012 | 10:53:30 UTC 11 Feb 2012 | 12:35:28 UTC Completed and validated 151.23 3.67 159.86 MilkyWay@Home
Anonymous platform (ATI GPU)
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: tito w 11 Luty 2012, 20:42
Cytat: tito w 11 Luty 2012, 08:51

To odpowiednik 9800 MGS (niby jest to MGTS, ale obniżyłem takty do MGS ze względu na możliwość obniżenia napięcia) w prime grid


mod:
Jesteś pewien tego co powyżej??? Bo RAC >200k wychodzi


Ups - zły host  :whistle: niestety, został już tylko 1 wpis.
24k to już prawdziwe  ;D


343814645 246796208 7 Feb 2012 | 2:01:27 UTC 9 Feb 2012 | 15:32:10 UTC Completed and validated 11,678.93 230.05 3,371.00 PPS (Sieve) v1.39 (cuda23)
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: aborek w 11 Luty 2012, 20:44
1 przeliczona WU to trochę mało. 3-5 to absolutne minimum.
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: lolek w 11 Luty 2012, 20:53
Przeliczyłem 3 z Moo, a z milki kilkadziesiąt  :P
Chyba że to było do naszego marynarza
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: migawron w 11 Luty 2012, 21:32
Geforce 555m PrimeGrid GFN - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: aborek w 11 Luty 2012, 22:16
Cytat: lolek w 11 Luty 2012, 20:53
Przeliczyłem 3 z Moo, a z milki kilkadziesiąt  :P
Chyba że to było do naszego marynarza
Do marynarza. Ale Ty też po 1 szt. WU zaprezentowałeś.
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: lolek w 12 Luty 2012, 08:41
4850 OC Milka - zrobione

Strona Moo! leży więc wkleję później  :P
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: Hani w 12 Luty 2012, 08:55
9500GT DistrRTgen - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: phobos w 12 Luty 2012, 11:48
primegrid genefer na Gtx 560 wersja bez Ti  OC core 810 mem 1002 @ core 900 mem 1002 - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: _Aleksander_ w 12 Luty 2012, 12:05
Primegrid genefer na GTX460 1024MB  core 837 mem 1800 - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: AL w 12 Luty 2012, 23:45
Cytat: _Aleksander_ w 12 Luty 2012, 12:05
Primegrid genefer na GTX460 1024MB  core 837 mem 1800

346694260 247862240 11 Feb 2012 | 16:39:49 UTC 12 Feb 2012 | 6:03:48 UTC Completed and validated 4,389.33 51.20 3,600.00 Genefer v1.06 (cuda32_13)
346420272 247615004 10 Feb 2012 | 23:36:42 UTC 11 Feb 2012 | 13:00:00 UTC Completed and validated 4,391.16 8.45 3,600.00 Genefer v1.06 (cuda32_13)
346408961 247859982 10 Feb 2012 | 22:23:35 UTC 11 Feb 2012 | 11:46:44 UTC Completed and validated 4,383.44 8.67 3,600.00 Genefer v1.06 (cuda32_13)
346391486 247617210 10 Feb 2012 | 21:10:35 UTC 11 Feb 2012 | 10:33:43 UTC Completed and validated 4,379.06 11.80 3,600.00 Genefer v1.06 (cuda32_13)
346366209 247615061 10 Feb 2012 | 19:57:47 UTC 11 Feb 2012 | 9:08:29 UTC Completed and validated 4,391.78 30.34 3,600.00 Genefer v1.06 (cuda32_13)



GTX 460 full seria:

[smg id=9350]

Primegrid genefer - zrobione
Primegrid Cullen/Woodall (Sieve) - zrobione
DistrRTgen - zrobione
GPUGRID - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: mimeq w 13 Luty 2012, 00:09
[smg id=9351 align=center caption="Nvidia GTX460 GPU-z"]

Einstein@home - zrobione mod: ile WU jednocześnie? jedno
Primegrid GFN - zrobione

5970

Albert@home (liczone na 1 rdzeniu 725/500) - zrobione
Milkyway (725/500) - to już było w wersji 735/500
4770

Moo - to było
POEM - zrobione mod: ile WU jednocześnie? jedno
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: Preszus w 13 Luty 2012, 08:18
GTX 460SE OC - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: emik w 13 Luty 2012, 16:46
no to karta laptopowa GF330M i DistrRTgen - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: lolek w 14 Luty 2012, 07:53
4850 OC - POEM (3 WU równocześnie) - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: Tobas w 14 Luty 2012, 15:14
GTX 560 Ti:
GTX 570:
GT 540M:
GT 220:
GT 230:
Wszystko dotyczy DistrRTgen - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: ryszard.korczyk w 14 Luty 2012, 15:20
Autor tego wątku trochę się wkopał :P, ale dobrze że takie porównanie powstało.
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: Troll81 w 14 Luty 2012, 15:31
proponuję dodać jeszcze kolumnę TDP karty. bo np mój radek 4770 ma 80W i trzepie maksymalnie 57000 punktów w moo a GTS450 żre 106W ale trzepie 95000 w PPS Sieve :D a 440 żre 65W trzepiąc 50k punktów.

nalezy pamiętać że koszt karty często jest niewielki w porównaniu do rachunku za prąd.... i czasem warto wiedzieć żee warto kupić np dwie 440 niż jednego 4850....
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: phobos w 14 Luty 2012, 21:34
Einstein  Gtx 560 wersja bez Ti  OC core 810 mem 1002 @ core 900 mem 1002, 3 WU na raz - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: Hani w 15 Luty 2012, 07:01
Moo! 2xHD3850 Crossfire Linux64 - zrobione
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: lolek w 15 Luty 2012, 07:22
Cytat: Troll81 w 14 Luty 2012, 15:31
nalezy pamiętać że koszt karty często jest niewielki w porównaniu do rachunku za prąd.... i czasem warto wiedzieć żee warto kupić np dwie 440 niż jednego 4850....
2X 440 zje 130W i da 100k w PG
1x 4850 zje po OC 120W i da 95K w POEM, 90k w milce
Nie wiem jak tobie ale mi wychodzi że punkty na W wychodzą takie same, a z jedną kartą jest mniej problemów niż z dwoma  :dunno:
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: aborek w 15 Luty 2012, 09:32
Cytat: ryszard.korczyk w 14 Luty 2012, 15:20
Autor tego wątku trochę się wkopał :P, ale dobrze że takie porównanie powstało.
Ano wkopał się ;), bo trochę czasu to zajmuję, a ja ostatnio zbyt wiele go nie mam.
Cytat: Troll81 w 14 Luty 2012, 15:31
proponuję dodać jeszcze kolumnę TDP karty. bo np mój radek 4770 ma 80W i trzepie maksymalnie 57000 punktów w moo a GTS450 żre 106W ale trzepie 95000 w PPS Sieve :D a 440 żre 65W trzepiąc 50k punktów.

nalezy pamiętać że koszt karty często jest niewielki w porównaniu do rachunku za prąd.... i czasem warto wiedzieć żee warto kupić np dwie 440 niż jednego 4850....
Trochę trudne do zrobienia. W różnych projektach jest różne zapotrzebowanie na prąd, do tego dochodzą zmiany w taktowaniu GPU i pamięci, co ma oczywisty wpływ na "konsumpcję".
Wrzuciłem do pierwszego posta link do porównywarki GPU, jak ktoś chce sobie porównać zużycie prądu to będzie miał łatwiej.
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: Troll81 w 15 Luty 2012, 09:44
raczej chodziło mi o maksymalny TDP :D
Tytuł: Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych
Wiadomość wysłana przez: aborek w 15 Luty 2012, 09:55
Cytat: Troll81 w 15 Luty 2012, 09:44
raczej chodziło mi o maksymalny TDP :D
Domyślam się, ale (przykład wymyślony przeze mnie) ktoś ma dylemat - AMD TDP 120 i POEM czy NV TDP 100 i PrimeGrid  Załóżmy jeszcze, że cena kart identyczna. Kieruje się TDP i okazuje się, że jest zupełnie inaczej, bo POEM słabo obciąża kartę, a PG dosyć mocno...
