Aktualności:

W MEDIA znajdziesz grafiki, banery i avatary

Menu główne

Forum GRA - Kto ostatni napisze tu posta wygra!!! (2. edycja)

Zaczęty przez AL, 26 Grudzień 2007, 14:12

Dlaczego lubisz BOINC@Poland?

Arrr do stu butelek zjęłczałego rumu - bo lubię gadać jak pirat
11 (34.4%)
Bo Pigu jest moim Burmistrzem
4 (12.5%)
"Ojciec Założyciel" jest tylko jeden!
7 (21.9%)
Bo lubię sobie trochę PoTrollować ;-)
10 (31.3%)
BOINC@Poland? A cio to?
9 (28.1%)
Bo Bober i Kempler są moimi wikimasterami.
6 (18.8%)
Bo Cyfron mi na lekcjach kazał.
5 (15.6%)
Mam inne powody o których napiszę w tym wątku.
6 (18.8%)

Głosów w sumie: 32

emik



Szopler


emik



Pigu


emik



Szopler


Pigu


Szopler

hehehe  ;) ja wlasnie skonczylem i zabieram sie do roboty...

kempler

Ja już po śniadanku, żywczyku, obiadku i czas gdzieś wyjść chyba...

Kury Nas pogryzą, Raptory zeżrą....

Pigu


emik

Żywczyk będzie wieczorkiem jak zrobi się troszkę chłodniej - właśnie przed chwilą wróciłem ze spaceru z psem i mam dość ;D



buri

ja dalej sie ucze ... powoli raczej to ujme odechciewa mi się :/
słonce tak daje w pokoju, że w przeciągu i gaciach ledwo daje rade ...

kurde zimne piwko hmmmm .... rozmarzyłem się ;]

winner!

Szopler


emik



Pigu


emik



buri


Pigu


emik



Machloj


Machloj

jaaa...emik...jak takie długie zdjecie zrobiłeś?

emik

4 pojedyńcze zdjęcia + sklejenie w Photoshopie ;D


Szopler


kempler

Rano żywczyk, niedawno Faxe a teraz Carlsberg a mecz się dopiero zaczyna. Jest tu ktoś z Jawora koło Wrocławia ?  :) Win..ka bym się napił.

Kury Nas pogryzą, Raptory zeżrą....

Szopler

20.06.08 23:16||Starting BOINC client version 5.10.45 for windows_intelx86
20.06.08 23:16||log flags: task, file_xfer, sched_ops
20.06.08 23:16||Libraries: libcurl/7.18.0 OpenSSL/0.9.8e zlib/1.2.3
20.06.08 23:16||Data directory: E:\Program Files\BOINC
20.06.08 23:16|SETI@home|Found app_info.xml; using anonymous platform
20.06.08 23:16|Enigma@Home|Found app_info.xml; using anonymous platform
20.06.08 23:16||Processor: 1 GenuineIntel               Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz [x86 Family 15 Model 3 Stepping 3]
20.06.08 23:16||Processor features: fpu tsc sse sse2 mmx
20.06.08 23:16||OS: Microsoft Windows XP: Professional Edition, Dodatek Service Pack 3, (05.01.2600.00)
20.06.08 23:16||Memory: 1014.79 MB physical, 1.15 GB virtual
20.06.08 23:16||Disk: 19.98 GB total, 7.25 GB free
20.06.08 23:16||Local time is UTC +2 hours
20.06.08 23:16|Cosmology@Home|URL: http://www.cosmologyathome.org/; Computer ID: 21957; location: home; project prefs: default
... ;) ...
22.06.08 19:42|Cosmology@Home|Computation for task wu_061708_050424_1_0 finished
22.06.08 19:42|SETI@home|Restarting task 29mr08ab.26006.20522.9.8.219_0 using setiathome_enhanced version 528
22.06.08 19:42|Cosmology@Home|Started upload of wu_061708_050424_1_0_0
22.06.08 19:42|Cosmology@Home|Started upload of wu_061708_050424_1_0_1
22.06.08 19:42|Cosmology@Home|Finished upload of wu_061708_050424_1_0_0
22.06.08 19:42|Cosmology@Home|Finished upload of wu_061708_050424_1_0_1
22.06.08 19:42|Cosmology@Home|Started upload of wu_061708_050424_1_0_2
22.06.08 19:42|Cosmology@Home|Started upload of wu_061708_050424_1_0_3
22.06.08 19:42|Cosmology@Home|Finished upload of wu_061708_050424_1_0_2
22.06.08 19:42|Cosmology@Home|Started upload of wu_061708_050424_1_0_4
22.06.08 19:42|Cosmology@Home|Finished upload of wu_061708_050424_1_0_3
22.06.08 19:42|Cosmology@Home|Finished upload of wu_061708_050424_1_0_4
22.06.08 19:53|Hydrogen@Home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 16455 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 19:53|Hydrogen@Home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
22.06.08 19:53|Enigma@Home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 16454 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 19:53|Enigma@Home|Scheduler request failed: HTTP file not found
22.06.08 20:00|Enigma@Home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 16457 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 20:00|Enigma@Home|Scheduler request failed: HTTP file not found
22.06.08 20:09|Hydrogen@Home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 16464 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 20:09|Hydrogen@Home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
22.06.08 20:10|Hydrogen@Home|Fetching scheduler list
22.06.08 20:10|Hydrogen@Home|Master file download succeeded
22.06.08 20:10|Hydrogen@Home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 16465 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 20:10|Hydrogen@Home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
22.06.08 20:11|Hydrogen@Home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 16467 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 20:11|Hydrogen@Home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
22.06.08 20:12|Hydrogen@Home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 16468 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 20:12|Hydrogen@Home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
22.06.08 20:13|Hydrogen@Home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 16469 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 20:13|Hydrogen@Home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
22.06.08 20:14|Hydrogen@Home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 16470 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 20:14|Hydrogen@Home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
22.06.08 20:16|Hydrogen@Home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 16470 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 20:16|Hydrogen@Home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
22.06.08 20:20|Hydrogen@Home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 16473 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 20:20|Hydrogen@Home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
22.06.08 20:35|APS@Home|Sending scheduler request: Project initialization.  Requesting 1 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 20:35|APS@Home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
22.06.08 20:35|APS@Home|Message from server: Server error: can't attach shared memory
22.06.08 20:37|Hydrogen@Home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 16485 seconds of work, reporting 0 completed tasks
22.06.08 20:37|Hydrogen@Home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
22.06.08 20:44|World Community Grid|Restarting task faah4125_Tipr_Npl3_MIN3_xmd19830_00_1 using faah version 605
22.06.08 21:01|Cosmology@Home|Sending scheduler request: Requested by user.  Requesting 0 seconds of work, reporting 1 completed tasks
22.06.08 21:02|Cosmology@Home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks

Pigu


emik



Szopler

Takim to dobrze... nie muszą ślęczeć nad magisterką bo ich termin goni...

emik

już wróciłem - idę teraz na wieczorną porcję CSI Miami


Pigu


emik



Pigu


Szopler


emik



Pigu


kempler

Cytat: Szopler w 22 Czerwiec 2008, 22:16
Takim to dobrze... nie muszą ślęczeć nad magisterką bo ich termin goni...
Przeżywaliśmy to samo więc nie jęczeć mi tu  :P

Kury Nas pogryzą, Raptory zeżrą....

Szopler


buri

jaki dobry? kolejny dzień z serii: "po co wstawałem z łóżka?"

Gorąc nie miłosierny, ledwo dysze, ale wygrywam :D

Machloj

#4558
no to teraz został Ci tylko upał... ;D

KrzychuP

Dziś rano burza, ale niezbyt się poprawiło  :(