BOINC@Poland - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
7,482
Wiadomości w sumie:
278,982
Wątków w sumie:
10,170
Kategorii w sumie:
7
Użytkownicy online:
628
Najwięcej online:
1,132 - 15 Styczeń 2023, 10:28
Dziś online:
652
Wszystkich wyświetleń strony:
180,773,637
Średnio rejestracji na dzień:
5.70
Średnio wiadomości na dzień:
43.79
Średnio wątków na dzień:
1.72
Działów w sumie:
191
Najnowszy użytkownik:
test123
Średnio online na dzień:
81.77
Statystyki płci:
Brak: 7186
Mężczyzna: 290
Kobieta: 6
Średnio wyświetleń na dzień:
30,244.88

10 najaktywniejszych użytkowników

Troll81
32,521
Pigu
10,140
krzyszp
8,017
Szopler
7,557
emik
7,397
Cyfron
7,122
Tomasz R. Gwiazda
5,971
KrzychuP
5,889
AL
5,555
tito
4,904

10 najaktywniejszych działów

Archiwum
89,352
Zdobycze
28,775
Rozmowy nieBOINCowane
21,452
Rozmowy nieBOINCowane
12,111
Wizytówki
11,084
Projekt miesiąca
11,080
Superkomputer B@P
6,822
Staaaare gry
6,721
PrimeGrid
5,804
Ciekawostki
4,416

Najwięcej wysłanych wątków

Troll81
1,574
krzyszp
333
Krzysiak
304
Cyfron
244
Szopler
173
Tomasz R. Gwiazda
170
PoznanskaPyra
170
AL
169
goofyx
162
Bober
150
Pigu
146

Najwięcej czasu online

Tobas
368d1g 55m
spiro
235d10g 3m
Tomasz R. Gwiazda
209d21g 31m
SzaMoT🍀
178d5g 54m
krzyszp
169d12g 28m
mimeq
143d1g 20m
gaballus
141d2g 58m
Troll81
118d8g 32m
Szopler
111d18g 18m
kva.pl
103d16g 32m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 21 510 0 885 9,145,617
Maj 2024 0 25 0 885 807,542
Kwiecień 2024 4 137 0 374 2,748,960
Marzec 2024 9 162 0 293 2,811,824
Luty 2024 6 129 0 311 2,324,357
Styczeń 2024 2 57 0 177 452,934
* 2023 47 1,862 16,169 1,132 6,887,670
Grudzień 2023 2 34 0 141 382,624
Sierpień 2023 5 92 2,029 114 548,281
Lipiec 2023 2 180 7,200 162 713,843
Czerwiec 2023 4 144 6,629 178 659,665
2023-06-01 0 2 0 55 7,146
2023-06-02 0 3 0 63 20,600
2023-06-03 1 7 2 78 24,284
2023-06-04 1 6 0 178 23,705
2023-06-05 0 3 0 144 25,783
2023-06-06 0 3 1 112 24,518
2023-06-07 0 4 0 115 25,703
2023-06-08 1 7 0 119 21,233
2023-06-09 0 8 0 139 23,069
2023-06-10 0 3 0 123 24,131
2023-06-11 0 1 2 116 17,500
2023-06-12 0 2 0 101 25,311
2023-06-13 0 7 1 105 23,740
2023-06-14 0 9 1 100 20,866
2023-06-15 0 3 0 110 19,088
2023-06-16 0 1 0 99 14,666
2023-06-17 0 8 0 117 22,165
2023-06-18 0 6 3 110 23,376
2023-06-19 0 10 789 102 36,214
2023-06-20 0 6 704 103 27,054
2023-06-21 0 5 633 87 25,122
2023-06-22 0 6 602 71 17,835
2023-06-23 0 4 576 85 22,022
2023-06-24 0 2 767 94 20,890
2023-06-25 0 5 412 74 20,279
2023-06-26 0 3 433 64 18,779
2023-06-27 0 3 385 67 18,106
2023-06-28 1 8 394 82 19,128
2023-06-29 0 7 329 96 27,647
2023-06-30 0 2 595 71 19,705
Maj 2023 2 282 55 169 705,310
Kwiecień 2023 5 463 76 143 970,667
Marzec 2023 7 236 105 126 945,540
2023-03-01 0 4 1 91 20,901
2023-03-02 1 5 5 98 25,075
2023-03-03 1 5 1 108 34,969
2023-03-04 0 11 2 91 40,833
2023-03-05 0 7 0 76 33,501
2023-03-06 0 4 0 96 23,962
2023-03-07 0 9 0 89 22,593
2023-03-08 0 9 3 103 26,139
2023-03-09 0 5 1 78 25,091
2023-03-10 0 20 2 91 35,630
2023-03-11 0 14 4 82 39,072
2023-03-12 0 5 5 69 35,272
2023-03-13 0 10 2 103 40,906
2023-03-14 0 14 4 94 40,003
2023-03-15 0 18 6 75 38,671
2023-03-16 1 9 3 78 32,424
2023-03-17 0 4 0 78 33,396
2023-03-18 0 1 6 86 24,360
2023-03-19 0 5 4 95 22,782
2023-03-20 0 4 5 99 24,215
2023-03-21 0 4 8 101 23,190
2023-03-22 0 0 2 96 29,064
2023-03-23 1 4 2 102 20,392
2023-03-24 0 5 9 114 30,252
2023-03-25 0 13 4 103 35,188
2023-03-26 0 8 3 115 34,008
2023-03-27 1 5 2 112 28,590
2023-03-28 0 12 5 126 34,656
2023-03-29 1 7 1 115 27,350
2023-03-30 1 7 2 117 30,764
2023-03-31 0 8 13 118 32,291
Luty 2023 12 151 34 158 905,063
Styczeń 2023 8 280 41 1,132 1,056,677
* 2022 55 2,022 354 208 12,966,919
Grudzień 2022 4 140 51 156 1,114,268
Listopad 2022 1 152 24 161 858,447
Październik 2022 3 117 28 154 1,014,463
2022-10-01 0 6 1 52 30,986
2022-10-02 1 12 0 64 31,711
2022-10-03 0 6 0 63 30,684
2022-10-04 0 2 0 74 73,753
2022-10-05 0 0 1 102 25,479
2022-10-06 0 4 1 146 28,326
2022-10-07 0 2 0 115 23,425
2022-10-08 0 3 1 113 22,375
2022-10-09 0 1 0 87 23,485
2022-10-10 0 6 2 91 28,394
2022-10-11 0 6 3 73 26,922
2022-10-12 0 1 1 62 26,693
2022-10-13 0 1 0 64 30,209
2022-10-14 0 3 1 58 24,511
2022-10-15 0 3 1 87 34,182
2022-10-16 0 2 2 67 31,949
2022-10-17 1 4 2 82 26,706
2022-10-18 0 5 2 87 21,930
2022-10-19 0 8 3 99 34,751
2022-10-20 0 5 2 86 33,815
2022-10-21 1 5 1 86 37,675
2022-10-22 0 0 0 112 36,163
2022-10-23 0 4 0 114 41,724
2022-10-24 0 3 0 119 42,365
2022-10-25 0 1 1 154 40,198
2022-10-26 0 3 0 123 35,875
2022-10-27 0 3 1 118 38,771
2022-10-28 0 3 0 120 34,166
2022-10-29 0 2 1 127 41,818
2022-10-30 0 10 0 79 31,259
2022-10-31 0 3 1 106 24,163
Wrzesień 2022 4 144 32 150 1,089,258
Sierpień 2022 6 148 25 176 1,010,830
2022-08-01 0 9 0 144 37,134
2022-08-02 0 1 0 139 38,149
2022-08-03 0 6 1 137 36,404
2022-08-04 0 5 0 130 43,601
2022-08-05 0 5 2 134 36,238
2022-08-06 0 2 1 136 44,335
2022-08-07 0 5 1 176 34,064
2022-08-08 0 0 0 130 40,630
2022-08-09 0 4 3 127 40,720
2022-08-10 1 2 0 87 34,942
2022-08-11 0 5 2 120 30,301
2022-08-12 0 0 0 119 33,408
2022-08-13 0 0 1 115 26,753
2022-08-14 0 7 0 71 18,629
2022-08-15 1 2 1 86 21,230
2022-08-16 0 4 3 93 27,439
2022-08-17 0 1 0 75 25,565
2022-08-18 0 5 2 75 31,088
2022-08-19 0 13 0 95 34,907
2022-08-20 0 1 1 81 21,447
2022-08-21 0 2 0 116 28,833
2022-08-22 0 2 1 105 28,384
2022-08-23 0 2 0 74 27,880
2022-08-24 0 0 0 82 26,975
2022-08-25 0 9 2 80 28,632
2022-08-26 0 11 0 81 27,523
2022-08-27 1 15 2 89 42,808
2022-08-28 0 6 0 115 34,942
2022-08-29 2 10 1 123 40,065
2022-08-30 1 6 1 69 39,035
2022-08-31 0 8 0 72 28,769
Lipiec 2022 7 238 13 146 1,186,265
2022-07-01 3 22 0 95 48,709
2022-07-02 0 14 0 90 53,081
2022-07-03 1 6 0 91 40,418
2022-07-04 0 3 0 78 39,780
2022-07-05 1 5 1 87 40,730
2022-07-06 0 10 3 77 32,688
2022-07-07 1 14 2 77 32,125
2022-07-08 1 14 0 127 52,251
2022-07-09 0 2 1 109 50,696
2022-07-10 0 11 0 115 31,525
2022-07-11 0 4 0 108 37,503
2022-07-12 0 9 0 121 36,870
2022-07-13 0 9 0 139 42,400
2022-07-14 0 2 0 141 36,744
2022-07-15 0 10 0 136 37,524
2022-07-16 0 0 0 128 34,061
2022-07-17 0 8 0 126 36,184
2022-07-18 0 8 0 125 38,899
2022-07-19 0 9 0 99 35,551
2022-07-20 0 8 3 112 34,947
2022-07-21 0 12 0 111 40,439
2022-07-22 0 0 0 101 35,790
2022-07-23 0 9 0 109 29,653
2022-07-24 0 13 0 108 33,562
2022-07-25 0 8 1 109 31,170
2022-07-26 0 3 0 119 32,916
2022-07-27 0 4 0 137 36,772
2022-07-28 0 10 0 142 40,584
2022-07-29 0 1 1 139 37,227
2022-07-30 0 10 1 146 40,705
2022-07-31 0 0 0 145 34,761
Czerwiec 2022 6 232 82 148 1,293,062
Maj 2022 5 174 5 135 1,315,133
Kwiecień 2022 5 140 15 164 1,142,976
Marzec 2022 5 177 14 208 1,143,529
Luty 2022 5 172 21 170 859,752
2022-02-01 1 7 0 102 31,870
2022-02-02 0 9 0 115 34,367
2022-02-03 0 3 3 104 26,295
2022-02-04 0 4 0 108 35,992
2022-02-05 0 11 1 129 41,985
2022-02-06 1 9 0 170 33,390
2022-02-07 0 5 1 106 26,925
2022-02-08 2 12 0 101 30,353
2022-02-09 0 1 1 92 24,626
2022-02-10 1 4 0 102 25,679
2022-02-11 0 3 0 99 25,499
2022-02-12 0 3 0 128 27,610
2022-02-13 0 14 2 125 31,922
2022-02-14 0 9 2 118 29,795
2022-02-15 0 9 2 109 27,700
2022-02-16 0 13 1 120 32,600
2022-02-17 0 7 5 108 27,620
2022-02-18 0 3 0 106 25,925
2022-02-19 0 0 0 106 32,995
2022-02-20 0 5 0 114 33,180
2022-02-21 0 4 0 106 27,889
2022-02-22 0 9 0 114 41,336
2022-02-23 0 2 1 101 29,191
2022-02-24 0 0 2 91 24,213
2022-02-25 0 4 0 95 33,615
2022-02-26 0 11 0 110 30,309
2022-02-27 0 6 0 136 31,676
2022-02-28 0 5 0 136 35,195
Styczeń 2022 4 188 44 149 938,936
* 2021 106 2,704 173 172 10,958,626
Grudzień 2021 7 164 21 142 1,572,277
2021-12-01 0 4 0 87 20,771
2021-12-02 0 5 1 73 15,332
2021-12-03 0 8 2 70 20,035
2021-12-04 0 5 2 82 31,836
2021-12-05 0 7 0 84 35,906
2021-12-06 0 3 1 78 38,204
2021-12-07 0 0 2 112 37,117
2021-12-08 0 7 0 112 53,756
2021-12-09 0 2 0 109 22,963
2021-12-10 1 5 0 120 20,256
2021-12-11 0 16 2 129 35,980
2021-12-12 0 10 0 125 43,602
2021-12-13 0 1 0 128 42,920
2021-12-14 0 0 0 132 35,642
2021-12-15 0 1 0 134 36,901
2021-12-16 0 2 1 142 35,169
2021-12-17 0 13 2 129 36,558
2021-12-18 0 4 0 124 32,492
2021-12-19 0 2 0 131 34,431
2021-12-20 0 1 2 130 41,287
2021-12-21 0 2 0 122 121,332
2021-12-22 1 6 0 129 64,860
2021-12-23 0 6 1 127 63,108
2021-12-24 0 11 2 137 77,820
2021-12-25 0 2 1 132 84,492
2021-12-26 0 4 1 124 87,803
2021-12-27 3 9 0 124 84,064
2021-12-28 0 8 0 124 83,178
2021-12-29 0 3 1 113 79,647
2021-12-30 1 5 0 112 81,790
2021-12-31 1 12 0 119 73,025
Listopad 2021 7 218 8 142 810,165
Październik 2021 6 179 33 136 702,739
2021-10-01 0 7 0 121 23,683
2021-10-02 0 15 0 132 36,188
2021-10-03 0 8 1 136 30,895
2021-10-04 0 3 0 120 31,067
2021-10-05 0 0 0 124 24,683
2021-10-06 2 5 0 111 20,703
2021-10-07 0 5 0 115 21,738
2021-10-08 0 2 0 107 21,558
2021-10-09 0 6 1 106 21,504
2021-10-10 0 7 1 110 27,920
2021-10-11 0 10 2 100 33,133
2021-10-12 0 1 0 87 17,518
2021-10-13 0 6 1 92 18,213
2021-10-14 0 5 0 95 18,412
2021-10-15 0 4 6 79 16,243
2021-10-16 1 2 1 82 18,190
2021-10-17 1 5 0 62 14,396
2021-10-18 0 8 0 60 14,717
2021-10-19 0 6 7 67 19,471
2021-10-20 0 3 0 66 21,185
2021-10-21 0 0 4 65 19,254
2021-10-22 1 6 4 103 23,708
2021-10-23 0 2 3 91 22,275
2021-10-24 0 12 1 96 19,643
2021-10-25 0 2 0 101 19,342
2021-10-26 0 4 0 84 14,342
2021-10-27 0 9 0 103 19,698
2021-10-28 0 7 0 84 19,938
2021-10-29 0 10 0 110 34,344
2021-10-30 1 5 0 91 27,069
2021-10-31 0 14 1 92 31,709
Wrzesień 2021 10 226 9 127 689,530
Sierpień 2021 13 262 9 139 615,960
2021-08-01 0 4 0 89 13,322
2021-08-02 1 14 0 133 22,381
2021-08-03 1 16 1 130 23,143
2021-08-04 0 9 0 124 20,710
2021-08-05 0 8 1 133 18,645
2021-08-06 0 8 0 129 23,063
2021-08-07 1 7 0 129 22,192
2021-08-08 0 3 0 129 21,434
2021-08-09 2 11 1 139 29,244
2021-08-10 1 8 0 132 27,755
2021-08-11 0 9 1 113 21,703
2021-08-12 0 12 0 125 21,865
2021-08-13 0 8 0 110 18,611
2021-08-14 0 2 0 115 15,626
2021-08-15 0 14 1 112 16,645
2021-08-16 0 3 1 105 15,911
2021-08-17 0 21 0 126 19,648
2021-08-18 3 16 0 125 19,701
2021-08-19 1 7 1 127 20,439
2021-08-20 1 5 0 108 20,635
2021-08-21 0 5 0 118 22,123
2021-08-22 0 8 1 117 23,415
2021-08-23 1 3 0 120 17,987
2021-08-24 1 13 0 128 18,333
2021-08-25 0 4 0 112 17,019
2021-08-26 0 5 0 119 16,596
2021-08-27 0 13 1 119 21,786
2021-08-28 0 7 0 131 19,469
2021-08-29 0 3 0 117 15,705
2021-08-30 0 5 0 126 13,125
2021-08-31 0 11 0 131 17,729
Lipiec 2021 12 266 10 142 1,035,195
Czerwiec 2021 9 226 14 172 1,012,874
Maj 2021 8 287 25 165 1,012,581
2021-05-01 0 6 1 146 41,645
2021-05-02 0 14 0 165 49,707
2021-05-03 0 4 0 148 40,652
2021-05-04 1 9 2 148 36,043
2021-05-05 0 11 1 147 40,538
2021-05-06 0 8 0 146 29,483
2021-05-07 0 3 1 142 19,116
2021-05-08 0 5 1 143 28,376
2021-05-09 0 10 0 146 25,006
2021-05-10 0 11 4 137 22,266
2021-05-11 0 1 2 137 22,630
2021-05-12 2 6 2 150 26,126
2021-05-13 2 10 1 143 22,779
2021-05-14 0 17 0 137 24,199
2021-05-15 0 2 1 149 22,845
2021-05-16 1 2 0 144 21,729
2021-05-17 0 9 0 140 25,770
2021-05-18 0 4 1 142 25,749
2021-05-19 0 6 0 149 34,113
2021-05-20 0 8 1 142 34,026
2021-05-21 0 18 0 147 47,062
2021-05-22 0 13 0 141 32,886
2021-05-23 0 11 0 136 31,604
2021-05-24 1 14 2 140 35,288
2021-05-25 0 22 0 144 29,717
2021-05-26 0 9 0 137 35,904
2021-05-27 0 9 1 147 46,389
2021-05-28 0 9 0 159 42,893
2021-05-29 1 20 1 140 44,272
2021-05-30 0 7 1 138 37,712
2021-05-31 0 9 2 140 36,056
Kwiecień 2021 8 293 8 156 888,785
Marzec 2021 9 218 12 169 1,042,037
Luty 2021 6 179 16 145 616,047
Styczeń 2021 11 186 8 152 960,436
* 2020 102 2,409 577 618 10,490,604
Grudzień 2020 9 205 15 161 671,657
Listopad 2020 14 288 6 618 870,229
2020-11-01 1 6 0 118 21,206
2020-11-02 0 3 0 121 25,767
2020-11-03 0 9 1 116 29,006
2020-11-04 0 11 0 618 30,956
2020-11-05 3 14 0 114 30,703
2020-11-06 0 16 0 102 29,309
2020-11-07 0 2 0 102 31,015
2020-11-08 0 8 0 96 30,165
2020-11-09 0 19 0 99 33,884
2020-11-10 0 24 2 111 92,808
2020-11-11 1 11 0 119 37,541
2020-11-12 0 1 0 116 24,458
2020-11-13 0 6 0 114 18,558
2020-11-14 1 2 0 103 12,554
2020-11-15 0 2 0 120 18,577
2020-11-16 0 7 0 116 18,750
2020-11-17 1 4 0 114 19,218
2020-11-18 0 10 0 128 21,622
2020-11-19 0 17 1 136 22,318
2020-11-20 0 2 0 151 22,744
2020-11-21 0 4 0 153 26,645
2020-11-22 1 11 0 159 29,670
2020-11-23 0 11 0 153 31,337
2020-11-24 0 6 0 153 27,875
2020-11-25 0 10 0 154 28,542
2020-11-26 1 10 0 161 30,056
2020-11-27 2 10 1 150 31,856
2020-11-28 2 30 0 164 32,378
2020-11-29 1 10 0 153 30,130
2020-11-30 0 12 1 153 30,581
Październik 2020 7 124 16 201 902,976
Wrzesień 2020 10 196 10 166 885,010
2020-09-01 0 7 0 113 24,997
2020-09-02 1 12 0 112 22,611
2020-09-03 0 9 0 108 32,065
2020-09-04 0 5 0 86 18,257
2020-09-05 0 6 0 105 24,902
2020-09-06 0 6 1 102 25,676
2020-09-07 0 11 0 125 26,694
2020-09-08 0 3 0 129 18,373
2020-09-09 1 14 1 123 23,658
2020-09-10 0 4 0 120 30,056
2020-09-11 0 13 0 116 27,842
2020-09-12 0 10 2 126 28,095
2020-09-13 0 3 0 116 19,743
2020-09-14 2 12 0 106 6,076
2020-09-15 0 8 0 104 25,497
2020-09-16 1 8 0 129 33,821
2020-09-17 1 8 2 117 26,621
2020-09-18 1 2 2 138 102,410
2020-09-19 0 3 0 147 107,258
2020-09-20 0 2 0 119 8,216
2020-09-21 0 2 0 62 11,039
2020-09-22 0 3 0 61 15,244
2020-09-23 0 4 0 122 16,952
2020-09-24 0 5 1 131 21,815
2020-09-25 1 7 1 134 49,477
2020-09-26 0 12 0 148 26,980
2020-09-27 0 2 0 158 27,510
2020-09-28 1 4 0 166 30,584
2020-09-29 0 6 0 143 27,206
2020-09-30 1 5 0 149 25,335
Sierpień 2020 12 176 43 155 764,281
2020-08-01 1 1 0 146 28,457
2020-08-02 0 4 0 146 30,481
2020-08-03 0 2 0 147 27,336
2020-08-04 0 1 1 155 32,393
2020-08-05 0 5 0 142 24,401
2020-08-06 0 3 9 147 26,126
2020-08-07 0 5 3 155 26,148
2020-08-08 0 1 0 153 22,026
2020-08-09 1 7 13 151 28,957
2020-08-10 0 13 11 151 26,692
2020-08-11 0 8 0 155 22,416
2020-08-12 0 14 0 144 25,792
2020-08-13 1 6 0 145 26,521
2020-08-14 1 4 1 146 22,088
2020-08-15 1 17 0 144 26,811
2020-08-16 1 5 0 132 23,573
2020-08-17 0 0 0 142 22,677
2020-08-18 0 10 0 140 27,149
2020-08-19 0 6 0 138 21,672
2020-08-20 0 6 1 143 23,399
2020-08-21 4 15 1 139 23,512
2020-08-22 1 11 0 140 31,467
2020-08-23 0 0 1 139 18,730
2020-08-24 1 9 0 140 23,131
2020-08-25 0 2 0 137 20,187
2020-08-26 0 3 1 126 18,885
2020-08-27 0 2 0 133 22,433
2020-08-28 0 0 0 123 18,449
2020-08-29 0 3 1 124 26,439
2020-08-30 0 5 0 129 24,430
2020-08-31 0 8 0 116 21,503
Lipiec 2020 7 168 12 154 924,285
Czerwiec 2020 5 157 11 265 902,885
Maj 2020 8 271 189 247 1,096,634
2020-05-01 0 7 0 173 30,692
2020-05-02 0 1 0 178 24,378
2020-05-03 0 0 0 149 22,922
2020-05-04 0 2 1 195 22,771
2020-05-05 1 8 1 158 25,352
2020-05-06 0 34 0 193 27,149
2020-05-07 1 21 2 174 39,160
2020-05-08 0 9 3 198 31,609
2020-05-09 0 8 0 242 29,620
2020-05-10 0 3 0 158 32,539
2020-05-11 2 14 1 247 30,598
2020-05-12 0 17 0 246 34,503
2020-05-13 0 5 0 245 30,840
2020-05-14 0 7 28 240 25,702
2020-05-15 0 8 118 242 27,113
2020-05-16 0 7 23 245 32,928
2020-05-17 0 9 0 208 30,805
2020-05-18 0 9 0 223 29,672
2020-05-19 1 6 0 196 29,887
2020-05-20 1 9 0 189 29,173
2020-05-21 0 12 6 190 31,881
2020-05-22 0 16 1 151 171,934
2020-05-23 0 13 0 186 39,819
2020-05-24 0 4 0 175 30,296
2020-05-25 0 3 1 186 27,759
2020-05-26 1 13 1 222 34,453
2020-05-27 0 7 1 207 33,233
2020-05-28 0 5 0 188 34,573
2020-05-29 0 5 2 196 37,169
2020-05-30 1 4 0 198 35,368
2020-05-31 0 5 0 195 32,736
Kwiecień 2020 11 239 70 227 808,561
2020-04-01 0 9 4 130 24,123
2020-04-02 1 7 1 133 23,525
2020-04-03 0 11 1 134 25,904
2020-04-04 1 9 0 127 24,352
2020-04-05 0 6 2 120 19,420
2020-04-06 1 10 3 132 24,488
2020-04-07 0 18 1 136 29,643
2020-04-08 0 3 3 165 21,887
2020-04-09 0 6 4 174 28,056
2020-04-10 0 6 1 133 19,539
2020-04-11 1 10 1 134 23,575
2020-04-12 0 4 3 161 22,440
2020-04-13 0 6 0 161 25,395
2020-04-14 0 3 3 136 27,900
2020-04-15 0 3 1 227 28,694
2020-04-16 1 9 2 195 24,268
2020-04-17 0 8 2 189 31,115
2020-04-18 1 13 3 147 24,498
2020-04-19 1 16 0 174 31,354
2020-04-20 1 5 2 141 27,095
2020-04-21 0 9 2 147 25,131
2020-04-22 1 13 1 173 24,682
2020-04-23 0 15 0 149 31,187
2020-04-24 2 13 8 165 34,898
2020-04-25 0 2 3 152 32,321
2020-04-26 0 5 0 177 30,928
2020-04-27 0 3 5 150 28,790
2020-04-28 0 4 4 191 30,684
2020-04-29 0 6 7 177 31,387
2020-04-30 0 7 3 159 31,282
Marzec 2020 9 261 64 176 979,490
Luty 2020 4 124 98 170 713,140
Styczeń 2020 6 200 43 542 971,456
* 2019 140 3,222 168 774 11,139,143
Grudzień 2019 6 175 4 774 866,365
Listopad 2019 6 340 8 443 856,274
Październik 2019 19 501 21 183 895,219
Wrzesień 2019 17 356 44 158 822,041
Sierpień 2019 11 323 7 170 1,036,871
Lipiec 2019 18 349 8 148 753,761
2019-07-01 0 10 1 107 21,408
2019-07-02 1 6 0 113 25,342
2019-07-03 0 11 1 105 24,815
2019-07-04 0 2 0 111 25,493
2019-07-05 0 1 0 148 23,927
2019-07-06 0 9 0 122 23,994
2019-07-07 1 4 0 118 18,428
2019-07-08 0 7 0 126 22,302
2019-07-09 0 16 0 121 24,757
2019-07-10 0 2 0 118 21,961
2019-07-11 1 16 0 118 22,630
2019-07-12 0 17 0 125 30,517
2019-07-13 0 12 1 120 32,903
2019-07-14 1 17 0 118 21,294
2019-07-15 1 26 0 119 34,472
2019-07-16 3 14 0 116 28,569
2019-07-17 0 17 1 123 23,650
2019-07-18 3 23 1 111 19,932
2019-07-19 0 6 0 115 21,894
2019-07-20 0 7 0 109 23,012
2019-07-21 0 15 0 112 22,574
2019-07-22 1 12 1 113 26,534
2019-07-23 0 2 0 115 20,473
2019-07-24 0 4 0 111 21,509
2019-07-25 0 5 0 116 29,027
2019-07-26 1 10 0 112 20,781
2019-07-27 0 9 0 115 24,661
2019-07-28 0 7 0 120 16,107
2019-07-29 1 11 1 119 26,270
2019-07-30 3 37 1 126 29,108
2019-07-31 1 14 0 122 25,417
Czerwiec 2019 6 106 23 148 744,802
Maj 2019 4 133 5 157 754,780
Kwiecień 2019 11 167 5 141 769,325
2019-04-01 0 11 0 140 30,855
2019-04-02 0 10 0 114 33,281
2019-04-03 1 8 0 122 34,966
2019-04-04 0 3 0 115 27,164
2019-04-05 0 4 0 117 21,532
2019-04-06 0 6 0 117 21,358
2019-04-07 1 1 0 120 24,625
2019-04-08 0 8 0 114 25,404
2019-04-09 2 17 0 117 31,500
2019-04-10 1 11 0 141 33,711
2019-04-11 1 8 0 120 32,874
2019-04-12 0 5 1 118 25,524
2019-04-13 0 1 0 109 21,555
2019-04-14 0 5 0 113 17,811
2019-04-15 0 2 0 119 26,834
2019-04-16 0 2 0 118 22,624
2019-04-17 0 7 0 118 32,832
2019-04-18 0 4 0 112 20,815
2019-04-19 0 6 0 110 25,945
2019-04-20 0 4 0 119 28,648
2019-04-21 1 3 1 120 26,701
2019-04-22 0 3 0 118 26,501
2019-04-23 1 9 1 117 25,114
2019-04-24 0 6 1 114 23,158
2019-04-25 0 3 0 97 20,465
2019-04-26 0 3 1 87 23,563
2019-04-27 0 2 0 79 17,660
2019-04-28 1 5 0 112 21,081
2019-04-29 1 8 0 97 21,426
2019-04-30 1 2 0 91 23,798
Marzec 2019 12 237 11 150 1,014,936
2019-03-01 1 8 1 121 30,112
2019-03-02 1 17 0 126 32,121
2019-03-03 0 4 2 128 36,169
2019-03-04 1 7 2 120 28,790
2019-03-05 0 13 1 125 30,901
2019-03-06 0 6 0 150 35,505
2019-03-07 1 6 0 146 38,305
2019-03-08 0 6 1 130 38,274
2019-03-09 1 17 0 131 39,090
2019-03-10 0 5 1 120 29,112
2019-03-11 0 6 0 116 27,537
2019-03-12 1 5 0 127 35,741
2019-03-13 0 4 0 119 33,567
2019-03-14 0 3 0 120 34,036
2019-03-15 0 1 0 115 24,747
2019-03-16 0 5 0 122 29,735
2019-03-17 0 2 0 123 30,215
2019-03-18 0 9 0 112 35,975
2019-03-19 0 0 0 121 39,577
2019-03-20 0 6 1 124 28,860
2019-03-21 0 7 0 117 24,900
2019-03-22 0 4 0 125 33,469
2019-03-23 2 8 0 127 34,547
2019-03-24 0 8 0 128 31,654
2019-03-25 0 4 0 114 30,001
2019-03-26 1 10 1 122 33,247
2019-03-27 1 23 1 105 32,436
2019-03-28 0 16 0 147 38,739
2019-03-29 1 7 0 144 36,699
2019-03-30 0 4 0 118 30,764
2019-03-31 1 16 0 124 30,111
Luty 2019 18 239 13 128 1,122,071
Styczeń 2019 12 296 19 192 1,502,698
* 2018 189 3,760 1,022 261 14,850,874
Grudzień 2018 29 346 23 191 1,653,904
Listopad 2018 4 164 13 224 1,564,944
Październik 2018 12 286 12 210 1,566,602
Wrzesień 2018 12 275 10 203 1,493,434
2018-09-01 0 9 0 123 46,601
2018-09-02 0 1 0 157 49,136
2018-09-03 0 2 0 162 50,093
2018-09-04 1 17 1 191 53,834
2018-09-05 0 6 0 186 57,618
2018-09-06 2 13 0 173 54,212
2018-09-07 0 18 2 196 54,721
2018-09-08 1 14 0 158 59,098
2018-09-09 0 0 0 178 65,749
2018-09-10 0 8 1 146 60,719
2018-09-11 0 3 1 134 63,794
2018-09-12 0 11 0 153 52,975
2018-09-13 0 11 0 118 50,477
2018-09-14 1 8 1 156 48,019
2018-09-15 1 13 0 200 55,543
2018-09-16 0 4 1 188 46,846
2018-09-17 0 2 0 178 48,768
2018-09-18 1 12 0 164 44,523
2018-09-19 1 18 1 187 45,362
2018-09-20 0 1 0 172 49,018
2018-09-21 0 13 0 167 52,332
2018-09-22 1 8 0 181 52,517
2018-09-23 1 24 1 203 48,142
2018-09-24 1 22 0 191 38,099
2018-09-25 0 6 0 194 32,913
2018-09-26 0 5 0 166 36,621
2018-09-27 0 2 0 176 41,055
2018-09-28 0 7 0 153 37,017
2018-09-29 1 11 1 162 47,071
2018-09-30 0 6 0 154 50,561
Sierpień 2018 11 220 6 219 1,457,852
2018-08-01 0 9 0 127 32,637
2018-08-02 1 8 0 101 29,385
2018-08-03 1 9 1 131 30,987
2018-08-04 0 7 0 100 39,446
2018-08-05 0 5 0 111 43,537
2018-08-06 1 4 0 130 39,951
2018-08-07 0 4 0 144 38,732
2018-08-08 0 16 0 199 52,411
2018-08-09 0 1 0 160 54,449
2018-08-10 1 6 0 191 53,517
2018-08-11 1 12 1 191 57,164
2018-08-12 0 4 0 160 50,178
2018-08-13 1 6 0 187 53,634
2018-08-14 0 6 0 164 54,018
2018-08-15 0 17 0 183 54,284
2018-08-16 0 14 0 208 55,870
2018-08-17 2 6 1 167 46,000
2018-08-18 0 9 0 194 56,783
2018-08-19 0 4 1 157 44,107
2018-08-20 1 9 1 178 41,139
2018-08-21 0 9 0 185 41,297
2018-08-22 0 7 0 155 38,232
2018-08-23 0 5 0 188 42,998
2018-08-24 0 3 0 163 49,907
