Forum GRA - Kto ostatni napisze tu posta wygra!!! (2. edycja)

Zaczęty przez AL, 26 Grudzień 2007, 14:12

Dlaczego lubisz BOINC@Poland?

Arrr do stu butelek zjęłczałego rumu - bo lubię gadać jak pirat
11 (34.4%)
Bo Pigu jest moim Burmistrzem
4 (12.5%)
"Ojciec Założyciel" jest tylko jeden!
7 (21.9%)
Bo lubię sobie trochę PoTrollować ;-)
10 (31.3%)
BOINC@Poland? A cio to?
9 (28.1%)
Bo Bober i Kempler są moimi wikimasterami.
6 (18.8%)
Bo Cyfron mi na lekcjach kazał.
5 (15.6%)
Mam inne powody o których napiszę w tym wątku.
6 (18.8%)

Głosów w sumie: 32

emik



buri


Pigu


Aegis Maelstrom

Promujemy Trollu, promujemy. :)

A ja tymczasem masochistycznie poza sajmapkiem (jak Wam idzie? :) ) liczę mniej hojne projekty: Spinhenge, Docking, uFluids, RALPH... Ktoś powinien :D a może mi się u BOINCowych bogów karma poprawi?  :D

Niedługo dam szansę czemuś nowemu. Coś proponujecie poza Milką?  ::)

Troll81

#14484
proteins@home POEM jest tego cała lista :D

2009-03-02 18:31:27|bioinfo|URL: http://140.110.240.195/bioinfo/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|ABC@home|URL: http://abcathome.com/; Computer ID: 16028; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|3x+1@home|URL: http://allprojectstats.com/collatz/; Computer ID: 144; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|AQUA@home|URL: http://aqua.dwavesys.com/; Computer ID: 123; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|RND@home|URL: http://arcoboinc.unex.es/rnd/; Computer ID: 1732; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|wanless2|URL: http://bearnol.is-a-geek.com/wanless2/; Computer ID: 2345; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|proteins@home|URL: http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/; Computer ID: 30041; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|traveling salesman problem|URL: http://bob.myisland.as/tsp/; Computer ID: 1605; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|AlmereGrid Boinc Grid|URL: http://boinc.almeregrid.nl/; Computer ID: 235; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|rosetta@home|URL: http://boinc.bakerlab.org/rosetta/; Computer ID: 179997; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|HashClash|URL: http://boinc.banaan.org/hashclash/; Computer ID: 7391; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|boincsimap|URL: http://boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap/; Computer ID: 14326; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|malaria|URL: http://boinc.cs.uct.ac.za/malaria/; Computer ID: 285; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|FreeHAL@home|URL: http://boinc.freehal.org/projects/freehal_at_home/; Computer ID: 146; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|DistrRTgen|URL: http://boinc.freerainbowtables.com/distrrtgen/; Computer ID: 733; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Poem@Home|URL: http://boinc.fzk.de/poem/; Computer ID: 2549; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Leiden Classical|URL: http://boinc.gorlaeus.net/; Computer ID: 23762; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|SHA-1 Collision Search Graz|URL: http://boinc.iaik.tugraz.at/sha1_coll_search/; Computer ID: 11618; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Riesel Sieve Project|URL: http://boinc.rieselsieve.com/; Computer ID: 8242; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|The Lattice Project|URL: http://boinc.umiacs.umd.edu/; Computer ID: 5220; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|BCL@Home|URL: http://boinc.vanderbilt.edu/CSB/; Computer ID: 144; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|vtu@home|URL: http://boinc.vgtu.lt/vtuathome/; Computer ID: 2498; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|BURP|URL: http://burp.boinc.dk/; Computer ID: 12083; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|superlinkattechnion|URL: http://cbl-boinc-server2.cs.technion.ac.il/superlinkattechnion/; Computer ID: 4174; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Cels@Home|URL: http://cels-at-home-dev.dyndns.org/cels/; Computer ID: 223; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Cels@Home Second Test Project|URL: http://cels-at-home-dev.dyndns.org/test2/; Computer ID: 158; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Harvard Clean Energy Project|URL: http://cleanenergy.harvard.edu/go/; Computer ID: 880; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|climateprediction.net|URL: http://climateprediction.net/; Computer ID: 403383; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|CPDN Beta|URL: http://cpdnbeta.oerc.ox.ac.uk/; Computer ID: 270; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|test1|URL: http://dawn.ynet.sk/test1/; Computer ID: 332; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|DepSpid - Spider|URL: http://depspid.bjoernhenke.de/; Computer ID: 2855; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Rectilinear Crossing Numbers|URL: http://dist.ist.tugraz.at/cape5/; Computer ID: 7472; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|sudoku|URL: http://dist2.ist.tugraz.at/sudoku/; Computer ID: 3114; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Docking@Home|URL: http://docking.cis.udel.edu/; Computer ID: 7975; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Student01|URL: http://edges-local-devbnc-srv.ceta-ciemat.es/student01/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Einstein@Home|URL: http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID: 563051; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|EON2v1@clusters|URL: http://eon.raunvis.hi.is/EON2v1/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|DECS|URL: http://evil.podzone.org/decs/; Computer ID: 142; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|geneticlife@home|URL: http://genlife.is-a-geek.org/genlife/; Computer ID: 112; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|TMRL DRTG|URL: http://hashbreaker.com:8700/tmrldrtg/; Computer ID: 3449; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Hydrogen@Home|URL: http://hydrogenathome.org/; Computer ID: 1559; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|vgtu@home|URL: http://inga.vtu.lt/boincproject/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|BOINC alpha test|URL: http://isaac.ssl.berkeley.edu/alpha/; Computer ID: 2887; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Cunning Plan|URL: http://isaac.ssl.berkeley.edu/cplan/; Computer ID: 266; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Project TANPAKU|URL: http://issofty17.is.noda.tus.ac.jp/; Computer ID: 11754; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Magnetism at home|URL: http://kinetic.dnsalias.org/magnetism/; Computer ID: 82; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|lhcathome|URL: http://lhcathome.cern.ch/lhcathome/; Computer ID: 122337; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Milkyway@home|URL: http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/; Computer ID: 2434; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|MindModeling@Beta|URL: http://MindModeling.org/beta/; Computer ID: 1399; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|NQueens@Home Project|URL: http://nqueens.ing.udec.cl/; Computer ID: 1839; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|orbit@home|URL: http://orbit.psi.edu/oah/; Computer ID: 3774; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Pirates@Home|URL: http://pirates.spy-hill.net/; Computer ID: 42274; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Predictor @ Home|URL: http://predictor.chem.lsa.umich.edu/; Computer ID: 364299; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|QMC@HOME|URL: http://qah.uni-muenster.de/; Computer ID: 3072; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|ralph@home|URL: http://ralph.bakerlab.org/; Computer ID: 8680; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|ibercivis|URL: http://registro.ibercivis.es/; Computer ID: 9; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Satisfaction @ Home|URL: http://sat.math.umu.se/sat/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|prob|URL: http://sctr.i3a.uclm.es/prob/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|AlmereGrid TestGrid - Boinc|URL: http://server1.almeregrid.nl/testgrid/; Computer ID: 59; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|SETI@home|URL: http://setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: 2238642; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|SETI@home Beta Test|URL: http://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/; Computer ID: 37805; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Spinhenge@home|URL: http://spin.fh-bielefeld.de/; Computer ID: 17349; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Silly Pi Calculation|URL: http://stuff.povaddict.com.ar:8080/boinctest/; Computer ID: 49; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|SZTAKI Desktop Grid|URL: http://szdg.lpds.sztaki.hu/szdg/; Computer ID: 14907; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|A Test Project|URL: http://test.ntbz.com/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|UH Second Computing|URL: http://vcsc.cs.uh.edu/second-computing/; Computer ID: 260; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Virtual Prairie|URL: http://vcsc.cs.uh.edu/virtual-prairie/; Computer ID: 302; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|APS@Home|URL: http://www.apsathome.org/; Computer ID: 6405; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|chess960@home alpha|URL: http://www.chess960athome.org/alpha/; Computer ID: 57185; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Cosmology@Home|URL: http://www.cosmologyathome.org/; Computer ID: 9010; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Enigma@Home|URL: http://www.enigmaathome.net/; Computer ID: 3147; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|gerasim@home|URL: http://www.gerasim.boinc.ru/Gerasim/; Computer ID: 1466; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|GPUGRID|URL: http://www.gpugrid.net/; Computer ID: 18856; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|pPotTables|URL: http://www.init1.net/pPotTables/; Computer ID: 203; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|Artificial Intelligence System|URL: http://www.intelligencerealm.com/aisystem/; Computer ID: 965; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|malariacontrol.net|URL: http://www.malariacontrol.net/; Computer ID: 64375; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|NanoHive@Home|URL: http://www.nanohive-1.org/atHome/; Computer ID: 12443; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|PrimeGrid|URL: http://www.primegrid.com/; Computer ID: 18049; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|ramsey|URL: http://www.ramseyathome.com/ramsey/; Computer ID: 129; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|yoyo@home|URL: http://www.rechenkraft.net/yoyo/; Computer ID: 3356; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|uFluids|URL: http://www.ufluids.net/; Computer ID: 8160; location: home; project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|World Community Grid|URL: http://www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID: 25855; location: (none); project prefs: default
2009-03-02 18:31:27|XtremLab|URL: http://xw01.lri.fr:4320/; Computer ID: 552; location: home; project prefs: default

Aegis Maelstrom

 |-? Nie żałowałeś sobie...  :D

A listę to ja mogę znaleźć, pytałem się o jakiś przekonywujący lobbying... XD

Pigu

Cytat: Aegis Maelstrom w 04 Marzec 2009, 19:13
Promujemy Trollu, promujemy. :)

A ja tymczasem masochistycznie poza sajmapkiem (jak Wam idzie? :) ) liczę mniej hojne projekty: Spinhenge, Docking, uFluids, RALPH... Ktoś powinien :D a może mi się u BOINCowych bogów karma poprawi?  :D

Niedługo dam szansę czemuś nowemu. Coś proponujecie poza Milką?  ::)

Pigulec liczy RALPHA - co byście nie mówili, że tylko punkciki i punkciki XD uFluida zresztą tyż

buri


lolek


Aegis Maelstrom

Cytat: Pigu w 04 Marzec 2009, 19:36
Pigulec liczy RALPHA - co byście nie mówili, że tylko punkciki i punkciki XD uFluida zresztą tyż

Zaiste to chwalebne. A czy Pigulec przygląda się jeszcze jednostkom i logom i jeszcze raportuje swoje uwagi autorom?  XD

Zaś co do mikrocieczy - to jeden z moich pierwszych projektów, ale jego autor mnie nieźle do niego zniechęcił. Cele naukowe doprawdy niezłe + pomoc doktorantowi :D niemniej zostawienie for samopas i brak informacji zwrotnej dla liczących jest karygodne... Do tego dochodzą jeszcze (przynajmniej u mnie) żałośnie słaba punktowalność oraz słynne problemy z aplikacją (brak checkpointów przy dość długich jednostkach, problemy na wielu rdzeniach itp.).

Manning najwyraźniej wychodzi z założenia, że póki serwer chodzi, to frajerzy, twardziele i kolekcjonerzy projektów się zawsze znajdą - i chyba się co do tego nie myli. :-[

buri

Ja licze teraz głównie biologia i chemia ;D

Simap tych hammer mi nałapał i kolejne 2-3 dni liczenia ehhh.

Szopler

To źle? W ciągu 30h przybyło mi ponad 5500 punktów w simapie... 500 w pendingu i następne lecą :)... a miało być około 200k WU heh jest już ponad 300k.

Pigu

Cytat: Aegis Maelstrom w 04 Marzec 2009, 21:18
Cytat: Pigu w 04 Marzec 2009, 19:36
Pigulec liczy RALPHA - co byście nie mówili, że tylko punkciki i punkciki XD uFluida zresztą tyż
Zaiste to chwalebne. A czy Pigulec przygląda się jeszcze jednostkom i logom i jeszcze raportuje swoje uwagi autorom?  XD

dobre żarty XD

buri

Może źle nie jest, nawet nawet się liczy. Dobra Poem odkładam na później  XD

Pigu


buri


Pigu


KrzychuP


Szopler


Pigu


KrzychuP


Pigu



Pigu


buri


Pigu


Szopler


lolek


Troll81

Mam już tyle wianków na głowie co cała portugalia :D cel - przegonić USA  XD :attack: :parrrty:

emik



buri


KrzychuP

bryczór

spróbuję Cię Pigu od LHC uwolnić ;)

emik

to bierz Krzychu bo już ja się na później szykowałem ;D


KrzychuP


buri

Jeszcze około 2,5k i mam 100k całości  ;D



Laptopik liczył ostatnio 4x24h bez odpoczynku to było coś aż postawiłem go na pudełku dla lepszego przewiewu.



tak tak win win  XD

Pigu


Bober


emik



buri

Ale ludzie już tego natłukli  |-?

gratki!

XD

Szopler