Aktualności:

Nasz kanał IRC - Porozmawiaj z nami.

Menu główne

FreeHAL@home

Zaczęty przez kempler, 08 Wrzesień 2008, 17:50

Rysiu

Tylko jest drobny problem bo wystarczy zerknąć na moje maszynki w projekcie: http://freehal.net/freehal_at_home/hosts_user.php?userid=7595

Ustawiłem limit na 5 ale ten "pc-anna" nie wyrabia [HDD i procesor na 100%]... Zresztą trudno mu się dziwić bo to jeszcze AMD-K6.

Inne maszynki na luzaku dają radę te 5 próbek i mógłbym nawet spróbować jeszcze podnieść. Da się jakoś skonfigurować to wg. preferencji aby np. "pc-anna" liczył zawsze 1 próbkę, a pozostałe 10?

sesef

Cytat: Rysiu w 02 Sierpień 2009, 11:52
Tylko jest drobny problem bo wystarczy zerknąć na moje maszynki w projekcie: http://freehal.net/freehal_at_home/hosts_user.php?userid=7595

Ustawiłem limit na 5 ale ten "pc-anna" nie wyrabia [HDD i procesor na 100%]... Zresztą trudno mu się dziwić bo to jeszcze AMD-K6.

Inne maszynki na luzaku dają radę te 5 próbek i mógłbym nawet spróbować jeszcze podnieść. Da się jakoś skonfigurować to wg. preferencji aby np. "pc-anna" liczył zawsze 1 próbkę, a pozostałe 10?

Nie, ale w tym wypadku lepiej chyba będzie odłączyć ten 1 komputer a na reszcie dać 10. Lepiej na tym wyjdziesz.

Rysiu

#522
Albo chyba można byłoby pobawić się preferencjami Home / Work / School i ustawić jakieś limity % CPU i memory dla tylko tej maszynki.

Nie wiem na ile by to zadziałało i czy w ogóle by to zadziałało ale może pokombinuję. Dobre i kilka punktów z tego staruszka  XD

Z tego co widzę i tak często brakuje w FreeHAL próbek  ???

Bierzecie udział w jakichś innych projektach non-cpu-intensive? Może coś ciekawego by się znalazło, a ja o tym nie wiem  :)

Przeprowadziłem krótki wywiad specjalnie dla B@P:

CytatRysiu: Was ist BOINC?
FreeHAL: Hm, das kann ich nicht sagen. (55 sec)

Rysiu: Sie haben eine Schwester?
FreeHAL: Nein. (55 sec)

Rysiu: Hast du einen Bruder?
FreeHAL: Nein. (59 sec)

Rysiu: Haben Sie Eltern?
FreeHAL: Hm. (44 sec)

Rysiu: Was Hm?
FreeHAL: Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. (38 sec)

Rysiu: Wer ist Tobias?
FreeHAL: Tobias schulz wohnt in bad homburg (12 sec)

Rysiu: Was macht Tobias Schulz?
FreeHAL: Keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. (80 sec)

Rysiu: Bist du ein Mädchen?
FreeHAL: Ich bin nirgendwo zu hause (18 sec)

Rysiu: Zwei mal zwei ist das?
FreeHAL: Nein. (66 sec)

Rysiu: Kennen Sie Hitler?
FreeHAL: Hmm. (45 sec)

Rysiu: Sie lieben Hitler?
FreeHAL: Nein. (47 sec)

Rysiu: Haben Sie Kinder?
FreeHAL: Nein. (44 sec)

Rysiu: Geben daten mit dem MySQL-Server?
FreeHAL: Nein. (70 sec)

Rysiu: Auf Wiedersehen
FreeHAL: Klar. (18 sec)

TJM

Ostatnio w projekcie częściej są zadania niż nie ma, da się solidnie łoić punkty, ale trzeba mieć zapuszczonego jakiegoś poganiacza - niestety serwer często pada, bez poganiacza manager szybko się poddaje i zawiesza komunikację z serwerem nawet na parę godzin.

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

Troll81

dlatego ja mam ustawionego pastucha na 600 ping :D

tito

Twórca dodał dla każdego aktywnego usera 10000 kredytów (ze względu na problemy z walidacją (czy jak to określić poprawnie) wczoraj i przedwczoraj).
Nie dość, że nie wiem co liczę, to jeszcze dostaję prezenty - może być.

Troll81


goblin

#527
Hehe Mogli by uprzedzać o takich bonusach :D Nagle z 9tyś. zrobiło mi się dumne prawie 20 :D
Wogóle próbki coś zaczęły się długo liczyć jeszcze wczoraj miałem takie po 30-40 minut a teraz takie po parę godzin

Hmm i czemu nibyMoje IP obok posta tak naprawdę nie jest moje ? :/


emik

długość przeliczania próbek się zwiększyła ale punkty też zwiększyli


tito

http://freehal.org/node/501
Ankieta, czy te 10000 kredytów powinno być przyznane czy nie.
Jeśli chcecie głosować przeczytajcie zasady.
Mi osobiście to zwisa - nie głosuję.

AiDec

I znowu mnie Tobias 'zdenerwowal' ;). Obiecywalem sobie juz nigdy wiecej nie zarobic ani jednego punkcika na FreeHAL'u, a tu masz Ci los - rzucil mi dzisiaj 69.000 pkt :/.


XD



Bo jest paru kumpli :),
Bo jest parę w życiu dobrych chwil...


Moja wizytowka i sygnaturka

TJM

A ja ostatnio trochę to liczę, gdyby serwer często nie padał, można by siorbać punkciory jak z projektów na GPU, tylko tańszym kosztem.

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

Troll81

Fakt :D ja w błyskawicznym tempie wysiorbałem 100k punktów :D

osobiście sram na ten projekt rzadkim kałem, ale skoro trzepie sie punkty za darmo. to i podbić nasz team i kraj w statsach można... byle by znow Tobias nie obciał punktów.....

X X X

Widzę, że pojawiła się wersja "stabilniejsza" 0.51. Problem w tym, że na niektórych kompach ściąga i obrabia mi wyłącznie jedno WU. A w tym samym czasie na innych bierze paczkę. Czy coś pozmieniali w ustawieniach przy okazji?

TJM

Zamiast 20 minut przerabia zadanie 1h30.

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

satanetv

Mam to samo. Mimo, że mam ustawione więcej pobiera mi jedno WU. I nie mogę go zmusić żeby pobrał więcej. :deadman:

X X X

@TJM
U mnie już poprzednio tyle trwało. Teraz próbki mają różne czasy. Generalnie nowa wersja miała rozmyć moment startu i zakończenia, aby unikać "zwiechy".

@satanetv
U mnie dodatkowo wywala komunikaty o braku pamięci. Jakiś zasobożerny zaczął być ten projekt.

OxyOne

ja tam nie mam problemu... narazie

2009-09-09 12:29:24|FreeHAL@home|Scheduler request completed: got 25 new tasks
2009-09-09 12:29:26|FreeHAL@home|Started download of spl-de-wikipedia-wave-9--aqoj
2009-09-09 12:29:26|FreeHAL@home|Started download of dataspl-de-wikipedia-wave-9--aqoj.pro
2009-09-09 12:29:26|FreeHAL@home|Started download of spl-de-wikipedia-wave-9--aqom
2009-09-09 12:29:26|FreeHAL@home|Started download of dataspl-de-wikipedia-wave-9--aqom.pro
2009-09-09 12:29:26|FreeHAL@home|Started download of spl-de-wikipedia-wave-9--aqop
2009-09-09 12:29:26|FreeHAL@home|Started download of dataspl-de-wikipedia-wave-9--aqop.pro
2009-09-09 12:29:26|FreeHAL@home|Started download of spl-de-wikipedia-wave-9--aqos
2009-09-09 12:29:26|FreeHAL@home|Started download of dataspl-de-wikipedia-wave-9--aqos.pro
2009-09-09 12:29:26|FreeHAL@home|Started download of spl-de-wikipedia-wave-9--aqok
2009-09-09 12:29:26|FreeHAL@home|Started download of dataspl-de-wikipedia-wave-9--aqok.pro
2009-09-09 12:29:26|FreeHAL@home|Started download of spl-de-wikipedia-wave-9--aqor
2009-09-09 12:29:26|FreeHAL@home|Started download of dataspl-de-wikipedia-wave-9--aqor.pro
2009-09-09 12:29:27|FreeHAL@home|Finished download of spl-de-wikipedia-wave-9--aqoj
2009-09-09 12:29:27|FreeHAL@home|Finished download of dataspl-de-wikipedia-wave-9--aqoj.pro
2009-09-09 12:29:27|FreeHAL@home|Finished download of spl-de-wikipedia-wave-9--aqom
2009-09-09 12:29:27|FreeHAL@home|Finished download of dataspl-de-wikipedia-wave-9--aqom.pro
2009-09-09 12:29:27|FreeHAL@home|Finished download of spl-de-wikipedia-wave-9--aqop
2009-09-09 12:29:27|FreeHAL@home|Finished download of dataspl-de-wikipedia-wave-9--aqop.pro
2009-09-09 12:29:27|FreeHAL@home|Finished download of dataspl-de-wikipedia-wave-9--aqos.pro
2009-09-09 12:29:27|FreeHAL@home|Finished download of spl-de-wikipedia-wave-9--aqok
2009-09-09 12:29:27|FreeHAL@home|Finished download of dataspl-de-wikipedia-wave-9--aqok.pro
2009-09-09 12:29:28|FreeHAL@home|Finished download of spl-de-wikipedia-wave-9--aqos
2009-09-09 12:29:28|FreeHAL@home|Finished download of spl-de-wikipedia-wave-9--aqor
2009-09-09 12:29:28|FreeHAL@home|Finished download of dataspl-de-wikipedia-wave-9--aqor.pro
2009-09-09 12:29:28|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqoj-19930-2-2_0
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqoj-19930-2-2_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqom-19930-2-20_0
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqom-19930-2-20_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqoj-19930-2-4_0
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqoj-19930-2-4_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqoj-19930-2-5_0
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqoj-19930-2-5_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqoj-19930-2-6_0
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqoj-19930-2-6_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqop-19930-2-3_0
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqop-19930-2-3_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqok-19930-2-12_0
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqok-19930-2-12_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqok-19930-2-13_0
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqok-19930-2-13_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqok-19930-2-14_0
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqok-19930-2-14_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqok-19930-2-15_0
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqok-19930-2-15_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqok-19930-2-16_0
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqok-19930-2-16_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqok-19930-2-17_0
2009-09-09 12:29:29|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqok-19930-2-17_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqos-19930-1-13_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqos-19930-1-13_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-7_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-7_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-8_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-8_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-9_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-9_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-0_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-0_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-11_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-11_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-12_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-12_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-13_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-13_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-14_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-14_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-15_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-15_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-16_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-16_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-17_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-17_0 using newFreeHAL version 51
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-18_0
2009-09-09 12:29:30|FreeHAL@home|Starting task newFreeHAL_12739886001-spl-de-wikipedia-wave-9--aqor-19930-2-18_0 using newFreeHAL version 51
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.

[/url]

patyczak

Cytat: satanetv w 09 Wrzesień 2009, 11:13
Mam to samo. Mimo, że mam ustawione więcej pobiera mi jedno WU. I nie mogę go zmusić żeby pobrał więcej. :deadman:
No właśnie, jak rozwiązać ten problem  :wth:
Skeczu z papugą nie będzie



X X X

Trzeba wziąć na drugą nóżkę i przylać batem po tyłku, wtedy chodzi modelowo. Uwzględniając, że w tym modelu komunikat "serwer kaput" jest stałym elementem krajobrazu.
XD

TJM

U mnie od paru dni pobiera albo po jednym WU, albo wcale (zakładając, że w ogóle serwer działa).
Sprawdzałem nawet na drugim kompie gdzie jest całkiem inna wersja managera (5.10.36) i to samo.

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

X X X

Tobias przekłada wajchę na swoim serwerze i mamy tydzień odpoczynku od FH!

Nuriel

czy ktoś dostaje jakieś próbki?

ksysju

Dzień Dobry

W odpowiedzi na zadanie pytanie uprzejmie informuję:

                            NIE


Pozdrawiam


ksysju

X X X


Nuriel

Serdecznie dziękuję za szybkie i życzliwe udzielenie odpowiedzi. Obawiałem się, że tylko mi się tak dowcipnie i z przytupem spe*doliło XP.

X X X

Tobias ogłosił kolejny tydzień odpoczynku od FreeHALa.

Nuriel

CytatFreeHAL@home   2009-09-26   14:33:26   Scheduler request completed: got 1 new tasks
Cytat70903    70901     26 Sep 2009 13:29:57 UTC     26 Sep 2009 13:35:30 UTC     Completed and validated     142.00     0.20     1.00
68773    68771    26 Sep 2009 13:19:42 UTC    26 Sep 2009 13:29:57 UTC    Completed and validated    148.00    0.20    1.00
66285    66283    26 Sep 2009 13:08:32 UTC    26 Sep 2009 13:19:42 UTC    Completed and validated    412.00    0.57    1.00
64099    64097    26 Sep 2009 12:58:20 UTC    26 Sep 2009 13:08:32 UTC    Completed and validated    470.00    0.65    1.00
61792    61790    26 Sep 2009 12:48:04 UTC    26 Sep 2009 12:58:20 UTC    Completed and validated    435.00    0.60    1.00
57756    57754    26 Sep 2009 12:33:37 UTC    26 Sep 2009 12:58:20 UTC    Completed and validated    749.00    1.04    1.00

Hell Yeah!

--EDIT--

Bardzo króciutkie próbki, po 4-5 minut :/

TJM

Wszystko ładnie pięknie, ale takie krótkie zadania powodują, że ciężko się do nich dossać bez poganiacza. Serwer chyba nie nadąża ich generować.

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

Nuriel

Dostałem też jedną na ~1,5h

mimo, że kazałem ściągać po 10 naraz :/

X X X

Dwie wersje:

1. Musisz się przyzwyczaić, że uprawianie miłości z Tobiasem jest rodzajem... trudnej miłości.

2. Popracuj trochę w alternatywnych projektach typu Almere i Anansi, a będzie jak w dowcipie z kozą - Tobias wyda Ci się wspaniały!
XD

Nuriel

ciekawostka:
Cytat430467    429038     28 Sep 2009 2:18:06 UTC     28 Sep 2009 3:59:29 UTC     Completed and validated     128.09     0.18     12.00
430466    429037    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    107.92    0.15    12.00
430465    429036    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    129.67    0.18    12.00
430464    429035    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    107.97    0.15    12.00
430463    429034    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    128.56    0.18    12.00
430462    429033    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    107.48    0.15    12.00
430461    429032    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    133.76    0.18    12.00
430460    429031    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    108.76    0.15    12.00
430459    429030    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    133.05    0.18    12.00
430458    429029    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    111.04    0.15    12.00
397571    396275    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    155.94    0.21    12.00
397570    396274    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    185.34    0.25    12.00
397569    396273    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    153.88    0.21    12.00
397568    396272    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    184.58    0.25    12.00
397567    396271    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    156.13    0.21    12.00
397566    396270    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    176.11    0.24    12.00
397565    396269    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    146.00    0.20    12.00
397564    396268    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    178.53    0.25    12.00
397563    396267    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    146.80    0.20    12.00
397562    396266    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    173.57    0.24    12.00
ostatnie trzy kolumny to odpowiednio: run time (sec), claimed credit, granted credit. 12 kredytów za 3 minuty obliczeń? WTF?

chyba zwiększę ilość pobieranych próbek do 25 :D

KrzychuP

Mam pytanko, czy te ostatnie jednostki nie zamulają łącza, bo mocno mi dostęp siada?
Da się to sprawdzić kilkoma kliknięciami (Viśta w pracy i X P w domu)?

ksysju

Hi


Ja pod linuksem zauważyłem, że obciążają proca  >:(. Odpaliłem top no i po 15 % proca, wyżej od Virtual Prairie.
ksysju

X X X

Co gorsza, nijak tego nie można ustabilizować - obciążenie często bywa zerowe, ale są okresy, że skacze do 10% na WU i wtedy... komp udaje zwiechę. 4/4 CPU + 2 GPU i pracować można całkowicie swobodnie. A 3CPU + FH i okresowe mulenie zabija. Wywaliłem to z kompów, bo użytkownicy chcieli mnie zlinczować, a przy 4CPUx100% mówią, że chodzi wspaniale.
XD

TJM

To jest moment kiedy zadania wykonują jakieś operacje dyskowe - nawet jeśli nie zamulą całego proca, to kilka zadań zderzających się z tymi operacjami w tym samym momencie skutecznie zamuli system.

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

KrzychuP

Przy większej ilości zadań musiałyby rotacyjnie korzystać z dysku, a przeważnie ładuje się i liczy na tym samym etapie kilka WU, to jak prawie równocześnie zaatakują dysk, to nie dziwota.
To może właśnie komp mi zmulał, a nie net.  :-\

Nuriel

potwierdzam, właśnie resetowałem kompa na twardo :/

i ciekawostka - mimo, że przerwałem w tren sposób liczenie próbek na jakichś 30%, uznały się za przeliczone a po odesłaniu dostałem za nie po 12 kreds

coś tu śmierdzi.

TJM

Poczytaj temat wstecz do końca, zobaczysz jaka jest jakość freehalowego validatora %)

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

Borsook

Cytat: Nuriel w 28 Wrzesień 2009, 08:21
ciekawostka:
Cytat430467    429038     28 Sep 2009 2:18:06 UTC     28 Sep 2009 3:59:29 UTC     Completed and validated     128.09     0.18     12.00
430466    429037    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    107.92    0.15    12.00
430465    429036    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    129.67    0.18    12.00
430464    429035    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    107.97    0.15    12.00
430463    429034    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    128.56    0.18    12.00
430462    429033    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    107.48    0.15    12.00
430461    429032    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    133.76    0.18    12.00
430460    429031    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    108.76    0.15    12.00
430459    429030    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    133.05    0.18    12.00
430458    429029    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    28 Sep 2009 3:59:29 UTC    Completed and validated    111.04    0.15    12.00
397571    396275    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    155.94    0.21    12.00
397570    396274    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    185.34    0.25    12.00
397569    396273    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    153.88    0.21    12.00
397568    396272    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    184.58    0.25    12.00
397567    396271    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    156.13    0.21    12.00
397566    396270    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    176.11    0.24    12.00
397565    396269    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    146.00    0.20    12.00
397564    396268    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    178.53    0.25    12.00
397563    396267    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    146.80    0.20    12.00
397562    396266    28 Sep 2009 0:35:31 UTC    28 Sep 2009 2:18:06 UTC    Completed and validated    173.57    0.24    12.00
ostatnie trzy kolumny to odpowiednio: run time (sec), claimed credit, granted credit. 12 kredytów za 3 minuty obliczeń? WTF?

chyba zwiększę ilość pobieranych próbek do 25 :D

Jakbys spojrzal na czas pobrania i odeslania to bys wiedzial o co loto.
Czas cpu to jest czas jego uzycia w trakcie liczenia probki, ale faktycznie wu siedzi na kompie ok 1,5h co daje 8pkt/h tyleze pomnozone razy ilosc jaka jestesmy w stanie odpalic, bo tez sam zauwazylem ze komp slimaczy okropnie, a najgorsze ze samo wstrzymanie projektu nie zatrzymuje dzialania jednostek :(

ps. a tak wogole to witam po ponad rocznej przerwie :)