Porównanie RAC na różnych modelach kart graficznych

Zaczęty przez aborek, 08 Luty 2012, 16:15

EDU Enthusiast

Asus 7970 DirectCU II (bez oc -- 925@1375)
DistrRTgen

42926645 24189513 10 May 2013 | 7:57:27 UTC 13 May 2013 | 3:19:12 UTC Completed and validated 999.56 0.58 18,800.00 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.52 (opencl_ati_101)
42919134 24186495 10 May 2013 | 3:17:08 UTC 11 May 2013 | 5:39:49 UTC Completed and validated 1,026.53 0.84 18,800.00 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.52 (opencl_ati_101)
42913026 24184071 10 May 2013 | 7:40:45 UTC 11 May 2013 | 5:39:49 UTC Completed and validated 1,046.46 1.28 18,800.00 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.52 (opencl_ati_101)
42913016 24184067 10 May 2013 | 7:40:45 UTC 12 May 2013 | 23:44:12 UTC Completed and validated 989.23 0.53 18,800.00 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.52 (opencl_ati_101)
42912992 24184055 10 May 2013 | 7:40:45 UTC 11 May 2013 | 5:39:49 UTC Completed and validated 1,060.79 1.34 18,800.00 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.52 (opencl_ati_101)
42912991 24184053 10 May 2013 | 7:40:45 UTC 11 May 2013 | 5:39:49 UTC Completed and validated 1,045.48 1.25 18,800.00 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.52 (opencl_ati_101)
42912989 24184051 10 May 2013 | 7:40:45 UTC 12 May 2013 | 17:10:33 UTC Completed and validated 1,022.45 0.95 18,800.00 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.52 (opencl_ati_101)
42912972 24184054 10 May 2013 | 7:40:45 UTC 11 May 2013 | 5:39:49 UTC Completed and validated 1,033.52 0.97 18,800.00 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.52 (opencl_ati_101)
42912947 24184034 10 May 2013 | 7:40:45 UTC 12 May 2013 | 15:26:25 UTC Completed and validated 1,111.19 3.23 18,800.00 Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) v3.52 (opencl_ati_101)

PDH

Dane dla GPUGRID:

GTX Titan Black -Windows XP ~ 600k PPD

8280857 5568206 5 Apr 2014 | 3:10:47 UTC 5 Apr 2014 | 12:00:40 UTC Completed and validated 18,978.84 8,190.73 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8265736 5553755 4 Apr 2014 | 23:27:22 UTC 5 Apr 2014 | 6:41:21 UTC Completed and validated 18,891.06 8,089.95 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8265513 5553562 4 Apr 2014 | 19:01:00 UTC 5 Apr 2014 | 1:17:31 UTC Completed and validated 5,738.73 3,097.53 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8264576 5552912 4 Apr 2014 | 14:33:08 UTC 4 Apr 2014 | 23:46:02 UTC Completed and validated 17,249.98 5,695.41 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8262909 5551580 4 Apr 2014 | 8:52:04 UTC 4 Apr 2014 | 19:01:00 UTC Completed and validated 18,665.20 7,804.77 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8262578 5551298 4 Apr 2014 | 6:32:26 UTC 4 Apr 2014 | 13:48:21 UTC Completed and validated 18,598.03 7,868.55 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8262012 5550862 4 Apr 2014 | 3:08:31 UTC 4 Apr 2014 | 8:36:31 UTC Completed and validated 17,407.92 5,878.97 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8261015 5506983 3 Apr 2014 | 21:20:56 UTC 4 Apr 2014 | 3:41:00 UTC Completed and validated 5,791.58 3,401.63 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8257869 5547270 3 Apr 2014 | 18:56:28 UTC 4 Apr 2014 | 2:10:22 UTC Completed and validated 19,381.33 8,156.94 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8256433 5546163 3 Apr 2014 | 12:16:10 UTC 3 Apr 2014 | 20:45:14 UTC Completed and validated 17,228.47 5,448.41 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8252413 5531922 3 Apr 2014 | 4:04:03 UTC 3 Apr 2014 | 11:16:33 UTC Completed and validated 18,896.73 8,325.66 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8250865 5541498 3 Apr 2014 | 3:01:36 UTC 3 Apr 2014 | 16:07:30 UTC Completed and validated 16,995.19 5,606.22 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8246233 5536927 2 Apr 2014 | 22:41:17 UTC 3 Apr 2014 | 5:55:34 UTC Completed and validated 6,935.47 1,895.88 54300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8238506 5529532 2 Apr 2014 | 17:54:37 UTC 3 Apr 2014 | 4:04:03 UTC Completed and validated 19,242.94 8,010.73 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8237394 5528672 2 Apr 2014 | 13:27:25 UTC 2 Apr 2014 | 22:46:10 UTC Completed and validated 18,681.92 8,001.33 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8235281 5527059 2 Apr 2014 | 4:56:54 UTC 2 Apr 2014 | 13:27:25 UTC Completed and validated 23,625.44 13,628.53 120900 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8233273 5523996 1 Apr 2014 | 18:07:42 UTC 2 Apr 2014 | 1:57:34 UTC Completed and validated 18,686.50 7,986.03 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8233065 5525540 1 Apr 2014 | 18:08:18 UTC 2 Apr 2014 | 6:51:00 UTC Completed and validated 17,669.36 5,979.75 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8231005 5524336 1 Apr 2014 | 12:30:03 UTC 1 Apr 2014 | 20:40:47 UTC Completed and validated 9,393.69 2,500.61 118312.5 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8228812 5522862 1 Apr 2014 | 1:12:07 UTC 1 Apr 2014 | 7:25:52 UTC Completed and validated 6,008.70 3,468.67 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8228745 5522797 1 Apr 2014 | 1:49:56 UTC 1 Apr 2014 | 18:07:42 UTC Completed and validated 24,467.64 14,368.00 120900 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8226300 5521251 31 Mar 2014 | 15:32:14 UTC 31 Mar 2014 | 22:41:11 UTC Completed and validated 23,298.22 13,578.73 120900 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8226209 5521178 31 Mar 2014 | 16:14:02 UTC 1 Apr 2014 | 0:31:21 UTC Completed and validated 6,840.42 2,220.31 54300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8225643 5520812 31 Mar 2014 | 16:55:40 UTC 1 Apr 2014 | 5:51:34 UTC Completed and validated 18,890.20 8,533.73 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8222655 5518534 31 Mar 2014 | 3:01:11 UTC 31 Mar 2014 | 16:14:02 UTC Completed and validated 19,319.13 8,263.95 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8222594 5518481 31 Mar 2014 | 2:24:49 UTC 31 Mar 2014 | 10:47:58 UTC Completed and validated 5,985.58 3,348.09 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8221644 5517841 30 Mar 2014 | 22:23:08 UTC 31 Mar 2014 | 9:10:55 UTC Completed and validated 23,931.30 12,937.33 120900 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8221198 5517562 30 Mar 2014 | 21:47:54 UTC 31 Mar 2014 | 2:24:49 UTC Completed and validated 6,029.00 3,391.83 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8216330 5512902 1 Apr 2014 | 5:51:34 UTC 1 Apr 2014 | 11:18:11 UTC Completed and validated 13,628.56 4,005.98 170406 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8216004 5512648 30 Mar 2014 | 16:24:50 UTC 31 Mar 2014 | 0:49:54 UTC Completed and validated 17,351.55 5,777.98 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8210704 5508379 30 Mar 2014 | 7:26:50 UTC 30 Mar 2014 | 20:00:27 UTC Completed and validated 19,367.08 8,493.67 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8210362 5508139 30 Mar 2014 | 3:29:30 UTC 30 Mar 2014 | 14:36:50 UTC Completed and validated 19,636.44 8,528.59 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8209976 5507853 30 Mar 2014 | 2:00:19 UTC 30 Mar 2014 | 9:03:33 UTC Completed and validated 6,109.71 3,579.09 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)


GTX 660Ti - Windows XP ~340k PPD

8278709 5566235 4 Apr 2014 | 23:46:02 UTC 5 Apr 2014 | 11:59:08 UTC Completed and validated 32,542.92 8,667.53 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8264546 5552888 4 Apr 2014 | 13:48:21 UTC 4 Apr 2014 | 23:27:22 UTC Completed and validated 32,116.92 6,240.25 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8264538 5552880 4 Apr 2014 | 13:48:58 UTC 5 Apr 2014 | 2:49:51 UTC Completed and validated 31,316.98 6,169.55 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8263137 5551761 4 Apr 2014 | 8:36:31 UTC 4 Apr 2014 | 18:06:47 UTC Completed and validated 32,869.12 8,354.45 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8262639 5551352 4 Apr 2014 | 5:24:20 UTC 4 Apr 2014 | 8:52:04 UTC Completed and validated 8,716.05 3,638.42 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8262172 5550969 4 Apr 2014 | 3:41:00 UTC 4 Apr 2014 | 14:33:08 UTC Completed and validated 32,499.91 6,261.83 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8261867 5550753 4 Apr 2014 | 2:10:22 UTC 4 Apr 2014 | 5:24:20 UTC Completed and validated 8,413.08 3,656.20 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8257390 5546847 3 Apr 2014 | 16:07:30 UTC 5 Apr 2014 | 12:25:47 UTC Completed and validated 32,926.44 8,761.55 111625 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8256323 5546097 3 Apr 2014 | 11:16:33 UTC 3 Apr 2014 | 21:20:56 UTC Completed and validated 32,691.59 8,494.08 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8255855 5545440 3 Apr 2014 | 9:57:10 UTC 4 Apr 2014 | 6:32:26 UTC Completed and validated 33,026.52 8,830.44 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8255247 5545302 3 Apr 2014 | 7:43:11 UTC 3 Apr 2014 | 18:56:28 UTC Completed and validated 32,042.42 5,884.27 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8254960 5545093 3 Apr 2014 | 5:55:34 UTC 4 Apr 2014 | 3:08:31 UTC Completed and validated 29,465.66 8,096.16 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8248311 5538969 2 Apr 2014 | 22:46:10 UTC 3 Apr 2014 | 9:57:10 UTC Completed and validated 8,437.08 3,716.92 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8238404 5529461 2 Apr 2014 | 17:54:37 UTC 3 Apr 2014 | 12:16:10 UTC Completed and validated 33,149.73 8,832.36 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8238059 5529174 2 Apr 2014 | 16:41:49 UTC 3 Apr 2014 | 3:01:36 UTC Completed and validated 32,842.16 8,784.73 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8236468 5527936 2 Apr 2014 | 8:36:04 UTC 2 Apr 2014 | 13:33:56 UTC Completed and validated 13,439.02 2,508.83 54300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8236053 5527669 2 Apr 2014 | 7:34:03 UTC 3 Apr 2014 | 7:43:11 UTC Completed and validated 32,498.73 8,569.75 111625 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8236016 5521945 2 Apr 2014 | 6:51:00 UTC 2 Apr 2014 | 9:48:46 UTC Completed and validated 8,377.53 3,549.41 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8234762 5526678 2 Apr 2014 | 1:57:34 UTC 2 Apr 2014 | 8:36:04 UTC Completed and validated 13,558.09 2,439.63 54300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8234099 5526180 1 Apr 2014 | 20:40:47 UTC 2 Apr 2014 | 7:34:03 UTC Completed and validated 33,534.63 14,551.94 120900 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8234036 5526131 1 Apr 2014 | 21:39:54 UTC 2 Apr 2014 | 17:54:37 UTC Completed and validated 33,144.69 9,291.44 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8233502 5512909 1 Apr 2014 | 19:25:12 UTC 2 Apr 2014 | 4:56:54 UTC Completed and validated 25,620.11 3,892.22 170406 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8233102 5525562 1 Apr 2014 | 22:12:14 UTC 2 Apr 2014 | 22:41:17 UTC Completed and validated 32,470.84 6,506.44 112500 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8231947 5524793 1 Apr 2014 | 13:10:23 UTC 1 Apr 2014 | 21:39:54 UTC Completed and validated 8,630.17 3,685.22 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8231481 5524594 1 Apr 2014 | 12:30:03 UTC 1 Apr 2014 | 22:12:14 UTC Completed and validated 32,178.91 6,381.94 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8229884 5523560 1 Apr 2014 | 7:25:52 UTC 1 Apr 2014 | 19:25:12 UTC Completed and validated 33,175.30 9,369.13 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8228503 5505886 1 Apr 2014 | 0:31:21 UTC 1 Apr 2014 | 10:55:49 UTC Completed and validated 32,664.27 9,439.16 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8228149 5522420 31 Mar 2014 | 22:41:12 UTC 1 Apr 2014 | 10:06:59 UTC Completed and validated 32,051.28 6,414.56 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8225553 5518401 31 Mar 2014 | 14:19:42 UTC 1 Apr 2014 | 13:10:23 UTC Completed and validated 8,441.28 3,948.84 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8224640 5519869 31 Mar 2014 | 13:07:57 UTC 1 Apr 2014 | 1:49:56 UTC Completed and validated 32,541.29 8,957.20 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8224602 5519560 31 Mar 2014 | 10:47:58 UTC 31 Mar 2014 | 15:32:14 UTC Completed and validated 8,638.35 3,621.73 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8224590 5519518 31 Mar 2014 | 12:04:48 UTC 1 Apr 2014 | 1:12:07 UTC Completed and validated 34,421.33 14,838.22 120900 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)



GTX 760 - Windows 7 ~ 300k PPD

8264778 5553056 4 Apr 2014 | 15:32:11 UTC 5 Apr 2014 | 10:59:21 UTC Completed and validated 35,094.35 6,566.57 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8262487 5551233 4 Apr 2014 | 6:04:00 UTC 5 Apr 2014 | 1:13:10 UTC Completed and validated 34,842.09 6,540.65 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8258060 5547455 3 Apr 2014 | 17:41:54 UTC 4 Apr 2014 | 15:32:11 UTC Completed and validated 34,133.08 5,184.30 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8255260 5545310 3 Apr 2014 | 6:43:59 UTC 4 Apr 2014 | 6:04:00 UTC Completed and validated 44,599.17 14,106.70 120900 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8239028 5529883 2 Apr 2014 | 20:21:16 UTC 3 Apr 2014 | 17:41:54 UTC Completed and validated 39,510.37 8,799.55 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8237929 5527779 2 Apr 2014 | 16:09:37 UTC 3 Apr 2014 | 6:43:59 UTC Completed and validated 36,979.72 9,602.74 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8237284 5528597 2 Apr 2014 | 12:37:07 UTC 2 Apr 2014 | 20:21:16 UTC Completed and validated 15,006.86 2,422.07 54300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8235717 5527395 2 Apr 2014 | 4:54:03 UTC 2 Apr 2014 | 16:09:37 UTC Completed and validated 12,933.77 3,889.11 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8233335 5525726 1 Apr 2014 | 19:28:44 UTC 2 Apr 2014 | 12:37:07 UTC Completed and validated 28,011.89 10,050.61 76500 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8230047 5523660 1 Apr 2014 | 8:32:40 UTC 2 Apr 2014 | 4:54:03 UTC Completed and validated 33,973.32 6,266.73 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8227553 5521758 31 Mar 2014 | 20:57:55 UTC 1 Apr 2014 | 19:28:44 UTC Completed and validated 39,212.07 5,309.56 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.20 (cuda60)
8223636 5519174 31 Mar 2014 | 8:51:25 UTC 1 Apr 2014 | 8:32:40 UTC Completed and validated 41,654.22 10,177.79 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8222591 5518478 31 Mar 2014 | 2:20:39 UTC 31 Mar 2014 | 8:51:25 UTC Completed and validated 11,831.13 4,010.43 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8222479 5518378 31 Mar 2014 | 5:33:57 UTC 31 Mar 2014 | 20:57:55 UTC Completed and validated 43,192.22 9,091.15 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda42)
8215785 5512498 30 Mar 2014 | 15:16:59 UTC 31 Mar 2014 | 5:33:57 UTC Completed and validated 11,986.66 4,175.48 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8210992 5508573 30 Mar 2014 | 6:31:24 UTC 31 Mar 2014 | 2:20:39 UTC Completed and validated 39,658.68 8,749.38 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8209088 5507169 29 Mar 2014 | 20:24:19 UTC 30 Mar 2014 | 15:16:59 UTC Completed and validated 31,610.48 6,336.56 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda42)
8206873 5505425 29 Mar 2014 | 13:44:27 UTC 30 Mar 2014 | 6:31:24 UTC Completed and validated 36,219.29 10,208.28 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8205137 5504042 29 Mar 2014 | 7:11:26 UTC 29 Mar 2014 | 20:24:19 UTC Completed and validated 24,004.28 9,369.72 76500 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda42)
8202580 5500805 28 Mar 2014 | 22:22:56 UTC 29 Mar 2014 | 13:44:27 UTC Completed and validated 23,632.57 9,460.65 76500 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8200509 5488309 28 Mar 2014 | 15:27:39 UTC 29 Mar 2014 | 7:11:26 UTC Completed and validated 31,624.46 6,630.84 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8198095 5488817 28 Mar 2014 | 8:51:19 UTC 28 Mar 2014 | 22:22:56 UTC Completed and validated 24,905.43 10,495.56 76500 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8197098 5487440 28 Mar 2014 | 6:15:33 UTC 28 Mar 2014 | 15:27:39 UTC Completed and validated 23,589.20 9,306.99 76500 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8196247 5499251 28 Mar 2014 | 2:34:44 UTC 28 Mar 2014 | 8:51:19 UTC Completed and validated 9,423.93 3,765.52 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8195495 5498854 27 Mar 2014 | 23:58:40 UTC 28 Mar 2014 | 6:15:33 UTC Completed and validated 13,144.52 2,374.79 54300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8182099 5487924 27 Mar 2014 | 17:10:51 UTC 28 Mar 2014 | 2:34:44 UTC Completed and validated 9,516.42 3,937.45 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8180575 5487612 27 Mar 2014 | 12:55:24 UTC 27 Mar 2014 | 23:58:39 UTC Completed and validated 24,320.96 10,193.64 76500 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8170333 5479319 26 Mar 2014 | 21:04:16 UTC 27 Mar 2014 | 6:19:52 UTC Completed and validated 9,480.89 3,870.40 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8169485 5484870 27 Mar 2014 | 3:44:46 UTC 27 Mar 2014 | 12:55:24 UTC Completed and validated 23,543.03 9,516.92 76500 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8141393 5462188 26 Mar 2014 | 12:06:46 UTC 27 Mar 2014 | 3:44:46 UTC Completed and validated 24,089.58 10,076.43 76500 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8070960 5405283 26 Mar 2014 | 4:53:42 UTC 26 Mar 2014 | 21:04:16 UTC Completed and validated 32,122.89 8,137.28 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda42)
8070455 5404959 25 Mar 2014 | 22:28:29 UTC 26 Mar 2014 | 4:53:42 UTC Completed and validated 13,500.22 2,669.72 54300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8070433 5404948 26 Mar 2014 | 1:07:01 UTC 26 Mar 2014 | 12:06:46 UTC Completed and validated 25,887.88 9,654.29 76500 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8070182 5403928 25 Mar 2014 | 20:50:29 UTC 26 Mar 2014 | 1:07:01 UTC Completed and validated 9,686.48 4,093.81 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8062880 5398801 25 Mar 2014 | 9:02:57 UTC 25 Mar 2014 | 22:28:29 UTC Completed and validated 23,904.53 9,721.80 76500 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8062879 5398800 25 Mar 2014 | 9:02:57 UTC 25 Mar 2014 | 15:49:47 UTC Completed and validated 24,056.41 9,912.44 76500 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8013528 5351661 24 Mar 2014 | 7:35:30 UTC 25 Mar 2014 | 5:58:05 UTC Completed and validated 37,561.86 15,251.16 120900 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8013527 5351660 24 Mar 2014 | 7:35:30 UTC 24 Mar 2014 | 19:29:29 UTC Completed and validated 42,210.36 16,146.74 120900 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
8007427 5346916 23 Mar 2014 | 17:56:03 UTC 24 Mar 2014 | 7:03:13 UTC Completed and validated 9,543.36 3,669.14 30300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda42)
8006635 5346457 23 Mar 2014 | 15:26:02 UTC 24 Mar 2014 | 4:31:18 UTC Completed and validated 37,762.53 15,081.94 120900 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7984806 5325483 23 Mar 2014 | 10:21:54 UTC 23 Mar 2014 | 17:56:03 UTC Completed and validated 13,433.07 2,692.53 54300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7983551 5324582 23 Mar 2014 | 4:17:01 UTC 23 Mar 2014 | 14:15:35 UTC Completed and validated 31,582.39 8,415.80 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7971637 5313342 22 Mar 2014 | 20:27:46 UTC 23 Mar 2014 | 5:28:35 UTC Completed and validated 31,948.68 8,582.79 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7968145 5310415 22 Mar 2014 | 4:21:54 UTC 22 Mar 2014 | 14:18:23 UTC Completed and validated 34,949.72 9,140.74 133950 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda60)
7965954 5308709 21 Mar 2014 | 17:42:19 UTC 22 Mar 2014 | 3:49:06 UTC Completed and validated 34,285.58 22,230.06 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7963996 5307339 21 Mar 2014 | 8:52:51 UTC 21 Mar 2014 | 17:55:40 UTC Completed and validated 31,414.13 31,388.74 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7962480 5306143 21 Mar 2014 | 0:18:53 UTC 21 Mar 2014 | 9:08:46 UTC Completed and validated 30,740.03 30,654.17 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7957265 5301049 19 Mar 2014 | 22:09:50 UTC 20 Mar 2014 | 7:09:57 UTC Completed and validated 31,526.64 31,456.15 135000 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7956972 5302235 20 Mar 2014 | 7:00:10 UTC 20 Mar 2014 | 15:46:17 UTC Completed and validated 30,964.29 30,052.97 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7956807 5302101 20 Mar 2014 | 15:37:18 UTC 21 Mar 2014 | 0:27:38 UTC Completed and validated 30,935.40 30,890.87 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7954123 5299774 19 Mar 2014 | 11:33:37 UTC 19 Mar 2014 | 22:19:01 UTC Completed and validated 31,560.30 30,301.47 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7952215 5298330 19 Mar 2014 | 2:44:04 UTC 19 Mar 2014 | 11:33:00 UTC Completed and validated 30,894.93 30,879.13 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7950260 5296858 18 Mar 2014 | 18:01:48 UTC 19 Mar 2014 | 2:52:42 UTC Completed and validated 31,152.09 30,958.29 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7947947 5295336 18 Mar 2014 | 8:11:00 UTC 18 Mar 2014 | 18:11:00 UTC Completed and validated 31,187.60 30,921.07 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7945853 5293616 17 Mar 2014 | 23:03:28 UTC 18 Mar 2014 | 8:19:48 UTC Completed and validated 32,213.46 31,162.53 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda42)
7943922 5292178 17 Mar 2014 | 13:52:03 UTC 17 Mar 2014 | 23:16:08 UTC Completed and validated 31,910.30 31,637.13 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda42)
7941058 5290000 17 Mar 2014 | 2:11:54 UTC 17 Mar 2014 | 14:01:31 UTC Completed and validated 30,692.60 30,692.40 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7937954 5287795 16 Mar 2014 | 12:12:36 UTC 17 Mar 2014 | 5:30:27 UTC Completed and validated 30,832.72 30,832.72 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7937367 5287374 16 Mar 2014 | 8:32:09 UTC 16 Mar 2014 | 21:11:49 UTC Completed and validated 31,429.51 30,365.86 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7935372 5285908 15 Mar 2014 | 23:57:12 UTC 16 Mar 2014 | 12:12:36 UTC Completed and validated 13,299.74 13,274.34 54300 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7933485 5284489 15 Mar 2014 | 15:05:06 UTC 15 Mar 2014 | 23:57:12 UTC Completed and validated 31,020.87 30,138.64 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
7933005 5279245 15 Mar 2014 | 15:26:03 UTC 16 Mar 2014 | 8:32:09 UTC Completed and validated 30,699.19 30,689.75 115650 Long runs (8-12 hours on fastest card) v8.15 (cuda55)
