Aktualności:

Czy uczestniczysz w Projekcie miesiąca?

Menu główne

AP19 - zakończone

Zaczęty przez emik, 09 Styczeń 2009, 16:53

Troll81

no i mam kolejne Ap19

19 528837600 943065709

Szopler


Jarek Wróblewski

Cytat: Troll81 w 28 Styczeń 2009, 19:09
no i mam kolejne Ap19

19 528837600 943065709

No to fajnie. Sprawdziłem, że rozwiązanie jest poprawne, ale rekordem niestety nie jest, bo jest gorsze od obu wyników Mariana. O tym decyduje ta trzecia liczba: 943065709 (u Mariana jest 275525353 - czym mniej tym lepiej).

Rekord będzie wtedy, gdy trzecia liczba będzie mniejsza od 275525353 lub gdyby się pojawiło AP20.

No ale AP19 są tu na tyle rzadkie, że warto dać o nich znać na forum nawet jak nie są rekordowe. Niestety, możemy się nimi cieszyć tylko we własnym gronie, bo na zewnątrz liczą się tylko rekordy.

Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

Troll81

zakres się jeszcze nie skończył :D

PBT_marian_boss

Wyniki z zakresu 1000-1100

15 1000580026 78496651
15 1001517055 1254435737
15 1001819324 346681723
17 1002879754 480515551
17 1004917464 20676277
16 1006059777 1138079021
15 1007856360 106775411
16 1007934197 460547033
15 1008916287 482797339
15 1009377130 157647323
15 1009481554 558510551
15 1012393671 526559443
15 1013534979 323402017
15 1013664938 578290619
15 1013685386 764221831
15 1014216727 1383952057
15 1015652066 317746549
16 1016172977 515050057
16 1016465350 587937071
15 1017051848 330993067
15 1017308363 1043155627
15 1017885800 621353939
15 1018243305 1194576637
15 1018453575 1303727401
15 1018546264 288146687
15 1018933334 944970331
15 1020107921 1077299257
16 1020325673 709265783
16 1020786359 342357947
16 1020831401 154150639
15 1020994612 992273963
15 1021623188 245383807
16 1021917843 883102537
17 1024112521 1254691037
16 1024646414 42819613
15 1025712729 411024499
15 1027530477 249331037
15 1031782020 561812393
16 1033300455 56031433
15 1033435785 1260273881
15 1033450326 304060901
16 1033522123 1021013003
15 1034543433 550262093
17 1034613559 295798171
17 1037370389 1444785169
15 1039197683 564313457
15 1040491237 297700847
15 1041242572 898921609
15 1042347777 1241044901
15 1045839165 1341706747
15 1046198914 548969237
15 1047151785 614740531
15 1047544916 585507641
15 1048002560 465251531
16 1049631420 1419064429
16 1049939471 547781323
15 1050111862 29375267
15 1050583836 425424673
15 1051929348 47266711
15 1053256262 709641547
16 1055568364 58073203
16 1057380722 75674581
17 1060208112 830921783
16 1061675350 1219960397
15 1062306544 1400966561
15 1065118538 1431856033
16 1068075901 1215552773
15 1068622019 536476373
16 1068973614 1157395093
16 1071758764 377276633
16 1072079210 182336593
15 1076499192 1240772231
15 1078749967 110137831
15 1079398642 639695851
16 1080060293 1267973657
15 1081314908 251151907
15 1083663702 580439887
15 1083993221 429812491
16 1084079811 1388306693
15 1085212325 361681933
15 1086680477 1413941807
15 1086986955 908684333
15 1088537737 952488161
15 1088688498 20340391
15 1090066229 559676069
15 1091262430 757796813
15 1091310284 978880351
18 1091512397 242988223
15 1094462976 63589037
15 1094708664 656142899
15 1094843122 108503767
15 1096189492 1388369687


Biorę 1100-1200

Troll81

Marian chyba już tylko my ostalim się na placu boju :)

PBT_marian_boss

Cytat: Troll81 w 30 Styczeń 2009, 10:08
Marian chyba już tylko my ostalim się na placu boju :)

Nie wiem jak ty ale ja walczę do końca :)

Troll81

TZN dokąd ?????

sesef

#88
Cytat: Troll81 w 30 Styczeń 2009, 12:56
TZN dokąd ?????

2 147 483 648

PBT_marian_boss

Zakończenia mogą być dwa:
1. Koniec zakresu który może być liczony przez program, czyli liczba 1 757 658 938. To potrwa jeszcze około miesiąca
2. Jarek stwierdza że nie ma sensu liczyć dalej

sesef

Cytat: PBT_marian_boss w 30 Styczeń 2009, 13:55
1. Koniec zakresu który może być liczony przez program, czyli liczba 1 757 658 938. To potrwa jeszcze około miesiąca

Ale 2^31 to jest 2 147 483 648 :P

Jarek Wróblewski

Ale ja się potem zorientowałem, że program działa poprawnie tylko do 1 757 658 938, więc tego nie należy przekraczać.
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

PBT_marian_boss

Wyniki z zakresu 1100-1200:

15 1101746809 578334761
15 1101932768 1385629633
15 1103134332 51367067
15 1103404906 965748073
17 1106461459 251222683
15 1108251541 1051115971
15 1109660578 443253323
15 1111031550 177577559
15 1113092802 922337623
15 1113191585 38395601
15 1114722703 811531069
15 1115803827 969837413
15 1116543900 853106647
15 1116654325 618233299
16 1117894221 1118753107
15 1119803209 339607097
15 1120400624 481475287
15 1121475132 1459797991
15 1124078667 1310782301
15 1125455242 1366895279
17 1125751775 732142823
15 1131159344 400802453
15 1131517299 1273933459
15 1133048840 631311137
15 1135135608 1437283223
15 1136469704 155137321
15 1137399560 264746243
17 1139047410 1293735511
15 1144250510 984160483
16 1145037861 925012633
16 1145934662 1428107587
15 1149519059 1411357931
15 1150670170 357364951
16 1155826255 1373895157
16 1156182989 406879189
15 1156629364 288772073
15 1156981137 564662141
16 1157930335 1283004253
16 1158747460 1156020109
16 1160187002 988378999
15 1160868396 594549457
16 1163028497 449004631
15 1163455461 612860207
15 1163595179 1324339571
16 1164052971 176218717
16 1167272686 167821649
15 1167820348 517436321
16 1168331941 894388267
15 1168779181 979720073
15 1170005993 299053883
15 1170458538 1204793483
15 1172094568 213312499
15 1174300530 795926867
15 1174849555 1086608459
15 1175509289 1022603203
16 1175597039 975833773
16 1176261758 64474381
17 1176402970 1049423467
15 1177903808 99483479
15 1178470751 635914241
15 1179359609 1168129087
15 1182735222 406643599
15 1182920397 90000553
16 1185720791 982543487
15 1187260786 531756679
17 1187753013 1122813343
18 1187770693 34089373
15 1187808015 33421837
15 1188108796 751913843
15 1188651951 28329911
16 1188907278 1100814223
15 1189038133 28140383
15 1189096438 9920311
15 1189447850 897786641
15 1190351010 890106881
16 1190967268 1285278017
15 1193881752 386544689
15 1194444044 392579947
15 1195773879 197964997
15 1196047601 797767429
16 1196713366 1276715183
15 1198121816 1179885121
15 1198307369 814857403
16 1199404821 162168949
15 1199470127 37353647
15 1199678737 1201834693
15 1199883959 242489413

Na razie się wstrzymuje, niestety maszynkę na której liczyłem muszę oddać.

PBT_marian_boss

:D a jednak uda się liczyć do końca tygodnia, biorę więc zakres 1200-1400

Troll81

A co jeśli mi wyszła 19 w pliku sol 15

Jarek Wróblewski

Cytat: Troll81 w 03 Luty 2009, 10:10
A co jeśli mi wyszła 19 w pliku sol 15

19 powinno być zapisane 2 razy: w sol15 i w sol19. Czy to zostało wpisane tylko do sol15, a do sol19 nie? To byłoby bardzo dziwne. Tak czy owak podaj to AP19.
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

sesef

Cytat: Jarek Wróblewski w 03 Luty 2009, 10:17
Cytat: Troll81 w 03 Luty 2009, 10:10
A co jeśli mi wyszła 19 w pliku sol 15

19 powinno być zapisane 2 razy: w sol15 i w sol19. Czy to zostało wpisane tylko do sol15, a do sol19 nie? To byłoby bardzo dziwne. Tak czy owak podaj to AP19.

Powinno, ale Troll może miał pecha i akurat wystąpił błąd podczas otwierania SOL19 i mu nie zapisało :P

Jarek Wróblewski

Cytat: sesef w 03 Luty 2009, 11:01
Powinno, ale Troll może miał pecha i akurat wystąpił błąd podczas otwierania SOL19 i mu nie zapisało :P

Gdyby coś takiego się działo, to byłoby to nad wyraz wredne, bo można byłoby znaleźć rozwiązanie i je zgubić.
Tu akurat pewnym zabezpieczeniem jest zapisywanie rozwiązania 2 razy. Jednak to zasiewa we mnie pewien niepokój i zastanawiam się, czy i jakie środki można przedsięwziąć na przyszłość.
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

sesef

#98
Cytat: Jarek Wróblewski w 03 Luty 2009, 11:10
Cytat: sesef w 03 Luty 2009, 11:01
Powinno, ale Troll może miał pecha i akurat wystąpił błąd podczas otwierania SOL19 i mu nie zapisało :P

Gdyby coś takiego się działo, to byłoby to nad wyraz wredne, bo można byłoby znaleźć rozwiązanie i je zgubić.
Tu akurat pewnym zabezpieczeniem jest zapisywanie rozwiązania 2 razy. Jednak to zasiewa we mnie pewien niepokój i zastanawiam się, czy i jakie środki można przedsięwziąć na przyszłość.

W razie braku dostępu do obydwu plików można zabić program przed zapisaniem przedziału w którym znalazł się dany AP, jak program zniknie to będzie to można zaważyć i poszukać przyczyny u siebie na sprzęcie przynajmniej nie zgubi się rozwiązania, bo po ponownym uruchomieniu przeliczy ponownie przedział i znajdzie jeszcze raz ten AP.

@Troll

Takie pytanie miałeś już w tym katalogu plik SOL19?? czy Ci go nie stworzyło? Oryginalna aplikacja Milki ma/miała problemy z tworzeniem pliku wynikowego "out" pomimo używania fopen z parametrem "w" trzeba było wpierw samemu stworzyć taki plik żeby mogło sobie go zastąpić i zapisać wynik.



Edit:

Przejrzałem kod i jakby nie udało się otworzyć pliku SOL19 to program powinien się sam posypać z błędem typu "null reference" podczas zapisywania więc nie mam pojęcia co tu się dzieje :P

Troll81

jak wrócę do dom to zobaczę to Ap19, może faktycznie jest podwójne.

Troll81

Faktycznie to samo AP19 co w pliku sol19 występuje w pliku sol15

PBT_marian_boss

Znalazłem kolejne 2 AP19, wprawdzie nie rekord (chyba) ale zawsze

19 1277559897 383029109
19 1280999647 300289481

W poniedziałek skończy się liczyć moja paczuszka więc wstawię wyniki.

Troll81

A mój zakres w połowie już przerobiony :D

Troll81

i nowe AP 19

19 774640501 436451927

PBT_marian_boss

#104
Wyniki z zakresu: 1.200.000.000 - 1.400.000.000

15 1202293411 828123613
15 1202577950 1187952221
15 1205016783 1064160557
15 1205102235 468284017
15 1205459753 1454934883
15 1205684835 881559271
15 1205717351 1151786969
15 1206190266 1240996111
15 1206426949 1111280869
15 1208001577 1109465369
18 1209108858 52479281
15 1210621434 975655741
15 1212568679 474082069
15 1212604880 1443503647
15 1212759089 1091705357
15 1213160204 1467685673
15 1217730438 847182151
15 1218005811 335258039
15 1218049747 408058699
15 1219335014 986516561
16 1220572484 157131679
15 1220610291 100263481
15 1221455505 532612019
15 1223269355 89399203
15 1226202136 114358757
15 1226337206 167458087
15 1226438379 751474951
16 1226830087 1292145059
15 1227837530 1069307411
15 1228107778 842962831
15 1229586895 1256156269
15 1231359438 34087453
15 1232485778 125414281
16 1232611259 232368889
15 1232802104 1006809901
15 1233197299 1354151153
16 1233712538 135040267
15 1234495204 682498937
17 1235880223 587161279
15 1237316574 618404789
15 1237439528 560545423
15 1238069446 948857443
15 1241537508 1353305321
15 1244825307 339900751
15 1247790829 514209929
15 1248742977 1359507131
15 1249468646 156337789
15 1250595939 264761269
16 1251056302 559235357
15 1253138146 1049689261
16 1254513826 977650969
15 1255203292 71509057
16 1255220905 740200897
15 1256479089 1186396109
16 1257185342 789727327
16 1258582197 490584103
15 1258922286 540637987
15 1258984960 16657393
16 1259475999 66037423
15 1259482755 861430373
18 1261847339 433426967
15 1262459492 1362974017
16 1263991659 1216223737
15 1265340114 1455786161
15 1265942409 761285999
15 1266776946 307775113
15 1267121707 1124281007
15 1267234264 996637589
15 1268324464 383176513
15 1270013884 356516599
15 1270577340 683653379
16 1271927798 309895319
16 1272032117 1322022509
16 1273212178 931989803
16 1273354789 35749643
15 1274845137 1255252441
15 1277316225 732390103
19 1277559897 383029109
15 1278283925 245857351
16 1278428957 69995089
15 1278727732 947180887
19 1280999647 300289481
15 1284170573 903780359
15 1286231824 1318171399
15 1287660285 812415493
15 1290284872 1366050607
15 1292542585 123868189
15 1292866927 624017573
15 1297463341 1013053771
15 1299637352 1341782059
15 1299844752 436664143
15 1303407768 551879297
16 1303471367 685139017
17 1303859440 49401727
15 1305133963 88690477
16 1305986605 404982761
16 1307271596 1096591957
15 1308163388 1058849543
17 1308974260 91021531
15 1309548207 866007419
15 1309849521 56334899
15 1310594170 768046579
15 1311020978 901424057
16 1314318638 1381705361
15 1314546677 927400807
16 1315137080 1224660023
15 1315686485 103609711
15 1317105825 1197936043
16 1322633388 1333394081
15 1322763907 1161507539
15 1322867378 1015001041
16 1323678816 26842841
16 1324735651 708619909
15 1325228748 1162816751
15 1326915718 1391805511
15 1328169297 772690847
15 1329772678 42738827
15 1331461608 1241347579
15 1332457044 82280147
15 1332671558 223226209
15 1334285485 1127750179
15 1334543983 872791811
15 1336342973 230062163
15 1337299905 1056332933
15 1338485664 524392483
17 1338678486 824309399
16 1340561106 1399170167
15 1343613565 727036813
15 1345891242 870987157
16 1348924833 1243623529
15 1351225638 1424660767
16 1356235251 403975073
15 1357846719 399521503
15 1358161313 1343517011
17 1359463452 921544111
15 1360419776 1044544841
15 1360950133 397981981
15 1362524837 1179970373
17 1362962317 96623419
16 1363688898 358155673
15 1365766218 1430922377
16 1366845509 21795401
15 1367370606 1008381389
15 1370257824 624671857
17 1372229928 990294583
17 1372428341 1438156859
15 1374463157 612980623
15 1376789981 553179863
15 1378111735 398526949
15 1378352906 762746557
15 1380163610 740208809
15 1380730040 153396799
17 1381046585 1216308869
15 1381120585 449258837
15 1383614745 1241712127
15 1384506452 246156863
15 1385467279 199701197
15 1386305595 1294143881
15 1386470871 901101913
19 1386544605 1444276727
15 1388163047 1184726173
15 1388732411 235503209
15 1389633784 1067898331
17 1390155714 1360306991
15 1390502816 781825463
16 1390833660 786888923
16 1393271278 170596157
16 1396899282 1394831101
15 1397503381 1274937413
15 1397665134 538947391
16 1398964425 1432953763
15 1399587885 1383547493
16 1399746568 179638339

I znalezione AP19

19 1277559897 383029109
19 1280999647 300289481
19 1386544605 1444276727


Biorę 1.400kk - 1.600kk

Troll81

niedługo finał :D

PBT_marian_boss

Cytat: Troll81 w 16 Luty 2009, 09:52
niedługo finał :D

Chciałem brać zakres do końca ale nie wiedziałem czy się nie obrazisz ;)

Troll81

Ja jestem przy 800KK i jeszcze trochę mi zejdzie ale myślkę że za klika dni będę mógł brać końcówkę :D

emik

Cytat: PBT_marian_boss w 16 Luty 2009, 08:51
Wyniki z zakresu: 1.300.000.000 - 1.400.000.000

15 1202293411 828123613
15 1202577950 1187952221
15 1205016783 1064160557
15 1205102235 468284017
15 1205459753 1454934883
15 1205684835 881559271
15 1205717351 1151786969
15 1206190266 1240996111
15 1206426949 1111280869
15 1208001577 1109465369
18 1209108858 52479281
15 1210621434 975655741
15 1212568679 474082069
15 1212604880 1443503647
15 1212759089 1091705357
15 1213160204 1467685673
15 1217730438 847182151
15 1218005811 335258039
15 1218049747 408058699
15 1219335014 986516561
16 1220572484 157131679
15 1220610291 100263481
15 1221455505 532612019
15 1223269355 89399203
15 1226202136 114358757
15 1226337206 167458087
15 1226438379 751474951
16 1226830087 1292145059
15 1227837530 1069307411
15 1228107778 842962831
15 1229586895 1256156269
15 1231359438 34087453
15 1232485778 125414281
16 1232611259 232368889
15 1232802104 1006809901
15 1233197299 1354151153
16 1233712538 135040267
15 1234495204 682498937
17 1235880223 587161279
15 1237316574 618404789
15 1237439528 560545423
15 1238069446 948857443
15 1241537508 1353305321
15 1244825307 339900751
15 1247790829 514209929
15 1248742977 1359507131
15 1249468646 156337789
15 1250595939 264761269
16 1251056302 559235357
15 1253138146 1049689261
16 1254513826 977650969
15 1255203292 71509057
16 1255220905 740200897
15 1256479089 1186396109
16 1257185342 789727327
16 1258582197 490584103
15 1258922286 540637987
15 1258984960 16657393
16 1259475999 66037423
15 1259482755 861430373
18 1261847339 433426967
15 1262459492 1362974017
16 1263991659 1216223737
15 1265340114 1455786161
15 1265942409 761285999
15 1266776946 307775113
15 1267121707 1124281007
15 1267234264 996637589
15 1268324464 383176513
15 1270013884 356516599
15 1270577340 683653379
16 1271927798 309895319
16 1272032117 1322022509
16 1273212178 931989803
16 1273354789 35749643
15 1274845137 1255252441
15 1277316225 732390103
19 1277559897 383029109
15 1278283925 245857351
16 1278428957 69995089
15 1278727732 947180887
19 1280999647 300289481
15 1284170573 903780359
15 1286231824 1318171399
15 1287660285 812415493
15 1290284872 1366050607
15 1292542585 123868189
15 1292866927 624017573
15 1297463341 1013053771
15 1299637352 1341782059
15 1299844752 436664143
15 1303407768 551879297
16 1303471367 685139017
17 1303859440 49401727
15 1305133963 88690477
16 1305986605 404982761
16 1307271596 1096591957
15 1308163388 1058849543
17 1308974260 91021531
15 1309548207 866007419
15 1309849521 56334899
15 1310594170 768046579
15 1311020978 901424057
16 1314318638 1381705361
15 1314546677 927400807
16 1315137080 1224660023
15 1315686485 103609711
15 1317105825 1197936043
16 1322633388 1333394081
15 1322763907 1161507539
15 1322867378 1015001041
16 1323678816 26842841
16 1324735651 708619909
15 1325228748 1162816751
15 1326915718 1391805511
15 1328169297 772690847
15 1329772678 42738827
15 1331461608 1241347579
15 1332457044 82280147
15 1332671558 223226209
15 1334285485 1127750179
15 1334543983 872791811
15 1336342973 230062163
15 1337299905 1056332933
15 1338485664 524392483
17 1338678486 824309399
16 1340561106 1399170167
15 1343613565 727036813
15 1345891242 870987157
16 1348924833 1243623529
15 1351225638 1424660767
16 1356235251 403975073
15 1357846719 399521503
15 1358161313 1343517011
17 1359463452 921544111
15 1360419776 1044544841
15 1360950133 397981981
15 1362524837 1179970373
17 1362962317 96623419
16 1363688898 358155673
15 1365766218 1430922377
16 1366845509 21795401
15 1367370606 1008381389
15 1370257824 624671857
17 1372229928 990294583
17 1372428341 1438156859
15 1374463157 612980623
15 1376789981 553179863
15 1378111735 398526949
15 1378352906 762746557
15 1380163610 740208809
15 1380730040 153396799
17 1381046585 1216308869
15 1381120585 449258837
15 1383614745 1241712127
15 1384506452 246156863
15 1385467279 199701197
15 1386305595 1294143881
15 1386470871 901101913
19 1386544605 1444276727
15 1388163047 1184726173
15 1388732411 235503209
15 1389633784 1067898331
17 1390155714 1360306991
15 1390502816 781825463
16 1390833660 786888923
16 1393271278 170596157
16 1396899282 1394831101
15 1397503381 1274937413
15 1397665134 538947391
16 1398964425 1432953763
15 1399587885 1383547493
16 1399746568 179638339

I znalezione AP19

19 1277559897 383029109
19 1280999647 300289481
19 1386544605 1444276727


Biorę 1.400kk - 1.600kk

to są wyniki od 1200kk do 1400kk ;D


Troll81

Pod koniec wątku dobrze by było to w całość skleić :D

PBT_marian_boss

Cytat: emik w 16 Luty 2009, 17:05
to są wyniki od 1200kk do 1400kk ;D

Oczywiście masz racje.

emik

Cytat: Troll81 w 16 Luty 2009, 18:19
Pod koniec wątku dobrze by było to w całość skleić :D

na koniec zrobi się jeden plik z wszystkimi wynikami


Troll81

się samo nie zrobi :D

PBT_marian_boss

#113
Wyniki z zakresu 1400-1600:

15 1400825286 1106916947
15 1401728279 591118733
15 1402917232 925229507
15 1405129763 394534913
16 1406511952 1443923681
16 1406988065 1164817013
15 1410402524 621738809
16 1414221376 1325545163
17 1415694617 263609741
15 1418201099 1180218077
15 1419475550 1353596201
15 1419752816 195878399
15 1422105494 1130855981
15 1422299308 700328873
15 1423495539 266532139
15 1424845196 1448431459
15 1425909711 309402727
15 1428433905 399124199
18 1429105286 1338569767
15 1431347642 1063355353
15 1433131236 1193903167
15 1434342996 1112391443
15 1436198666 859607171
15 1436294269 215356123
15 1436552551 1060102727
15 1443182636 1206940087
15 1443842642 115146341
15 1444617110 1115028269
18 1444677512 104886931
15 1445897739 888935609
15 1446007311 925372069
16 1447452746 205898767
17 1448727227 804730469
18 1450317707 512579021
16 1450393006 248959897
15 1452121506 680083213
15 1452260208 1418229161
17 1452299030 236245901
15 1454085140 488165891
15 1454129112 1278898697
15 1456288997 936375673
15 1456547608 1154127859
15 1457229042 1198777367
16 1457438031 691549657
15 1462450167 1380346543
15 1462935866 907405661
15 1464305831 1318789097
15 1464905529 1465605611
15 1468066157 442588187
15 1469510751 470010341
15 1471562060 1228539709
18 1471659217 1331347489
16 1471961616 929700869
15 1473035349 1411321207
15 1475031220 1018704151
15 1475419767 306090401
16 1479297795 1367044043
15 1479778144 859441907
17 1480094389 1107538183
16 1482611845 1228284823
15 1484282152 616608133
15 1484684128 1425067129
15 1485717581 1242186713
17 1489703706 561226363
15 1491243446 565341677
15 1492960511 433146487
15 1493548794 40118293
15 1494815648 1140407351
15 1497043045 1402934119
15 1497435605 634524301
15 1498340389 566923579
15 1500524478 752696699
16 1504397256 665282411
15 1505382035 1379232103
15 1505767640 1183524911
16 1505978192 21994033
15 1507219342 900782749
17 1509215567 1450622671
16 1509284225 1130993509
17 1512372759 994387139
15 1514154974 430483127
16 1515054658 361929329
15 1515303430 856769513
15 1516030179 489032443
16 1519354002 1107306989
15 1521680592 982539697
15 1523865141 322917191
15 1525586308 59951873
16 1526645176 177038987
15 1526845963 597834911
16 1530021415 124148389
15 1530320051 665955889
15 1531240274 432326957
15 1532436071 1129232677
16 1532838780 502352353
15 1533256329 764670341
15 1533808075 1008023651
17 1533936868 465516589
16 1534791241 745621783
15 1535532908 565646651
15 1537023075 576894953
16 1537976163 1338559303
15 1538260593 996804311
15 1538381346 77627243
15 1538571601 174405241
15 1539998019 813402277
15 1541195449 1446788641
15 1541697956 1044888521
15 1543805995 36025883
15 1545122680 1147522517
15 1546634871 189630719
15 1546899499 197552107
15 1548651913 674227109
15 1549222734 1172573033
15 1549271962 232046053
15 1549331812 1361843909
15 1550252438 939611527
15 1551443652 277071073
15 1552630008 243020177
15 1553174788 432284207
18 1553955139 1402403021
15 1555162791 400234787
15 1557665650 964471681
15 1558491246 698887991
15 1562521642 1228729057
15 1568035105 1061421329
15 1568608987 653718679
15 1569879730 1092024211
15 1570608164 121581431
15 1575209810 657906589
15 1576495478 879189217
15 1579818380 1323736391
15 1582136651 1182851083
16 1583089716 1336928171
15 1583734098 135887879
16 1584214231 719927839
15 1585176371 269589629
18 1585818295 397805581
15 1586034492 703461503
15 1586908541 462317491
15 1588764088 970719263
15 1589131886 183533327
15 1589308407 1406948563
15 1593301531 847954277
17 1595333128 108175433
15 1595578473 1329932839
15 1598170702 585747667

Jak nie ma chętnych to biorę do końca, czyli
od 1 600 000 000 do 1 757 658 938

Troll81

Ja jeszcze kończę swój :D

Troll81

Nowy AP 19
19 921949995 708039469

Troll81

#116
Wyniki z mojego zakresu (500kk-1000kk)


15 500067350 748656989
15 500582541 1430836453
15 500848332 817320319
15 500989180 662017991
15 501238382 1399155479
15 501392740 366649271
15 504551842 714105797
15 505462393 743784229
15 506910063 1360695211
18 507659453 926434799
16 511413159 819006613
16 511556215 1463385901
15 512726083 1430919829
16 513398370 188143009
15 514705406 708180773
15 514717786 1468179521
15 515054722 552344137
15 515492401 314408641
15 516892668 550394389
15 516954061 674132633
16 519186005 178609373
15 520550823 49979261
15 522112605 916398629
15 522883254 621565393
18 523031503 936080953
15 523166577 962146391
15 524671011 38810389
15 524834475 800990767
15 525469253 388488697
15 525502584 1039610881
16 526112011 107304863
15 526434876 984375233
15 526768604 195839543
15 527719301 48457943
19 528837600 943065709
15 528964334 656521331
16 528972502 19940783
16 529823585 531233767
15 531424603 664651213
15 531915855 1096948009
16 531930149 1213899347
16 533870575 1022556859
16 534454856 812562431
15 534896373 1137531883
16 534911375 1124323289
17 535168189 189438323
15 535986956 1113479069
15 536881103 1130251799
16 537521357 109405267
17 537877762 1120088089
15 538496326 101158399
16 538626544 1167908579
15 538972093 139198687
15 539441859 1069897579
16 540706360 1180121707
17 543658566 1441977917
17 543925639 939774001
15 545863200 743768299
15 547046814 1032664693
15 547343467 69969173
15 548959361 216475027
16 549062957 1235988023
15 549978948 25615087
17 550352197 533797633
15 551293790 66967519
16 554792063 1323584863
15 555776376 982295423
15 556200961 1063574353
15 558022025 324231893
15 558034655 1293211343
16 559562619 300268369
15 559644383 922685143
15 559681896 1026849517
16 559863254 138530981
17 560455698 395026157
15 561861598 1413304159
16 563419196 1264101343
15 566400802 975500131
16 566804230 1284977851
15 567408306 678738589
18 568648270 312547303
15 571893634 1119804163
15 571937719 1369472933
15 573134545 226592479
15 573386692 168012857
15 573393683 22245803
16 573549388 648723151
15 573721905 74581763
15 574496726 133086337
16 574545327 785064509
16 575945708 364890979
15 577515656 1163547871
16 579483538 258047593
15 581512119 956679943
16 581586917 990982709
15 582126169 902032367
15 582403469 689908997
15 582895506 1152965969
15 583321714 311711377
16 585007089 587292731
16 585569738 455894927
15 586028783 428141599
17 587895623 1211200169
15 589739555 1276475713
15 590408836 1132102633
17 590540305 456602833
15 591357747 470264681
16 595893742 397283771
16 597140753 714690157
15 597464818 19094917
15 597572612 1224559339
16 598571674 259383601
15 598658748 47608333
16 599475375 355322567
15 601713746 809741951
15 601968578 936222361
15 602691726 181089401
15 603049183 1398273047
15 603612865 227291503
15 605094610 608115863
15 605475432 87639337
15 607042058 354617803
15 608422921 532144771
15 609276574 322612333
15 610375163 621989689
16 611258778 1039816367
15 613296677 842313599
16 614881132 842290697
15 615979408 1260311053
15 616437052 946456817
15 616614384 1431959981
15 616625299 517712963
15 616832781 110724023
16 617371933 518563091
15 617429887 622538017
16 621592745 649028179
15 621713236 896710307
15 624233707 890555431
15 625546221 400994437
15 626332946 634424209
15 627158225 979144861
15 627670845 12951877
16 628270949 1445226103
15 630241764 775735223
15 630961528 1390927033
15 631353950 430216687
15 631962655 1154067463
15 632326647 276597901
17 632963510 1441753163
16 633713256 1387414849
15 635446365 628872467
15 636419199 720743603
15 636598187 136483141
16 636712363 194703913
15 637892804 1415111459
16 638048653 619784927
15 638139799 1030861421
15 638407057 675066283
15 638461046 549724051
15 639123006 807225997
16 639444698 728504527
16 640151601 535091747
15 640872763 718375381
15 641055829 1367179673
15 646227071 903235903
18 646784136 341683319
16 650352261 1070429309
15 651273800 906887213
16 652396179 780658103
15 652448188 1052915681
15 653969259 1186088801
15 654185820 437130073
16 656506604 160058207
15 657734756 1058273759
16 658176696 1442910803
16 659062817 221844881
15 662921100 263082563
15 663324860 554985449
15 664947401 207986941
15 665509145 40113133
15 665528194 188428813
17 665590582 212686697
15 665852554 740712761
15 666276699 780980983
15 666976685 709265749
15 667882033 163823867
16 668328818 813712729
17 672044827 1096665697
15 672211002 961519721
16 673756019 197925059
16 673808731 1448594929
16 674458549 313437079
17 676270365 300240847
17 676368026 1144635461
15 676642975 134113097
16 681569449 263945371
15 683124243 428173351
16 685045167 7964471
15 685923681 1304037101
15 686596037 853726199
16 686789732 923335733
16 688598045 741150391
15 689037890 100741747
15 689697622 130291387
16 690430464 42720577
16 690471543 1367569009
16 690853843 1059401261
16 690856393 370730779
15 691343207 1369358363
15 692737385 114968101
15 692804565 707394173
15 693592525 1252290041
16 693898096 367795853
15 694481965 405045677
15 694781816 163816963
16 695699512 698892377
15 695716499 190580681
15 695835769 388308223
15 696010200 1115653793
16 697199720 539799571
15 697251682 829942453
15 698072811 1264711183
15 698837279 810060697
15 699449787 771411079
17 700838109 1184973521
15 700874201 92780801
16 701115559 607295009
15 701926913 1347303017
15 702118979 1060794589
15 702151121 1441556401
16 702682854 663069151
15 702971041 334634803
16 703486440 218774429
15 704523079 272783669
15 706299857 114286069
15 706370534 1017452477
15 706728694 1457953501
15 706923310 1113580243
15 708860793 99828779
17 708970632 1373933311
17 710024224 461383981
15 711870046 852530891
15 712102414 1019296067
16 712974625 1181041331
16 715735519 488270177
15 716183165 882251047
15 716658144 1395772787
16 718029900 1285982903
15 718881634 904321637
15 719121934 1091075533
15 719303317 1299277009
15 719637620 299373433
15 720732088 216474833
15 721126283 470765237
15 721987173 1108605947
18 723417554 651961909
15 723922495 163686697
15 723966662 1101342091
15 724925144 564960373
15 726090706 504103051
15 727795453 346202117
16 728461023 855270841
15 732549502 1371224347
15 734591637 739224287
15 734932745 386743741
15 735273974 77154047
16 735342420 1379045741
16 735468989 399069491
