Aktualności:

W MEDIA znajdziesz grafiki, banery i avatary

Menu główne
Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - grzesiex

#1
Siemano, od jednego dnia grzeje już którąś kolejną jednostkę w Einstein@home, dostaje punkty kredytowe, no i zadaję sobie pytanie NA CO MI TO???? CO Z TEGO, ŻE MAM JAKIEś DURNE PUNKTY???
Szukałem odpowiedzi, ale jakoś nie mogę znaleźć.
Co na to powiecie?
#2
Około północy ukończyłem jedną jednostkę projektu, gdy wyskoczyło 100% jednostka zniknęła z zakładki zadania i pozostały te, które jeszcze muszę wykonać. Teraz ukończyłem kolejny i mam status "Odesłany, gotowy do zaraportowania", lecz w zakładce komunikaty zauważyłem jakieś nieprawidłowości.
Zaczęło się tak:
2006-12-27 13:02:26|Einstein@Home|Scheduler request failed: server returned nothing (no headers, no data)
2006-12-27 13:02:26|Einstein@Home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
2006-12-27 13:03:26|Einstein@Home|Sending scheduler request to http://einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cg i
2006-12-27 13:03:26|Einstein@Home|Reason: To fetch work
2006-12-27 13:03:26|Einstein@Home|Requesting 191 seconds of new work
2006-12-27 13:03:47||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-27 13:03:49||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-27 13:03:52|Einstein@Home|Scheduler request failed: server returned nothing (no headers, no data)
2006-12-27 13:03:52|Einstein@Home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
2006-12-27 13:04:52|Einstein@Home|Sending scheduler request to http://einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cg i
2006-12-27 13:04:52|Einstein@Home|Reason: To fetch work
2006-12-27 13:04:52|Einstein@Home|Requesting 368 seconds of new work
2006-12-27 13:05:13||Project communication failed: attempting access to reference site
2006-12-27 13:05:15||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2006-12-27 13:05:18|Einstein@Home|Scheduler request failed: server returned nothing (no headers, no data)
2006-12-27 13:05:18|Einstein@Home|Deferring scheduler requests for 1 minutes and 0 seconds
2006-12-27 13:06:18|Einstein@Home|Sending scheduler request to http://einstein.phys.uwm.edu/EinsteinAtHome_cgi/cg i
2006-12-27 13:06:18|Einstein@Home|Reason: To fetch work
2006-12-27 13:06:18|Einstein@Home|Requesting 540 seconds of new work
2006-12-27 13:06:23|Einstein@Home|Scheduler request succeeded
2006-12-27 13:06:23|Einstein@Home|Message from server: Project is temporarily shut down for maintenance
2006-12-27 13:06:23|Einstein@Home|Project is down
2006-12-27 13:26:51||Rescheduling CPU: application exited
2006-12-27 13:26:51|Einstein@Home|Computation for task h1_0295.0_S5R1__2212_S5R1a_1 finished
2006-12-27 13:26:53|Einstein@Home|Started upload of file h1_0295.0_S5R1__2212_S5R1a_1_0
2006-12-27 13:26:58|Einstein@Home|Finished upload of file h1_0295.0_S5R1__2212_S5R1a_1_0
2006-12-27 13:26:58|Einstein@Home|Throughput 4744 bytes/sec
2006-12-27 13:31:40||Rescheduling CPU: result suspended, resumed or aborted by user
2006-12-27 13:31:43|Einstein@Home|Restarting task h1_0295.0_S5R1__2228_S5R1a_0 using einstein_S5R1 version 424

Zrobiłem jeszcze jeden i mam takie same "błędy" (?) i ten sam status.
Jak ktuś wie, czy to błąd, czy to i tak jest OK to dajcie znać.