Może komuś udało się uruchomić liczenie na tej karcie 290 lub 290X
Na HD6870 i HD7970 liczy bez problemu  :)
A na 290 lub 290X tyle lat od premiery i nic się nie zmieniło 
			
			
			
				Po tylu latach Generalized Fermat Prime Search został uruchomiony na kartach R9 290/290X  :fright:  :fright:  :fright:
			
			
			
				A jak wyglada wydajnosc?
			
			
			
				R9 290X GPU po OC na 1100 MHz Pamięć po OC 1375 MHz
GFN15
 726154565	488717993	11 Jul 2016 | 17:13:16 UTC	11 Jul 2016 | 17:20:34 UTC	Completed and validated	82.41	17.33	24.42	Genefer 32768 v3.15 (openclatiGFN15)
726154040	488717701	11 Jul 2016 | 17:13:28 UTC	11 Jul 2016 | 17:21:57 UTC	Completed and validated	83.30	17.55	24.42	Genefer 32768 v3.15 (openclatiGFN15)
726153298	488717384	11 Jul 2016 | 17:13:16 UTC	11 Jul 2016 | 17:17:46 UTC	Completed and validated	82.35	17.61	24.42	Genefer 32768 v3.15 (openclatiGFN15)
726152037	488716783	11 Jul 2016 | 17:13:16 UTC	11 Jul 2016 | 17:16:18 UTC	Completed and validated	82.33	17.91	24.42	Genefer 32768 v3.15 (openclatiGFN15)
726151658	488716528	11 Jul 2016 | 17:13:16 UTC	11 Jul 2016 | 17:14:56 UTC	Completed and validated	83.51	17.42	24.42	Genefer 32768 v3.15 (openclatiGFN15)
GFN17LOW
726285503	488785289	513339	12 Jul 2016 | 3:34:57 UTC	12 Jul 2016 | 3:44:15 UTC	Completed and validated	426.05	77.22	400.76	Genefer 131072 Low v3.15 (openclatiGFN17LOW)
726281472	488783464	513339	12 Jul 2016 | 3:28:11 UTC	12 Jul 2016 | 3:37:04 UTC	Completed and validated	441.09	77.84	400.76	Genefer 131072 Low v3.15 (openclatiGFN17LOW)
726275780	488780612	513339	12 Jul 2016 | 2:22:33 UTC	12 Jul 2016 | 2:32:34 UTC	Completed and validated	437.37	96.36	400.76	Genefer 131072 Low v3.15 (openclatiGFN17LOW)
726268566	488776730	513339	12 Jul 2016 | 2:53:17 UTC	12 Jul 2016 | 3:02:29 UTC	Completed and validated	420.31	76.80	400.75	Genefer 131072 Low v3.15 (openclatiGFN17LOW)
726268336	488776610	513339	12 Jul 2016 | 3:00:40 UTC	12 Jul 2016 | 3:22:28 UTC	Completed and validated	552.50	99.69	400.75	Genefer 131072 Low v3.15 (openclatiGFN17LOW)
Dla porównania
R9 280X GPU 1020 MHz Pamięć 1500 MHz
GFN17LOW
726327779	488807153	12 Jul 2016 | 6:33:47 UTC	12 Jul 2016 | 7:40:56 UTC	Completed and validated	795.95	236.44	400.77	Genefer 131072 Low v3.15 (openclatiGFN17LOW)
726320788	488803754	12 Jul 2016 | 6:33:47 UTC	12 Jul 2016 | 7:14:07 UTC	Completed and validated	796.34	192.19	400.77	Genefer 131072 Low v3.15 (openclatiGFN17LOW)
726318100	488802351	12 Jul 2016 | 6:33:47 UTC	12 Jul 2016 | 6:47:31 UTC	Completed and validated	809.00	190.31	400.77	Genefer 131072 Low v3.15 (openclatiGFN17LOW)
726318098	488802350	12 Jul 2016 | 6:33:47 UTC	12 Jul 2016 | 8:20:56 UTC	Completed and validated	800.16	242.63	400.76	Genefer 131072 Low v3.15 (openclatiGFN17LOW)