Wygląda że się da i to bez problemu  :)
Jako świeży posiadacz GeForce RTX 3070 Ti zrobiłem parę testów w PrimeGrid: 
GFN17LOW
GeForce RTX 2080 Super
1239636505	735045175	1079713	16 Jul 2021 | 8:15:13 UTC	16 Jul 2021 | 8:19:08 UTC	Completed and validated (1st)	181.80	6.02	444.61	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239635565	735044673	1079713	16 Jul 2021 | 8:12:10 UTC	16 Jul 2021 | 8:16:04 UTC	Completed and validated (1st)	181.45	1.06	444.61	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239634625	735044176	1079713	16 Jul 2021 | 8:06:05 UTC	16 Jul 2021 | 8:09:59 UTC	Completed and validated (1st)	181.42	1.11	444.60	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239633997	735043821	1079713	16 Jul 2021 | 8:03:02 UTC	16 Jul 2021 | 8:06:57 UTC	Completed and validated (1st)	180.40	1.17	444.60	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239629195	735041234	1079713	16 Jul 2021 | 7:38:51 UTC	16 Jul 2021 | 7:42:39 UTC	Completed and validated (1st)	181.45	1.05	444.60	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239628148	735040698	1079713	16 Jul 2021 | 7:35:47 UTC	16 Jul 2021 | 7:39:37 UTC	Completed and validated (1st)	180.44	1.08	444.60	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239627604	735040429	1079713	16 Jul 2021 | 7:32:45 UTC	16 Jul 2021 | 7:36:39 UTC	Completed and validated (1st)	179.47	1.20	444.60	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239627136	735040165	1079713	16 Jul 2021 | 7:29:47 UTC	16 Jul 2021 | 7:33:36 UTC	Completed and validated (1st)	180.43	1.30	444.60	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239625284	735039202	1079713	16 Jul 2021 | 7:20:44 UTC	16 Jul 2021 | 7:24:33 UTC	Completed and validated (1st)	181.47	1.11	444.60	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239625274	735039197	1079713	16 Jul 2021 | 7:17:42 UTC	16 Jul 2021 | 7:21:30 UTC	Completed and validated (1st)	180.41	1.08	444.60	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239624597	735038843	1079713	16 Jul 2021 | 7:14:38 UTC	16 Jul 2021 | 7:18:33 UTC	Completed and validated (1st)	180.40	1.16	444.60	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239624114	735038550	1079713	16 Jul 2021 | 7:11:36 UTC	16 Jul 2021 | 7:15:30 UTC	Completed and validated (1st)	181.41	1.19	444.60	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239623643	735038292	1079713	16 Jul 2021 | 7:08:38 UTC	16 Jul 2021 | 7:12:27 UTC	Completed and validated (1st)	180.39	1.05	444.59	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239623148	735038100	1079713	16 Jul 2021 | 7:05:35 UTC	16 Jul 2021 | 7:09:25 UTC	Completed and validated (1st)	180.43	1.19	444.59	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239622612	735037805	1079713	16 Jul 2021 | 7:02:33 UTC	16 Jul 2021 | 7:06:26 UTC	Completed and validated (1st)	181.39	1.17	444.59	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239621246	735037052	1079713	16 Jul 2021 | 6:59:29 UTC	16 Jul 2021 | 7:03:24 UTC	Completed and validated (1st)	180.42	1.13	444.59	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239620903	735036872	1079713	16 Jul 2021 | 6:55:32 UTC	16 Jul 2021 | 7:00:21 UTC	Completed and validated (1st)	180.45	1.20	444.59	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239620304	735036540	1079713	16 Jul 2021 | 6:53:29 UTC	16 Jul 2021 | 6:57:18 UTC	Completed and validated (1st)	179.45	1.13	444.59	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239619458	735036213	1079713	16 Jul 2021 | 6:50:31 UTC	16 Jul 2021 | 6:54:21 UTC	Completed and validated (1st)	179.43	1.19	444.59	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239619168	735036059	1079713	16 Jul 2021 | 6:47:29 UTC	16 Jul 2021 | 6:51:17 UTC	Completed and validated (1st)	179.39	1.19	444.59	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
GeForce RTX 3070 Ti 
1239722480	735090616	1079713	16 Jul 2021 | 15:56:24 UTC	16 Jul 2021 | 16:00:03 UTC	Completed and validated (1st)	146.42	48.73	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239722320	735090531	1079713	16 Jul 2021 | 15:54:00 UTC	16 Jul 2021 | 15:57:36 UTC	Completed and validated (1st)	144.83	43.84	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239721774	735090250	1079713	16 Jul 2021 | 15:51:36 UTC	16 Jul 2021 | 15:55:12 UTC	Completed and validated (1st)	142.88	44.13	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239721458	735090069	1079713	16 Jul 2021 | 15:49:12 UTC	16 Jul 2021 | 15:52:48 UTC	Completed and validated (1st)	142.90	43.47	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239721216	735089941	1079713	16 Jul 2021 | 15:46:47 UTC	16 Jul 2021 | 15:50:24 UTC	Completed and validated (1st)	142.90	43.58	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239720384	735089617	1079713	16 Jul 2021 | 15:44:23 UTC	16 Jul 2021 | 15:48:00 UTC	Completed and validated (1st)	142.86	44.11	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239720198	735089516	1079713	16 Jul 2021 | 15:41:59 UTC	16 Jul 2021 | 15:45:35 UTC	Completed and validated (1st)	142.88	43.16	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239719782	735089279	1079713	16 Jul 2021 | 15:39:35 UTC	16 Jul 2021 | 15:43:11 UTC	Completed and validated (1st)	142.84	42.75	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239719318	735089023	1079713	16 Jul 2021 | 15:37:11 UTC	16 Jul 2021 | 15:40:47 UTC	Completed and validated (1st)	142.83	43.27	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239718370	735088542	1079713	16 Jul 2021 | 15:32:23 UTC	16 Jul 2021 | 15:35:59 UTC	Completed and validated (1st)	143.86	43.70	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239718196	735088447	1079713	16 Jul 2021 | 15:34:47 UTC	16 Jul 2021 | 15:38:23 UTC	Completed and validated (1st)	142.84	44.16	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239718139	735088418	1079713	16 Jul 2021 | 15:29:59 UTC	16 Jul 2021 | 15:33:35 UTC	Completed and validated (1st)	143.83	44.48	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239717431	735088026	1079713	16 Jul 2021 | 15:27:29 UTC	16 Jul 2021 | 15:31:11 UTC	Completed and validated (1st)	143.85	44.30	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239717111	735087851	1079713	16 Jul 2021 | 15:25:05 UTC	16 Jul 2021 | 15:28:47 UTC	Completed and validated (1st)	143.82	43.59	444.69	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239716769	735087670	1079713	16 Jul 2021 | 15:22:41 UTC	16 Jul 2021 | 15:26:17 UTC	Completed and validated (1st)	142.81	42.64	444.68	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239716322	735087437	1079713	16 Jul 2021 | 15:20:22 UTC	16 Jul 2021 | 15:23:53 UTC	Completed and validated (1st)	142.82	42.70	444.68	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239715551	735087045	1079713	16 Jul 2021 | 15:15:32 UTC	16 Jul 2021 | 15:19:09 UTC	Completed and validated (1st)	142.88	44.45	444.68	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239715291	735086919	1079713	16 Jul 2021 | 15:13:08 UTC	16 Jul 2021 | 15:16:44 UTC	Completed and validated (1st)	142.90	44.22	444.68	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
1239715128	735086830	1079713	16 Jul 2021 | 15:10:44 UTC	16 Jul 2021 | 15:14:20 UTC	Completed and validated (1st)	142.89	44.23	444.68	Genefer 17 Low v3.21 (OCLcudaGFN17LOW)
Wieferich and Wall-Sun-Sun
GeForce RTX 3070 Ti 
1239911971	735175216	1079713	17 Jul 2021 | 6:21:12 UTC	17 Jul 2021 | 6:29:34 UTC	Completed and validated	436.63	5.89	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1239889860	735178300	1079713	17 Jul 2021 | 6:28:26 UTC	17 Jul 2021 | 6:36:55 UTC	Completed and validated 442.89	5.94	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1239887823	735177313	1079713	17 Jul 2021 | 6:35:48 UTC	17 Jul 2021 | 6:44:14 UTC	Completed and validated	437.71	5.92	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1239885625	735176144	1079713	17 Jul 2021 | 6:13:42 UTC	17 Jul 2021 | 6:22:13 UTC	Completed and validated	436.87	5.84	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1239884135	735175373	1079713	17 Jul 2021 | 6:07:29 UTC	17 Jul 2021 | 6:14:59 UTC	Completed and validated 436.94	6.50	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
GeForce RTX 2080 Ti (wyniki kolegi Grzegorz R. Granowski)
1239878301	735172244	17 Jul 2021 | 5:32:06 UTC	17 Jul 2021 | 5:43:40 UTC	Completed and validated    550.83	19.63	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1239876273	735171154	17 Jul 2021 | 5:21:32 UTC	17 Jul 2021 | 5:32:24 UTC	Completed and validated    493.20	20.89	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1239871752	735168813	17 Jul 2021 | 4:56:17 UTC	17 Jul 2021 | 5:07:32 UTC	Completed and validated    501.27	29.36	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1239871604	735168734	17 Jul 2021 | 4:48:02 UTC	17 Jul 2021 | 4:59:07 UTC	Completed and validated    495.02	19.06	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1239870713	735168277	17 Jul 2021 | 4:46:51 UTC	17 Jul 2021 | 4:58:10 UTC	Completed and validated    549.76	19.63	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1239869663	735167691	17 Jul 2021 | 4:37:16 UTC	17 Jul 2021 | 4:49:00 UTC	Completed and validated    544.33	17.22	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1239869186	735167445	17 Jul 2021 | 4:32:00 UTC	17 Jul 2021 | 4:42:37 UTC	Completed and validated    510.55	39.06	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1239868912	735167294	17 Jul 2021 | 4:39:54 UTC	17 Jul 2021 | 4:50:52 UTC	Completed and validated    495.94	20.52	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1239868710	735167209	17 Jul 2021 | 4:28:40 UTC	17 Jul 2021 | 4:39:54 UTC	Completed and validated    546.11	18.91	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
Radeon RX 6900 XT (wyniki kolegi Grzegorz R. Granowski)
1239879542	735172903	17 Jul 2021 | 5:35:25 UTC	17 Jul 2021 | 5:55:26 UTC	Completed and validated	1,024.06	11.72	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_ati_WW)
1239876133	735171088	17 Jul 2021 | 5:28:25 UTC	17 Jul 2021 | 5:48:14 UTC	Completed and validated	1,024.92	11.20	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_ati_WW)
1239875631	735170829	17 Jul 2021 | 5:11:13 UTC	17 Jul 2021 | 5:31:13 UTC	Completed and validated	1,024.72	11.73	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_ati_WW)
1239869660	735167690	17 Jul 2021 | 4:37:51 UTC	17 Jul 2021 | 4:57:05 UTC	Completed and validated	1,023.87	10.42	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_ati_WW)
1239868704	735167206	17 Jul 2021 | 4:27:04 UTC	17 Jul 2021 | 4:46:48 UTC	Completed and validated	1,028.77	10.44	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_ati_WW)
1239862490	734108886	17 Jul 2021 | 2:03:51 UTC	17 Jul 2021 | 2:23:21 UTC	Completed and validated	1,024.25	11.64	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_ati_WW)
1239859531	735162958	17 Jul 2021 | 3:52:59 UTC	17 Jul 2021 | 4:12:33 UTC	Completed and validated	1,027.57	10.98	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_ati_WW)
1239858104	734107255	17 Jul 2021 | 1:46:43 UTC	17 Jul 2021 | 2:06:18 UTC	Completed and validated	1,021.98	10.16	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_ati_WW)
1239855698	735160837	17 Jul 2021 | 3:29:17 UTC	17 Jul 2021 | 3:48:46 UTC	Completed and validated	1,023.78	11.38	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_ati_WW)
			
			
			
				piękne wyniki ... mocna karta ... 
			
			
			
				Wieferich and Wall-Sun-Sun
GeForce RTX 3080 Ti
1244903059	737788484	1079713	2 Aug 2021 | 18:32:44 UTC	2 Aug 2021 | 18:39:36 UTC	Completed and validated 300.81	6.89	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1244901891	737787871	1079713	2 Aug 2021 | 18:27:41 UTC	2 Aug 2021 | 18:34:31 UTC	Completed and validated 300.86	6.91	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1244901606	737787771	1079713	2 Aug 2021 | 18:37:43 UTC	2 Aug 2021 | 18:44:35 UTC	Completed and validated	301.75	6.97	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1244899585	737786760	1079713	2 Aug 2021 | 18:17:33 UTC	2 Aug 2021 | 18:24:29 UTC	Completed and validated 301.86	6.94	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1244899300	737786609	1079713	2 Aug 2021 | 18:22:37 UTC	2 Aug 2021 | 18:29:32 UTC	Completed and validated	300.71	6.95	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1244898323	737786085	1079713	2 Aug 2021 | 18:12:30 UTC	2 Aug 2021 | 18:19:25 UTC	Completed and validated 302.81	6.94	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1244897711	737785822	1079713	2 Aug 2021 | 18:07:25 UTC	2 Aug 2021 | 18:14:21 UTC	Completed and validated 302.92	6.88	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1244897243	737785565	1079713	2 Aug 2021 | 18:02:21 UTC	2 Aug 2021 | 18:09:17 UTC	Completed and validated 304.14	6.98	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
1244893926	737783674	1079713	2 Aug 2021 | 17:53:59 UTC	2 Aug 2021 | 17:59:09 UTC	Completed and validated	300.94	7.48	12,000.00	Wieferich and Wall-Sun-Sun v1.05 (opencl_nvidia_WW)
			
			
			
				 :respect:
			
			
			
				 :p_arr: :whip: :attack: :parrrty: