(http://boincstats.com/image/projectLogo/seti_logo.gif) | (http://boincstats.com/image/projectLogo/seti_beta_logo.png) | |
SETI@home (http://www.boincatpoland.org/wiki/SETI@home) | SETI@home Beta (http://www.boincatpoland.org/wiki/SETI@home/AstroPulse_Beta) |
