Jakiś czas temu w projekcie pojawiły się nowe próbki - solo collatz. Od pozostałych różnią się tym, że mają kworum ustawione na 1 gdyż część obliczeń wykonywana jest na CPU. Walidują się błyskawicznie bo nie potrzeba wingmana. 
Chciałem się z Wami podzielić moimi obserwacjami dotyczącymi punktacji.
Na początek solo mini collatz:
141673899	61877055	123355	9 Jun 2013, 21:46:07 UTC	10 Jun 2013, 16:36:45 UTC	Completed and validated	750.20	73.27	454.99	mini_collatz v4.07 (cuda50)
141586727	61830615	123355	8 Jun 2013, 13:50:49 UTC	9 Jun 2013, 20:40:14 UTC	Completed and validated	734.70	1.39	423.75	mini_collatz v4.07 (cuda50)
141586703	61830604	123355	8 Jun 2013, 13:50:49 UTC	10 Jun 2013, 7:40:10 UTC	Completed and validated	697.47	72.86	437.71	mini_collatz v4.07 (cuda50)
141586640	61830563	123355	8 Jun 2013, 13:50:49 UTC	10 Jun 2013, 9:38:02 UTC	Completed and validated	695.38	72.88	887.31	mini_collatz v4.07 (cuda50)
141586476	61830465	123355	8 Jun 2013, 13:50:49 UTC	10 Jun 2013, 11:00:50 UTC	Completed and validated	685.42	72.47	417.47	mini_collatz v4.07 (cuda50)
141586428	61830442	123355	8 Jun 2013, 13:50:49 UTC	10 Jun 2013, 11:24:39 UTC	Completed and validated	709.31	73.03	430.35	mini_collatz v4.07 (cuda50)
141563985	61818794	123355	8 Jun 2013, 5:22:44 UTC	9 Jun 2013, 18:50:18 UTC	Completed and validated	709.83	72.80	400.45	mini_collatz v4.07 (cuda50)
Wychodzi jakieś 60 000 pkt/dobę. 
Przy liczeniu solo collatz:
141709781	61896549	123355	10 Jun 2013, 11:48:14 UTC	11 Jun 2013, 19:26:07 UTC	Completed and validated	5,619.98	578.58	8,516.68	solo_collatz v4.07 (cuda50)
141671579	61875951	123355	9 Jun 2013, 21:46:07 UTC	11 Jun 2013, 17:50:28 UTC	Completed and validated	5,548.72	578.95	8,683.84	solo_collatz v4.07 (cuda50)
141671336	61875815	123355	9 Jun 2013, 21:46:07 UTC	11 Jun 2013, 14:38:00 UTC	Completed and validated	5,823.23	533.38	9,107.69	solo_collatz v4.07 (cuda50)
141671334	61875813	123355	9 Jun 2013, 21:46:07 UTC	11 Jun 2013, 16:16:04 UTC	Completed and validated	5,767.28	490.42	8,916.97	solo_collatz v4.07 (cuda50)
141671333	61875812	123355	9 Jun 2013, 21:46:07 UTC	11 Jun 2013, 7:23:03 UTC	Completed and validated	5,572.91	606.48	8,732.44	solo_collatz v4.07 (cuda50)
141671315	61875804	123355	9 Jun 2013, 21:46:07 UTC	10 Jun 2013, 21:19:31 UTC	Completed and validated	5,630.83	595.59	8,573.16	solo_collatz v4.07 (cuda50)
Czyli jakieś 133 000 pkt/dobę. 
Zużycie CPU jest minimalne co widać po 3. kolumnie od prawej. Liczyłem na GT 640 pod win xp sp3. Sterownik 320.14. 
Liczyłem bez jakichś magicznych ustawień. Przy okazji wątek na forum: http://boinc.thesonntags.com/collatz/forum_thread.php?id=997#16284 bo wygląda na to, że można jeszcze w konfiguracji pogrzebać aby liczyć wydajniej. 
			
			
			
				To ja dorzucę trochę danych:
Ubuntu 13.04 Server, 64bit, ATI 7750 + Q6600:
141723143 	61896545 	10 Jun 2013, 17:05:39 UTC 	11 Jun 2013, 11:58:16 UTC 	Completed and validated 	3,375.35 	61.76 	8,714.49 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
141723142 	61892047 	10 Jun 2013, 17:05:39 UTC 	11 Jun 2013, 9:12:01 UTC 	Completed and validated 	3,297.70 	62.00 	8,634.94 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
141723028 	61903541 	10 Jun 2013, 17:05:39 UTC 	11 Jun 2013, 7:20:06 UTC 	Completed and validated 	3,231.82 	61.50 	7,832.88 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
141723026 	61903539 	10 Jun 2013, 17:05:39 UTC 	11 Jun 2013, 11:02:21 UTC 	Completed and validated 	3,385.22 	62.74 	8,760.79 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
141722995 	61903524 	10 Jun 2013, 17:05:39 UTC 	11 Jun 2013, 12:51:37 UTC 	Completed and validated 	3,202.69 	60.45 	8,325.27 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
Windows 7 HP 64bit, E3-1230v2, 2xATI 7770 (dwa WU równocześnie):
141709121 	61896167 	10 Jun 2013, 11:35:56 UTC 	11 Jun 2013, 18:13:42 UTC 	Completed and validated 	2,617.46 	2,171.91 	8,982.39 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
141709089 	61896150 	10 Jun 2013, 11:35:55 UTC 	11 Jun 2013, 9:56:19 UTC 	Completed and validated 	3,333.65 	2,200.75 	8,646.25 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
141709087 	61896148 	10 Jun 2013, 11:35:55 UTC 	11 Jun 2013, 13:45:28 UTC 	Completed and validated 	2,579.54 	2,170.52 	8,848.10 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
141709086 	61896147 	10 Jun 2013, 11:35:55 UTC 	11 Jun 2013, 0:40:23 UTC 	Completed and validated 	3,388.32 	2,058.53 	8,639.40 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
141709083 	61896144 	10 Jun 2013, 11:35:56 UTC 	10 Jun 2013, 21:02:54 UTC 	Completed and validated 	3,296.71 	835.04 	8,786.73 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
141709082 	61896143 	10 Jun 2013, 11:35:56 UTC 	10 Jun 2013, 21:51:50 UTC 	Completed and validated 	2,996.94 	2,201.21 	8,746.35 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
141709078 	61896139 	10 Jun 2013, 11:35:56 UTC 	10 Jun 2013, 22:34:29 UTC 	Completed and validated 	2,756.15 	1,958.89 	8,632.08 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
141709074 	61896135 	10 Jun 2013, 11:35:55 UTC 	11 Jun 2013, 10:07:39 UTC 	Completed and validated 	2,739.14 	2,285.76 	8,280.52 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
141709072 	61896133 	10 Jun 2013, 11:35:55 UTC 	11 Jun 2013, 2:29:14 UTC 	Completed and validated 	7,477.20 	1,276.04 	8,902.01 	solo_collatz v4.07 (opencl_ati_100)
W przypadku Windows zwraca uwagę bardzo duży CPU Time, nie wiem, z czego wynika (oszczędzanie energii zmniejszyło taktowanie?). W dodatku pod oknami karta 7770 ma wydajność taką jak 7750 pod linuksem...
			
			
			
				Też zaobserwowałeś, że solo punktuje znacznie lepiej niż mini? 
			
			
			
				Tak, pod win7 też mam duże czasy CPU.
Ale i tak specjalnie rezerwuję jajko dla GPU.
			
			
			
				U mnie dostaje 0,02 CPU i musi się zadowolić. Na 2 rdzeniach leci aktualnie primegrid i jakoś specjalnie mu to nie przeszkadza. 
			
			
			
				Cytat: stiven w 11 Czerwiec 2013, 22:57
Też zaobserwowałeś, że solo punktuje znacznie lepiej niż mini?
Mini się u mnie wywala (chyba na wszystkich ATI 77xx)
			
 
			
			
				Cytat: krzyszp w 11 Czerwiec 2013, 23:33
Cytat: stiven w 11 Czerwiec 2013, 22:57
Też zaobserwowałeś, że solo punktuje znacznie lepiej niż mini?
Mini się u mnie wywala (chyba na wszystkich ATI 77xx)
U mnie mini i solo działają ale liczą tylko 1 próbkę naraz.
			
 
			
			
				Solo u mnie również zastrajkowało (po kilku tygodniach działania), od kilku dni wszystkie próbki natychmiast wywala (Debian).  :bad: