A na czym to dokładnie polega?
Piszecie tu o jakichś zapisach...
Piszecie tu o jakichś zapisach...
Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.
Pokaż wiadomości MenuCytat: sirzooro w 25 Listopad 2017, 21:31
Udostępniłem na GitHib zoptymalizowane aplikacje dla RakeSearch. Dostępne są wersje bez instrukcji SIMD, SSE2, AVX, AVX2 i AVX512, Windows i Linux. Na testowym spreparowanym WU aplikacja AVX2 dla Linuxa jest 10 razy szybsza. Dla rzeczywistych WU przyrost wydajności jest trochę mniejszy, ale i tak spory - większość WU na mojej maszynie liczy się w czasie poniżej godziny. Zapraszam do liczenia :)
http://rake.boincfast.ru/rakesearch/forum_thread.php?id=39&postid=172
https://github.com/sirzooro/RakeSearch/releases/tag/v1.0
Cytat: tito w 24 Czerwiec 2022, 15:28
24.06.2022 13:56:42 | | Running as a daemon (GPU computing disabled)
No właśnie.
24.06.2022 13:56:47 | Amicable Numbers | URL https://sech.me/boinc/Amicable/; Computer ID 178947; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Cosmology@Home | URL http://www.cosmologyathome.org/; Computer ID 411601; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | DENIS@home | URL https://denis.usj.es/denisathome/; Computer ID 208952; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Einstein@Home | URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID 12804549; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | GPUGRID | URL https://www.gpugrid.net/; Computer ID 524999; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | iThena.Measurements | URL https://root.ithena.net/usr/; Computer ID 4106; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | LHC@home | URL https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/; Computer ID 10630814; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | LODA | URL https://boinc.loda-lang.org/loda/; Computer ID 864; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Milkyway@Home | URL http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/; Computer ID 827126; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | minecrafthome | URL https://minecraftathome.com/minecrafthome/; Computer ID 1228; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | MLC@Home | URL https://www.mlcathome.org/mlcathome/; Computer ID 9327; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | NFS@Home | URL https://escatter11.fullerton.edu/nfs/; Computer ID 7167571; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | NumberFields@home | URL http://numberfields.asu.edu/NumberFields/; Computer ID 2787277; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | PrimeGrid | URL http://www.primegrid.com/; Computer ID 990013; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | QuChemPedIA@home | URL https://quchempedia.univ-angers.fr/athome/; Computer ID 13875; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Rake search of diagonal Latin squares | URL https://rake.boincfast.ru/rakesearch/; Computer ID 10647; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | RamanujanMachine | URL https://rnma.xyz/boinc/; Computer ID 3726; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | SiDock@home | URL https://www.sidock.si/sidock/; Computer ID 37278; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | SRBase | URL http://srbase.my-firewall.org/sr5/; Computer ID 205175; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | TN-Grid Platform | URL http://gene.disi.unitn.it/test/; Computer ID 57318; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Universe@Home | URL https://universeathome.pl/universe/; Computer ID 532051; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | World Community Grid | URL http://www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID not assigned yet; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | WUProp@Home | URL http://wuprop.boinc-af.org/; Computer ID 160411; resource share 80
24.06.2022 13:56:47 | yafu | URL http://yafu.myfirewall.org/yafu/; Computer ID 47442; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | yoyo@home | URL http://www.rechenkraft.net/yoyo/; Computer ID 478336; resource share 100
Matko, a co to jest? |-? Weź no się wytłumacz ;D
Cytat: chris80uppers w 03 Lipiec 2022, 12:54Cytat: Sergeant w 02 Lipiec 2022, 14:08Może nie priorytety, a warunki życia - skoro ceny prądu, gazu, paliwa poszły do góry to każdy chce żyć na jakimś poziomie, a nie ma środków na zbyciu do zainwestowania w hobby.
Niestety priorytety mocno się zmieniły. Nie mogę często.
Zresztą widać ilu liczy teraz, nie tylko u mnie priorytety są już inne.
No i wszystko wymaga czasu i wiedzy, nie każdy ma indiańską cierpliwość i chęć poświęcenia się na ustawienia lub wyszukiwania sprzętu.
Na razie każdy z nas robi co może i tego się trzymajmy.
Pozdrawiam :parrrty:
Cytat
DENIS@home: Today is the day
The tasks are coming!
We have finished the work on time and now you visit the new version of the website. We will be updating and adding things.
Today we are also testing a newsletter. You are many people, so it still takes a while to reach you (more than 3000 e-mails sent now).
We are going to go little by little to verify that everything works correctly and to avoid saturating the server.
Thank you so much!
Best,
Jesús.
CytatChyba masz zainstalowany BM jako usługa. Możesz to zmienić podczas instalacji
Cytat24.06.2022 13:56:42 | | Starting BOINC client version 7.20.0 for windows_x86_64
24.06.2022 13:56:42 | | log flags: file_xfer, sched_ops, task
24.06.2022 13:56:42 | | Libraries: libcurl/7.83.1-DEV Schannel zlib/1.2.12
24.06.2022 13:56:42 | | Running as a daemon (GPU computing disabled)
24.06.2022 13:56:42 | | Data directory: C:\ProgramData\BOINC
24.06.2022 13:56:42 | | Running under account boinc_master
24.06.2022 13:56:42 | | No usable GPUs found
24.06.2022 13:56:42 | | Windows processor group 0: 8 processors
24.06.2022 13:56:42 | | Host name: LAPTOP-M7AIJUHV
24.06.2022 13:56:42 | | Processor: 8 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10]
24.06.2022 13:56:42 | | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm pni ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movebe popcnt aes f16c rdrandsyscall nx lm avx avx2 vmx tm2 pbe fsgsbase bmi1 smep bmi2
24.06.2022 13:56:42 | | OS: Microsoft Windows 10: Core x64 Edition, (10.00.19044.00)
24.06.2022 13:56:42 | | Memory: 7.81 GB physical, 18.81 GB virtual
24.06.2022 13:56:42 | | Disk: 237.24 GB total, 97.32 GB free
24.06.2022 13:56:42 | | Local time is UTC +2 hours
24.06.2022 13:56:42 | | No WSL found.
24.06.2022 13:56:42 | | VirtualBox version: 6.1.34
24.06.2022 13:56:42 | LHC@home | General prefs: from LHC@home (last modified 21-Feb-2021 20:36:39)
24.06.2022 13:56:42 | LHC@home | Host location: none
24.06.2022 13:56:42 | LHC@home | General prefs: using your defaults
24.06.2022 13:56:42 | | Reading preferences override file
24.06.2022 13:56:42 | | Preferences:
24.06.2022 13:56:42 | | max memory usage when active: 6400.03 MB
24.06.2022 13:56:42 | | max memory usage when idle: 7200.03 MB
24.06.2022 13:56:47 | | max disk usage: 40.00 GB
24.06.2022 13:56:47 | | max CPUs used: 7
24.06.2022 13:56:47 | | (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
24.06.2022 13:56:47 | | Setting up project and slot directories
24.06.2022 13:56:47 | | Checking active tasks
24.06.2022 13:56:47 | Amicable Numbers | URL https://sech.me/boinc/Amicable/; Computer ID 178947; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Cosmology@Home | URL http://www.cosmologyathome.org/; Computer ID 411601; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | DENIS@home | URL https://denis.usj.es/denisathome/; Computer ID 208952; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Einstein@Home | URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID 12804549; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | GPUGRID | URL https://www.gpugrid.net/; Computer ID 524999; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | iThena.Measurements | URL https://root.ithena.net/usr/; Computer ID 4106; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | LHC@home | URL https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/; Computer ID 10630814; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | LODA | URL https://boinc.loda-lang.org/loda/; Computer ID 864; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Milkyway@Home | URL http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/; Computer ID 827126; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | minecrafthome | URL https://minecraftathome.com/minecrafthome/; Computer ID 1228; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | MLC@Home | URL https://www.mlcathome.org/mlcathome/; Computer ID 9327; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | NFS@Home | URL https://escatter11.fullerton.edu/nfs/; Computer ID 7167571; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | NumberFields@home | URL http://numberfields.asu.edu/NumberFields/; Computer ID 2787277; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | PrimeGrid | URL http://www.primegrid.com/; Computer ID 990013; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | QuChemPedIA@home | URL https://quchempedia.univ-angers.fr/athome/; Computer ID 13875; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Rake search of diagonal Latin squares | URL https://rake.boincfast.ru/rakesearch/; Computer ID 10647; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | RamanujanMachine | URL https://rnma.xyz/boinc/; Computer ID 3726; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | SiDock@home | URL https://www.sidock.si/sidock/; Computer ID 37278; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | SRBase | URL http://srbase.my-firewall.org/sr5/; Computer ID 205175; resource share 90
24.06.2022 13:56:47 | TN-Grid Platform | URL http://gene.disi.unitn.it/test/; Computer ID 57318; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | Universe@Home | URL https://universeathome.pl/universe/; Computer ID 532051; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | World Community Grid | URL http://www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID not assigned yet; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | WUProp@Home | URL http://wuprop.boinc-af.org/; Computer ID 160411; resource share 80
24.06.2022 13:56:47 | yafu | URL http://yafu.myfirewall.org/yafu/; Computer ID 47442; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | yoyo@home | URL http://www.rechenkraft.net/yoyo/; Computer ID 478336; resource share 100
24.06.2022 13:56:47 | | Setting up GUI RPC socket
24.06.2022 13:56:47 | | Checking presence of 424 project files
24.06.2022 13:57:01 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch101,001017628,nwchem,1646527468_1 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
24.06.2022 13:57:01 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch101,001013382,nwchem,1646527324_1 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
24.06.2022 13:57:01 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch101,001019004,nwchem,1646527371_0 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
24.06.2022 13:57:14 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch101,001013345,nwchem,1646527524_1 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
24.06.2022 13:57:14 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch176,001761569,nwchem,1646526231_6 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
24.06.2022 13:57:14 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch101,001019532,nwchem,1646527521_1 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
Cytat23.06.2022 01:17:09 | QuChemPedIA@home | Task cl9_athome_b3lyp-321gd,batch176,001761569,nwchem,1646526231_6 postponed for 86400 seconds: Communication with VM Hypervisor failed.
CytatStatus przetwarzania
Praca
Tasks ready to send 0
Zadania w trakcie 34124
Workunits waiting for validation 0
Workunits waiting for assimilation 45595
Workunits waiting for file deletion 0
Tasks waiting for file deletion 0
Transitioner backlog (hours) 0.00