Pierwsze poprawnie zwalidowane jednostki dostały 1250k kredytów, ale to się pewnie jeszcze zmieni.
Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.
Pokaż wiadomości MenuCytat: Preszus w 19 Styczeń 2012, 10:26Po pierwsze szanse na znalezienie liczby pierwszej jako odkrywca w prpnet są dwa razy większe bo nie ma podwójnego sprawdzania. Po drugie ten komputer liczy Mega Prime Search od 7 miesięcy praktycznie bez przerwy i dzięki temu BOINC@Poland jest na pierwszym miejscu w tym podprojekcie http://prpnet.mine.nu:12010/team_stats.html. Po trzecie trzeba mieć szczęście, wprawdzie statystycznie przeliczyłem co czwartą jednostkę, ale ostatnio zainteresowanie tym podprojektem było mniejsze, więc myślę, że przeliczałem co drugą jednostkę.
Szacun! :respect:
I powiedz Michale co trzeba zrobić, żeby szukać tak wielkich liczb pierwszych, czy korzysta się w tym przypadku także z cuda?
Cytat: lolek w 15 Kwiecień 2011, 09:44Nabijać punkty w PG to można jak się ma cudaka. Z moich obserwacji wynika że PG punktuje lepiej niż CC ale gorzej niż Milka, poza tym PG zabiera sporo procka (u mnie prawie cały rdzeń) i to wcale nie wynika z zasobożerniości aplikacji tylko spapranej implementacji OpenCL w sterownikach ATI. Dlatego radzę liczenie czegoś napisanego w CAL a aplikacje OpenCL należy omijać szerokim łukiem.Cytat: Genn w 14 Kwiecień 2011, 20:47A to dlaczego? Punktuje podobnie jak milka po zmianach aplikacji, jest stabilna i nie przegrzewa karty. Poza tym że projekt bezsensowny (podobnie jak CC) to do nabijania punktów jest całkiem niezy XP
. A najlepiej to liczyć coś innego ba ta aplikacja jest tylko dla tych którzy będą liczyć primegrida albo nic.
Cytat: Krzysiak_PL_GDA w 12 Marzec 2011, 10:18
Witam
Tak się zastanawiam czy jest sens instalowania 64 bitowego systemu i czy będzie zauważalny wzrost wydajności w projektach PrimeGrid *.LLR
Mam dostęp do kompa gdzie przez około 8 godzin musi pracować WinXP pozostałą część czasu może procować np Ubuntu 64 bity
I tak się zastanawiam czy gra jest warta zachodu ?
Liczydłowy | Suma punktów |
ateam | 121.32 |
[BOINC@Poland] ksysju | 73.09 |
PBT_marian_boss | 54.94 |
Krzysiak_PL_GDA | 52.09 |
centylion torun | 41.13 |
Gurney | 32.35 |
Piotr M. Zalewski | 30.60 |
[Boinc@Poland]HA$ | 25.89 |
misior | 25.17 |
KP | 22.87 |
moriakaice | 22.77 |
Madmaks | 21.26 |
Nawiedzony | 21.16 |
stachu @ fiddex | 20.27 |
alco81 | 18.58 |
Aleksander | 17.94 |
TRZECIAK | 17.39 |
gigi2000 | 12.73 |
Andrzej Wójtowicz | 11.25 |
grzesiek | 11.20 |
SKB@P | 9.60 |
MiKo | 9.08 |
Genn | 9.02 |
[BOINC@Poland]AiDec | 8.61 |
meler | 8.54 |
sq2kl | 8.54 |
mindc | 7.34 |
Macmick | 7.26 |
Pretander | 6.67 |
marcing | 6.45 |
[BOINC@Poland]Tomasz R. Gwiazda | 5.81 |
[BOINC@Poland] lukaszja | 5.63 |
gobos | 5.56 |
rocannon | 5.17 |
Gargul | 4.57 |
JaRa | 4.35 |
Drozda_PL | 4.29 |
Kubaek | 4.27 |
Marek Miszczak | 4.27 |
[BOINC@Poland] Szopler | 3.91 |
sTnatic | 3.36 |
Jim | 3.33 |
Michal | 3.17 |
kicek | 3.05 |
ansuz | 3.03 |
Tadrion | 3.01 |
polfon.pl | 2.69 |
Giaur | 2.58 |
Majkel | 2.53 |
cezary_m | 2.47 |
Syn Gromu | 2.08 |
Ortiz | 1.91 |
matali | 1.83 |
TJM | 1.58 |
Nietoperek | 1.51 |
sprint | 1.46 |
RAD-Poland | 1.46 |
LCF | 1.41 |
maciek | 1.39 |
Kuba Caban | 1.31 |
Cichy | 1.29 |
mihal83 | 1.17 |
balc3r | 1.01 |
macich | 1.01 |
pmgpmg | 0.50 |
Tomek | 0.50 |
Sebastian Gruza | 0.50 |
muzeum | 0.50 |
MOODY | 0.50 |
Lagu | 0.50 |
Cytat: Troll81 w 26 Grudzień 2010, 09:43
Tematna newsa :D proponowałbym tez złożyć mailowe gratulacje znalazcy :D
Cytat: RAD-Poland w 20 Grudzień 2010, 12:27
takie też otrzymałem wyjaśnienie na forum PrimeGrid
nie mniej zatraca się w tym momencie idea BOINC która polega na udostępnianiu zasobów i gratyfikacja w postaci punktów powinna to odzwierciedlać a nie za ilość wykonanej pracy w zależności od algorytmu. Rozumiem zwiększoną ilość punktów przy optymalizacji czy "dobrze" napisanym algorytmie wykorzystującym nowe możliwości sprzętu np MMX/SSE 1/2/3/4 czy przyszłe AVX, ale jeśli tworzymy całkiem nowy algorytm punktację powinno się znormalizować
po drugie jak się ma punktacja do ilości wykonywanych instrukcji przez procesor - podstawa punktacji platformy BOINC (nawet zakładając pełne wykorzystanie SSE .... przy najprostszych instrukcjach zysk byłby 4 razy a nie 18 (ale mogę się mylić, czyli opierać wnioski na złych założeniach)
wniosek: przy tworzeniu nowego projektu, pisz jak najgorszą aplikację, może nawet wrzucić kilka pętli opóźniających, wydajność tego algorytmu będzie podstawą punktacji (przykład wykonywanie mnożenia metodą dodawania, czy coś w tym stylu) następnie poprawiaj stopniowo algorytm a w rezultacie powstanie kilka tysięcy razy wydajniejszy algorytm a co za tym idzie tyle też więcej punktów - paranoja
PS od kilkunastu lat bawię się w różnych projektach z wykorzystaniem obliczeń rozproszonych, ale zaczyna mnie to irytować więc czas pomału z tym kończyć, widzę ogólny sens w idei ale już nie w rywalizacji punktowej, czas dociągnąć kilka projektów do checkpointów (lubię okrągłe liczby) ;) a do liczenia zostanie chyba to co najwartościowsze WCG i Rosetta które jeszcze nie ugięły się pod presją punktomaniaków (generalizuję - oczywiście są i inne mniejsze projekty również ciekawe po wieloma względami)
EDIT: przepraszam za spam
time ./ppsieve-cuda-x86_64-linux -p42070e9 -P42070100e6 -k 1201 -K 9999 -N 2000000 -c 60
ppsieve version cuda-0.2.2 (testing)
<...>
real 1m6.012s
user 0m3.216s
sys 0m0.329s
time ./tpsieve-cuda-x86_64-linux -p42070e9 -P42070100e6 -k 1201 -K 9999 -N 2000000 -c 60
tpsieve version cuda-0.2.2d (testing)
<...>
real 1m26.189s
user 0m3.527s
sys 0m0.336s
Cytat: Nawiedzony w 19 Grudzień 2010, 16:03Aplikacja tpsieve znajduje liczby w obu formach (+1 i -1 a nie tylko +1 jak w ppsieve), zakres liczb jest z przedziału 3M a nie 1M oraz próbki mają długość 3G a nie 1G. Zatem aplikacja robi 18 razy więcej pracy niż ppsieve. To że na jedną jednostkę nie potrzeba 18 razy więcej mocy obliczeniowej jest spowodowane wydajniejszą aplikacją i patrząc na to z tej strony to punktacja jest raczej zaniższa niż zawyżona.
Czy tylko ja mam takie wrażenie, czy ten projekt punktuje nieprawdopodobnie wysoko... Bądźmy szczerzy, mam tanią i ekonomiczną kartę, a liczyła jedynie 46min i dała 2,3K punktów, jakieś 2mce temu to było jedynie ok150pkt za 33 min... jeszcze się z czymś takim w boinc nie spotkałem...
Cytat: apohawk w 07 Grudzień 2010, 22:07Ponieważ boinc obsysa, w wielu przypadkach trzeba korzystać z app_info.xml. Boinc ma problemy z DCF licząc próbki na ATI i użycie app_info.xml rozwiązuje ten problem.
Kurde, 42 minuty liczenia i compute error. :wth: Wywaliłem resztę (99) próbek w diabły. Niech spadają z taką aplikacją. Milka liczy się od wieków i nie ma compute errorów.
Cytat: Nawiedzony w 07 Grudzień 2010, 20:39Aplikacja na ATI jest napisana w OpenCL a nie w CAL. OpenCL jest bardzo wolny również na nvidi, więc dlatego nie wyciśniesz wszystkiego z ATI.
Na Ati idzie bardzo wolno, to jeden z nielicznych projektów na których najlepiej śmiga nV ;)
Cytat: Troll81 w 30 Listopad 2010, 15:13
Można by te listę podczepić do artykułu o primegrid na naszej wiki :D
Liczba pierwsza | Ilość cyfr | Prime Score | Podprojekt | Odkrywca | Initial finder/Doublechecker |
877*2^779320+1 | 234602 | 13.804 | Proth Prime Search | alco81 | Initial finder |
415*2^758994+1 | 228483 | 12.726 | Proth Prime Search | gigi2000 | Initial finder |
809*2^749745+1 | 225699 | 12.255 | Proth Prime Search | [Boinc@Poland]HA$ | Initial finder |
403*2^732860+1 | 220616 | 11.426 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] ksysju | Initial finder |
1089*2^728309+1 | 219246 | 11.209 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] ksysju | Initial finder |
9792122343645*2^666666-1 | 200700 | 8.54 | SGS | [BOINC@Poland] ksysju | Initial finder |
9048597259665*2^666666-1 | 200700 | 8.54 | SGS | sq2kl | Initial finder |
9109898326305*2^666666-1 | 200700 | 8.54 | SGS | ateam | Initial finder |
483694042725*2^666670-1 | 200700 | 8.54 | SGS | ateam | Initial finder |
7663431801105*2^666666-1 | 200700 | 8.54 | SGS | ateam | Initial finder |
3831248189445*2^666667-1 | 200700 | 8.54 | SGS | ateam | Initial finder |
7244400615135*2^666666-1 | 200700 | 8.54 | SGS | ateam | Initial finder |
817573975305*2^666668-1 | 200699 | 8.54 | SGS | misior | Initial finder |
2224501656195*2^666668-1 | 200700 | 8.54 | SGS | Piotr M. Zalewski | Initial finder |
812916110205*2^666666-1 | 200699 | 8.54 | SGS | KP | Initial finder |
10098271290345*2^666666-1 | 200700 | 8.54 | SGS | Ice | Initial finder |
6116564871375*2^666666-1 | 200700 | 8.54 | SGS | meler | Initial finder |
3935102725035*2^666667-1 | 200700 | 8.54 | SGS | Nawiedzony | Initial finder |
849*2^619157+1 | 186388 | 6.802 | Proth Prime Search | Andrzej W�jtowicz | Initial finder |
331*2^615116+1 | 185171 | 6.666 | Proth Prime Search | Pretander | Initial finder |
395*2^764369+1 | 230101 | 6.503 | Proth Prime Search | [Boinc@Poland]HA$ | Doublechecker |
1005*2^763729+1 | 229909 | 6.486 | Proth Prime Search | stachu @ fiddex | Doublechecker |
207*2^755470+1 | 227422 | 6.273 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] ksysju | Doublechecker |
177*2^751028+1 | 226085 | 6.16 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] ksysju | Doublechecker |
693*2^738121+1 | 222200 | 5.84 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] ksysju | Doublechecker |
973*2^588814+1 | 177254 | 5.827 | Proth Prime Search | stachu @ fiddex | Initial finder |
553*2^737048+1 | 221877 | 5.814 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland]Tomasz R. Gwiazda | Doublechecker |
6153*2^584810+1 | 176050 | 5.706 | Proth Prime Search | PBT_marian_boss | Initial finder |
755*2^730559+1 | 219924 | 5.658 | Proth Prime Search | [Boinc@Poland]HA$ | Doublechecker |
2483*2^582405+1 | 175325 | 5.634 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] lukaszja | Initial finder |
1527*2^582256+1 | 175280 | 5.63 | Proth Prime Search | Krzysiak_PL_GDA | Initial finder |
1723*2^580204+1 | 174663 | 5.569 | Proth Prime Search | PBT_marian_boss | Initial finder |
9677*2^575195+1 | 173155 | 5.422 | Proth Prime Search | PBT_marian_boss | Initial finder |
6233*2^572061+1 | 172212 | 5.332 | Proth Prime Search | Nawiedzony | Initial finder |
6167*2^568007+1 | 170991 | 5.217 | Proth Prime Search | Piotr M. Zalewski | Initial finder |
9737*2^566499+1 | 170538 | 5.174 | Proth Prime Search | rocannon | Initial finder |
3923*2^560309+1 | 168674 | 5.002 | Proth Prime Search | PBT_marian_boss | Initial finder |
8295*2^558243+1 | 168052 | 4.946 | Proth Prime Search | Nawiedzony | Initial finder |
4713*2^556728+1 | 167596 | 4.904 | Proth Prime Search | centylion torun | Initial finder |
5009*2^552895+1 | 166442 | 4.801 | Proth Prime Search | SKB@P | Initial finder |
1541*2^552651+1 | 166368 | 4.795 | Proth Prime Search | SKB@P | Initial finder |
2801*2^551219+1 | 165937 | 4.756 | Proth Prime Search | moriakaice | Initial finder |
1715*2^549723+1 | 165487 | 4.717 | Proth Prime Search | MiKo | Initial finder |
1427*2^548935+1 | 165250 | 4.696 | Proth Prime Search | Genn | Initial finder |
185*2^681393+1 | 205122 | 4.566 | Proth Prime Search | Gargul | Doublechecker |
6315*2^540744+1 | 162784 | 4.484 | Proth Prime Search | ateam | Initial finder |
8415*2^536048+1 | 161371 | 4.365 | Proth Prime Search | MiKo | Initial finder |
3321*2^535764+1 | 161285 | 4.358 | Proth Prime Search | ateam | Initial finder |
6129*2^535586+1 | 161232 | 4.353 | Proth Prime Search | JaRa | Initial finder |
8755*2^534154+1 | 160801 | 4.318 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland]AiDec | Initial finder |
9605*2^533677+1 | 160657 | 4.306 | Proth Prime Search | Macmick | Initial finder |
9727*2^532968+1 | 160444 | 4.288 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] ksysju | Initial finder |
5225*2^532965+1 | 160443 | 4.288 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland]AiDec | Initial finder |
9765*2^532856+1 | 160410 | 4.286 | Proth Prime Search | Drozda_PL | Initial finder |
6638880018375*2^666666-1 | 200700 | 4.27 | SGS | stachu @ fiddex | Doublechecker |
9712400318325*2^666666-1 | 200700 | 4.27 | SGS | ateam | Doublechecker |
8909801330265*2^666666-1 | 200700 | 4.27 | SGS | ateam | Doublechecker |
1973059647135*2^666668-1 | 200700 | 4.27 | SGS | ateam | Doublechecker |
1564344211965*2^666666-1 | 200699 | 4.27 | SGS | Gurney | Doublechecker |
1321296500775*2^666667-1 | 200699 | 4.27 | SGS | misior | Doublechecker |
2153099036625*2^666667-1 | 200700 | 4.27 | SGS | Marek Miszczak | Doublechecker |
3799519216185*2^666667-1 | 200700 | 4.27 | SGS | KP | Doublechecker |
4139112776475*2^666667-1 | 200700 | 4.27 | SGS | alco81 | Doublechecker |
1880473208115*2^666666-1 | 200699 | 4.27 | SGS | Kubaek | Doublechecker |
6807*2^529806+1 | 159492 | 4.21 | Proth Prime Search | Madmaks | Initial finder |
2973*2^529500+1 | 159399 | 4.203 | Proth Prime Search | Madmaks | Initial finder |
2429*2^529273+1 | 159331 | 4.197 | Proth Prime Search | Madmaks | Initial finder |
7775*2^528745+1 | 159172 | 4.185 | Proth Prime Search | ateam | Initial finder |
7461*2^527756+1 | 158875 | 4.161 | Proth Prime Search | ateam | Initial finder |
4101*2^526436+1 | 158477 | 4.129 | Proth Prime Search | ateam | Initial finder |
7225*2^525688+1 | 158252 | 4.111 | Proth Prime Search | Madmaks | Initial finder |
2745*2^516294+1 | 155424 | 3.889 | Proth Prime Search | ateam | Initial finder |
4405*2^515344+1 | 155138 | 3.867 | Proth Prime Search | ateam | Initial finder |
1935*2^512691+1 | 154339 | 3.806 | Proth Prime Search | ateam | Initial finder |
5295*2^512277+1 | 154215 | 3.796 | Proth Prime Search | ateam | Initial finder |
4297*2^507172+1 | 152678 | 3.681 | Proth Prime Search | mindc | Initial finder |
6329*2^505977+1 | 152319 | 3.654 | Proth Prime Search | mindc | Initial finder |
1153*2^618328+1 | 186139 | 3.387 | Proth Prime Search | stachu @ fiddex | Doublechecker |
1145*2^616423+1 | 185565 | 3.355 | Proth Prime Search | sTnatic | Doublechecker |
3899*2^491429+1 | 147939 | 3.34 | Proth Prime Search | misior | Initial finder |
887*2^614875+1 | 185099 | 3.329 | Proth Prime Search | Jim | Doublechecker |
9775*2^487484+1 | 146752 | 3.259 | Proth Prime Search | Ice | Initial finder |
9445*2^484062+1 | 145722 | 3.189 | Proth Prime Search | Ice | Initial finder |
3431*2^483411+1 | 145525 | 3.175 | Proth Prime Search | Michal | Initial finder |
6567*2^477064+1 | 143615 | 3.049 | Proth Prime Search | kicek | Initial finder |
7617*2^473014+1 | 142396 | 2.97 | Proth Prime Search | Piotr M. Zalewski | Initial finder |
1087*2^591382+1 | 178027 | 2.953 | Proth Prime Search | Macmick | Doublechecker |
9291*2^470864+1 | 141749 | 2.929 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] ksysju | Initial finder |
4227*2^585086+1 | 176133 | 2.857 | Proth Prime Search | centylion torun | Doublechecker |
8001*2^583956+1 | 175793 | 2.84 | Proth Prime Search | Piotr M. Zalewski | Doublechecker |
2687*2^465479+1 | 140127 | 2.827 | Proth Prime Search | misior | Initial finder |
8205*2^582996+1 | 175504 | 2.826 | Proth Prime Search | PBT_marian_boss | Doublechecker |
1751*2^582995+1 | 175503 | 2.826 | Proth Prime Search | Piotr M. Zalewski | Doublechecker |
4551*2^582803+1 | 175445 | 2.823 | Proth Prime Search | centylion torun | Doublechecker |
2483*2^582405+1 | 175325 | 2.817 | Proth Prime Search | PBT_marian_boss | Doublechecker |
1053*2^581417+1 | 175027 | 2.802 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] ksysju | Doublechecker |
8299*2^579714+1 | 174516 | 2.777 | Proth Prime Search | Piotr M. Zalewski | Doublechecker |
9555*2^578999+1 | 174301 | 2.767 | Proth Prime Search | Krzysiak_PL_GDA | Doublechecker |
1031*2^578089+1 | 174026 | 2.753 | Proth Prime Search | marcing | Doublechecker |
2489*2^577431+1 | 173828 | 2.744 | Proth Prime Search | Krzysiak_PL_GDA | Doublechecker |
8133*2^576434+1 | 173528 | 2.729 | Proth Prime Search | Piotr M. Zalewski | Doublechecker |
7179*2^576207+1 | 173460 | 2.726 | Proth Prime Search | PBT_marian_boss | Doublechecker |
3705*2^458865+1 | 138136 | 2.705 | Proth Prime Search | misior | Initial finder |
3301*2^574612+1 | 172979 | 2.703 | Proth Prime Search | Piotr M. Zalewski | Doublechecker |
6515*2^458011+1 | 137879 | 2.689 | Proth Prime Search | polfon.pl | Initial finder |
779*2^573211+1 | 172557 | 2.683 | Proth Prime Search | marcing | Doublechecker |
2179*2^571950+1 | 172178 | 2.664 | Proth Prime Search | grzesiek | Doublechecker |
3495*2^566065+1 | 170407 | 2.581 | Proth Prime Search | PBT_marian_boss | Doublechecker |
6495*2^565888+1 | 170354 | 2.578 | Proth Prime Search | Giaur | Doublechecker |
9951*2^559805+1 | 168523 | 2.494 | Proth Prime Search | Andrzej W�jtowicz | Doublechecker |
5019*2^559295+1 | 168369 | 2.487 | Proth Prime Search | PBT_marian_boss | Doublechecker |
8441*2^557899+1 | 167949 | 2.468 | Proth Prime Search | PBT_marian_boss | Doublechecker |
4227*2^555404+1 | 167197 | 2.434 | Proth Prime Search | PBT_marian_boss | Doublechecker |
7085*2^548527+1 | 165127 | 2.343 | Proth Prime Search | Nawiedzony | Doublechecker |
8027*2^546315+1 | 164462 | 2.314 | Proth Prime Search | Madmaks | Doublechecker |
1869*2^540581+1 | 162735 | 2.24 | Proth Prime Search | ateam | Doublechecker |
2065*2^539758+1 | 162487 | 2.229 | Proth Prime Search | Madmaks | Doublechecker |
4343*2^535685+1 | 161261 | 2.178 | Proth Prime Search | Genn | Doublechecker |
2751*2^533004+1 | 160454 | 2.145 | Proth Prime Search | Genn | Doublechecker |
9069*2^532283+1 | 160238 | 2.136 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] ksysju | Doublechecker |
2065*2^527810+1 | 158890 | 2.081 | Proth Prime Search | Syn Gromu | Doublechecker |
6941*2^527453+1 | 158784 | 2.077 | Proth Prime Search | ateam | Doublechecker |
6873*2^526537+1 | 158508 | 2.065 | Proth Prime Search | ateam | Doublechecker |
2335*2^525896+1 | 158314 | 2.058 | Proth Prime Search | ateam | Doublechecker |
2561*2^525877+1 | 158309 | 2.058 | Proth Prime Search | ateam | Doublechecker |
8445*2^525770+1 | 158277 | 2.056 | Proth Prime Search | Gurney | Doublechecker |
3021*2^524427+1 | 157872 | 2.04 | Proth Prime Search | ateam | Doublechecker |
2619*2^517327+1 | 155735 | 1.956 | Proth Prime Search | Andrzej W�jtowicz | Doublechecker |
1137*2^411627+1 | 123916 | 1.936 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] Szopler | Initial finder |
7215*2^512781+1 | 154367 | 1.904 | Proth Prime Search | ateam | Doublechecker |
6963*2^510922+1 | 153807 | 1.883 | Proth Prime Search | ateam | Doublechecker |
4685*2^506359+1 | 152433 | 1.831 | Proth Prime Search | matali | Doublechecker |
9549*2^484069+1 | 145724 | 1.594 | Proth Prime Search | Ice | Doublechecker |
2899*2^481370+1 | 144911 | 1.567 | Proth Prime Search | cezary_m | Doublechecker |
5529*2^480011+1 | 144502 | 1.554 | Proth Prime Search | misior | Doublechecker |
3427*2^472070+1 | 142111 | 1.476 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] ksysju | Doublechecker |
4797*2^471878+1 | 142054 | 1.474 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] ksysju | Doublechecker |
4257*2^471583+1 | 141965 | 1.471 | Proth Prime Search | [Boinc@Poland]HA$ | Doublechecker |
6741*2^470612+1 | 141673 | 1.462 | Proth Prime Search | sprint | Doublechecker |
4209*2^470363+1 | 141597 | 1.459 | Proth Prime Search | RAD-Poland | Doublechecker |
5883*2^466688+1 | 140491 | 1.425 | Proth Prime Search | misior | Doublechecker |
643*2^371354+1 | 111792 | 1.41 | Proth Prime Search | Gurney | Initial finder |
1413*2^463024+1 | 139388 | 1.39 | Proth Prime Search | maciek | Doublechecker |
1151*2^367883+1 | 110747 | 1.37 | Proth Prime Search | Gurney | Initial finder |
3163*2^460778+1 | 138712 | 1.37 | Proth Prime Search | TRZECIAK | Doublechecker |
8233*2^460186+1 | 138534 | 1.364 | Proth Prime Search | TRZECIAK | Doublechecker |
435*2^364178+1 | 109632 | 1.327 | Proth Prime Search | TJM | Initial finder |
9779*2^453939+1 | 136654 | 1.308 | Proth Prime Search | Kuba Caban | Doublechecker |
7661*2^452193+1 | 136128 | 1.293 | Proth Prime Search | Cichy | Doublechecker |
381*2^428660+1 | 129043 | 1.097 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] Szopler | Doublechecker |
50934265449*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | gobos | Initial finder |
50734310049*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | gobos | Initial finder |
49027977609*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | gobos | Initial finder |
48921969945*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | gobos | Initial finder |
56377948041*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Gurney | Initial finder |
55409017449*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Gurney | Initial finder |
35332801689*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Gurney | Initial finder |
34925900481*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Gurney | Initial finder |
30470987211*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Gurney | Initial finder |
30074749131*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Gurney | Initial finder |
29989986861*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Gurney | Initial finder |
27512425665*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Gurney | Initial finder |
25460889039*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Gurney | Initial finder |
25434844719*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Gurney | Initial finder |
24876170841*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Gurney | Initial finder |
33265864935*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Majkel | Initial finder |
27290535699*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Majkel | Initial finder |
60477758925*2^333333-1 | 100355 | 1.011 | Twin Prime Search | ansuz | Initial finder |
48401387241*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | KP | Initial finder |
40572380271*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | TRZECIAK | Initial finder |
38779083261*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | TRZECIAK | Initial finder |
35772985251*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | TRZECIAK | Initial finder |
35696567259*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | TRZECIAK | Initial finder |
35361843195*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | TRZECIAK | Initial finder |
34838629611*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | TRZECIAK | Initial finder |
34512815955*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | TRZECIAK | Initial finder |
32906447235*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | TRZECIAK | Initial finder |
46106966841*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | Ortiz | Initial finder |
60563352951*2^333333-1 | 100355 | 1.011 | Twin Prime Search | marcing | Initial finder |
50730830139*2^333333-1 | 100354 | 1.011 | Twin Prime Search | balc3r | Initial finder |
153*2^402206+1 | 121079 | 0.901 | Proth Prime Search | cezary_m | Doublechecker |
993*2^398624+1 | 120001 | 0.877 | Proth Prime Search | [BOINC@Poland] Szopler | Doublechecker |
507*2^305996+1 | 92117 | 0.776 | Proth Prime Search | Gurney | Initial finder |
719*2^300891+1 | 90581 | 0.737 | Proth Prime Search | Gurney | Initial finder |
41*2^364861+1 | 109836 | 0.668 | Proth Prime Search | Gurney | Doublechecker |
989*2^290505+1 | 87454 | 0.662 | Proth Prime Search | mihal83 | Initial finder |
1093*2^287676+1 | 86603 | 0.642 | Proth Prime Search | Gurney | Initial finder |
713*2^286301+1 | 86189 | 0.633 | Proth Prime Search | Gurney | Initial finder |
531*2^279188+1 | 84047 | 0.585 | Proth Prime Search | Gurney | Initial finder |
847*2^277602+1 | 83570 | 0.575 | Proth Prime Search | Gurney | Initial finder |
823*2^275702+1 | 82998 | 0.563 | Proth Prime Search | Gurney | Initial finder |
791*2^272353+1 | 81990 | 0.542 | Proth Prime Search | Gurney | Initial finder |
431*2^266999+1 | 80378 | 0.51 | Proth Prime Search | Gurney | Initial finder |
57107045385*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | gobos | Doublechecker |
52214051361*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | gobos | Doublechecker |
52096596675*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | gobos | Doublechecker |
56544741771*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | Gurney | Doublechecker |
35085753075*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | Gurney | Doublechecker |
35068057605*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | Gurney | Doublechecker |
30719654109*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | Gurney | Doublechecker |
30638245575*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | Gurney | Doublechecker |
28664721825*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | Gurney | Doublechecker |
27372967059*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | Gurney | Doublechecker |
26077912875*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | Gurney | Doublechecker |
25086155745*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | Gurney | Doublechecker |
65636649705*2^333333-1 | 100355 | 0.505 | Twin Prime Search | misior | Doublechecker |
65029564239*2^333333-1 | 100355 | 0.505 | Twin Prime Search | macich | Doublechecker |
52562185179*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | macich | Doublechecker |
48497589159*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | Majkel | Doublechecker |
38727556725*2^333333-1 | 100354 | 0.505 | Twin Prime Search | Sebastian Gruza | Doublechecker |
64108703769*2^333333-1 | 100355 | 0.505 | Twin Prime Search | ansuz | Doublechecker |
63596361909*2^333333-1 | 100355 | 0.505 | Twin Prime Search | ansuz | Doublechecker |
62317091655*2^333333-1 | 100355 | 0.505 | Twin Prime Search | ansuz | Doublechecker |
