Aktualności:

Nasz kanał IRC - Porozmawiaj z nami.

Menu główne

3900X vs 5900X

Zaczęty przez Krzysiak, 14 Grudzień 2020, 22:00

Krzysiak

Jeżeli kogoś interesuje porównanie 3900X vs 5900X to tu zamieszczam linki do PrimeGrid
i porównanie tych dwóch CPU

3900X
http://www.primegrid.com/results.php?hostid=1041532

5900X
http://www.primegrid.com/results.php?hostid=970167


>>Moja szczegółowa sygnatur<< %)                                      >> Spis moich odkrytych liczb pierwszych << :whistle:

offline

A według twoich obliczeń jak jest? 

tito

Ja tam widzę lekką przewagę starego modelu??
Jak wychodzą częstotliwości obu CPU?

offline

Przy Cullen (LLR) widać przewagę 5900X.
Tylko żeby określić dokładnie trzeba by te same zadania policzyć 

Krzysiak

Dla PPS-Mega
Próbkę 5900X liczy około 6,5 minuty szybciej

Dla Sierpinski/Riesel Base 5 Problem (LLR)
Próbkę 5900X liczy około 100 minut szybciej

Nawet Sophie Germain (LLR)
Próbkę 5900X liczy około 40 sekund szybciej

Starałem się liczyć dla próbek o tej samej punktacji 

Ale dla Fermat Divisor Search PPS-DIV
Czasy te same ???


>>Moja szczegółowa sygnatur<< %)                                      >> Spis moich odkrytych liczb pierwszych << :whistle:

Krzysiak

#5
I tak sobie testuje :)

Ciekawie sytuacja wygląda przy SOB
3 próbki po 4 rdzenie

3900X
1159431361 683786349 18 Dec 2020 | 10:55:21 UTC 24 Dec 2020 | 13:17:21 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 343,252.18 1,322,695.00 72,511.43 Seventeen or Bust v9.00 (mt)
1158114787 689481020 18 Dec 2020 | 10:53:22 UTC 24 Dec 2020 | 13:15:05 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 343,258.20 1,326,308.00 72,934.30 Seventeen or Bust v9.00 (mt)
1157783205 689301783 18 Dec 2020 | 10:52:59 UTC 24 Dec 2020 | 13:14:07 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 343,217.79 1,324,962.00 72,927.13 Seventeen or Bust v9.00 (mt)


Czyli coś około 367,41 godziny

5900X
1158160132 689505014 18 Dec 2020 | 12:07:49 UTC 20 Dec 2020 | 15:42:41 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 143,841.87 558,692.90 72,939.89 Seventeen or Bust v9.00 (mt)
1158114406 689480819 18 Dec 2020 | 12:06:11 UTC 20 Dec 2020 | 15:52:52 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 144,688.37 562,637.20 72,934.18 Seventeen or Bust v9.00 (mt)
1157796911 689309110 18 Dec 2020 | 12:09:02 UTC 20 Dec 2020 | 15:42:41 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 143,735.47 558,827.10 72,929.41 Seventeen or Bust v9.00 (mt)



Czyli coś około 155,22 godziny

Zakładam że próbki podobne po punktacji

3900X działa na B450 16GB RAM 3200MHz
5900X działa ma X570  32GB RAM 3600MHz

Bo różnica w wynikach  powalająca  :fright:


Teraz zapodane jest TYLKO1 próbka 4 rdzenie.
Ciekawe jaki będzie rozrzut w czasach?


>>Moja szczegółowa sygnatur<< %)                                      >> Spis moich odkrytych liczb pierwszych << :whistle:

offline

#6
Cytat: Krzysiak w 25 Grudzień 2020, 21:16
I tak sobie testuje :)

Ciekawie sytuacja wygląda przy SOB
3 próbki po 4 rdzenie

3900X
1159431361 683786349 18 Dec 2020 | 10:55:21 UTC 24 Dec 2020 | 13:17:21 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 343,252.18 1,322,695.00 72,511.43 Seventeen or Bust v9.00 (mt)
1158114787 689481020 18 Dec 2020 | 10:53:22 UTC 24 Dec 2020 | 13:15:05 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 343,258.20 1,326,308.00 72,934.30 Seventeen or Bust v9.00 (mt)
1157783205 689301783 18 Dec 2020 | 10:52:59 UTC 24 Dec 2020 | 13:14:07 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 343,217.79 1,324,962.00 72,927.13 Seventeen or Bust v9.00 (mt)


5900X
1158160132 689505014 18 Dec 2020 | 12:07:49 UTC 20 Dec 2020 | 15:42:41 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 143,841.87 558,692.90 72,939.89 Seventeen or Bust v9.00 (mt)
1158114406 689480819 18 Dec 2020 | 12:06:11 UTC 20 Dec 2020 | 15:52:52 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 144,688.37 562,637.20 72,934.18 Seventeen or Bust v9.00 (mt)
1157796911 689309110 18 Dec 2020 | 12:09:02 UTC 20 Dec 2020 | 15:42:41 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 143,735.47 558,827.10 72,929.41 Seventeen or Bust v9.00 (mt)


Zakładam że próbki podobne po punktacji

3900X działa na B450 16GB RAM 3200MHz
5900X działa ma X570  32GB RAM 3600MHz

Bo różnica w wynikach  powalająca  :fright:


Teraz zapodane jest TYLKO1 próbka 4 rdzenie.
Ciekawe jaki będzie rozrzut w czasach?

I tu zaczynają się "schody alpejskie"
Jak możesz to przelicz dla SOB po jednym zadaniu na rdzeń, (wiem, że to dłuższe testy) ale będzie wiadomo ile się traci czasowo z wielozadaniowością, dla 3900X i  5900X

Edit:
Dla testów SOB to po wyścigu, może GFN-18 dla testów? Inna aplikacja inne porównanie :)

Krzysiak

Ciekawie się robi natomiast gdy ustawie do liczenia w tym samym czasie 1 próbka liczona przez 4 rdzenie

3900X
1159350733 690154749 25 Dec 2020 | 11:17:32 UTC 27 Dec 2020 | 13:13:57 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 109,594.37 427,457.80 72,981.83 Seventeen or Bust v9.00 (mt)

Czyli coś około 118,73 godziny

5900X
1159351970 690155451 25 Dec 2020 | 9:00:33 UTC 26 Dec 2020 | 13:28:34 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 92,877.86 363,265.40 72,984.45 Seventeen or Bust v9.00 (mt)

Czyli coś około 100,9 godziny

Czyli 3900X przy liczeniu 3 próbek po 4 rdzenie mocno się zapycha i zwalnia w porównaniu do 5900X

Teraz testuje liczeniu jeszcze 2 próbek po 4 rdzenie dla obu CPU


>>Moja szczegółowa sygnatur<< %)                                      >> Spis moich odkrytych liczb pierwszych << :whistle:

Krzysiak

#8
No to ostatnie pomiary dla 2 próbek po 4 rdzenie

3900X

1161549161 691315163 27 Dec 2020 | 13:21:19 UTC 30 Dec 2020 | 17:16:07 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 180,662.83 700,783.90 77,991.94 Seventeen or Bust v9.00 (mt)
1161549160 691315162 27 Dec 2020 | 13:21:19 UTC 30 Dec 2020 | 17:09:33 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 180,345.20 699,332.60 73,023.80 Seventeen or Bust v9.00 (mt)


Czyli coś około 194,44 godziny

5900X

1159893172 690448068 26 Dec 2020 | 14:04:11 UTC 28 Dec 2020 | 6:48:09 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 100,377.94 391,329.50 73,009.87 Seventeen or Bust v9.00 (mt)
1159889078 690446192 26 Dec 2020 | 14:04:11 UTC 28 Dec 2020 | 5:54:35 UTC Completed and validated (1st) [Proof task] 97,207.90 379,515.10 73,008.21 Seventeen or Bust v9.00 (mt)

Czyli coś około 107,05 godziny


Może 5900X nie jest jakoś super bardziej wydajny ale potrafi lepiej zarządzać pamięcią podręczną cashe co przekłada się na krótsze czasy przeliczeń dużych próbek.

Teraz czas na World Community Grid
Mapping Cancer Markers
OpenPandemics - COVID-19

Na 24 wątkach a potem na rdzeniach 12 :)


>>Moja szczegółowa sygnatur<< %)                                      >> Spis moich odkrytych liczb pierwszych << :whistle:

Tomislaw

Ciekawe jak to wygląda w WCG Afrika Rainfall Project . U mnie gdy mam odpalone 16 zadań na Ryzenie 2700 cache procka się strasznie zatyka (RAM wykorzystany jest w ok. 40% ) Każde zadanie liczy ok 11 godz. dłużej niż to wynika z benchmarka.



Krzysiak

Dla 5900X 24 zadania na raz
   
Mapping Cancer Markers

MCM1_0170321_3253_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 04:55:11 1/3/21 06:22:20 1.39 / 1.39 58.9 / 65.8
MCM1_0170312_1116_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 04:45:40 1/3/21 06:11:54 1.38 / 1.39 57.9 / 68.0
MCM1_0170356_0690_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 04:31:38 1/3/21 05:57:13 1.39 / 1.39 56.4 / 73.1
MCM1_0170323_2443_1 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 04:29:31 1/3/21 05:55:06 1.39 / 1.39 56.4 / 69.0
MCM1_0170323_2425_1 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 04:12:36 1/3/21 05:48:44 1.38 / 1.39 56.3 / 68.8
MCM1_0170321_5641_1 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 03:21:47 1/3/21 04:47:47 1.39 / 1.39 54.7 / 72.2
MCM1_0170312_0719_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 03:07:07 1/3/21 04:31:38 1.38 / 1.39 54.6 / 71.2
MCM1_0170392_0576_1 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 02:30:42 1/3/21 04:12:36 1.59 / 1.59 61.5 / 90.1
MCM1_0170386_2261_1 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 01:56:16 1/3/21 03:33:45 1.60 / 1.60 57.0 / 80.6
MCM1_0170107_9860_2 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 01:37:30 1/3/21 03:17:32 1.60 / 1.60 55.9 / 82.9
MCM1_0170123_5055_2 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 01:30:13 1/3/21 03:07:06 1.59 / 1.59 52.2 / 76.8
MCM1_0170385_6284_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 01:03:27 1/3/21 02:50:20 1.58 / 1.58 52.0 / 71.0
MCM1_0170312_3702_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 00:16:18 1/3/21 01:40:02 1.38 / 1.39 40.6 / 59.7
MCM1_0170312_8464_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 00:09:01 1/3/21 01:37:30 1.39 / 1.39 40.7 / 64.0
MCM1_0170328_0814_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/3/21 00:06:53 1/3/21 01:32:21 1.39 / 1.39 40.7 / 61.0
MCM1_0170406_2619_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:58:29 1/2/21 20:25:13 1.59 / 1.60 27.6 / 39.4
MCM1_0170409_8980_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:58:29 1/2/21 20:25:13 1.60 / 1.61 27.7 / 62.6
MCM1_0170409_9114_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:58:29 1/2/21 20:25:13 1.59 / 1.60 27.6 / 57.1
MCM1_0170409_9863_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:58:29 1/2/21 20:25:13 1.59 / 1.60 27.6 / 60.6
MCM1_0170409_7190_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:58:29 1/2/21 20:25:13 1.59 / 1.60 27.6 / 62.8
MCM1_0170409_8628_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:58:29 1/2/21 20:25:13 1.59 / 1.60 27.6 / 71.5
MCM1_0170406_9518_1 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:58:29 1/2/21 20:25:13 1.59 / 1.60 27.6 / 74.0
MCM1_0170409_4555_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:58:29 1/2/21 20:25:13 1.59 / 1.60 27.6 / 67.1
MCM1_0170406_6576_1 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:58:29 1/2/21 20:25:13 1.59 / 1.60 27.6 / 64.0
MCM1_0170406_3243_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:58:29 1/2/21 20:25:13 1.59 / 1.60 27.7 / 73.9
MCM1_0170347_4596_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:54:05 1/2/21 18:21:42 1.36 / 1.39 20.6 / 49.3
MCM1_0170407_5258_1 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:43:47 1/2/21 18:21:42 1.57 / 1.57 23.3 / 63.3
MCM1_0170318_1472_1 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:34:35 1/2/21 18:07:15 1.36 / 1.37 20.3 / 48.9
MCM1_0170397_1830_1 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 16:32:27 1/2/21 18:17:27 1.57 / 1.57 23.2 / 66.2
MCM1_0170309_5056_0 DESKTOP-PN0BU4U Valid 1/2/21 15:11:31 1/2/21 16:54:05 1.39 / 1.44 18.9 / 54.2


Dla 3900X 24 zadania na raz

Mapping Cancer Markers

MCM1_0170317_7114_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 21:12:32 1/2/21 22:44:50 1.53 / 1.53 89.1 / 81.1
MCM1_0170317_1549_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 21:10:29 1/2/21 22:44:50 1.52 / 1.53 88.9 / 112.6
MCM1_0170107_9147_2 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 21:02:13 1/2/21 22:44:50 1.69 / 1.69 98.3 / 97.2
MCM1_0170378_7819_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 20:59:03 1/2/21 22:42:47 1.69 / 1.69 98.2 / 99.0
MCM1_0170408_0282_1 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 20:55:53 1/2/21 22:40:39 1.69 / 1.69 98.5 / 99.3
MCM1_0170391_3525_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 19:51:15 1/2/21 22:33:20 1.69 / 1.69 98.1 / 101.4
MCM1_0170396_2921_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 19:51:15 1/2/21 21:32:41 1.69 / 1.69 99.0 / 102.5
MCM1_0170345_7800_1 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 19:47:08 1/2/21 21:22:06 1.53 / 1.54 90.0 / 84.3
MCM1_0170396_8843_1 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 19:45:00 1/2/21 21:30:33 1.69 / 1.69 99.0 / 92.2
MCM1_0170326_7038_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 19:41:55 1/2/21 21:14:40 1.53 / 1.54 90.0 / 86.1
MCM1_0170389_0669_1 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 19:39:52 1/2/21 21:22:06 1.69 / 1.69 98.9 / 97.6
MCM1_0170389_1017_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 19:39:52 1/2/21 21:22:06 1.69 / 1.69 99.2 / 97.7
MCM1_0170389_8496_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 19:37:48 1/2/21 21:22:06 1.68 / 1.69 98.7 / 95.6
MCM1_0170347_9304_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 19:30:34 1/2/21 21:06:23 1.53 / 1.54 90.3 / 88.8
MCM1_0170391_4590_1 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 19:30:34 1/2/21 21:14:40 1.69 / 1.70 99.3 / 95.1
MCM1_0170309_5671_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 16:23:33 1/2/21 17:56:50 1.53 / 1.53 96.0 / 93.8
MCM1_0170307_2798_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 16:23:33 1/2/21 17:56:50 1.53 / 1.54 96.3 / 94.2
MCM1_0170307_2796_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 16:23:33 1/2/21 17:56:50 1.52 / 1.53 95.6 / 89.3
MCM1_0170407_7436_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 14:53:45 1/2/21 16:35:59 1.69 / 1.69 105.7 / 101.8
MCM1_0170407_7345_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 14:53:45 1/2/21 16:35:59 1.69 / 1.70 105.9 / 100.5
MCM1_0170407_7468_1 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 14:53:45 1/2/21 16:35:59 1.69 / 1.69 105.8 / 102.2
MCM1_0170406_9888_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 14:53:45 1/2/21 16:35:59 1.69 / 1.69 105.4 / 96.8
MCM1_0170406_7068_1 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 14:53:45 1/2/21 16:35:59 1.70 / 1.70 106.0 / 106.9
MCM1_0170391_0144_1 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 14:53:45 1/2/21 16:35:59 1.69 / 1.69 105.5 / 98.0
MCM1_0170320_9135_1 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 14:51:41 1/2/21 16:23:33 1.52 / 1.52 94.9 / 91.3
MCM1_0170320_9211_1 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 14:51:41 1/2/21 16:25:36 1.53 / 1.53 95.6 / 87.8
MCM1_0170320_5575_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 14:51:41 1/2/21 16:23:33 1.52 / 1.53 95.2 / 90.1
MCM1_0170347_9284_1 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 14:51:41 1/2/21 16:25:36 1.53 / 1.53 95.5 / 93.0
MCM1_0170345_7011_1 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 14:51:41 1/2/21 16:25:36 1.54 / 1.54 96.2 / 87.1
MCM1_0170345_6341_0 DESKTOP-N6MFQ54 Valid 1/2/21 14:51:41 1/2/21 16:23:33 1.52 / 1.52 95.1 / 86.5



Dla obu CPU czasy wydają się podbne


>>Moja szczegółowa sygnatur<< %)                                      >> Spis moich odkrytych liczb pierwszych << :whistle: