Aktualności:

Nowy polski projekt BOINC - Universe@Home

Menu główne

AP19 - zakończone

Zaczęty przez emik, 09 Styczeń 2009, 16:53

emik

Jako, że w temacie poświęconym algorytmowi w momencie jak zaczniemy przeliczać AP20 i AP21 zrobi się bałagan zakładam temat poświęcony tylko AP 19


Wyniki dla zakresu 1 - 1 757 658 938


CytatZNALEZIONE AP19:

19 16584560 1358498353 - Machloj  :)
19 368042893 275955343 - PBT_marian_boss  :)
19 407133393 275525353 - PBT_marian_boss :)
19 528837600 943065709 - Troll81 :)
19 1277559897 383029109 - PBT_marian_boss  :)
19 1280999647 300289481 - PBT_marian_boss  :)
19 1386544605 1444276727 - PBT_marian_boss  :)
19 528837600 943065709 - Troll81 :)
19 774640501 436451927 - Troll81 :)
20 846627559 566547019 - Troll81 :)
19 921949995 708039469 - Troll81 :)

CytatZNALEZIONE AP20:

20 846627559 566547019 - Troll81 :)


Szopler

#1
Wynik 25kk do 30kk:
15 25538285 210196759
15 26103642 795052439
15 26398772 383837669
15 27369409 981814711
16 27921873 652838843
15 28493879 1229904283
15 28493879 1229904283
16 28808367 40004117
18 29132929 1372145921
16 29324343 1066580267
15 29537097 930348721
15 29807190 404414531
16 29947516 785414437

Machloj

#2
wyniki od 30kk do 40kk:
15 30096337 1165278523
15 30151383 1283415223
15 30276252 306890891
15 30329269 387951581
16 30482581 1089244951
15 30969788 1048782481
16 31151092 117388507
15 31218350 299695519
18 31416333 1287354589
18 31769127 191076329
15 31978400 1463487931
15 32015897 807789263
15 32252773 756966643
15 32494012 420598813
17 32750420 571219447
15 33203794 127787909
17 33353420 681234559
15 33374176 904575739
15 33758507 1401478081
16 34268320 661896761
16 34604062 1382463991
15 34777926 749076677
16 34984868 1098448157
15 36336017 1244648983
15 36375892 607019093
16 36743445 396555119
15 36790066 748441
17 37772379 1421978179
15 37836232 868468189
15 37934597 594055309
15 37986257 227651533
17 38016579 836582753
15 38481375 1272042847
16 38988494 227006237
15 39325557 1279403009
15 39356614 1191000463
15 39409558 504405049
15 39483827 755214703
15 39883865 990722063

biorę od 80kk do 85kk

emik

#3
wyniki od 70kk do 74kk:

16 70536372 1022659321
15 71325416 1182565063
17 71392215 806614559
15 71778338 1293618637
15 72020004 957175643
16 72918015 1069153559
15 73074569 300049877
17 73107515 842990923
17 73596643 644251313


od 74kk do 78kk:

15 74792902 544463077
15 75330316 7972763
15 75467798 755979031
16 75760384 677984597
15 76759542 835767143
15 76793268 157786561
15 77040479 483697259
15 77794506 774617639


od 78kk-80kk
15 78063569 1100448277
16 79065346 360091619
15 79563536 892162259


Szopler

Biorę od 85kk do 100kk.

Machloj

wyniki od 80kk do 85kk
17 80038277 212024279
15 80059569 727429427
15 80092249 1175882413
15 80816303 696799309
16 81809048 80056649
15 82476761 1029009899
15 82734395 621709783
15 84027582 172824919
16 84808812 1304935171
15 84849630 547254167

biorę od 100kk do 110kk

Szopler

Wyniki od 85kk do 90kk:

15 85089444 950208521
16 85354132 16483261
15 85808834 1173821447
15 86124266 201181187
15 87783615 1248500269
15 88145182 1234339747
15 88283812 1421557171
15 88315612 1254352657
15 88578044 236861491
15 88680727 27405431
15 89708539 494667643
15 89751978 923612803

Machloj

wyniki od 100kk do 110kk:
16 100102712 381610351
15 101003054 472574903
15 101275740 59789803
16 101419218 245912551
18 101539464 1415889019
15 101903652 818364023
15 102723737 18613579
15 102978419 413807857
15 103069920 768333677
16 103423356 1446861859
16 104504695 983231729
15 105886914 873877897
15 106533566 162430361
17 107141723 928634849
15 107321237 865740179
16 107384420 803894017
15 107560567 290342929
16 108289452 529827601
15 108640348 281158681
16 109179714 1417427491

biorę od 110kk do 115kk

emik

biorę od 115kk do 120kk


Szopler

#9
Wyniki 90kk_95kk:

15 90081171 1213467161
15 90164192 1253241317
15 90571860 757807957
15 90774558 678731971
15 92086845 937198159
15 93260556 326833679
15 93854907 1065745361
15 94146317 1175363801
17 94366863 1416849089


Czas CPU ~10h.

Machloj

wyniki od 110kk 115kk:
15 110343585 200506613
15 110654507 490182769
15 110787787 1305729211
15 111014889 200398967
15 111193667 806118373
17 112003441 544533767
16 112091240 558040661
16 112244763 1439124311
15 112824858 791995849
16 113737732 524453693
15 113994277 894178661
15 114623357 1198124131

biorę od 120kk do 130kk

TJM

Kompik na noc nic do roboty nie ma, więc wciągam 130-145M

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

PBT_marian_boss

Chyba przesadziłem przedział od 50kk do 70kk liczy mi od piątku od godz. 17:00, na procesorze C2D T7700 (2.4 GHz), system to Vista x86. Możliwe to czy coś się może zapętliło? Sprawdzałem w procesach i działa, plik SOL-AP15.TXT też na wpisy, więc już sam nie wiem.

Machloj

hmm...ja liczę 10mln w ok. 12-13h na q6600@3,4GHz (vista 64bit) - może to 32bitowa wersja taka wolna? zobacz do ilu Ci się przeliczyło (wyłącz aplikację i otwórz plik AP19-ini)

PBT_marian_boss

Dopiero jest 62kk, dokończę liczenie na optymalizacji SSE2, zobaczymy jak pójdzie na tym.

TJM

No nie idzie najszybciej, u mnie przy procu 4,1GHz wychodzi gdzieś 270-300k na godzinę.

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

Troll81

Ogólnie to dosyć długo się liczy.

PBT_marian_boss

Przy mojej konfiguracji w godzinkę przelicza trochę ponad 200k.

emik

wyniki od 115kk do 120kk:
15 115079242 1440914159
17 115695318 755449169
15 116240195 575661349
18 116598947 485066171
15 116969274 1462891687
15 117388093 377124857
17 117761815 690493943
16 118767726 1114893389
15 119327912 1221841519
17 119778264 737484061
15 119994127 239711161


przejmuję od 145kk do 150kk


Machloj

wyniki od 120kk do 130kk:
15 122899706 1204595323
17 124484714 1072691437
15 124528780 130862231
15 125016264 527065223
15 125046418 542385373
15 125276139 448391453
15 125332324 1294235837
17 125656502 1056436571
16 125833009 1170992321
15 126066813 152799079
15 126070321 865943941
15 126181264 1027828961
15 126666220 284242319
15 128040226 78445691
15 128445612 870208951
15 128838592 538249321
15 128923308 799495043
15 129095457 1243567643
15 129367622 1096249501
16 129469130 631715893
16 129612689 527406241

biorę od 150kk do 160kk

Szopler

#20
Od 95kk do 100kk:

15 95753753 461420033
15 96373084 1320297863
16 96568737 305781257
15 97755568 446295547
15 97844923 743989777
15 98157710 185500949
15 98300669 1336736377
15 98303701 129094723
15 98775139 10865629
15 98915484 433644427
16 98943935 1468422259
15 99228542 1080287531


Uaktualnienie:

15 99685438 119310239
15 99878070 393235369

TJM

138-145M:

Cytat
15 138112460 468046963
15 138814183 480865201
15 139303780 1370670991
15 139443674 677530069
15 140518942 291077789
15 140576434 1300886099
15 140971084 255014729
16 142861517 542642591
15 143879211 365770429
17 144387075 666000997
15 144758243 1454837717

130-138 jeszcze się dolicza

Łykam 160-165.

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

PBT_marian_boss

#22
Biorę 165-170, a na drugie jajko 170-175.

Wyniki obliczeń dla zakresu 50-70

15 50637703 1406543947
15 50900660 1184525351
15 51026915 870436583
16 51105508 382807133
15 52058271 436076647
15 52141800 505137701
15 53319532 1324216459
16 53766222 540334441
15 53980680 672267359
15 54440274 1283020811
15 55092403 911726927
15 55574870 287299759
15 56593162 10331437
15 56596848 980238859
15 58016224 1135492987
15 58260050 693263657
15 58322883 808634467
15 58640907 1237156847
17 58744278 1441626353
15 58898670 449682271
15 59467160 603390241
15 59749707 674747869
15 60245689 200135839
17 61098461 141878899
16 61190918 1033480157
15 62709737 954461869
15 62890681 1142105147
16 63565116 937334039
15 63824759 1404247067
16 64225856 736507571
15 64305048 773820679
16 64960127 938760103
15 66178318 550741799
15 66312992 362512613
15 66417549 440920549
15 66609673 744669697
15 66707100 868687411
15 67321373 1368815141
15 67692434 1420932883
15 67975171 153898141
15 68504952 787680559
15 68608116 193124249
16 69685068 1318570139

TJM

130-138M:

Cytat
15 130222065 937548811
15 131161710 823460873
15 131977722 640560929
15 132016892 112673989
16 132410907 1431372463
15 133802862 1318302989
15 134666775 1442557903
15 135797469 652732363
16 135953592 956404937
15 135980927 192304243
16 136277153 1145457043
15 137092568 1408927297
15 137150826 684134117
16 137433493 1396245559
16 137995178 248929871

160-165M:

Cytat
15 160697793 749337227
15 160925094 1248605123
16 161059495 1084871941
15 162655010 1060648781
17 162795414 654438079
15 164225893 1214157661
15 164315907 1200187519
15 164583931 1128685123


W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

Szopler

Dodatkowe 2 AP  z zakresu 95kk do 100kk:
15 99685438 119310239
15 99878070 393235369


Uaktualniłem też post wyżej...

Machloj

wyniki od 150kk do 160kk:
15 150135520 464180861
16 150464432 999285383
15 150469292 550205699
15 152157286 1241043187
16 152837455 1177159717
15 153853792 831558839
15 153998970 36598931
15 154231795 1097146231
15 155717910 32986027
15 155980453 516252493
16 157230125 444008209
15 157781192 1052529629
15 158526806 1425119431
15 158684606 1100994469
15 158853928 251479807
15 158864583 291197393
15 159152363 207250969
17 159553351 70917097
15 159580952 776619443

Szopler

Biorę 180 do 200 mln

Troll81

Biorę od 200 kk do 210 kk

PBT_marian_boss

#28
Wyniki dla zakresu 165-170

15 165336201 1398457987
16 165361873 1097517923
15 165839955 1034436233
15 166642582 1071773719
15 167467127 246336499
16 167806021 468945467
15 168031627 966884053
15 168102783 949342529
15 168178365 641986529
16 168518406 973034453
15 169731783 121713587

Wyniki dla zakresu 170-175

15 171464729 1189057301
15 171765152 1382751803
15 172447805 830791219
15 173185260 301420667
15 173346388 87940903
16 174006337 61831829

Biorę 175-180 bo chyba zrobiła się mała luka.

Jarek Wróblewski

#29
Statystyki przedziału 1-100mln (w nawiasie 25M-50M, 50M-100M), EDIT: 100-200mln:

AP15 - 243 (62, 84), 130
AP16 - 64 (16, 16), 35
AP17 - 26 (7, 7), 14
AP18 - 5 (4, 0), 2
AP19 - 1 (0, 0), 0

Morał z tego jest z grubsza taki, że jedno AP19 w tym przedziale jest w sam raz - trudno mówić o szczęściu lub pechu.

Czym dalej, tym rozwiązania będą pojawiać się rzadziej. Jak będzie pokryty cały przedział 100M-200M, trzeba będzie przeliczyć, ile tam jest rozwiązań.
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

Machloj

biorę od 210kk do 220kk

Szopler

180kk do 190kk

16 180207161 360963917
15 180562271 164030353
15 181803332 139401709
15 182192517 984922651
15 183129999 79756871
16 184146015 1069756477
15 184872395 302143859
15 185217555 1439951437
15 185657396 859834757
15 187035891 622255171
15 187049666 1352699893
17 188141453 739343639
15 188662586 1101950099
15 188860620 404834191
16 188977725 845446093
15 189134542 1452659171

emik

wyniki 145kk - 150kk


15 145013876 300161681
15 146378483 632844727
16 147684202 495049721
16 149425999 236315029
15 149582312 1264198553


teraz 220kk-225kk


Szopler

#33
190kk do 200kk:
15 191272042 1347290761
16 191940637 1388156909
15 192188108 956979223
15 192284911 1246138819
15 193060503 1220165189
15 193083038 799473593
16 193490419 1045975547
15 193892542 1171495903
17 194294486 1030326083
15 194606217 1222872787
15 194634930 1421014079
15 194661817 1232581843
17 194949079 264816841
15 195536044 260411471
15 195643941 927551189
15 196160573 493424909
15 198198938 523102061
15 199284079 1256077049


Biorę 225kk do 250kk

Troll81

Wyniki od 200kk do 210kk
Cytat
15 200645745 1146728909
18 201579491 1160226139
17 202034910 1401348239
16 204465658 622738801
15 205189353 211285309
15 205572813 999154267
16 206183118 1403011261
16 206545869 1389692173
17 206996179 1061248751
15 207452923 892278619
16 207570576 1210537421
15 207963357 148611439
15 208250750 657767053
15 208836986 1443056141
15 209105920 694020889
15 209267468 1255924877
15 209323147 1116625933
biorę od 250 kk do 275kk

PBT_marian_boss

#35
Wyniki z zakresu 175-180

17 175366987 1111176811
15 176063792 1038819599
15 177295677 1310553071
15 177576573 604308427
15 177696471 380193139
15 178649053 741159197
15 179599792 1182749059
15 179672375 610661537
15 179856058 396324949

Biorę od 275 do 280.

I na weekend od 280 do 310.

Machloj

wyniki od 210kk do 220kk:
15 210229068 446950187
15 210252372 720094339
15 210345387 343715873
15 210634994 879218471
15 210680090 297589021
17 211363660 388369229
16 211965344 402764381
15 212018000 382131149
15 212036688 483759403
17 212255427 956140001
15 212697493 1406634527
16 212932718 214349623
15 212967952 1044552241
15 214109869 1246535677
17 214428874 860394407
16 214712086 31855037
16 215076779 495900739
15 216889058 331980619
15 217616140 1447145191
15 218923273 993588671

biorę od 310kk do 320kk

Szopler

225 000 000 do 237 500 000:

15 226074542 802243951
16 226154075 788211337
15 227188539 1316340323
15 227701054 831070481
15 227779759 676412657
15 228674991 918465787
15 228918535 38187607
15 229452718 922745599
15 231464543 919297177
15 232001677 1052493721
15 232062864 525524957
15 233382211 629096417
15 233473583 700959331
17 233972046 155178557
16 234387440 1031606047
15 236656781 21332057
15 237082948 1337256359

emik

wyniki 220kk - 225kk

16 220658567 54142531
15 221068388 812472607
16 222555786 377931227


biorę od 320kk do 330kk


PBT_marian_boss

Wyniki z zakresu 275-280

6 275840451 490779833
15 275913038 691213993
15 276804294 515616467
16 278214572 564679057
16 278890294 199246777
15 279196772 94827703