Aktualności:

Czy uczestniczysz w Projekcie miesiąca?

Menu główne

AP20

Zaczęty przez Jarek Wróblewski, 16 Styczeń 2009, 19:03

Jarek Wróblewski

AP20 znalezione dla s=1,...,15 będzie nowym rekordem, gdyż czym mniejsze s, tym lepszy wynik (mniejszy wyraz początkowy). Także AP20 znalezione przez program AP19, gdyby się takie trafiło, będzie rekordowe, bo to odpowiada s=0. AP20 znalezione dla s=16 może być rekordowe lub nie. Dla s>16 AP20 rekordem nie będzie, więc lepiej użyć tam programu AP21, który pomija część AP20, przez co jest szybszy.

Niestety, czym większe K, tym rzadziej występują AP20. Jednak zakres pozostałych poszukiwań jest na tyle duży, że jest spora szansa na znalezienie kolejnego AP20. Najlepiej obserwować liczbę pojawiających się krótszych AP - po to właśnie zapisuję nawet AP15, żeby widzieć jak dużo postępów znajduje program.
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

Mchl

A czy istnieje sposób na sprawdzenie, że dany APn jest takim który ma najmniejszy możliwy znany początek? Widzę, że do AP17 wypisane są już postępy z minimalnymi początkami. Jak można dowieść, że postępu z mniejszym początkiem już nie będzie?

W nagłych wypadkach wzywać przez: mail: mchlpl[at]gmail.com | PM|mchl[a]boincatpoland.org

Jarek Wróblewski

Cytat: Mchl w 02 Luty 2009, 02:48
A czy istnieje sposób na sprawdzenie, że dany APn jest takim który ma najmniejszy możliwy znany początek? Widzę, że do AP17 wypisane są już postępy z minimalnymi początkami. Jak można dowieść, że postępu z mniejszym początkiem już nie będzie?

Zgodnie z bardzo rozsądną, ale chyba niemożliwą do udowodnienia, hipotezą, najmniejszy możliwy początek AP-k to najmniejsza liczba pierwsza nie przekraczająca k. Można łatwo udowodnić, że mniejszy być nie może. Natomiast wydaje się, że nie ma innego dowodu, że taki jest osiągalny, niż znalezienie przykładu.

Tak więc dla AP18 i AP19 najmniejszy możliwy początek powinien być równy 19, a dla AP20, AP21, AP22, AP23 23.

Zatem postępy o początku powyżej odpowiednio 19 i 23 są zapewne rekordami tymczasowymi, chociaż ta tymczasowość może być bardzo długa. Natomiast osiągnięcie odpowiednio 19 i 23 wydaje się być bardzo trudne (i na pewno nie można ich znaleźć tym programem, który napisałem - ale napisanie innej wersji, to nie problem, tylko, że liczyłaby latami zanim do czegoś by się doliczyła).

A dowód minimalności początków, które podałem (jak kogoś interesuje)? Przykładowo, jeśli AP19 zaczyna się od 17, to 18-sty wyraz jest podzielny przez 17, jest więc złożony.
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

sesef

doliczyłem s=16

Cytat17 1599 24 823084067
16 2315 24 235018069
15 26671 24 636962489
16 120832 24 798923437
15 226257 24 84339989
15 240575 24 540671117
20 370766 24 670154221
15 608665 24 678349097
15 684307 23 809997291
15 992158 23 780081021
16 1205654 23 652653501
16 1302301 23 900308141
15 1912661 23 764666501
15 2015111 24 413233681
16 2246809 24 717899537
15 2372476 24 551516701
15 2546831 23 880270679
15 3823699 24 207546511
15 4016807 24 185031817
15 4147036 24 678265819
16 4568817 24 6844867
15 5410532 23 880342721
16 6948561 24 794977607
15 7323793 23 582171779
15 8013218 24 920377513
15 8173028 24 3245141
17 9134314 24 437419261
15 9233897 24 947752481
15 9670780 24 53728943
15 9853327 24 780781873

Teraz biorę s=1 10kk - 20kk

Mchl

Cytat: Jarek Wróblewski w 02 Luty 2009, 03:53
A dowód minimalności początków, które podałem (jak kogoś interesuje)? Przykładowo, jeśli AP19 zaczyna się od 17, to 18-sty wyraz jest podzielny przez 17, jest więc złożony.

:o
Tak jakoś czułem, że to w tą stronę, ale nie mogłem dojść do końca :)

W nagłych wypadkach wzywać przez: mail: mchlpl[at]gmail.com | PM|mchl[a]boincatpoland.org

emik

wreszcie doliczyłem s=14
Cytat
15 170187 21220215013
15 190411 21427072349
17 208268 21996316843
17 414651 20903888333
15 939866 20860917179
15 1106223 21804565463
15 1333308 21594957211
17 1584593 21007708339
16 1793777 20633751503
15 2038911 20621498749
15 3171415 20721627961
18 3302683 21359187799
15 3582070 21921369203
15 4489228 21884222693
16 4815799 21073105643
16 6175617 21288466061
15 7605162 20903233607
16 7607410 21777235261
15 8372971 21351113429
18 8505025 21913896839
15 8598495 21632417197
18 9958144 21771561541

teraz s=2 10kk-20kk


sesef

Cytat15 10130007 1 801678603
15 10837264 2 439111121
15 11031841 2 819041109
15 11984247 2 403888787
15 13405777 2 400668839
15 14397896 2 517071773
15 14676007 1 822310857
16 15420648 2 503778099
15 15658127 2 587011293
16 16322171 2 454671467
15 16466595 1 605138391
15 18041446 2 336360927
15 18607785 1 583023987
15 19079330 1 687654769
15 19753265 1 972149217
18 19947145 1 900552933

Coś biednie z tymi rozwiązaniami :/

biorę s=3 10kk-20kk

sesef

#47
wyniki s=3

Cytat15 10048551 5 86261457
15 10084990 4 589878049
16 11227778 5 390317553
15 12671129 5 353291763
15 14801383 5 53196591
15 14841341 5 612096183
15 16068867 4 425699991
15 16589110 4 689758341
15 18130583 4 709622629
15 18596809 4 470143971
17 19006864 5 535462181
15 19244230 5 836455007

biorę s=4 10kk-20kk



również biorę s=5 10kk-20kk

sesef

wynik s=4

Cytat15 10408771 5 937523297
15 10452418 6 652240351
15 10805324 6 422481551
15 12611733 6 245022647
16 12801506 6 340037941
15 13110399 7 222486879
15 14153985 7 315474709
16 14793498 6 370973929
17 15280483 6 135367157
16 15804147 7 219299151
15 16308436 6 905528983
15 16423772 6 173807813
16 16958004 5 977232153
15 18000868 5 887052389

sesef

#49
biorę jeszcze s=6 10kk-20kk

Wyniki s=5
Cytat15 10150966 8 444590177
15 10266471 8 220065279
15 12227452 7 785020777
16 12845751 7 925249681
17 14127554 8 424077279
15 14915342 7 543869059
15 15306849 7 711419719
18 16222947 8 792442499
18 16222947 8 792442499
18 16222947 8 792442499
16 16427124 8 38924637
15 16440885 7 654524313
16 17232534 7 810991087
15 18660041 7 693771627
15 19110437 8 299810543
15 19240930 7 984571983
15 19853109 8 241258887

sesef

wyniki s=6

Cytat15 10591202 8 870826031
15 11092510 9 37593151
15 12370870 9 713795921
15 12474354 10 223173349
15 12658425 9 677453839
15 12999390 8 901596437
16 13161025 10 4890087
15 13413152 8 836880431
15 13535538 9 820463267
17 14428089 10 101972733
15 14705202 9 436427977
17 15323644 9 59700319
15 16037821 9 366132863
15 16696711 9 911164049
16 17368643 9 559022611
16 19579899 10 71573217

biorę s=7

sesef

s=7
Cytat15 10022170 10 908675301
15 10863304 11 479957259
15 10873969 11 161226807
15 11909274 10 395964549
15 12531708 11 117376073
15 13894699 11 439530899
16 15400122 11 527207267
15 16357741 11 430505591
15 18435751 10 501545059
15 18715725 11 329078297
15 19940265 11 424032671

Biorę s=8

emik

s=2

Cytat16 10005010 3800990707
15 10059829 3470082199
15 13079358 3834664079
16 13160958 3527654807
15 14055491 4325504663
15 16916501 3327719411


Troll81

A ja znalazłem AP20 programame AP19 :D To znaczy że s=0 :D

20 846627559 566547019

Jarek Wróblewski

Gratulacje!!! Sprawdziłem, że to jest poprawne i ogłosiłem:

http://tech.groups.yahoo.com/group/primenumbers/message/19858

Konsekwencje dla dalszych poszukiwań:

Nie wpływa na poszukiwania programem AP19.

Poszukiwania programem AP20 tracą sens, należy zrobić przesiadkę na AP21. Tak więc s=1 do s=96 należy teraz do AP21. Przy tym zakresów przeszukanych programem AP20 nie przeszukujemy ponownie.

Obecnie biegnące programy AP20 należy przestawić na AP21:

W tym celu należy:
zabić AP20
przemianować AP20-ini.txt na AP21-ini.txt
odpalić AP21
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

Mchl

Cytat: Troll81 w 19 Luty 2009, 09:02
A ja znalazłem AP20 programame AP19 :D To znaczy że s=0 :D

20 846627559 566547019

Wytrwałość się opłaciła. Gratulacje :)

W nagłych wypadkach wzywać przez: mail: mchlpl[at]gmail.com | PM|mchl[a]boincatpoland.org

sesef

#56
Cytat: Jarek Wróblewski w 19 Luty 2009, 09:43Obecnie biegnące programy AP20 należy przestawić na AP21:

Tylko czy jest sens robić takie przestawienia, w temacie AP21 napisał Pan, że liczenie k powyżej 10M nie ma sensu , a samo doliczenie do s=96 NetMonitoring zamie jeszcze ze 2 dni. I potem co dalej? Nowa metoda liczenia/AP22?

Jarek Wróblewski

Przestawić, jeśli ktoś naprawdę bardzo chce liczyć. Np. Troll liczył AP19, mimo że też do tego nie zachęcałem.

W istocie lepiej dokończyć AP19 oraz AP21 1-10M i sobie obecne programy odpuścić, aż przygotuję coś nowego.

Jako że jestem teraz dość zajęty, to może trochę potrwać (parę tygodni ? ? ? ).

Jeśli chodzi o ewentualne liczenie AP21 10M-20M, to szanse znalezienia AP21 są niewielkie, ale nikomu zabronić liczenia nie można. Jak będzie miał takie szczęście jak Troll, to coś znajdzie, ale najprawdopodobniej skończy się na niczym. Tu nie ma mądrych, żeby coś na 100% przewidzieć.

To były programy na rozruch. Kolejny program przygotuję tak, aby się nie wycofywać po znalezieniu pierwszego super-wyniku.

Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

Troll81

Szczerze powiedziawszy to liczyłem na AP20 przy S0 bo zakres poszukiwania był spory a w "dotychczasowych losowaniach nie padła wygrana" i wiedziałem że AP19 mogę znaleźć AP20 przy S0 a więc pobić wyniki kolegów :D Ale zakres nie jest jeszcze skończony i ktoś może wciąż znaleźć AP20 lepsze od mojego. Szkoda że program działa do skończonego zakresu bo inaczej to liczyłbym do oporu :D Ale niedługo zakres zakończymy i będzie spokój :D