EDGeS@Home

Zaczęty przez TJM, 15 Październik 2009, 07:51

TJM

http://home.edges-grid.eu/home/

Działający projekt z eksportem statów %) Niby ostateczna wersja (tak wynika z listy mailingowej BOINC_dev), ale można spodziewać się błędów.

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

Troll81


Aegis Maelstrom

Och nie! To kolejny projekt używający stochastyki!  :ph34r:

A poważniej: wierzę, że nawet Robert się przyłączy. :) Ja też chętnie tak zrobię, gdy zobaczyć gdzieś sensowną sekcję science itp. Na razie wygląda na to, że więcej znajdziemy tutaj. Projekt jest europejski, koordynowany obecnie przez Węgrów.

Martwi mnie to, że projekt posuwa się trochę niespiesznie do przodu. Obecne ramy finansowe ma na dwa lata, które upływają z końcem tego roku. Nawet uwzględniając, że głównie zajmują się networkingiem, konferencjami, uzgodnieniami itp. pierdami, które są niby ważne, ale w europejskiej praktyce administracyjnej i naukowej zbyt często zastępują faktyczne działania - to i tak deczko słabo.

No ale trzymam kciuki i mam nadzieję, że się wreszcie rozbuja.

X X X

Już się przyłączyłem a nawet odłączyłem - projekt rżnie na czasie obliczeń. Liczy kilkanaście minut a zapisuje jedną. Życzę im powodzenia i... do zobaczenia, jeśli wejdą do Boincstats.

TJM

Nic takiego nie zauważyłem, CPU time na stronie zgadza się z CPU time w kliencie, Runtime jak zawsze trochę wyższy od CPU.
Większość zadań przelicza się poniżej 3 minut, ale użycie ramu sięga 400-500MB/zadanie.

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

X X X

U mnie dudłał 17:40 a zapisał 1 min.

PS: Drugą zapisał już jak trzeba - 1,073.29   5.33   czyli 429 /core /dobe, do najlepszych mu daleko
Widać jeszcze im pływa to i owo.

TJM

Może brakło RAMu i 16min zmarnowało się na swapowanie ?

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

X X X

Może zbrakło, ale wszystkiego jest 4GB, więc prędzej zbyt zajęty był durnym ściąganiem kilkuset WU, choć nie powinien.

Troll81

Popracujemy zobaczymy :D

Siwy

A ja zauważyłem, że pomimo mojej niewielkiej aktywności mam w EDGeS@home niezłą pozycję. Czyzby tak niepopularny był?
Może warto go opanować?

Cyfron

ja tam liczę różne projekty, w których mamy dalsze pozycje - dzięki temu można mieć fajnie wysokie miejsce w zespole :D

Troll81

Ja dociągam kolejne projekty do checkpointów...

Troll81

39434957    34551278    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434952    34551273    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434950    34551271    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434948    34551269    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434944    34551265    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434942    34551263    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434896    34551217    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 22:19:27 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434892    34551213    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434891    34551212    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434889    34551210    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434887    34551208    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 22:19:27 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434886    34551207    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434884    34551205    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434879    34551200    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434877    34551198    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434876    34551197    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434874    34551195    13 Apr 2013 4:05:32 UTC    17 Apr 2013 16:49:56 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434870    34551191    13 Apr 2013 4:05:43 UTC    17 Apr 2013 22:53:03 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434869    34551190    13 Apr 2013 4:05:43 UTC    17 Apr 2013 22:19:27 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00
39434868    34551189    13 Apr 2013 4:05:43 UTC    17 Apr 2013 22:31:52 UTC    Completed and validated    0.00    ---    0.00

WTF???

stiven

Odłącz i podłącz ponownie. Jak nie pomoże odptasz Autodock VINA. U mnie Autodock 4.2.3 liczy się ok ale VINA sprawiał jakieś dziwne problemy.
Nie próbowałeś przypadkiem ograniczyć mu ilości dostępnych rdzeni w ręcznie napisanych konfigach? 

Troll81

ja nic mu nie dotykałem. Na razie poszedł restart kompa (miewam dłuuuugie uptime) i zaczał się grzecznie liczyc a nawet punkty przydzielać. Po prostu miejcie oko na to coś.....

Bezprym

Miałem dokładnie tak samo, jak Troll... EDGeS nie przyznawał mi punktów za przeliczone zadania.