Forum GRA Kto ostatni napisze tu posta wygra ! (1.edycja)

Zaczęty przez leszcz, 17 Grudzień 2006, 20:37

AL

Wzorowo! Tylko coś 1o wu z LHC mi nie chce zaraportować - pozatym gitesjares!

Pigu


kempler


Kury Nas pogryzą, Raptory zeżrą....

AL

LHC zarapotrowane - czekam na następne i wygrywam.

Pigu


emik

dziś zaczął się wyścig a mi wypadło, że komp miał przerwę 6 godzinną :(


Pigu

ajjj :( a nasyciłeś choć wcześniej pendingi?

jaskij

---------- 22:59 05.11.2007 ----------

Qrde :/ nie wiem czemu, na drugim kompie pendingi mi się nie za bardzo chciały ostatnio nasycić :/

---------- 23:02 ----------

Poprzedni post był bardzo inteligentny... miałem na myśli bufor :D ten błąd to z niewyspania. Dobranoc państwu, miłych snów, do jutra.

Pigu

dobranoc - krzepiącego snu przy szumie liczących procków  :wink:

emik

tak jak mówiłeś Pigu mam lekki zapas:

Pending credit: 719.42


AL

Pigu ma pewniej już kilka k pendingu  :wink:

Pigu

Cytat
Result ID   Workunit ID   Host ID   Claimed credit
608216194    155677467    2685650    74.60
609380887    156237987    3590036    89.13
609942621    156503471    2685650    74.42
612218363    157570122    3461958    77.82
612595793    157747832    3804103    79.19
612595965    157747924    3804103    79.20
612709001    157800398    3804103    84.96
613135947    158035699    3804103    48.74
613583033    158213100    2685650    51.75
614577500    158669682    3804103    54.13
614579852    158670862    3804103    7.66
614687813    158721273    3461958    54.12
615786972    159242910    3804103    54.20
619171222    160861454    2685650    54.32
619318082    160932440    2685650    54.13
619858103    161191490    3461958    23.82
620864266    161655653    3804103    54.32
620864632    161655811    3804103    54.30
624516738    163369671    3804103    54.20
624972104    163582009    3804103    54.26
624973204    163582558    3804103    54.23
625398644    163785560    3804103    54.26
625677824    163915346    2685650    54.28
626230384    164174646    2685650    41.68
626875313    164479836    2685650    52.34
627401057    164731647    3804103    52.83
627408789    164735426    3804103    52.84
627409421    164487000    3804103    52.34
627415465    164738598    3804103    52.94
630353216    166143895    3804103    63.98
630353226    166143901    3804103    63.98
630353556    152861273    3804103    63.98
631856711    166763546    3804103    54.22
631858187    166764018    3804103    54.19
631858361    166764135    3804103    54.26
631858495    166764156    3804103    54.26
633367555    167438450    3804103    52.25
633739581    167603909    2685650    52.25
634166095    167794234    3804103    52.23
636240763    168757619    2685650    74.13
636416646    168840761    2685650    74.08
636740233    168970417    3804103    74.75
636784921    168993025    3804103    74.64
636826471    169002681    3804103    74.71
636826549    168963003    3804103    74.07
636826561    169002729    3804103    74.38
636829423    169009618    2685650    74.07
637170045    169157460    3804103    63.98
637844681    169456213    3804103    54.12
637855422    169461350    2685650    54.12
637890171    169475527    3804103    54.07
638039673    169544732    3804103    54.07
638157836    169599042    3804103    54.07
639263818    170108420    2685650    52.24
639544386    170239000    3804103    54.11
639568966    170250738    3804103    54.07
639569034    170250757    3804103    54.07
639569068    170250765    3804103    54.07
639569190    170250838    3804103    54.11
639642670    170283646    3461958    54.06
640272962    170581055    2685650    54.06
640757418    170808538    3804103    63.98
641216327    171023717    3804103    63.52
641588182    170856395    3804103    63.98
641704600    171252177    3804103    54.25
641942215    171361643    3804103    53.91
642159245    171463890    3461958    53.91
642907393    171811904    3461958    63.98
642969899    171841476    3975050    95.48
643100662    171902131    3804103    51.99
643134372    171918443    3804103    63.98
643205212    171951271    2685650    47.43
643261804    171978461    3804103    63.98
643307992    171999153    3746175    88.99
644522830    172573995    3804103    73.32
644685745    172650964    3804103    51.67
644774121    172691381    3804103    0.08
644776429    172692498    3804103    73.27
644780979    172694699    3804103    73.27
644853953    172730116    3804103    52.83
645831662    173196780    3461958    17.36
645831716    173196797    3461958    17.36
645831720    173196809    3461958    17.36
645831722    173196815    3461958    17.36
646112263    173328855    3461958    17.32
646112357    173328847    3461958    17.32
647900400    174174531    3589943    73.44
648093899    174262633    3589943    73.50
649418268    174883140    2685650    54.05
649462050    174904046    2685650    54.06
649719261    175023014    2685650    54.12
649946184    175130500    2446288    54.26
649946824    174958875    2446288    53.94
650071080    175187352    2685650    53.94
650075659    175189510    2446288    53.94
650279783    175283777    2446288    54.02
650279951    175283849    2446288    54.03
650344635    175314925    2446288    53.94
650345161    175315235    2446288    54.03
650461374    175369114    2446288    74.44
650461582    175369109    2446288    74.43
650461646    175369179    2446288    74.47
650461752    175369207    2446288    74.39
650461812    175369286    2446288    74.38
650592209    175431046    2446288    74.44
650717223    175489836    2446288    74.59
650717387    175489881    2446288    74.59
650754928    175411417    2685650    74.56
650764583    175511740    2685650    74.57
651383767    175803858    2446288    74.45
651383773    175803876    2446288    74.46
651383775    175803882    2446288    74.45
651383777    175803888    2446288    74.45
651383963    175803936    2446288    74.45
651384007    175803971    2446288    74.45
651470883    175842003    2685650    54.22
651492570    175852262    2685650    43.93
651571407    175889174    2685650    71.83
651670601    175936790    2685650    71.83
651716203    175770327    2685650    74.39
651768709    175981189    2685650    54.26
651848013    176019083    2685650    54.21
652105294    176141235    2685650    54.33
634590322    167987185    3590036    52.26
638019517    169520253    3804103    54.07
641074175    170957499    3804103    85.97
643239625    171967711    3804103    46.19
644776325    172692416    3804103    73.34
644837107    172721942    3804103    52.83
646807722    173656358    3590036    28.82
Pending credit: 7,635.90

:mrgreen:

AL

Patrz - normalnie chciałem strzelić, że masz pendingu z 10 razy tyle co emik - i niewielebym się pomylił  :wink:
Oczy jak pięciozłotówki  :lol:

emik

jak ja nie lubię wstawać do pracy po wczorajszym małym co nie co


jaskij


Pigu

Cytat: "AL"Oczy jak pięciozłotówki[/url]  :lol:

aaaa oni są, oni patrzą aaaa  8O

AL

Cytat: "Pigu"
Cytat: "AL"Oczy jak pięciozłotówki  :lol:

aaaa oni są, oni patrzą aaaa  8O

Czyż nie wyglądają jak obcy? Jeszcze tylko jakby zielone były!

kret

haha..ładnie Pigu :) ciekawe kiedy Ci 'zejdzie' ten pending :D

AL

Idę sobie do autka zimówki założyć - bo wczoraj już się ładnie prześlizgałem między jakimś zielonym cienkim ( wyprzedzonym zresztą jeszcze w pełnym poślizgu  :wink:  ) a Solarisem. Wygrywam tymczasem!

Pigu

Cytat: "kret"haha..ładnie Pigu :) ciekawe kiedy Ci 'zejdzie' ten pending :D

on nie zejdzie - on tylko wzrośnie  :wink:

AL

U mnie popaduje śnieg i jest beee - to za to powygrywam se!

emik



Pigu


RAD-Poland


   
WCG:
PG:         YOYO:

     

emik



RAD-Poland

aby nieco zamieszać Tomasz'owi mogłeś dopisać, że w projekcie Enigmia@Home też są optymalki - aplikacji obliczeniowej

   
WCG:
PG:         YOYO:

     

Pigu

a są? :P hehe postaram się przygotować część o seti do działu optymalizacje przed weekendam (waszym :P bo mój się zaczyna juto po poł)

AL


Pigu

---------- 17:41 06.11.2007 ----------

nieciepło, niebezwietrznie i niesucho?

---------- 17:43 ----------

uff ale starfire dzisiaj odnotowali kopa w climate  :?  

http://pl.boincstats.com/stats/boinc_team_graph.php?pr=bo&id=103914

AL


Pigu


kempler


Kury Nas pogryzą, Raptory zeżrą....

Pigu


kempler


Kury Nas pogryzą, Raptory zeżrą....

emik



kempler

Cytat: "emik"ja ja ja
chce ci się drobiu ? :wink:

Kury Nas pogryzą, Raptory zeżrą....

AL


kempler


Kury Nas pogryzą, Raptory zeżrą....

AL

Cytat: "kempler"Ehhh dom daleko. Niestety hotel...

Gdzie dzisiaj?

kempler

Bydgoszcz a wczoraj Chodzież. Lapik standardowo na noc zostanie włączony  :)

Kury Nas pogryzą, Raptory zeżrą....