| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nd | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Dzień | Wydarzenia: | Święta: | Urodziny: |
|---|---|---|---|
| Niedziela - 18 | LUXANGEL (44) | ||
| Poniedziałek - 19 | Pantarhei (43) | ||
| Wtorek - 20 | |||
| Środa - 21 | Hyakinthos (43) | ||
| Czwartek - 22 | |||
| Piątek - 23 | |||
| Sobota - 24 |
dvh6
(39)
Ciechom (31) |