Jako, że w temacie poświęconym algorytmowi w momencie jak zaczniemy przeliczać AP20 i AP21 zrobi się bałagan zakładam temat poświęcony
tylko AP 19Wyniki dla zakresu 1 - 1 757 658 938 (http://ekrezolek.w.interii.pl/AP19/wyniki.txt)CytatZNALEZIONE AP19:
19 16584560 1358498353 - Machloj :)
19 368042893 275955343 - PBT_marian_boss :)
19 407133393 275525353 - PBT_marian_boss :)
19 528837600 943065709 - Troll81 :)
19 1277559897 383029109 - PBT_marian_boss :)
19 1280999647 300289481 - PBT_marian_boss :)
19 1386544605 1444276727 - PBT_marian_boss :)
19 528837600 943065709 - Troll81 :)
19 774640501 436451927 - Troll81 :)
20 846627559 566547019 - Troll81 :)
19 921949995 708039469 - Troll81 :)
CytatZNALEZIONE AP20:
20 846627559 566547019 - Troll81 :)
Wynik 25kk do 30kk:
15 25538285 210196759
15 26103642 795052439
15 26398772 383837669
15 27369409 981814711
16 27921873 652838843
15 28493879 1229904283
15 28493879 1229904283
16 28808367 40004117
18 29132929 1372145921
16 29324343 1066580267
15 29537097 930348721
15 29807190 404414531
16 29947516 785414437
wyniki od 30kk do 40kk:
15 30096337 1165278523
15 30151383 1283415223
15 30276252 306890891
15 30329269 387951581
16 30482581 1089244951
15 30969788 1048782481
16 31151092 117388507
15 31218350 299695519
18 31416333 1287354589
18 31769127 191076329
15 31978400 1463487931
15 32015897 807789263
15 32252773 756966643
15 32494012 420598813
17 32750420 571219447
15 33203794 127787909
17 33353420 681234559
15 33374176 904575739
15 33758507 1401478081
16 34268320 661896761
16 34604062 1382463991
15 34777926 749076677
16 34984868 1098448157
15 36336017 1244648983
15 36375892 607019093
16 36743445 396555119
15 36790066 748441
17 37772379 1421978179
15 37836232 868468189
15 37934597 594055309
15 37986257 227651533
17 38016579 836582753
15 38481375 1272042847
16 38988494 227006237
15 39325557 1279403009
15 39356614 1191000463
15 39409558 504405049
15 39483827 755214703
15 39883865 990722063
biorę od 80kk do 85kk
wyniki od 70kk do 74kk:
16 70536372 1022659321
15 71325416 1182565063
17 71392215 806614559
15 71778338 1293618637
15 72020004 957175643
16 72918015 1069153559
15 73074569 300049877
17 73107515 842990923
17 73596643 644251313
od 74kk do 78kk:
15 74792902 544463077
15 75330316 7972763
15 75467798 755979031
16 75760384 677984597
15 76759542 835767143
15 76793268 157786561
15 77040479 483697259
15 77794506 774617639
od 78kk-80kk
15 78063569 1100448277
16 79065346 360091619
15 79563536 892162259
Biorę od 85kk do 100kk.
wyniki od 80kk do 85kk
17 80038277 212024279
15 80059569 727429427
15 80092249 1175882413
15 80816303 696799309
16 81809048 80056649
15 82476761 1029009899
15 82734395 621709783
15 84027582 172824919
16 84808812 1304935171
15 84849630 547254167
biorę od 100kk do 110kk
Wyniki od 85kk do 90kk:
15 85089444 950208521
16 85354132 16483261
15 85808834 1173821447
15 86124266 201181187
15 87783615 1248500269
15 88145182 1234339747
15 88283812 1421557171
15 88315612 1254352657
15 88578044 236861491
15 88680727 27405431
15 89708539 494667643
15 89751978 923612803
wyniki od 100kk do 110kk:
16 100102712 381610351
15 101003054 472574903
15 101275740 59789803
16 101419218 245912551
18 101539464 1415889019
15 101903652 818364023
15 102723737 18613579
15 102978419 413807857
15 103069920 768333677
16 103423356 1446861859
16 104504695 983231729
15 105886914 873877897
15 106533566 162430361
17 107141723 928634849
15 107321237 865740179
16 107384420 803894017
15 107560567 290342929
16 108289452 529827601
15 108640348 281158681
16 109179714 1417427491
biorę od 110kk do 115kk
biorę od 115kk do 120kk
Wyniki 90kk_95kk:
15 90081171 1213467161
15 90164192 1253241317
15 90571860 757807957
15 90774558 678731971
15 92086845 937198159
15 93260556 326833679
15 93854907 1065745361
15 94146317 1175363801
17 94366863 1416849089
Czas CPU ~10h.
wyniki od 110kk 115kk:
15 110343585 200506613
15 110654507 490182769
15 110787787 1305729211
15 111014889 200398967
15 111193667 806118373
17 112003441 544533767
16 112091240 558040661
16 112244763 1439124311
15 112824858 791995849
16 113737732 524453693
15 113994277 894178661
15 114623357 1198124131
biorę od 120kk do 130kk
Kompik na noc nic do roboty nie ma, więc wciągam 130-145M
Chyba przesadziłem przedział od 50kk do 70kk liczy mi od piątku od godz. 17:00, na procesorze C2D T7700 (2.4 GHz), system to Vista x86. Możliwe to czy coś się może zapętliło? Sprawdzałem w procesach i działa, plik SOL-AP15.TXT też na wpisy, więc już sam nie wiem.
hmm...ja liczę 10mln w ok. 12-13h na q6600@3,4GHz (vista 64bit) - może to 32bitowa wersja taka wolna? zobacz do ilu Ci się przeliczyło (wyłącz aplikację i otwórz plik AP19-ini)
Dopiero jest 62kk, dokończę liczenie na optymalizacji SSE2, zobaczymy jak pójdzie na tym.
No nie idzie najszybciej, u mnie przy procu 4,1GHz wychodzi gdzieś 270-300k na godzinę.
Ogólnie to dosyć długo się liczy.
Przy mojej konfiguracji w godzinkę przelicza trochę ponad 200k.
wyniki od 115kk do 120kk:
15 115079242 1440914159
17 115695318 755449169
15 116240195 575661349
18 116598947 485066171
15 116969274 1462891687
15 117388093 377124857
17 117761815 690493943
16 118767726 1114893389
15 119327912 1221841519
17 119778264 737484061
15 119994127 239711161
przejmuję od 145kk do 150kk
wyniki od 120kk do 130kk:
15 122899706 1204595323
17 124484714 1072691437
15 124528780 130862231
15 125016264 527065223
15 125046418 542385373
15 125276139 448391453
15 125332324 1294235837
17 125656502 1056436571
16 125833009 1170992321
15 126066813 152799079
15 126070321 865943941
15 126181264 1027828961
15 126666220 284242319
15 128040226 78445691
15 128445612 870208951
15 128838592 538249321
15 128923308 799495043
15 129095457 1243567643
15 129367622 1096249501
16 129469130 631715893
16 129612689 527406241
biorę od 150kk do 160kk
Od 95kk do 100kk:
15 95753753 461420033
15 96373084 1320297863
16 96568737 305781257
15 97755568 446295547
15 97844923 743989777
15 98157710 185500949
15 98300669 1336736377
15 98303701 129094723
15 98775139 10865629
15 98915484 433644427
16 98943935 1468422259
15 99228542 1080287531
Uaktualnienie:
15 99685438 119310239
15 99878070 393235369
138-145M:
Cytat
15 138112460 468046963
15 138814183 480865201
15 139303780 1370670991
15 139443674 677530069
15 140518942 291077789
15 140576434 1300886099
15 140971084 255014729
16 142861517 542642591
15 143879211 365770429
17 144387075 666000997
15 144758243 1454837717
130-138 jeszcze się dolicza
Łykam 160-165.
Biorę 165-170, a na drugie jajko 170-175.
Wyniki obliczeń dla zakresu 50-70
15 50637703 1406543947
15 50900660 1184525351
15 51026915 870436583
16 51105508 382807133
15 52058271 436076647
15 52141800 505137701
15 53319532 1324216459
16 53766222 540334441
15 53980680 672267359
15 54440274 1283020811
15 55092403 911726927
15 55574870 287299759
15 56593162 10331437
15 56596848 980238859
15 58016224 1135492987
15 58260050 693263657
15 58322883 808634467
15 58640907 1237156847
17 58744278 1441626353
15 58898670 449682271
15 59467160 603390241
15 59749707 674747869
15 60245689 200135839
17 61098461 141878899
16 61190918 1033480157
15 62709737 954461869
15 62890681 1142105147
16 63565116 937334039
15 63824759 1404247067
16 64225856 736507571
15 64305048 773820679
16 64960127 938760103
15 66178318 550741799
15 66312992 362512613
15 66417549 440920549
15 66609673 744669697
15 66707100 868687411
15 67321373 1368815141
15 67692434 1420932883
15 67975171 153898141
15 68504952 787680559
15 68608116 193124249
16 69685068 1318570139
130-138M:
Cytat
15 130222065 937548811
15 131161710 823460873
15 131977722 640560929
15 132016892 112673989
16 132410907 1431372463
15 133802862 1318302989
15 134666775 1442557903
15 135797469 652732363
16 135953592 956404937
15 135980927 192304243
16 136277153 1145457043
15 137092568 1408927297
15 137150826 684134117
16 137433493 1396245559
16 137995178 248929871
160-165M:
Cytat
15 160697793 749337227
15 160925094 1248605123
16 161059495 1084871941
15 162655010 1060648781
17 162795414 654438079
15 164225893 1214157661
15 164315907 1200187519
15 164583931 1128685123
Dodatkowe 2 AP z zakresu 95kk do 100kk:
15 99685438 119310239
15 99878070 393235369
Uaktualniłem też post wyżej...
wyniki od 150kk do 160kk:
15 150135520 464180861
16 150464432 999285383
15 150469292 550205699
15 152157286 1241043187
16 152837455 1177159717
15 153853792 831558839
15 153998970 36598931
15 154231795 1097146231
15 155717910 32986027
15 155980453 516252493
16 157230125 444008209
15 157781192 1052529629
15 158526806 1425119431
15 158684606 1100994469
15 158853928 251479807
15 158864583 291197393
15 159152363 207250969
17 159553351 70917097
15 159580952 776619443
Biorę 180 do 200 mln
Biorę od 200 kk do 210 kk
Wyniki dla zakresu 165-170
15 165336201 1398457987
16 165361873 1097517923
15 165839955 1034436233
15 166642582 1071773719
15 167467127 246336499
16 167806021 468945467
15 168031627 966884053
15 168102783 949342529
15 168178365 641986529
16 168518406 973034453
15 169731783 121713587
Wyniki dla zakresu 170-175
15 171464729 1189057301
15 171765152 1382751803
15 172447805 830791219
15 173185260 301420667
15 173346388 87940903
16 174006337 61831829
Biorę 175-180 bo chyba zrobiła się mała luka.
Statystyki przedziału 1-100mln (w nawiasie 25M-50M, 50M-100M), EDIT: 100-200mln:
AP15 - 243 (62, 84), 130
AP16 - 64 (16, 16), 35
AP17 - 26 (7, 7), 14
AP18 - 5 (4, 0), 2
AP19 - 1 (0, 0), 0
Morał z tego jest z grubsza taki, że jedno AP19 w tym przedziale jest w sam raz - trudno mówić o szczęściu lub pechu.
Czym dalej, tym rozwiązania będą pojawiać się rzadziej. Jak będzie pokryty cały przedział 100M-200M, trzeba będzie przeliczyć, ile tam jest rozwiązań.
biorę od 210kk do 220kk
180kk do 190kk
16 180207161 360963917
15 180562271 164030353
15 181803332 139401709
15 182192517 984922651
15 183129999 79756871
16 184146015 1069756477
15 184872395 302143859
15 185217555 1439951437
15 185657396 859834757
15 187035891 622255171
15 187049666 1352699893
17 188141453 739343639
15 188662586 1101950099
15 188860620 404834191
16 188977725 845446093
15 189134542 1452659171
wyniki 145kk - 150kk
15 145013876 300161681
15 146378483 632844727
16 147684202 495049721
16 149425999 236315029
15 149582312 1264198553
teraz 220kk-225kk
190kk do 200kk:
15 191272042 1347290761
16 191940637 1388156909
15 192188108 956979223
15 192284911 1246138819
15 193060503 1220165189
15 193083038 799473593
16 193490419 1045975547
15 193892542 1171495903
17 194294486 1030326083
15 194606217 1222872787
15 194634930 1421014079
15 194661817 1232581843
17 194949079 264816841
15 195536044 260411471
15 195643941 927551189
15 196160573 493424909
15 198198938 523102061
15 199284079 1256077049
Biorę 225kk do 250kk
Wyniki od 200kk do 210kk
Cytat
15 200645745 1146728909
18 201579491 1160226139
17 202034910 1401348239
16 204465658 622738801
15 205189353 211285309
15 205572813 999154267
16 206183118 1403011261
16 206545869 1389692173
17 206996179 1061248751
15 207452923 892278619
16 207570576 1210537421
15 207963357 148611439
15 208250750 657767053
15 208836986 1443056141
15 209105920 694020889
15 209267468 1255924877
15 209323147 1116625933
biorę od 250 kk do 275kk
Wyniki z zakresu 175-180
17 175366987 1111176811
15 176063792 1038819599
15 177295677 1310553071
15 177576573 604308427
15 177696471 380193139
15 178649053 741159197
15 179599792 1182749059
15 179672375 610661537
15 179856058 396324949
Biorę od 275 do 280.
I na weekend od 280 do 310.
wyniki od 210kk do 220kk:
15 210229068 446950187
15 210252372 720094339
15 210345387 343715873
15 210634994 879218471
15 210680090 297589021
17 211363660 388369229
16 211965344 402764381
15 212018000 382131149
15 212036688 483759403
17 212255427 956140001
15 212697493 1406634527
16 212932718 214349623
15 212967952 1044552241
15 214109869 1246535677
17 214428874 860394407
16 214712086 31855037
16 215076779 495900739
15 216889058 331980619
15 217616140 1447145191
15 218923273 993588671
biorę od 310kk do 320kk
225 000 000 do 237 500 000:
15 226074542 802243951
16 226154075 788211337
15 227188539 1316340323
15 227701054 831070481
15 227779759 676412657
15 228674991 918465787
15 228918535 38187607
15 229452718 922745599
15 231464543 919297177
15 232001677 1052493721
15 232062864 525524957
15 233382211 629096417
15 233473583 700959331
17 233972046 155178557
16 234387440 1031606047
15 236656781 21332057
15 237082948 1337256359
wyniki 220kk - 225kk
16 220658567 54142531
15 221068388 812472607
16 222555786 377931227
biorę od 320kk do 330kk
Wyniki z zakresu 275-280
6 275840451 490779833
15 275913038 691213993
15 276804294 515616467
16 278214572 564679057
16 278890294 199246777
15 279196772 94827703
Wyniki od 250kk do 275kk
Cytat
16 250267344 434584037
16 250548701 981080231
16 250850126 1029066133
16 250884958 979843897
17 251381562 289154779
16 251667551 1032805583
15 252930730 1391977589
15 253862552 455390591
15 254111321 1468856317
15 255304328 1067082733
15 256775095 1402889231
15 258762120 1062699023
15 259022045 706303457
15 259222585 1410801499
17 259416603 467084993
15 259738495 500068537
15 259789185 1170730537
16 260011683 896687153
15 263273830 547299787
15 263673115 1372305703
15 264581170 1374358603
15 266086348 1195838507
15 268086513 756661679
15 268756687 26357141
15 269242977 1305289807
15 269292769 1424511091
15 269996859 293793583
15 271408214 1130540317
15 271774574 1386984373
15 272020775 939188027
15 272778036 1006116373
15 272865662 481221491
16 273132282 839436161
15 273550726 488169107
15 273894122 458423617
15 274230365 78362257
15 274257085 1093878473
i daje fajrant na weekend
Ciekawie jest... 1 AP19 na tyle liczenia :). Jakie jest prawdopodobieństwo, że przed 1 000 kk będzie następna ;)?
Cytat: Szopler w 16 Styczeń 2009, 18:29
Ciekawie jest... 1 AP19 na tyle liczenia :). Jakie jest prawdopodobieństwo, że przed 1 000 kk będzie następna ;)?
Trudno to dokładnie oszacować, ale myślę, że mniejsze od 50%. Czym dalej, tym bardziej szanse maleją, bo wchodzimy w coraz to większe liczby. Niestety, nie każde poszukiwania kończą się sukcesem. Czasami trzeba w którymś momencie zdecydować o przerwaniu poszukiwań i przerzuceniu się na inny cel. Trzeba też pamiętać, że najlepsze wyniki często są uzyskane przez poszukiwania, które wydają się bez szans, ale szukający miał kupę szczęścia.
Sądzę, że w chwili obecnej AP20 daje większe szanse na znalezienie rozwiązania. Być może ze względów psychologicznych warto zawiesić AP19 i przenieść się na AP20. Albo trzymać oba fronty otwarte i każdy sobie wybierze, co woli.
Zaraz otworzę wątek AP20 z sugestiami jak szukać, gdyby ktoś chciał. Nieważne, czy ktoś chce w to wchodzić już teraz, czy to sobie trochę poczeka.
wyniki od 310kk do 320kk:
15 310293594 1337457323
15 310388125 1440817199
15 310728925 257349133
17 310809828 62793593
15 310872291 1294457399
15 311634921 886430071
16 311833290 1253294951
15 312616581 423023147
17 312716984 651065057
16 313138704 1325324509
17 314078288 536776607
15 314085846 851693879
15 314404427 873665383
15 314925074 201912637
16 316638874 579801961
15 317076753 1317435997
16 317111397 359200253
15 317961297 1072966693
15 318417388 1065054167
15 319098334 586919687
15 319150373 217988839
15 319258661 505750097
16 319408644 613921351
15 319862609 713550613
237 500 000 do 250 000 000:
15 237574377 436463809
18 238992699 356753807
15 239151430 1304187697
15 239977085 1018574441
15 240494479 999774071
15 241385229 640982201
15 242365573 1107918683
15 243565172 710669569
15 245751000 228833861
17 245804839 979537687
15 247084072 760243457
16 247102664 731238577
15 247127923 1197176581
15 247258129 979418857
18 247673720 581647009
15 248474045 186563761
15 248747962 59404313
15 248840280 520609399
Biorę od 330kk do 350kk...
WYNIKI:
a) 330kk do 340kk
16 330079319 238221101
15 331261274 617768383
17 331749782 446990267
15 331933649 377674823
15 332111885 1149570977
15 333804546 870143749
15 334462173 175349821
15 335152399 936633773
16 335458809 832033841
15 337978186 874434271
15 338046401 675574409
15 339510546 342555167
15 339604107 175362527
b) 340kk do 350kk
16 341296714 1438455373
15 341903757 70601197
15 343199063 337842161
15 343622963 158832769
15 343825826 419933641
15 344203925 1106681791
15 344796974 1061730433
15 345982142 793994651
16 346926669 106529239
15 347081035 1039061431
15 347398009 529443503
15 348653635 137002267
15 349088998 86746259
15 349108917 1161460507
17 349989217 876617243
wyniki 320kk do 330kk
15 320362698 766545289
16 320657075 235016009
15 320905964 1032654121
15 321039555 591813203
15 321255925 1340590751
15 322492195 905658263
15 322512048 1293904607
15 322724016 114907487
15 323201385 240741871
16 323211751 794193077
15 324385522 960329999
16 324979269 405343571
16 325096195 563307707
15 325116610 523420343
15 326603363 797999749
16 326773106 380811043
18 327092378 605623331
15 327161892 629624777
15 328386868 26529467
teraz przechodzę do AP20
Policzyłem 340 do 350, uaktualniłem post wyżej.
Teraz przechodzę do ... PrimeGrid'a - przynajmniej pilnować nie trzeba ;).
Biorę 350-355
Jutro rano wkleję wszystko, a coś się stał ?
nie myślałem, że przegapiłeś :)
Cytat: emik w 19 Styczeń 2009, 17:38
nie myślałem, że przegapiłeś :)
Bardzo dobrze że czuwacie towarzyszu ;D Kontrola najwyższym stopniem zaufania :P
Wyniki z zakresu 280-310
15 280236413 1184101297
16 281466294 723651193
15 282203158 1073197717
17 282536751 522060577
17 282638740 761803633
15 283175212 642572831
16 283980834 793289227
15 284745560 1205146441
17 286399145 1023547639
16 287266411 1250088779
15 287594582 1008691193
16 287661229 113068561
16 288203057 991229039
16 290890123 123759563
16 291922446 23860589
15 292108806 162374711
15 293566445 188129129
15 296501971 977570203
15 296910528 1061803481
15 297131803 1009524157
15 297640421 225249697
15 298563704 587563069
16 299212181 978975097
15 301512385 1188007567
15 301743784 908054437
15 302075057 504281873
15 302275801 1055897707
15 302612319 330071009
15 303093584 383076769
15 303113323 616226461
15 303163239 723017759
15 303271694 235801087
15 304338294 1200612727
15 305275358 143189383
15 305966736 1126790227
15 306722865 623608961
17 307218062 505034107
15 307244935 1359915229
15 307360866 810349381
15 307758279 1190464937
15 307842227 851657243
16 308653029 30342607
15 308899716 236321207
15 309414081 821169389
16 309829447 514661359
Biorę 355-360
Na Windows 7 x64 przetestuję zakres 360-370
EDIT
No niech mi to ktoś wyjaśni, komputery identyczne na jednym Vista Buisnes x86 czas liczenia 200,000 na godzinę. Na tym systemie pracyję więc nie wyciąga pewnie pełnej wydajności. Na drugim Windows 7 x64 i czas liczenia 600,000 na godzinę. Nie miałe pojęcia że 64 bity mają aż taki wpływ na liczenie.
Wyniki z zakresu 360-370:
15 361478909 612157423
15 361515201 100804303
15 363077302 718731659
15 364091479 113509751
16 364345965 494801141
17 367501118 143953037
15 367930766 35607109
19 368042893 275955343
15 369248724 787516409
15 369264111 579416273
a na to czekałem:
19 368042893 275955343
no i zachęcony sukcesem biorę 370-400
Gratulacje! Zweryfikowałem, że to poprawne rozwiązanie.
Napisz, czy mam to zgłosić anonimowo, pod Twoim forumowym nickiem, czy też podasz swoje imię i nazwisko.
Pragnę Cię w jednym rozczarować: Moim zdaniem Twoje odkrycie nie zachęca, a wręcz zniechęca do dalszych poszukiwań AP19 tym konkretnym programem. Otóż wszyscy widzimy jak trudno jest znaleźć jakiekolwiek AP19, a tu jeszcze chodzi o znalezienie AP19 mającego najmniejszy znany początek.
Ten program daje AP o początku z przedziału (z grubsza) do 1.4G. Machloj odkrył AP19 z początkiem około 1.3G, więc każde nowe AP19 miało świetną szansę znaleźć się poniżej tego wyniku. Ty zaś przyblokowałeś dalsze poszukiwania znajdując AP19 z początkiem 275M, co oznacza, że każde kolejne AP19 ma około 20% szansy znaleźć się poniżej tego progu.
W moim odczuciu najsensowniej jest zawiesić AP19 (zapisując przeszukany zakres) i przejść do AP20.
Oczywiście każdy ma prawo kontynuować AP19, ale uprzedzam, że tylko średnio co piąte AP19 będzie rekordem.
Cytat: Jarek Wróblewski w 21 Styczeń 2009, 08:53
Gratulacje! Zweryfikowałem, że to poprawne rozwiązanie.
Dzięki
Cytat
Napisz, czy mam to zgłosić anonimowo, pod Twoim forumowym nickiem, czy też podasz swoje imię i nazwisko.
Mariusz Szafrański
Cytat
Pragnę Cię w jednym rozczarować: Moim zdaniem Twoje odkrycie nie zachęca, a wręcz zniechęca do dalszych poszukiwań AP19 tym konkretnym programem. Otóż wszyscy widzimy jak trudno jest znaleźć jakiekolwiek AP19, a tu jeszcze chodzi o znalezienie AP19 mającego najmniejszy znany początek.
Ten program daje AP o początku z przedziału (z grubsza) do 1.4G. Machloj odkrył AP19 z początkiem około 1.3G, więc każde nowe AP19 miało świetną szansę znaleźć się poniżej tego wyniku. Ty zaś przyblokowałeś dalsze poszukiwania znajdując AP19 z początkiem 275M, co oznacza, że każde kolejne AP19 ma około 20% szansy znaleźć się poniżej tego progu.
W moim odczuciu najsensowniej jest zawiesić AP19 (zapisując przeszukany zakres) i przejść do AP20.
Oczywiście każdy ma prawo kontynuować AP19, ale uprzedzam, że tylko średnio co piąte AP19 będzie rekordem.
No to mnie nie zachęcasz, ale popróbuje trochę jeszcze z AP19, policzę do 500kk a potem się zobaczy. Chyba już nikt nie liczy AP19 ?
jak ustawię kompa to rusze na nowo :) ale wezmę jakiś duży przedział :D i zapomnę o kompie na miesiac :D
Ogłoszone:
http://tech.groups.yahoo.com/group/primenumbers/message/19826
Wyniki z zakresu 355-360
15 356984945 738068999
15 359414747 888466171
15 359542567 487623337
Wyniki z zakresu 370-400
15 370647792 840388441
16 371211529 1360216511
15 372134368 84839569
15 372206937 261087769
15 373220975 75673951
17 373398349 640815829
15 375146250 1384447333
15 376039198 1033189013
18 376889952 734445241
15 377059147 150685091
16 377159867 1412315881
17 379732512 22257463
15 380794947 142558921
15 380823160 1302504569
16 380921174 492060607
15 381558672 1455510779
15 381677771 439060429
15 381729535 1460354551
15 382926273 630616639
15 383074770 1010075141
15 383436752 942650881
15 384148328 811893727
16 384678118 1275719447
15 385007850 791023201
15 385056837 210952283
15 385514205 1244773009
16 386971993 1322683927
15 387628006 582055777
16 387735924 388506197
15 389142839 1112952499
15 389549256 325286641
15 389553220 286324121
15 391428280 375446231
15 391527722 1186923373
15 392180645 711066263
15 392440624 947308801
15 392477312 463976509
16 394128659 705776431
16 394757061 801404119
15 394887771 1234159181
15 396085619 182030743
15 398543710 356138621
Biorę 400-500
albo jestem ślepy albo brakuje przedziału 350kk-355kk
Cytat: emik w 22 Styczeń 2009, 22:02
albo jestem ślepy albo brakuje przedziału 350kk-355kk
Chyba masz rację, jutro to dokładnie sprawdzę.
Niestety dokładnie tego zakresu nie mam, połączyłem wszystko co liczyłem w całość więc poniżej wyniki z zakresu 350-400
15 350069302 1468530751
17 350992694 261234041
15 351321210 308714827
16 351889598 1149577151
15 353236734 444867979
15 354815563 923017267
15 356984945 738068999
15 359414747 888466171
15 359542567 487623337
15 361478909 612157423
15 361515201 100804303
15 363077302 718731659
15 364091479 113509751
16 364345965 494801141
17 367501118 143953037
15 367930766 35607109
19 368042893 275955343
15 369248724 787516409
15 369264111 579416273
15 370647792 840388441
16 371211529 1360216511
15 372134368 84839569
15 372206937 261087769
15 373220975 75673951
17 373398349 640815829
15 375146250 1384447333
15 376039198 1033189013
18 376889952 734445241
15 377059147 150685091
16 377159867 1412315881
17 379732512 22257463
15 380794947 142558921
15 380823160 1302504569
16 380921174 492060607
15 381558672 1455510779
15 381677771 439060429
15 381729535 1460354551
15 382926273 630616639
15 383074770 1010075141
15 383436752 942650881
15 384148328 811893727
16 384678118 1275719447
15 385007850 791023201
15 385056837 210952283
15 385514205 1244773009
16 386971993 1322683927
15 387628006 582055777
16 387735924 388506197
15 389142839 1112952499
15 389549256 325286641
15 389553220 286324121
15 391428280 375446231
15 391527722 1186923373
15 392180645 711066263
15 392440624 947308801
15 392477312 463976509
16 394128659 705776431
16 394757061 801404119
15 394887771 1234159181
15 396085619 182030743
15 398543710 356138621
bierę od 400kk do 1000kk :)
trollu! Marian już zarezerwował od 400kk do 500kk...
Cytat: Troll81 w 24 Styczeń 2009, 10:05
bierę od 400kk do 1000kk :)
Kolego nie jesteś zbyt zachłanny :)
Cytat: Troll81 w 09 Styczeń 2009, 09:26
biorę od 40 kk do 70 kk
Cytat: Troll81 w 09 Styczeń 2009, 12:40
Skracam zakres do 50 kk bo inaczej to się nie doliczę :(
czuję, że u Trolla znów będzie powtórka z rozrywki XD
Pojawił mi się SOL19
ale zakres jeszcze nie przeszukany
19 407133393 275525353
Sorka za "zachłanność" ale skoro maleją szanse na znalezienie kolejnego najmniejszego AP19 to pomyślałem o wydłużeniu zakresu poszukiwań. I przepraszam Cię Marian za podebranie zakresu. Ustawiłem kompa i pojechałem na narty... moje przeoczenie. Jeszcze raz przepraszam.
Cytat: Troll81 w 25 Styczeń 2009, 22:30
19 407133393 275525353
Wygląda to na nowy rekord, nie za szybko?
Ja tu tylko liczę a zakres jeszcze nie do końca przeszukany.
ekhem...nie chciałbym Cie martwić Trollu, ale to jest rekord w zakresie Mariana (400kk-500kk)
Wyniki z zakresu 400-500
15 400317100 814543603
15 402515238 438046699
16 404070863 1236459593
16 405027704 415067251
15 405486054 232397371
15 405623339 225305503
15 406361101 64780129
15 406791589 577084043
19 407133393 275525353
15 408427714 61879049
15 409429646 1018976353
15 409633129 549268373
15 410371761 540391237
15 412145181 690821429
15 412259016 1392010177
15 412519727 489192523
15 413512315 1288434713
15 414002108 773433497
15 418804322 1401319861
15 419446858 940617179
15 420044390 186622343
15 420738792 95501797
17 421066705 1383335383
15 421097599 725310629
15 421331245 6464483
18 421544374 1138007867
15 421980953 418154069
16 422624316 85596361
16 423808336 987545399
15 423834581 222385973
15 426445925 393834157
16 428663480 1063654093
15 429689505 382552801
15 429866020 1020059431
18 430967758 30685801
15 431625379 41267147
15 432459960 374732093
15 432481585 238504991
15 434176161 323073329
15 434246723 1367997479
17 434436800 1297803029
15 434604725 722040481
15 434644175 1449370267
15 435480181 142910171
15 435699311 541798573
15 436702365 1079486413
15 436890718 1002365059
16 437914592 1091597413
15 438782009 463311581
16 438908951 939811583
15 441436912 298842359
15 441747482 299057933
15 445198204 201200269
15 445316414 330430369
15 445365371 1117135777
17 447400106 575777971
17 447419935 677907523
15 447736144 10459597
17 447873239 156395507
15 448843126 1181713201
15 448871597 1198749983
17 449432565 529730401
17 453296454 398376127
15 454461368 9726433
15 454727325 283223953
15 456764139 324176849
15 457497612 745320343
15 457569611 98035393
15 457771275 1255997947
16 458825093 98664547
17 459538253 190737527
15 459997859 978829793
15 460454175 1175657633
15 460814238 529800671
15 461147715 214394963
16 462678066 634253063
15 464512598 1022572679
16 469543960 1018144219
15 469966606 538196189
15 470438973 471929131
15 470625390 416004247
15 470699059 438646099
17 470751699 928971937
15 471768923 570222893
16 471966449 335281117
16 473447052 1323237611
16 474487174 961961933
15 475368932 1322308469
15 475428426 639616889
18 475927704 710286737
15 476130123 782937901
15 476138494 599102753
16 476655109 722375417
15 476909977 1333472713
15 478372242 781801529
15 478584435 1307073617
15 478850081 1188921137
15 480226229 1044384527
15 480349228 1214906597
15 480650972 21107243
15 483528971 1088416379
16 483913244 587820083
15 484059475 1226070037
15 484675924 893389891
15 484981247 693966107
15 485850189 440870461
16 486765682 1065132881
15 487197296 1050687721
16 487299577 556088801
15 487555785 787474279
15 488352030 1053655193
15 488772606 369448843
15 489117071 428352121
15 489474466 1284825823
15 490950511 225600301
16 491550845 220937173
15 492462548 261975841
15 492508275 827986031
15 493404545 793475041
18 494158322 786334007
17 496278922 761572379
16 497200855 328377613
16 497399044 91171537
15 499991760 53283337
i podaje MOJE znalezione AP19
19 407133393 275525353
Trollku zanim zaczniesz liczyć to sprawdź jakie zakresy są zajęte, na darmo liczyliśmy to samo.
Biorę zakres 1000-1100
Niesamowite, rekord pobity dosłownie o włos. Gratulacje.
Szczerze mówiąc, trochę jestem w kropce, bo sytuacja jest dość nietypowa. Z jednej strony to PBT_marian_boss zarezerwował ten przedział. Z drugiej to Troll81 jako pierwszy to ogłosił, przy czym w działaniu Trolla81 nie należy dopatrywać się złej woli, tylko zwykłą nieuwagę.
