No i po długich bojach i ponad rocznej przerwie udało sie przekroczyć magiczną granicę.
Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.
Pokaż wiadomości MenuCytat: 7NBI_Zarecki Robert w 07 Październik 2009, 17:00
Czy ktoś ma pomysł jak sprawić, aby do jednego kompa szło 25 wu, a do innych np. tylko 3?
Cytat: Nuriel w 28 Wrzesień 2009, 08:21
ciekawostka:Cytat430467 429038 28 Sep 2009 2:18:06 UTC 28 Sep 2009 3:59:29 UTC Completed and validated 128.09 0.18 12.00ostatnie trzy kolumny to odpowiednio: run time (sec), claimed credit, granted credit. 12 kredytów za 3 minuty obliczeń? WTF?
430466 429037 28 Sep 2009 2:18:06 UTC 28 Sep 2009 3:59:29 UTC Completed and validated 107.92 0.15 12.00
430465 429036 28 Sep 2009 2:18:06 UTC 28 Sep 2009 3:59:29 UTC Completed and validated 129.67 0.18 12.00
430464 429035 28 Sep 2009 2:18:06 UTC 28 Sep 2009 3:59:29 UTC Completed and validated 107.97 0.15 12.00
430463 429034 28 Sep 2009 2:18:06 UTC 28 Sep 2009 3:59:29 UTC Completed and validated 128.56 0.18 12.00
430462 429033 28 Sep 2009 2:18:06 UTC 28 Sep 2009 3:59:29 UTC Completed and validated 107.48 0.15 12.00
430461 429032 28 Sep 2009 2:18:06 UTC 28 Sep 2009 3:59:29 UTC Completed and validated 133.76 0.18 12.00
430460 429031 28 Sep 2009 2:18:06 UTC 28 Sep 2009 3:59:29 UTC Completed and validated 108.76 0.15 12.00
430459 429030 28 Sep 2009 2:18:06 UTC 28 Sep 2009 3:59:29 UTC Completed and validated 133.05 0.18 12.00
430458 429029 28 Sep 2009 2:18:06 UTC 28 Sep 2009 3:59:29 UTC Completed and validated 111.04 0.15 12.00
397571 396275 28 Sep 2009 0:35:31 UTC 28 Sep 2009 2:18:06 UTC Completed and validated 155.94 0.21 12.00
397570 396274 28 Sep 2009 0:35:31 UTC 28 Sep 2009 2:18:06 UTC Completed and validated 185.34 0.25 12.00
397569 396273 28 Sep 2009 0:35:31 UTC 28 Sep 2009 2:18:06 UTC Completed and validated 153.88 0.21 12.00
397568 396272 28 Sep 2009 0:35:31 UTC 28 Sep 2009 2:18:06 UTC Completed and validated 184.58 0.25 12.00
397567 396271 28 Sep 2009 0:35:31 UTC 28 Sep 2009 2:18:06 UTC Completed and validated 156.13 0.21 12.00
397566 396270 28 Sep 2009 0:35:31 UTC 28 Sep 2009 2:18:06 UTC Completed and validated 176.11 0.24 12.00
397565 396269 28 Sep 2009 0:35:31 UTC 28 Sep 2009 2:18:06 UTC Completed and validated 146.00 0.20 12.00
397564 396268 28 Sep 2009 0:35:31 UTC 28 Sep 2009 2:18:06 UTC Completed and validated 178.53 0.25 12.00
397563 396267 28 Sep 2009 0:35:31 UTC 28 Sep 2009 2:18:06 UTC Completed and validated 146.80 0.20 12.00
397562 396266 28 Sep 2009 0:35:31 UTC 28 Sep 2009 2:18:06 UTC Completed and validated 173.57 0.24 12.00
chyba zwiększę ilość pobieranych próbek do 25 :D
CytatWe have stopped the workunit generator in anticipation of stopping the D@H system temporarily for the move to Delaware. After all the workunits left have been crunched, the BOINC daemons will be stopped, we we will keep the web site and forums up as long as possible. In the mean time the new equipment in Delaware will be ordered in the next weeks and the system transfered in July and August. When everything goes as planned we should be up and running again somewhere in September latest. When the system is available for attachment, we will write an email to all our volunteers to let them know the new URL (something with udel.edu in it) so that everybody can attach again. By that time we should also have some new app versions again to test. Thanks for your patience in this and please bear with us!
Cytat: "pmgpmg"Moim zdaniem masz problem ze nie dociągasz plików do końca - więc moze jakiś DAP albo GetRight by pomógł ?
Cytat: "Yoshi"czas jej obliczania się wydłuży
Cytat: "cracovian"Ale tutaj bardziej mi chodzilo o pokazanie borsookowi dosc duzej gamy produktow do chlodzenia notebookow