Wyniki dostępne tutaj: https://www.primegrid.com/challenge/tdp_2025.php
Ktoś coś trafił? U mnie klątwa, walczę od zawsze i trafiłem tylko w 2024.
Ktoś coś trafił? U mnie klątwa, walczę od zawsze i trafiłem tylko w 2024.
Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.
Pokaż wiadomości Menuhttp://www.primegrid.com/gpu_list.php
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nvidia_graphics_processing_units#Desktop_GPUs
https://www.x-kom.pl/p/656412-karta-graficzna-nvidia-inno3d-geforce-gtx-1660-super-twin-x2-6gb-gddr6.html
za 1100 zł. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nvidia_graphics_processing_units
i 1650 wersja nie-super to nawet krok w tył. 1660 to już 2,5k cebulionów. https://www.komputronik.pl/product/351035/asus-geforce-gtx-1050-2gb-phoenix.html
sob, 29 gru 2018, 19:42:37 | GoofyxGrid@Home NCI | Wiadomość z serwera: Monkeys v1 (NCI) - Generator/1 seed needs 9536.74 MB RAM but only 7129.34 MB is available for use.
sob, 29 gru 2018, 19:42:37 | GoofyxGrid@Home NCI | Wiadomość z serwera: Monkeys v2 (NCI) - Seeker/1 seed needs 9536.74 MB RAM but only 7129.34 MB is available for use.
sob, 29 gru 2018, 19:42:37 | GoofyxGrid@Home NCI | Wiadomość z serwera: Monkeys v3 (NCI) - Generator/Word seed needs 9536.74 MB RAM but only 7129.34 MB is available for use.
sob, 29 gru 2018, 19:42:37 | GoofyxGrid@Home NCI | Wiadomość z serwera: Monkeys v4 (NCI) - Seeker/Word seed needs 9536.74 MB RAM but only 7129.34 MB is available for use.
CytatSingle-precision Float: 769.603 Gflop/s
Double-precision Float: 37.1529 Gflop/s
64-bit Integer: 39.4764 Giop/s
32-bit Integer: 157.524 Giop/s
24-bit Integer: 157.456 Giop/s
https://www.techpowerup.com/gpudb/2359/geforce-gtx-645-oem
https://www.x-kom.pl/p/382690-dysk-ssd-micron-256gb-25-ssd-m1100-3d-nand-oem.html
Cytat<app_config>
<app>
<name>genefer17low</name>
<gpu_versions>
<gpu_usage>1</gpu_usage>
<cpu_usage>0.05</cpu_usage>
</gpu_versions>
</app>
</app_config>
Cytatwto, 6 cze 2017, 23:43:49 | | Starting BOINC client version 7.6.31 for x86_64-pc-linux-gnu
wto, 6 cze 2017, 23:43:49 | | log flags: file_xfer, sched_ops, task
wto, 6 cze 2017, 23:43:49 | | Libraries: libcurl/7.47.0 OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3
wto, 6 cze 2017, 23:43:49 | | Data directory: /var/lib/boinc-client
wto, 6 cze 2017, 23:43:54 | | CUDA: NVIDIA GPU 0: GeForce GTX 645 (driver version 375.39, CUDA version 8.0, compute capability 3.0, 972MB, 956MB available, 949 GFLOPS peak)
wto, 6 cze 2017, 23:43:54 | | OpenCL: NVIDIA GPU 0: GeForce GTX 645 (driver version 375.39, device version OpenCL 1.2 CUDA, 972MB, 956MB available, 949 GFLOPS peak)
wto, 6 cze 2017, 23:43:54 | | [error] bad value 1496790426.719677 of time stats last update; ignoring
wto, 6 cze 2017, 23:43:54 | | Host name: stiveny
wto, 6 cze 2017, 23:43:54 | | Processor: 4 GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3]
wto, 6 cze 2017, 23:43:54 | | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
wto, 6 cze 2017, 23:43:54 | | OS: Linux: 4.4.0-53-generic
wto, 6 cze 2017, 23:43:54 | | Memory: 3.80 GB physical, 3.94 GB virtual
wto, 6 cze 2017, 23:43:54 | | Disk: 82.50 GB total, 65.24 GB free
wto, 6 cze 2017, 23:43:54 | | Local time is UTC +2 hours
wto, 6 cze 2017, 23:43:54 | PrimeGrid | Found app_config.xml
http://www.primegrid.com/result.php?resultid=820904602
http://www.primegrid.com/result.php?resultid=820401592
Cytat8565*2^1421393+1 427,886 (decimal) 2016-09-10 22:44:04 UTC T5K Proth Prime Search 87.564
9403*2^1387658+1 417,731 (decimal) 2014-12-25 01:39:46 UTC T5K Proth Prime Search 81.334
2640301951485*2^1290000-1 388,342 (decimal) 2016-03-12 07:44:50 UTC T5K Sophie Germain Prime Search 65.001
2627754757017*2^1290000-1 388,342 (decimal) 2016-03-05 00:51:05 UTC T5K Sophie Germain Prime Search 65.001
http://www.boincatpoland.org/primegrid-koniec-projektu-esp-sieve/
http://www.boincatpoland.org/smf/komputery/ktos-chetny-na-ddr3-2x2gb-kingston-1333-mhz/
Cytat661106363 452954658 482644 11 Nov 2015 | 17:03:24 UTC 11 Nov 2015 | 21:00:26 UTC Completed and validated 315.11 107.53 22.58 Genefer 32768 v3.10 (OCLcudaGFN15)
661106362 452954657 482644 11 Nov 2015 | 17:03:24 UTC 11 Nov 2015 | 20:54:04 UTC Completed and validated 257.80 117.20 22.58 Genefer 32768 v3.10 (OCLcudaGFN15)
661106361 452954656 482644 11 Nov 2015 | 17:03:24 UTC 11 Nov 2015 | 20:49:49 UTC Completed and validated 260.36 119.75 22.58 Genefer 32768 v3.10 (OCLcudaGFN15)
661106360 452954655 482644 11 Nov 2015 | 17:03:24 UTC 11 Nov 2015 | 20:45:31 UTC Completed and validated 249.33 124.02 22.58 Genefer 32768 v3.10 (OCLcudaGFN15)
661106359 452954654 482644 11 Nov 2015 | 17:03:24 UTC 11 Nov 2015 | 20:41:28 UTC Completed and validated 277.03 125.58 22.58 Genefer 32768 v3.10 (OCLcudaGFN15)
http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=6491&nowrap=true#89145
http://allegro.pl/intel-xeon-processor-e3-1240v2-3-40-ghz-8m-1155-i3760238140.html
http://allegro.pl/hit-nowy-intel-xeon-e3-1270-3-40ghz-8m-lga1155-i3771988063.html
http://www.primegrid.com/download/TRP-398023.pdf
http://www.primegrid.com/download/TRP_20131011.sieveinput.
Plik powinien zassać się automatycznie wraz z zadaniami o nazwach TRP_sieve_4423929 i wyższych. Jeśli ktoś używa app_info musi pobrać plik samodzielnie. Teoretycznie można odnotować niewielki wzrost szybkości przeliczania więc jak komuś bufory zapchało próbkami o numerach niższych niż TRP_sieve_4423929 może je poubijać aby zassało świeże wraz z nowym sitem. Starsze próbki liczą się normalnie i punktują normalnie ale korzystają z poprzedniej wersji sita. http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=5299
CUDA is usually faster on pre-Kepler GPUs (GTX 5xx and older).
OpenCL is usually faster on Kepler GPUs (GTX 6xx and newer)
http://www.primegrid.com/gpu_list.php
141673899 61877055 123355 9 Jun 2013, 21:46:07 UTC 10 Jun 2013, 16:36:45 UTC Completed and validated 750.20 73.27 454.99 mini_collatz v4.07 (cuda50)
141586727 61830615 123355 8 Jun 2013, 13:50:49 UTC 9 Jun 2013, 20:40:14 UTC Completed and validated 734.70 1.39 423.75 mini_collatz v4.07 (cuda50)
141586703 61830604 123355 8 Jun 2013, 13:50:49 UTC 10 Jun 2013, 7:40:10 UTC Completed and validated 697.47 72.86 437.71 mini_collatz v4.07 (cuda50)
141586640 61830563 123355 8 Jun 2013, 13:50:49 UTC 10 Jun 2013, 9:38:02 UTC Completed and validated 695.38 72.88 887.31 mini_collatz v4.07 (cuda50)
141586476 61830465 123355 8 Jun 2013, 13:50:49 UTC 10 Jun 2013, 11:00:50 UTC Completed and validated 685.42 72.47 417.47 mini_collatz v4.07 (cuda50)
141586428 61830442 123355 8 Jun 2013, 13:50:49 UTC 10 Jun 2013, 11:24:39 UTC Completed and validated 709.31 73.03 430.35 mini_collatz v4.07 (cuda50)
141563985 61818794 123355 8 Jun 2013, 5:22:44 UTC 9 Jun 2013, 18:50:18 UTC Completed and validated 709.83 72.80 400.45 mini_collatz v4.07 (cuda50)
141709781 61896549 123355 10 Jun 2013, 11:48:14 UTC 11 Jun 2013, 19:26:07 UTC Completed and validated 5,619.98 578.58 8,516.68 solo_collatz v4.07 (cuda50)
141671579 61875951 123355 9 Jun 2013, 21:46:07 UTC 11 Jun 2013, 17:50:28 UTC Completed and validated 5,548.72 578.95 8,683.84 solo_collatz v4.07 (cuda50)
141671336 61875815 123355 9 Jun 2013, 21:46:07 UTC 11 Jun 2013, 14:38:00 UTC Completed and validated 5,823.23 533.38 9,107.69 solo_collatz v4.07 (cuda50)
141671334 61875813 123355 9 Jun 2013, 21:46:07 UTC 11 Jun 2013, 16:16:04 UTC Completed and validated 5,767.28 490.42 8,916.97 solo_collatz v4.07 (cuda50)
141671333 61875812 123355 9 Jun 2013, 21:46:07 UTC 11 Jun 2013, 7:23:03 UTC Completed and validated 5,572.91 606.48 8,732.44 solo_collatz v4.07 (cuda50)
141671315 61875804 123355 9 Jun 2013, 21:46:07 UTC 10 Jun 2013, 21:19:31 UTC Completed and validated 5,630.83 595.59 8,573.16 solo_collatz v4.07 (cuda50)
http://boinc.thesonntags.com/collatz/forum_thread.php?id=997#16284
bo wygląda na to, że można jeszcze w konfiguracji pogrzebać aby liczyć wydajniej. 139890350 61009058 120808 5 May 2013, 7:22:11 UTC 6 May 2013, 1:30:25 UTC Completed, waiting for validation 13,037.20 13,035.83 pending mini_collatz v2.09 (ati13ati)
139919018 61022151 120808 5 May 2013, 19:52:58 UTC 7 May 2013, 0:31:21 UTC Completed and validated 41,623.58 41,612.01 414.47 mini_collatz v2.09 (ati13ati)
http://boinc.thesonntags.com/collatz/forum_thread.php?id=977
http://radioactiveathome.org/boinc/workunit.php?wuid=1538373
CytatProject communication failed: attempting access to reference site
Internet access OK - project servers may be temporarily down.
http://www.wykop.pl/link/1334815/spektrometria-mas-dla-opornych-czyli-czego-nie-ma-w-coca-coli-i-tigerze/
http://www.wykop.pl/link/1335955/spektrometria-mas-dla-nieopornych-czyli-o-kofeinie-w-napojach-ciag-dalszy/
Cytat2012-10-22 13:31:17 | Collatz Conjecture | Sending scheduler request: To fetch work.
2012-10-22 13:31:17 | Collatz Conjecture | Requesting new tasks for ATI
2012-10-22 13:31:29 | Collatz Conjecture | Scheduler request completed: got 0 new tasks
2012-10-22 13:31:29 | Collatz Conjecture | No work sent
CytatResults ready to send (Collatz) 490
Results ready to send (Mini Collatz) 530