Nie no pany; wyścig zakończony, a tu oficjalnego podsumowania brak. Ładnie to tak? Uzyskujemy pozycję najlepszą od wielu lat, a tu cisza?
Klasyfikacja grupowa:
1 TeAm AnandTech 427 743 128.96 pkt. 22 631 zadań
2 AMD Users 257 054 215.35 10 486
3 SETI.Germany 248 609 503.56 16 376
-
9 BOINC@Poland 95 494 890.50 4 566
Klasyfikacja indywidualna:
7 SzaMoT - 84 958 754.95 pkt. 3 850 zadań
99 tito - 5 332 041.13 239
159 pszyklejony - 2 397 018.27 129
185 necavi - 1 708 435.35 126
260 stiven - 431 523.66 151
298 vaclav_m - 224 673.96 28
312 Ortiz - 183 538.40 16
369 ka_ga - 73 660.84 7
371 lord101 - 72 521.39 5
389 SKB@P VPS - 70 713.62 2
398 NorbertBanas - 42 008.94 13
Klasyfikacja grupowa:
1 TeAm AnandTech 427 743 128.96 pkt. 22 631 zadań
2 AMD Users 257 054 215.35 10 486
3 SETI.Germany 248 609 503.56 16 376
-
9 BOINC@Poland 95 494 890.50 4 566
Klasyfikacja indywidualna:
7 SzaMoT - 84 958 754.95 pkt. 3 850 zadań
99 tito - 5 332 041.13 239
159 pszyklejony - 2 397 018.27 129
185 necavi - 1 708 435.35 126
260 stiven - 431 523.66 151
298 vaclav_m - 224 673.96 28
312 Ortiz - 183 538.40 16
369 ka_ga - 73 660.84 7
371 lord101 - 72 521.39 5
389 SKB@P VPS - 70 713.62 2
398 NorbertBanas - 42 008.94 13