Aktualności:

Czy uczestniczysz w Projekcie miesiąca?

Menu główne

AP21

Zaczęty przez Jarek Wróblewski, 01 Luty 2009, 07:18

Jarek Wróblewski

Oto wskazówki dla szukających AP21 o minimalnym znanym wyrazie początkowym.

Po pierwsze, skompilować program z Ap21.zip z http://www.math.uni.wroc.pl/~jwr/BaP/ i postępować zgodnie ze wskazówkami w pliku Opis.txt. W razie problemów można zamiast PrimeQ64.h wczytać procedurę z PrimeQ.zip z tegoż katalogu.

Sugeruję, aby na początek brać kolejne s=17,18,...,96 i dla każdego s liczyć K do 10M.

Jeśli ktoś napisze "Biorę s=17", to znaczy, że uruchomi
./ap21 17 1 10000000
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

sesef

Sesja się skończyła to znalazłem czas na skompilowanie programu pod Windows.

http://www.ee.pw.edu.pl/~jaworows/primegrid/AP21.zip


===================

Takie pytanko zakres dla s=46 przeliczyło u mnie w 13 sec, natomiast AP20 zajmuje to około 18 sec (ten z readme 46 1 5000) czy coś w tym przedziale AP21 pominął, że aż 5 sekundowy przyrost?

Jarek Wróblewski

Cytat: sesef w 10 Luty 2009, 14:25
Takie pytanko zakres dla s=46 przeliczyło u mnie w 13 sec, natomiast AP20 zajmuje to około 18 sec (ten z readme 46 1 5000) czy coś w tym przedziale AP21 pominął, że aż 5 sekundowy przyrost?

W tym właśnie tkwi istota używania trzech wersji programu. AP19 nie pominie żadnego AP19 na swojej drodze. AP20 pomija niektóre AP19, ale nie pomija żadnego AP20 - dzięki temu jest szybszy niż AP19. Jeśli nie interesują nas AP19, a zależy nam na AP20, używamy programu AP20.

Podobnie AP21, w stosunku do AP20, pomija niektóre postępy, jednak nie pominie żadnego AP21. To daje zysk prędkości - jak widać dość zauważalny. AP21 nie pominie żadnego AP21, pomija część AP20. Tam gdzie zależy nam na szukaniu AP21, a nie interesują nas AP20, należy użyć AP21.
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

OxyOne

biore od 17 do 24
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.

[/url]

sesef

#4
Wyniki dla s z przedziału 17-24

s=17
Cytat17 2140179 26 168047987
17 2249504 25 283755253
15 2381831 26 150508101

s=18
Cytat16 45154 27 425714683
15 1023686 26 695081337
15 6504162 27 890075921
15 6827282 26 957375083
15 8027197 26 602811401
15 8120829 26 572788919
15 9087057 26 953513747
15 9206502 27 58662097

s=19
Cytat16 1676 28 116254827
15 121019 28 369386751
15 204739 28 442907529
15 772683 29 60038061
15 1208983 28 777186027
15 2124102 28 981343081
15 2910916 28 842492797
15 5172881 28 956657187
17 5916144 28 623165547
15 8459817 28 390731419
15 9835811 28 923974707

s=20
Cytat15 2221543 30 320162017
15 6416561 30 76437103
15 7513785 30 192765403

s=21
Cytat15 87510 31 799681929
16 658510 31 950591107
15 7526809 31 435028279

s=22
Cytat15 246444 33 202044067
15 322718 32 476103857
16 633770 33 636768359
15 711901 33 382478749
15 3754832 32 584922767
15 6015142 32 492367667

s=23
Cytat15 524685 34 871748031
16 1405985 35 78556179
15 7885383 34 632146987

s=24
Cytat15 1285 36 148239181
15 287154 36 36688459
15 4447391 36 18429373
15 7099098 35 721035501

Teraz NetMonitoring liczy s 25-40

===============================================================================

Trochę mało tych AP znajduje, czy aż tak bardzo ten program pomija te niższe AP czy może ja coś przekombinowałem z kompilacją i zwraca błędne wyniki.

Jarek Wróblewski

Cytat: sesef w 17 Luty 2009, 22:02
Trochę mało tych AP znajduje, czy aż tak bardzo ten program pomija te niższe AP czy może ja coś przekombinowałem z kompilacją i zwraca błędne wyniki.

Pomija, to jedno.

Większe s, to większe wyrazy ciągu, mniej liczb pierwszych, mniej ciągów z samymi liczbami pierwszymi, to drugie.

Gdyby program liczył błędnie, to jest wątpliwe, żeby cokolwiek wydrukował. Nie ma więc podstaw do obaw.

Natomiast pytanie jest następujące: Czy wobec małej liczby znajdywanych ciągów warto to liczyć? Myślę, że zakres 1-10M warto przeliczyć dla wszystkich s (do 96), natomiast potem może trzeba sobie odpuścić, bo dla zakresu 10M-20M będzie jeszcze biedniej.
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

sesef

kolejne wyniki

s=25
Cytat15 188936 37 522097219
16 468532 37 853220401
16 2228955 38 174514967
15 2691377 37 964864227
16 3307120 37 375643213
15 5060563 37 511076767
15 6767910 36 976761977

s=26
Cytat15 17679 38 935788091
15 255774 39 659465231
18 1362368 38 519888983
17 3409568 38 486443343
15 3702062 39 303944531
15 6183128 38 379328777
16 9273053 38 561768657

s=27
Cytat15 237497 40 737453061
15 3424578 39 956115371
16 5541241 39 978897961
15 7711455 40 101042151
15 9847700 40 21629689

s=28
Cytat19 252096 41 275075073
16 1232867 41 472395177
16 7435495 42 273325427
15 8216319 41 362125137

s=29
Cytat16 19279 43 718103841
15 780475 43 106712043
16 793648 43 870748723
15 1865285 44 42033143
17 3262219 43 763040131
15 4822692 43 161233807

s=30
Cytat15 1676 44 372935267
16 82722 44 583068561
15 548461 45 114635491
15 650809 44 715562891
15 1090328 44 418539273
15 1707871 45 50377399
15 1855245 44 822809901
15 3019220 45 226851091
15 3628474 44 523976177
15 4762271 44 849569459
18 5725318 44 290641359
15 7144246 44 790802643
15 8679184 44 903399201

s=31
Cytat15 105985 46 142363521
15 162565 45 940237919
17 956837 46 210377809
16 1532090 45 983286527
15 1932691 45 653866429
15 2561387 45 724244273
15 2900177 45 763319617
15 2958908 46 998836783

s=32
Cytat15 2830884 47 851018067
16 3429078 47 489377057
15 8929440 47 843179861



Rezerwacja s 41-56

Jarek Wróblewski

Czarno to widzę, na razie nie zauważyłem ani jednej 20-stki. Chyba trzeba dojść z 1-10M do s=96 i sobie odpuścić.
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

sesef

#8
kolejne wyniki

s=33
Cytat15 13881 49 317185737
15 21838 49 735352333
15 1001981 49 830252761
15 3148506 48 697258541
15 4116528 48 710131427
15 5300221 49 30112569
15 8854307 48 764882717

s=34
Cytat15 62314 51 65289277
15 3277059 50 617050461
16 5805772 51 155142331
15 6856160 51 109295449
15 6980641 51 146896321
16 7641644 51 314075129
15 7793154 50 820647987

s=35
Cytat15 506432 52 74443951
19 646365 52 247733947
16 4911391 52 291082203
15 5376428 51 514042061
15 5659808 51 674447191
16 7741607 52 482772183

s=36
Cytat16 7878919 53 294609239

s=37
Cytat15 96535 55 377961571
15 307278 54 751954949
15 442677 55 266764027
15 635396 54 559733047
15 1583716 54 556608149
17 2391121 55 397064379
15 2646823 54 592037569
15 2906889 54 574173343
17 5584121 54 865603231
15 5638947 55 334175037
15 6575579 55 85555797
15 6655271 54 736025879
15 6882804 55 39988021

s=38
Cytat15 239253 56 892495493
15 902374 56 263701649
15 952769 56 87466067
17 5619124 56 352413783

s=39
Cytat15 63486 58 680177583
15 480633 57 800139503
17 491636 58 616871613
16 2509105 58 77167861
15 4263458 58 646249923
15 7255109 57 435665473

s=40
Cytat15 96664 59 413532207
15 299691 59 332820243
15 3313183 58 896113663
20 4364034 59 525500457
15 5381554 59 263539539

s=41
Cytat17 31159 61 125550147
15 174660 60 953574761
15 932543 61 512981493
17 1926032 61 33294607
16 1978277 60 225833047
15 3460491 60 433959601

s=42
Cytat15 420202 62 896905007
15 2470095 63 140284699
17 2760797 61 866380531
16 2914541 63 53082317
15 4307215 62 97365753
15 6852814 62 676215321
17 7371356 62 76452719

s=43
Cytat15 413319 63 779536883
15 582138 64 326761501
16 1117850 63 825628687
15 1133806 64 171195027
15 2584514 64 177313531
15 4990834 64 275088621
15 5800650 64 393906799
15 9144114 63 708076837
15 9954835 63 620017369

s=44
Cytat16 6682 64 923429829
15 257633 65 728465373
15 281354 64 650973993
15 314408 64 957836121
15 2002946 64 906422907
16 4049113 65 359030721
15 4180620 65 222132707
15 4540254 65 802111359
15 8661561 65 798731249

s=45
Cytat15 1616724 66 404139367
17 3400302 67 468599683
16 5267338 66 600638939
15 7152265 66 954623623
15 7943139 67 389045271

s=46
Cytat20 4926 68 469367129
16 862144 68 568027589
15 1841160 67 727399191
15 8837701 68 670629191

s=47
Cytat15 14222 70 271447531
15 376753 69 60363787
15 2792970 70 58479991
15 3425515 69 430187711
15 4276134 69 959986813
16 4679128 70 283288731
18 8036582 69 911239283

s=48
Cytat15 1530358 71 895498901
15 6667649 71 360827651

s=49
Cytat15 31071 72 391735657
15 177279 73 251228241
15 221837 73 187078983
15 619120 72 689859661
15 2000572 72 898984259

s=50
Cytat17 2053079 74 119286009
16 2540184 74 887034753
15 2610624 74 854444351
15 2889476 74 293442407
15 3104642 74 229965941
15 4645225 74 565373447
17 5385846 73 465903549
15 7333150 74 535142973
15 9864519 74 257686103

s=51
Cytat15 59784 75 986119409
17 145846 75 178386061
16 764570 75 598520513

s=52
Cytat15 321762 76 506311137
16 1770912 77 3681809
15 2185228 77 24255219
15 2909841 77 648710649
15 6627988 76 578818843

s=53
Cytat17 7620 78 822553193
16 63686 77 949121927
15 226681 78 350080057
15 577631 78 391321909
15 3022015 78 168296417
16 5979827 78 68164717
17 5987635 79 183493509
15 6032139 79 67703989
15 6200950 79 242035209

s=54
Cytat15 32950 79 677909163
15 2217495 79 635499409
16 6427553 80 25624949
15 7980201 80 483464493
15 8490844 80 519399809

s=55
Cytat15 31346 81 18205043
15 2915511 81 728630317
15 5190037 81 353280559
18 5213868 81 318609017
16 7633922 81 413393521
16 9768108 80 825144593

s=56
Cytat15 683702 82 678528403
15 775579 83 191625977
15 855086 82 959855791
15 2681879 82 611366283
15 2995930 82 651344109
15 5519799 82 939853131
15 5963545 83 254147051
15 8217461 82 635360259
15 8490229 83 459265853
15 8624521 82 589126699

Znalazło 2x AP20 :P




Teraz kolega NetMonitoring liczy s 57-96

sesef

#9
no to ostatnia partia

s=57
Cytat15 46524 84 51038413
16 57061 84 662413739
15 99501 84 811109741
15 211251 83 981047019
15 711604 84 390734201
16 2418396 84 548831693
15 3561824 85 3181953
15 3822656 84 796867039
15 5256390 84 444263833
15 8132697 85 42074703
15 8282910 85 75583123
16 8446817 84 725997269
17 8533536 84 751181773

s=58
Cytat15 884247 86 178319967
15 927125 85 596473503
15 1178181 85 430699449
15 3705393 86 201200907
16 4030392 86 21263897
15 4397132 86 33405839
15 6245979 85 442970677

s=59
Cytat15 114044 87 131165179
15 531684 86 696849507
15 1193538 87 847662517
16 4619581 87 640077989
15 7521442 87 853227547
15 8775457 87 896126701

s=60
Cytat16 255870 89 264815223
15 832658 88 780166171
15 1205732 88 212198101
16 2698833 89 273583001
15 2863645 88 262911519
16 3721476 89 210869261
17 5306373 88 550068127

s=61
Cytat16 1092860 90 642770087
15 6315036 90 91770103

s=62
Cytat16 15802 91 385466089
15 467969 92 353874761
16 7471074 91 490521631
16 8309916 91 755975977
15 8900759 92 295379543
16 9291570 91 120936967

s=63
Cytat15 6610 92 687397317
16 3555324 93 295102357
15 4611905 93 147744761
15 4729381 93 134599541

s=64
Cytat15 57303 95 137368349
15 501896 94 983331529
15 530230 95 400670229
15 736640 94 53509377
15 1349992 95 436986741
15 1448215 94 425051139
15 1515570 94 581736141
15 1876743 94 394810849
15 5535812 95 63779841

s=65
Cytat15 363 96 578870699
15 9146 95 596625731
15 34465 96 822597983
17 2766251 95 670381733
15 2996520 96 637671773
15 5486542 95 863138387
15 9390951 96 584509673

s=66
Cytat15 5532 97 24639861
15 146636 98 316158459
15 2432647 97 741486387
15 3367265 97 302677471
15 3858493 97 727846687
15 4602099 98 235927367
15 6412892 98 157482441

s=67
Cytat15 32380 99 248772593
15 427132 99 289535299
16 5768861 99 463011449
15 6045139 99 410843591
15 7594999 99 54082093
15 7923118 99 193228489

s=68
Cytat16 184214 100 333603987
15 688196 99 945683867
15 4883805 99 921165349
17 6153816 100 781191057
15 7525003 100 290683599
15 7774806 100 111128349
15 9723547 100 780471621

s=69
Cytat15 704220 102 504698663
15 1701983 101 917878917
15 6066761 102 754916777
16 7245139 102 568017061
15 7548380 101 710916561
15 7660758 101 842497871

s=70
Cytat15 185382 103 493948093
15 1764177 103 792489883
15 2136694 104 240035513
15 3959503 103 406325383
15 4277950 103 82146681

s=71
Cytat15 217142 105 171838061
15 1278780 104 500655111
16 4868145 105 745245031
15 7866465 105 632901901

s=72
Cytat18 1897770 106 928019157
15 4637220 106 737100889
16 7232101 105 851191091

s=73
Cytat15 495722 107 596893007
15 980496 108 378478501
16 1909567 107 808978713
15 2171872 107 988177617
15 5123114 107 615837801
15 6605870 108 330980101
16 7287912 107 760702047

s=74
Cytat15 46770 108 813612517
16 4008225 108 866607401
15 4831366 109 284450521
16 6700445 109 767761359
15 8567314 109 707521237
15 9101224 109 794599701

s=75
Cytat15 232991 110 177832343
16 1012221 111 298724083
15 1014394 110 267042833
15 1325847 111 207593173
15 1978919 110 894041457
15 2038838 111 115590121
15 2727206 110 205699869
15 3184683 111 421334351
15 4485062 110 661902147

s=76
Cytat15 241621 112 125397873
15 367858 112 776579199
15 885437 112 581620399
15 1012880 112 539248557
15 1537643 112 39050479
15 2503154 112 416417653
15 3511100 112 407665507
16 5734316 112 580328737
17 9322486 112 200156713

s=77
Cytat16 1419683 113 427472157
16 1588393 113 155628401
16 1634017 114 1509539
19 2021489 113 800091849
15 5150986 113 822913353
15 6365140 113 832441691
16 7487870 114 360334499
15 9583796 114 129959599

s=78
Cytat15 1426388 114 973481599
15 3843002 114 844929967
15 5933707 115 175485283
15 7699570 115 727738869

s=79
Cytat15 556827 116 239920157
16 1143620 116 559080329
15 4374912 117 506560481
17 5631639 117 448060271
15 6560907 116 500871771
16 7223422 116 908520353
16 8858650 116 397957293

s=80
Cytat15 224143 118 899320231
15 335661 118 932079571
16 1262967 117 796148597
17 1555249 117 954543859
16 2297083 118 186840339
15 3241317 117 538832087
15 6057997 118 691723551

s=81
Cytat15 73616 119 236569821
16 238286 120 35510909
15 1370914 118 991318279
15 1796743 119 519910157
17 4341458 119 781189461
15 4513987 119 299850003
15 4700489 119 286519973
15 6225344 119 32858201
15 8573346 119 719776139

s=82
Cytat16 727176 120 739562081
16 941497 121 430107759
16 3256086 120 843956089
15 4399556 121 150436171
16 7561346 121 464804079
18 7568269 121 675936567

s=83
Cytat16 1922437 122 111050289
15 2594350 122 356802273
17 5812020 122 942692507
18 7017910 122 556482759
19 8277464 122 822164141

s=84
Cytat15 3469 124 99973593
15 54227 124 431285871
16 787024 124 408156211
15 1653489 124 10600713
17 2113836 124 616218819
15 4672032 124 632633859
21 9986827 124 701216737

AP21
Cytat21 9986827 124 701216737

s=85
Cytat15 373499 124 932923189
16 540406 125 991593243
16 546787 125 692107323
15 1672681 125 590931413
15 6677078 125 474869601
15 7071115 126 120944239
15 7780574 126 226116791

s=86
Cytat15 8369 126 382755731
15 345137 127 672637321
15 367974 127 338038857
15 460959 126 875681941
15 749963 126 608195411
18 784884 127 93531787
17 934183 126 508403201
15 1173748 127 55754029
15 2337445 126 959461117
15 2953707 127 481903089
15 6297334 126 709743691
17 7710130 127 324302719
15 8199727 127 351804841
15 9470521 126 981199157

s=87
Cytat15 197778 128 64323533
15 1979971 128 68009669
15 4102289 128 187223897
15 5949125 128 375963033

s=88
Cytat15 69518 129 848179249
15 180603 129 864070669
15 702789 129 957383107
16 3085295 130 102347649
15 4598415 130 381356451
16 8582604 129 421584371

s=89
Cytat16 1958346 131 364464887
15 2498967 131 604599141
15 2534783 132 61911329
15 5554889 130 770106777
15 9389246 131 787236143
15 9502816 131 242910033

s=90
Cytat15 235714 133 67570501
15 1428731 132 822994333
15 2118349 132 342877127
16 2456098 132 832157417
15 4754915 132 995030491
16 8984036 132 924735289
17 9405438 132 251726141

s=91
Cytat15 113348 134 356899779
15 2441254 134 853337873
17 5793316 134 507464733

s=92
Cytat15 983505 135 547057643
15 1258778 135 940148317
17 2763372 135 444696599
15 2852409 135 301727549
15 4153485 135 578694011
15 4161452 135 510758711
15 4785623 136 238036423
17 5039318 136 296689201

s=93
Cytat15 61097 136 871020571
15 9734535 137 460774443

s=94
Cytat15 12285 139 176985991
15 822400 139 308273043
15 1207246 138 884711093
15 1325183 138 320094371
16 3048145 139 236019049
16 6524424 138 290409641
17 8597368 138 828208133
15 9140919 138 696903193
15 9278225 139 130472853
16 9827795 138 521772791

s=95
Cytat16 1060640 140 294512901
15 3567722 140 402172629
15 6108544 140 486941633
17 8283994 140 416093157
16 8288825 139 574267887

s=96
Cytat15 154118 141 316525859
15 810031 142 370571253
17 1053082 141 909862189
16 2187730 142 445663603
19 2940179 142 170335231
15 3952474 142 219314521
15 8029021 141 973124099
15 9521117 141 940387031
16 9781947 141 357148417

Pełne obliczenia dla s 17-96, k 1-10M wykonał kolega NetMonitoring, więc również nowy rekord należy do niego.

Jarek Wróblewski

Gratulacje!!!

To wymazuje rekord z roku 1990 !!!

Czy NetMonitoring chce wystąpić pod forumowym pseudonimem czy pod swoim nazwiskiem (jakim?) ?

Zobaczcie teraz, jakiego czasami ma się fuksa. W tym AP21 mamy K=9986827, a zakres był do 10M. Zakres był do 10M, bo to okrągła liczba. Gdyby zakres był do 9,980,000 lub gdyby to rozwiązanie miało np. K=10016827,
AP21 przeszłoby koło nosa.
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

Troll81

#11
I to akurat 21 lutego znalazł się AP21?  XD to też niezły zbieg okoliczności. No teraz to już musimy się na piwo zebrać :D

News już napisany

Tu można obejrzeć nasze rekordy:

http://users.cybercity.dk/~dsl522332/math/aprecords.htm

Jarek Wróblewski

Trollu, błagam, nie pisz w tych newsach, że w AP26 zespół numer dwa ma zaledwie połowę punktów BOINC@Poland, bo w tej chwili przewaga jest ponad sześciokrotna  :P
Znaleziono AP26:

http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=1246#22466

sesef

Toll małe sprostowanie by się przydało od jakiegoś czasu AP26 jest dostępne również na Win 64 bit i Linuxa 32 bit

Troll81

Już prostuję :)

OxyOne

a pod win32bit bedzie dostepne?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.

[/url]