Liczyć z włączonym czy wyłączonym HT

Zaczęty przez Krzysiak, 22 Lipiec 2016, 19:56

Krzysiak

Robił ktoś testy czy opłaca się liczyć HT czy nie ?


>>Moja szczegółowa sygnatur<< %)                                      >> Spis moich odkrytych liczb pierwszych << :whistle:

Troll81

w niektórych projektach się opłaca na inne wpływu nie ma. Jesli masz to korzystaj z HT.

tito

Chyba ktoś powinien się pokusić o jakiś tutorial czy coś.
Ten temat niestety przewija się w zbyt wielu wątkach.
Skrót:
Jeśli aplikacja jest bardzo dobrze zoptymalizowana, szczególnie pod nowe instrukcje AVX/AVX2, to HT szkodzi. (projekty LLR w PG, SR-Base, Asteroids - może coś jeszcze),
Cała reszta aplikacji dostaje przy HT boosta 10-60%.

Krzysiak

Test dla E5-2670

CPU z włączonym HT - ON
123154769 50042052 23 Jul 2016, 1:26:13 UTC 23 Jul 2016, 2:49:16 UTC Zakończone i zwalidowane 4,803.67 4,800.94 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120996808 50409177 22 Jul 2016, 23:36:49 UTC 23 Jul 2016, 4:29:27 UTC Zakończone i zwalidowane 16,266.51 16,262.67 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120995853 50408814 22 Jul 2016, 23:13:25 UTC 23 Jul 2016, 3:41:28 UTC Zakończone i zwalidowane 15,933.84 15,927.50 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120994636 50408089 22 Jul 2016, 22:42:11 UTC 23 Jul 2016, 2:49:16 UTC Zakończone i zwalidowane 14,676.38 14,665.88 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120993526 50407652 22 Jul 2016, 22:18:26 UTC 23 Jul 2016, 2:52:03 UTC Zakończone i zwalidowane 16,247.62 16,238.31 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120992448 50407114 22 Jul 2016, 21:51:13 UTC 23 Jul 2016, 2:46:21 UTC Zakończone i zwalidowane 16,289.67 16,279.47 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
123152779 49997069 22 Jul 2016, 21:40:03 UTC 23 Jul 2016, 1:44:25 UTC Zakończone i zwalidowane 14,462.40 14,449.08 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
123152201 50405114 22 Jul 2016, 20:30:29 UTC 23 Jul 2016, 1:57:05 UTC Zakończone i zwalidowane 18,831.55 18,818.89 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
123151958 49838755 22 Jul 2016, 20:02:27 UTC 23 Jul 2016, 0:39:28 UTC Zakończone i zwalidowane 15,261.22 15,255.41 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
123151821 49987127 22 Jul 2016, 19:40:11 UTC 22 Jul 2016, 23:18:05 UTC Zakończone i zwalidowane 12,779.03 12,773.34 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120985037 50403400 22 Jul 2016, 19:09:34 UTC 23 Jul 2016, 0:39:28 UTC Zakończone i zwalidowane 18,335.21 18,328.84 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
123151458 50159009 22 Jul 2016, 19:05:15 UTC 22 Jul 2016, 23:25:57 UTC Zakończone i zwalidowane 15,095.55 15,089.72 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120984330 50402943 22 Jul 2016, 18:46:18 UTC 22 Jul 2016, 19:40:11 UTC Zakończone i zwalidowane 1,919.23 1,914.16 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120984102 50402930 22 Jul 2016, 18:46:18 UTC 22 Jul 2016, 23:43:31 UTC Zakończone i zwalidowane 17,518.50 17,504.17 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120984143 50402950 22 Jul 2016, 18:46:18 UTC 22 Jul 2016, 23:32:49 UTC Zakończone i zwalidowane 17,157.78 17,144.11 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120984201 50402881 22 Jul 2016, 18:46:18 UTC 22 Jul 2016, 23:52:24 UTC Zakończone i zwalidowane 17,892.73 17,882.14 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120984259 50402907 22 Jul 2016, 18:46:18 UTC 22 Jul 2016, 19:09:34 UTC Zakończone i zwalidowane 1,370.24 1,365.06 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120973151 50397442 22 Jul 2016, 14:45:10 UTC 22 Jul 2016, 23:15:00 UTC Zakończone i zwalidowane 16,618.91 16,607.48 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
123146832 50073476 22 Jul 2016, 14:05:13 UTC 22 Jul 2016, 21:49:33 UTC Zakończone i zwalidowane 13,499.05 13,480.69 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)
120970078 50395829 22 Jul 2016, 13:41:01 UTC 22 Jul 2016, 14:45:10 UTC Zakończone i zwalidowane 2,939.57 2,937.08 480.00 Period Search Application v102.10 (sse3)


CPU z wyłączonym HT - OFF

120991495 50406517 22 Jul 2016, 21:25:04 UTC 23 Jul 2016, 9:58:44 UTC Zakończone i zwalidowane 1,098.41 1,053.98 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
123151591 50031524 22 Jul 2016, 19:18:26 UTC 22 Jul 2016, 21:44:27 UTC Zakończone i zwalidowane 8,099.28 7,968.39 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
120984881 50403322 22 Jul 2016, 19:06:38 UTC 22 Jul 2016, 19:38:18 UTC Zakończone i zwalidowane 1,750.19 1,747.86 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
120983937 50402749 22 Jul 2016, 18:37:28 UTC 22 Jul 2016, 21:25:04 UTC Zakończone i zwalidowane 9,630.74 9,498.55 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
120982063 50401900 22 Jul 2016, 18:01:36 UTC 22 Jul 2016, 20:45:34 UTC Zakończone i zwalidowane 9,747.22 9,698.28 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
120980899 50401239 22 Jul 2016, 17:35:30 UTC 22 Jul 2016, 20:38:06 UTC Zakończone i zwalidowane 9,964.92 9,954.42 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
120980526 50401053 22 Jul 2016, 17:30:33 UTC 22 Jul 2016, 20:21:00 UTC Zakończone i zwalidowane 9,635.87 9,618.86 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
120978825 50400201 22 Jul 2016, 16:49:12 UTC 22 Jul 2016, 20:02:34 UTC Zakończone i zwalidowane 10,191.11 10,178.89 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
123149696 49989817 22 Jul 2016, 16:40:21 UTC 22 Jul 2016, 19:18:26 UTC Zakończone i zwalidowane 8,826.35 8,816.33 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
120977715 50399647 22 Jul 2016, 16:26:36 UTC 22 Jul 2016, 19:23:58 UTC Zakończone i zwalidowane 10,364.97 10,349.83 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
120976824 50399280 22 Jul 2016, 16:09:17 UTC 22 Jul 2016, 16:30:54 UTC Zakończone i zwalidowane 1,006.71 992.86 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
123148433 50026025 22 Jul 2016, 15:14:38 UTC 22 Jul 2016, 18:01:36 UTC Zakończone i zwalidowane 9,788.28 9,765.56 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
120974653 50398119 22 Jul 2016, 15:14:26 UTC 22 Jul 2016, 18:34:28 UTC Zakończone i zwalidowane 10,554.15 10,523.19 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
120974375 50398054 22 Jul 2016, 15:10:14 UTC 22 Jul 2016, 17:57:45 UTC Zakończone i zwalidowane 9,886.02 9,849.58 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
123148361 50025908 22 Jul 2016, 15:08:25 UTC 22 Jul 2016, 18:10:17 UTC Zakończone i zwalidowane 10,369.03 10,343.61 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
123148270 50357802 22 Jul 2016, 15:07:28 UTC 22 Jul 2016, 17:57:45 UTC Zakończone i zwalidowane 10,051.75 10,007.89 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
123148132 50025639 22 Jul 2016, 14:57:17 UTC 22 Jul 2016, 17:20:58 UTC Zakończone i zwalidowane 8,289.35 8,256.84 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
123148035 50397497 22 Jul 2016, 14:51:05 UTC 22 Jul 2016, 17:30:33 UTC Zakończone i zwalidowane 9,395.86 9,356.94 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
123147919 50025287 22 Jul 2016, 14:42:12 UTC 22 Jul 2016, 16:26:36 UTC Zakończone i zwalidowane 5,209.96 5,161.83 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)
123147696 50061748 22 Jul 2016, 14:32:48 UTC 22 Jul 2016, 17:35:30 UTC Zakończone i zwalidowane 10,659.87 10,572.28 480.00 Period Search Application v102.10 (avx)


>>Moja szczegółowa sygnatur<< %)                                      >> Spis moich odkrytych liczb pierwszych << :whistle: