Aktualności:

W MEDIA znajdziesz grafiki, banery i avatary

Menu główne

Radeony 7xxx, 7950, 7970, 7990 coraz bliżej

Zaczęty przez phobos, 20 Listopad 2011, 00:19

Tomasz R. Gwiazda

#40
za to przy 4 kartach im sie zestaw wysypywal ze wzgledu na tempy i slaba wentylacje (bliskosc portow)
mysle ze przy multi GPU jedyna opcja to WC

Pigu

7950 już pracuje

w tabelce wyniki przesiadki z 4870 na 7950

dnetc_r72_1328670109_3_192_0 6820834 7920 8 Feb 2012 | 3:27:39 UTC 9 Feb 2012 | 18:29:46 UTC Completed and validated 458.77 29.22 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328669022_3_192_0 6820115 7920 8 Feb 2012 | 3:25:30 UTC 9 Feb 2012 | 18:29:46 UTC Completed and validated 467.60 29.41 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328668499_87_193_0 6819750 7920 8 Feb 2012 | 2:50:24 UTC 9 Feb 2012 | 15:11:45 UTC Completed and validated 1,489.22 16.36 1,775.60 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328666799_3_192_0 6818731 7920 8 Feb 2012 | 2:29:24 UTC 9 Feb 2012 | 14:22:15 UTC Completed and validated 1,439.54 16.35 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328666002_5_250_0 6818332 7920 8 Feb 2012 | 2:08:42 UTC 9 Feb 2012 | 11:21:14 UTC Completed and validated 1,882.74 20.03 2,000.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328665964_3_192_0 6818296 7920 8 Feb 2012 | 2:10:51 UTC 9 Feb 2012 | 11:45:16 UTC Completed and validated 1,440.05 15.13 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328665748_3_192_0 6818154 7920 8 Feb 2012 | 2:27:10 UTC 9 Feb 2012 | 13:58:03 UTC Completed and validated 1,433.30 14.71 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328665679_3_192_0 6818113 7920 8 Feb 2012 | 2:43:35 UTC 9 Feb 2012 | 14:46:42 UTC Completed and validated 1,468.19 15.57 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)

tito

Ale to ledwo trochę lepiej niż 5850  :deadman:

Troll81

wiesz... kart buduje się z myślą o grach....

Troll81

moo na 4770

Cytatdnetc_r72_1328198123_96_197_0    6539583    7789    2 Feb 2012 | 16:27:07 UTC    9 Feb 2012 | 17:20:43 UTC    Completed and validated    2,986.90    30.42    1,812.40    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328198098_86_208_0    6539551    7789    2 Feb 2012 | 16:22:48 UTC    9 Feb 2012 | 15:47:09 UTC    Completed and validated    2,968.68    40.22    1,913.60    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328197982_79_208_0    6539386    7789    2 Feb 2012 | 16:20:34 UTC    9 Feb 2012 | 15:23:09 UTC    Completed and validated    2,615.76    33.45    1,913.60    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328197495_91_193_0    6539009    7789    2 Feb 2012 | 16:13:47 UTC    9 Feb 2012 | 15:16:03 UTC    Completed and validated    2,676.01    35.33    1,775.60    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328193868_56_194_0    6536875    7789    2 Feb 2012 | 15:33:02 UTC    9 Feb 2012 | 13:54:17 UTC    Completed and validated    2,149.51    32.29    1,784.80    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328193747_91_193_0    6536737    7789    2 Feb 2012 | 15:07:04 UTC    9 Feb 2012 | 14:54:52 UTC    Completed and validated    2,672.76    34.73    1,775.60    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328193531_131_192_0    6536668    7789    2 Feb 2012 | 16:24:56 UTC    9 Feb 2012 | 16:31:54 UTC    Completed and validated    2,621.20    34.84    1,766.40    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328191310_75_192_0    6535196    7789    2 Feb 2012 | 14:04:08 UTC    9 Feb 2012 | 13:48:01 UTC    Completed and validated    2,627.51    35.57    1,766.40    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328185525_41_193_0    6530881    7789    2 Feb 2012 | 12:37:46 UTC    9 Feb 2012 | 12:20:19 UTC    Completed and validated    2,645.78    32.29    1,775.60    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328181864_111_193_0    6528977    7789    2 Feb 2012 | 12:06:16 UTC    9 Feb 2012 | 12:04:17 UTC    Completed and validated    2,904.41    31.08    1,775.60    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328179828_65_193_0    6527975    7789    2 Feb 2012 | 11:50:02 UTC    9 Feb 2012 | 11:29:58 UTC    Completed and validated    2,347.83    33.32    1,775.60    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328177716_73_192_0    6526700    7789    2 Feb 2012 | 10:32:37 UTC    9 Feb 2012 | 10:40:44 UTC    Completed and validated    3,480.06    27.63    1,766.40    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328168538_3_192_0    6521559    7789    2 Feb 2012 | 9:13:50 UTC    9 Feb 2012 | 9:05:09 UTC    Completed and validated    2,366.25    29.52    1,536.00    Distributed.net Client v1.03 (ati14)

tito

Cytat: Troll81 w 09 Luty 2012, 20:29
wiesz... kart buduje się z myślą o grach....
W moim stanie uzależnienia od BOINC-a nie uznaję takich argumentów  XD
A i tak myślę, że cieniutko z tą kartą.

Pigu

widzę masz znacznie droższe (i dłuższe) wu - to jakiś inny typ? można wybierać?

to jak rozumiem twoja maszynka z 5850?
http://moowrap.net/results.php?hostid=859&offset=0&show_names=1&state=3&appid=

Tomasz R. Gwiazda

po prostu nie ma jeszcze WU na ta serie, ani aplikacji ktora wykorzysta ja

GRID

Pigu dodaj czasy do wątku porównującego karty GPU - RAC. Będzie pierwsza 7xxx w tabeli RAC GPU.

Co do porównania 7950 do 5850 moja karta 5850 ustawiona w moo na -1 podniesionym odświeżaniem zegara o 50-100 i obniżonym odświeżaniem pamięci o 200 ma tyle :
Cytat573.90    103.38    1,775.60    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
589.92    106.42    1,821.60    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
583.29    96.58    1,840.00    Distributed.net Client v1.03 (ati14)

To daje 2 min różnicy na WU, nie wiem jaką to daje różnicę w RAC. Ale też pytanie ile ta 7950 pobiera prądu, może lepiej wypada niż zimna 5850-tka  :)

Pigu

widzę kamraci potencjał w karcie w kierunku oszczędności energii i temp - karta wzięła na klatę -130mV z biegu (25W w dół), to nie jest max, jeszcze nie ruszałem mem clk  :attack:

Troll81


tito

Cytat: Tomasz R. Gwiazda w 09 Luty 2012, 22:55
po prostu nie ma jeszcze WU na ta serie, ani aplikacji ktora wykorzysta ja
Chyba faktycznie - poczekamy, zobaczymy, a jak będzie dobrze to może się skuszę - szczególnie pobór prądu zachęca.

aborek

Cytat: GRID w 09 Luty 2012, 23:30
Pigu dodaj czasy do wątku porównującego karty GPU - RAC. Będzie pierwsza 7xxx w tabeli RAC GPU.

Co do porównania 7950 do 5850 moja karta 5850 ustawiona w moo na -1 podniesionym odświeżaniem zegara o 50-100 i obniżonym odświeżaniem pamięci o 200 ma tyle :
Cytat573.90    103.38    1,775.60    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
589.92    106.42    1,821.60    Distributed.net Client v1.03 (ati14)
583.29    96.58    1,840.00    Distributed.net Client v1.03 (ati14)

To daje 2 min różnicy na WU, nie wiem jaką to daje różnicę w RAC. Ale też pytanie ile ta 7950 pobiera prądu, może lepiej wypada niż zimna 5850-tka  :)
Inne wątki też czytam  ;). Karta dodana, chociaż 2 WU to trochę mało. Ale co tam, najwyżej potem się poprawi.

PS. Zauważ GRID, że jest różnica w czasie, ale w pkt. także.

Krzysiak

A mi się wydaje że dopóki nie wyjdzie nowe GPU od NVIDIA`i to zakup jest nieopłacalny
Z braku konkurencji cena jest mocno podkręcona  :wth:


>>Moja szczegółowa sygnatur<< %)                                      >> Spis moich odkrytych liczb pierwszych << :whistle:

Pigu

dnetc_r72_1328815572_5_234_0 6906665 7920 9 Feb 2012 | 19:50:57 UTC 10 Feb 2012 | 15:23:15 UTC Completed and validated 570.70 41.53 1,872.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328815465_4_240_0 6906519 7920 9 Feb 2012 | 19:33:21 UTC 10 Feb 2012 | 15:05:55 UTC Completed and validated 579.76 42.92 1,920.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328813969_4_247_0 6905579 7920 9 Feb 2012 | 19:14:04 UTC 10 Feb 2012 | 14:57:01 UTC Completed and validated 594.12 40.53 1,976.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328813755_4_224_0 6905455 7920 9 Feb 2012 | 19:07:42 UTC 10 Feb 2012 | 14:29:09 UTC Completed and validated 531.14 32.98 1,792.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328813447_3_192_0 6905259 7920 9 Feb 2012 | 19:09:50 UTC 10 Feb 2012 | 14:36:44 UTC Completed and validated 456.78 29.11 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328813397_4_219_0 6905235 7920 9 Feb 2012 | 19:05:33 UTC 10 Feb 2012 | 14:20:14 UTC Completed and validated 521.57 33.68 1,752.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328812636_4_192_0 6904779 7920 9 Feb 2012 | 19:03:24 UTC 10 Feb 2012 | 14:12:29 UTC Completed and validated 457.20 28.86 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328812602_4_208_0 6904731 7920 9 Feb 2012 | 18:57:26 UTC 10 Feb 2012 | 14:03:53 UTC Completed and validated 496.78 33.34 1,664.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328812600_3_192_0 6904728 7920 9 Feb 2012 | 18:55:17 UTC 10 Feb 2012 | 13:55:39 UTC Completed and validated 457.92 29.59 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328812224_3_192_0 6904410 7920 9 Feb 2012 | 18:42:33 UTC 10 Feb 2012 | 13:30:35 UTC Completed and validated 453.51 26.38 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328812191_4_233_0 6904394 7920 9 Feb 2012 | 18:46:49 UTC 10 Feb 2012 | 13:47:59 UTC Completed and validated 560.12 36.72 1,864.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328811097_4_224_0 6903714 7920 9 Feb 2012 | 18:40:25 UTC 10 Feb 2012 | 13:24:17 UTC Completed and validated 617.19 26.88 1,792.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328810821_4_204_0 6903536 7920 9 Feb 2012 | 18:44:42 UTC 10 Feb 2012 | 13:38:34 UTC Completed and validated 483.48 29.48 1,632.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328810276_3_192_0 6903188 7920 9 Feb 2012 | 19:35:27 UTC 10 Feb 2012 | 15:14:26 UTC Completed and validated 466.81 35.32 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328807560_4_234_0 6901340 7920 9 Feb 2012 | 18:38:21 UTC 10 Feb 2012 | 13:10:47 UTC Completed and validated 561.26 31.82 1,872.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328807516_4_240_0 6901319 7920 9 Feb 2012 | 19:12:00 UTC 10 Feb 2012 | 14:46:16 UTC Completed and validated 571.27 39.39 1,920.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328805649_3_192_0 6900299 7920 9 Feb 2012 | 18:29:46 UTC 10 Feb 2012 | 13:01:24 UTC Completed and validated 460.12 29.58 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328800846_3_192_0 6897267 7920 9 Feb 2012 | 15:33:51 UTC 10 Feb 2012 | 12:53:42 UTC Completed and validated 473.13 28.53 1,536.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328798628_5_201_0 6895892 7920 9 Feb 2012 | 15:05:00 UTC 10 Feb 2012 | 12:38:02 UTC Completed and validated 483.66 31.75 1,608.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)
dnetc_r72_1328798211_5_208_0 6895726 7920 9 Feb 2012 | 15:11:45 UTC 10 Feb 2012 | 12:46:29 UTC Completed and validated 492.89 29.53 1,664.00 Distributed.net Client v1.03 (ati14)

Troll81

A która karta w tej chwili daje najwięcej punktów na dobę?

aborek

Cytat: Troll81 w 10 Luty 2012, 16:42
A która karta w tej chwili daje najwięcej punktów na dobę?
Z jednordzeniowych GTX580 w Distrgen

Krzysiak

#57
Witam
Właśnie stałem się chwilowym posiadaczem GV-R797OC-3GD  :whistle:

i mniej więcej wygląda to tak
112517167 49287999 93775 2 Apr 2012 19:37:25 UTC 5 Apr 2012 6:11:58 UTC Completed, waiting for validation 607.50 591.37 pending collatz v2.09 (ati13ati)
112509323 49284596 93775 2 Apr 2012 17:44:21 UTC 5 Apr 2012 5:58:12 UTC Completed, validation inconclusive 656.40 638.76 pending collatz v2.09 (ati13ati)

dla porównania HD5850
112585581 49317016 3 Apr 2012 12:10:50 UTC 5 Apr 2012 4:07:27 UTC Completed and validated 1,591.19 1,579.45 3,278.13 collatz v2.09 (ati13ati)
112576077 49313044 3 Apr 2012 10:05:23 UTC 5 Apr 2012 4:07:27 UTC Completed and validated 1,556.73 1,545.67 3,220.55 collatz v2.09 (ati13ati)
112569628 49310458 3 Apr 2012 8:32:38 UTC 5 Apr 2012 2:04:59 UTC Completed and validated 1,546.28 1,536.50 3,043.30 collatz v2.09 (ati13ati)
112561249 49307092 3 Apr 2012 6:39:57 UTC 5 Apr 2012 1:06:28 UTC Completed and validated 1,579.05 1,568.19 1,783.91 collatz v2.09 (ati13ati)



i tak
165375738 129747338 4 Apr 2012 | 18:10:55 UTC 5 Apr 2012 | 6:11:35 UTC Completed and validated 41.03 2.78 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165374989 129746589 4 Apr 2012 | 18:09:47 UTC 5 Apr 2012 | 6:10:27 UTC Completed and validated 41.03 2.71 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165374988 129746588 4 Apr 2012 | 18:09:47 UTC 5 Apr 2012 | 6:10:27 UTC Completed and validated 41.04 2.81 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165372688 129744866 4 Apr 2012 | 18:06:22 UTC 5 Apr 2012 | 6:05:26 UTC Completed and validated 40.46 2.79 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165372682 129744860 4 Apr 2012 | 18:06:22 UTC 5 Apr 2012 | 6:10:27 UTC Completed and validated 41.07 2.64 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165371920 129744178 4 Apr 2012 | 18:05:14 UTC 5 Apr 2012 | 6:02:30 UTC Completed and validated 41.04 2.78 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165370376 129743065 4 Apr 2012 | 18:04:06 UTC 5 Apr 2012 | 6:01:11 UTC Completed and validated 41.06 2.79 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165369510 129742199 4 Apr 2012 | 18:02:57 UTC 5 Apr 2012 | 5:58:20 UTC Completed and validated 40.06 2.65 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165369509 129742198 4 Apr 2012 | 18:02:57 UTC 5 Apr 2012 | 6:00:03 UTC Completed and validated 40.04 2.71 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)



dla porównania HD5850
165971183 130231721 5 Apr 2012 | 6:25:19 UTC 5 Apr 2012 | 7:06:09 UTC Completed and validated 84.38 75.25 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165971182 130231720 5 Apr 2012 | 6:25:19 UTC 5 Apr 2012 | 7:07:27 UTC Completed and validated 78.13 73.70 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165971181 130231719 5 Apr 2012 | 6:25:19 UTC 5 Apr 2012 | 7:09:10 UTC Completed and validated 82.19 75.98 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165971180 130231718 5 Apr 2012 | 6:25:19 UTC 5 Apr 2012 | 7:10:29 UTC Completed and validated 78.20 73.77 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165971179 130231717 5 Apr 2012 | 6:25:19 UTC 5 Apr 2012 | 7:11:47 UTC Completed and validated 78.16 73.72 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)
165971178 130231716 5 Apr 2012 | 6:25:19 UTC 5 Apr 2012 | 7:13:30 UTC Completed and validated 82.31 75.88 159.86 MilkyWay@Home v1.02 (opencl_amd_ati)




Niestety Moo! Wrapper
albo error po 30s albo "sterownik przestał działać ....." - nie udało mi się zmusić do liczenia

Jakieś propozycję co przetestować ?


>>Moja szczegółowa sygnatur<< %)                                      >> Spis moich odkrytych liczb pierwszych << :whistle:

Troll81


lolek


Ania

Cytat: Troll81 w 08 Luty 2012, 12:20
i w testach juz regularnie pojawiaja się prównania GPGPU :D i BOINC :D ciekawe kiedy beda benchmarki z poszczegóknych projektów :D

Gdzie są te porównania ?


Troll81

to proponuje urzędniczo ograniczyć pule adresów IP i pojemności dysków..... oraz urzędowo ograniczyć moc zasilaczy do 30W

sknd


goofyx

Cytat: krzysztofo w 15 Październik 2012, 17:20
http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,12674448,Nowe_wymogi_Komisji_Europejskiej_zablokuja_rozwoj.html
nie kapuje tego.
co im przeszkadza, że grafiki są coraz lepsze i szybsze?
pobierają więcej prądu, no przecież taka kolej rzeczy jest, że jak samochód ma szybciej jechać to musi mieć mocniejszy silnik, który więcej spala.
Po za tym większe zużycie prądu, to większe wpływy do kasy dla elektrowni, które płacą większy podatek.
Czy UE znowu nie ma co robić, ze będzie się zajmowała takimi bzdurami?

Ania

Myślę, że bardziej chodziło aby karty były bardziej energooszczędne w stosunku do swojej wydajności.
Podobnie jak zyżycie paliwa paliwa w nowych autach.

goofyx

Cytat: Ania w 16 Październik 2012, 11:10
Myślę, że bardziej chodziło aby karty były bardziej energooszczędne w stosunku do swojej wydajności.
Podobnie jak zyżycie paliwa paliwa w nowych autach.
ale wprowadzanie ograniczeń w wydajności nie idzie w dobrym kierunku <- choć fakt faktem, że mniejsze zużycie przy dużej wydajności byłoby wskazane ;)

tito

http://www.in4.pl/news_Karty_AMD_HD_8000_w_drugim_kwartale_2013,25848.htm
Nie ma jeszcze dobrze 7990 a już następna generacja się szykuje.
Goofyx - czekasz na 8990?  XD

goofyx

Cytat: tito w 03 Grudzień 2012, 20:18
http://www.in4.pl/news_Karty_AMD_HD_8000_w_drugim_kwartale_2013,25848.htm
Nie ma jeszcze dobrze 7990 a już następna generacja się szykuje.
Goofyx - czekasz na 8990?  XD
Nie ;)
Poluje na devil 13 + wodne bloki.
W polsce narazie cieeeezko dostac 7990.

Troll81


Tomasz R. Gwiazda

to watpie ze kiedykolwiek upolujesz.
nie prosciej ebay ? albo bestbuy/amazon ?


Szopler

Club3D Radeon 7990 6GB (CGAX-7999)
Od 4128,80 zł w 4 sklepach

XD

Musiał bym być mocno chory na głowę, albo wygrać w LOTTO 30 milionów :ph34r:
To też dopiero za % z banku bym kupował ;)

goofyx

Cytat: Tomasz R. Gwiazda w 03 Grudzień 2012, 20:36
to watpie ze kiedykolwiek upolujesz.
nie prosciej ebay ? albo bestbuy/amazon ?
na ebay prościej ale sprowadzać karty z Włoch to porażka <- a w razie reklamacji to zaś posyłać do Włoch :(

Cytat: Szopler w 03 Grudzień 2012, 20:38
Club3D Radeon 7990 6GB (CGAX-7999)
Od 4128,80 zł w 4 sklepach

XD

Musiał bym być mocno chory na głowę, albo wygrać w LOTTO 30 milionów :ph34r:
To też dopiero za % z banku bym kupował ;)
Ja jestem tylko chory :D:D:D:D